准考证号 | 姓名 | 性别 | 英语 | 高等数学 | 计算机基础 | 总分 |
261216429 | 严兴福 | 男 | 67 | 91 | 85 | 243 |
261216426 | 付朗 | 男 | 60 | 83 | 82 | 225 |
261216427 | 文华 | 男 | 68 | 62 | 82 | 212 |
261216428 | 郭跃坤 | 男 | 50 | 36 | 69 | 155 |
261216430 | 邱庆珍 | 女 | 50 | 34 | 67 | 151 |
261216425 | 沙邦鸿 | 男 | 35 | 24 | 76 | 135 |
全国各地2016年专升本录取分数线汇总
全国各地2016年专升本录取查询信息汇总