准考证号 | 姓名 | 性别 | 英语 | 高等数学 | 计算机基础 | 总分 |
261216319 | 王牛群 | 女 | 59 | 69 | 67 | 195 |
261216322 | 辛磊 | 男 | 45 | 46 | 38 | 129 |
261216320 | 邵喆 | 女 | 48 | 6 | 70 | 124 |
261216321 | 王畅达 | 男 | 51 | 11 | 41 | 103 |
全国各地2016年专升本录取分数线汇总
全国各地2016年专升本录取查询信息汇总
准考证号 | 姓名 | 性别 | 英语 | 高等数学 | 计算机基础 | 总分 |
261216319 | 王牛群 | 女 | 59 | 69 | 67 | 195 |
261216322 | 辛磊 | 男 | 45 | 46 | 38 | 129 |
261216320 | 邵喆 | 女 | 48 | 6 | 70 | 124 |
261216321 | 王畅达 | 男 | 51 | 11 | 41 | 103 |
全国各地2016年专升本录取分数线汇总
全国各地2016年专升本录取查询信息汇总