准考证号 | 姓名 | 性别 | 英语 | 大学语文 | 综合英语 | 总分 |
261216105 | 林瑞平 | 女 | 77 | 79 | 91.5 | 247.5 |
261216204 | 罗玲 | 女 | 79 | 75.5 | 79 | 233.5 |
261216112 | 王珺瑶 | 女 | 78 | 78.5 | 75.5 | 232 |
261216117 | 陈雨馨 | 女 | 74 | 80 | 72.5 | 226.5 |
261216124 | 黄涵轩 | 男 | 75 | 75 | 71 | 221 |
261216103 | 程鑫鑫 | 女 | 70 | 78 | 71.5 | 219.5 |
261216111 | 陈未 | 女 | 73 | 78 | 68.5 | 219.5 |
261216107 | 章敏铃 | 女 | 71 | 77.5 | 68 | 216.5 |
261216108 | 刘禹檬 | 女 | 69 | 76 | 66.5 | 211.5 |
261216110 | 应育颖 | 女 | 72 | 73.5 | 66 | 211.5 |
261216114 | 胡晓丽 | 女 | 76 | 66 | 66 | 208 |
261216126 | 柳静 | 女 | 74 | 77.5 | 56 | 207.5 |
261216202 | 汪苗苗 | 女 | 71 | 65.5 | 60.5 | 197 |
261216118 | 左桃 | 女 | 75 | 55 | 66 | 196 |
261216102 | 欧阳仔立 | 女 | 67 | 65 | 62.5 | 194.5 |
261216109 | 周铭 | 女 | 71 | 71.5 | 49.5 | 192 |
261216120 | 巫晓敏 | 女 | 75 | 59 | 58 | 192 |
261216106 | 张世云 | 女 | 69 | 78 | 44.5 | 191.5 |
261216128 | 宋琪 | 女 | 69 | 76.5 | 45.5 | 191 |
261216116 | 邓康利 | 女 | 73 | 56.5 | 58.5 | 188 |
261216127 | 吴惠帆 | 女 | 72 | 60 | 52.5 | 184.5 |
261216119 | 黄晓风 | 女 | 71 | 64.5 | 48 | 183.5 |
261216201 | 宁华菁 | 女 | 68 | 58 | 55 | 181 |
261216115 | 罗景文 | 女 | 69 | 66 | 45 | 180 |
261216129 | 黄利群 | 女 | 64 | 66 | 43.5 | 173.5 |
261216113 | 王志访 | 女 | 63 | 66 | 42 | 171 |
261216121 | 张红 | 女 | 67 | 63 | 35 | 165 |
261216104 | 陈慧敏 | 女 | 68 | 55 | 38.5 | 161.5 |
261216122 | 苏银鑫 | 男 | 68 | 55.5 | 36.5 | 160 |
261216130 | 刘玉强 | 男 | 66 | 54 | 38 | 158 |
261216101 | 李田 | 女 | 60 | 57.5 | 39 | 156.5 |
261216125 | 曾璐 | 女 | 63 | 52 | 34.5 | 149.5 |
261216203 | 吴晨芝 | 女 | 63 | 50 | 30.5 | 143.5 |
261216123 | 陈佳佳 | 女 | 74 | 0 | 0 | 74 |
全国各地2016年专升本录取分数线汇总
全国各地2016年专升本录取查询信息汇总