准考证号 | 姓名 | 性别 | 英语 | 高等数学 | 计算机基础 | 总分 |
261216414 | 周志江 | 男 | 59 | 100 | 95 | 254 |
261216409 | 胡新广 | 男 | 53 | 100 | 87 | 240 |
261216411 | 曾奕龙 | 男 | 54 | 76 | 86 | 216 |
261216422 | 冯铭月 | 男 | 71 | 55 | 83 | 209 |
261216415 | 姚叶超 | 男 | 61 | 66 | 81 | 208 |
261216407 | 黄钦 | 男 | 62 | 57 | 83 | 202 |
261216404 | 夏楷 | 男 | 55 | 67 | 75 | 197 |
261216423 | 盛雅鹏 | 男 | 74 | 43 | 79 | 196 |
261216405 | 龙凌风 | 男 | 61 | 55 | 75 | 191 |
261216406 | 王国绪 | 男 | 63 | 48 | 77 | 188 |
261216421 | 潘福 | 男 | 58 | 50 | 80 | 188 |
261216417 | 李叙智 | 男 | 48 | 49 | 88 | 185 |
261216410 | 贺楠 | 男 | 59 | 40 | 84 | 183 |
261216416 | 杨耀翔 | 男 | 73 | 29 | 79 | 181 |
261216328 | 陈政煜 | 男 | 64 | 42 | 63 | 169 |
261216402 | 陈兴豪 | 男 | 58 | 39 | 63 | 160 |
261216325 | 王宇轩 | 男 | 51 | 28 | 72 | 151 |
261216326 | 涂何文杰 | 男 | 60 | 16 | 74 | 150 |
261216412 | 张敏 | 男 | 37 | 43 | 70 | 150 |
261216408 | 晏鑫 | 男 | 41 | 50 | 58 | 149 |
261216403 | 谢波庭 | 男 | 49 | 30 | 68 | 147 |
261216327 | 涂聪 | 男 | 61 | 14 | 71 | 146 |
261216424 | 徐松华 | 男 | 52 | 32 | 59 | 143 |
261216420 | 李博翔 | 男 | 43 | 16 | 71 | 130 |
261216413 | 饶磊 | 男 | 56 | 20 | 51 | 127 |
261216324 | 武英杰 | 男 | 44 | 6 | 76 | 126 |
261216418 | 刘星辰 | 男 | 54 | 12 | 54 | 120 |
261216323 | 冯波 | 男 | 44 | 23 | 50 | 117 |
261216401 | 刘宇 | 男 | 46 | 22 | 49 | 117 |
261216419 | 郭祥宇 | 男 | 35 | 6 | 74 | 115 |
261216329 | 汤倩维 | 女 | 62 | 25 | 0 | 87 |
261216330 | 陶礼栋 | 男 | 54 | 11 | 0 | 65 |
全国各地2016年专升本录取分数线汇总
全国各地2016年专升本录取查询信息汇总