准考证号 | 姓名 | 性别 | 英语 | 大学语文 | 现代汉语 | 总分 |
261216221 | 王倩倩 | 女 | 71 | 80 | 84 | 235 |
261216312 | 刘晶晶 | 女 | 80 | 80.5 | 68 | 228.5 |
261216306 | 童小金 | 女 | 69 | 85 | 72.5 | 226.5 |
261216301 | 程文静 | 女 | 67 | 81 | 76.5 | 224.5 |
261216230 | 程龙瑜 | 女 | 60 | 81 | 71 | 212 |
261216302 | 邓灵芝 | 女 | 71 | 79 | 61.5 | 211.5 |
261216307 | 陈秀雅 | 女 | 67 | 79.5 | 65 | 211.5 |
261216309 | 许思晴 | 女 | 61 | 85 | 65.5 | 211.5 |
261216316 | 李春燕 | 女 | 60 | 72.5 | 77.5 | 210 |
261216224 | 李娴 | 女 | 65 | 78 | 65 | 208 |
261216304 | 段徐雨 | 女 | 65 | 76.5 | 66.5 | 208 |
261216311 | 周真怡 | 女 | 74 | 75.5 | 57 | 206.5 |
261216220 | 楼勤 | 女 | 53 | 79 | 71.5 | 203.5 |
261216226 | 朱朝菲 | 女 | 56 | 81.5 | 65 | 202.5 |
261216219 | 黄艳 | 女 | 58 | 76.5 | 65 | 199.5 |
261216227 | 吴雨楠 | 女 | 63 | 72.5 | 45 | 180.5 |
261216308 | 刘珂 | 女 | 61 | 70 | 49 | 180 |
261216223 | 郭晓红 | 女 | 62 | 63.5 | 39 | 164.5 |
261216229 | 廖佳莉 | 女 | 62 | 62 | 34.5 | 158.5 |
261216303 | 危子娟 | 女 | 45 | 74 | 38 | 157 |
261216305 | 肖怡敏 | 女 | 59 | 61 | 31.5 | 151.5 |
261216314 | 沈静 | 女 | 43 | 70.5 | 35 | 148.5 |
261216318 | 袁芬 | 女 | 40 | 66.5 | 39 | 145.5 |
261216317 | 许慧娴 | 女 | 35 | 55 | 33.5 | 123.5 |
261216315 | 匡飞 | 男 | 31 | 53.5 | 31.5 | 116 |
261216313 | 李艾倪 | 女 | 75 | 0 | 0 | 75 |
261216225 | 童凯悦 | 女 | 74 | 0 | 0 | 74 |
261216222 | 曹明惠 | 女 | 67 | 0 | 0 | 67 |
261216228 | 王茜茜 | 女 | 51 | 0 | 0 | 51 |
261216310 | 楼群 | 女 | 44 | 0 | 0 |
44 |
全国各地2016年专升本录取分数线汇总
全国各地2016年专升本录取查询信息汇总