2016年新疆普通高等学校优秀专科毕业生直升本科录取学生名单(新疆师范大学) | |||||||||
序号 | 考生号 | 身份证号 | 高考考号 | 姓名 | 性别 | 族别 | 原院校及专业 | 拟升院校及专业 | 备注 |
1 | 16P110762000016 | 653226199310250021 | 13653201510031 | 阿扎提古丽·艾合提 | 女 | 维吾尔族 | 和田师范专科学校中国少数民族语言文化 | 新疆师范大学中国少数民族语言文学 | |
2 | 16P110762000017 | 650102199308094569 | 13650101151165 | 季炜娜 | 女 | 汉族 | 新疆警察学院中国少数民族语言文化 | 新疆师范大学中国少数民族语言文学 | |
3 | 16P110762000018 | 65282719941119002X | 13652802110295 | 马文静 | 女 | 回族 | 和田师范专科学校双语翻译 | 新疆师范大学中国少数民族语言文学 | |
4 | 16P110762000019 | 652722199605020216 | 13650105150217 | 高嘉鑫 | 男 | 汉族 | 和田师范专科学校双语翻译 | 新疆师范大学中国少数民族语言文学 | |
5 | 16P110762000020 | 654026199408232526 | 13652403110434 | 李送送 | 女 | 汉族 | 和田师范专科学校双语翻译 | 新疆师范大学中国少数民族语言文学 | |
6 | 16P110762000021 | 654101199503092822 | 13652401110348 | 牛朝辉 | 女 | 汉族 | 新疆警察学院中国少数民族语言文化 | 新疆师范大学中国少数民族语言文学 | |
7 | 16P110762000022 | 654121199402192766 | 13652401110374 | 包晗玢 | 女 | 回族 | 和田师范专科学校双语翻译 | 新疆师范大学中国少数民族语言文学 | |
8 | 16P110762000023 | 659001199410154245 | 13650301111013 | 刘丽 | 女 | 汉族 | 新疆师范高等专科学校中国少数民族语言文化 | 新疆师范大学中国少数民族语言文学 | |
9 | 16P110762000024 | 652923199502225427 | 13652801111221 | 程佳柳 | 女 | 汉族 | 新疆警察学院中国少数民族语言文化 | 新疆师范大学中国少数民族语言文学 | |
10 | 16P110762000025 | 652722199411260529 | 13652702110141 | 宋瑛冉 | 女 | 汉族 | 和田师范专科学校双语翻译 | 新疆师范大学中国少数民族语言文学 | |
11 | 16P110762000026 | 654128199512240049 | 13652402150749 | 金文卓 | 女 | 回族 | 新疆师范高等专科学校中国少数民族语言文化 | 新疆师范大学中国少数民族语言文学 | |
12 | 16P110762000027 | 622323199403162063 | 13622323115219 | 朱晶晶 | 女 | 汉族 | 和田师范专科学校中国少数民族语言文化 | 新疆师范大学中国少数民族语言文学 | |
13 | 16P110762000028 | 652827199310271824 | 13652802110366 | 王丽丽 | 女 | 回族 | 和田师范专科学校双语翻译 | 新疆师范大学中国少数民族语言文学 | |
14 | 16P110762000029 | 654123199502256037 | 13652404110490 | 成诺 | 男 | 汉族 | 新疆师范高等专科学校中国少数民族语言文化 | 新疆师范大学中国少数民族语言文学 | |
15 | 16P110762000030 | 412828199310201035 | 13652901110916 | 史伟海 | 男 | 汉族 | 新疆师范高等专科学校中国少数民族语言文化 | 新疆师范大学中国少数民族语言文学 | |
16 | 16P110762000031 | 622323199307100540 | 13622323112173 | 韦国佳 | 女 | 汉族 | 和田师范专科学校中国少数民族语言文化 | 新疆师范大学中国少数民族语言文学 | |
17 | 16P110762000032 | 652926199407120220 | 13652902110588 | 罗一林 | 女 | 汉族 | 新疆师范高等专科学校中国少数民族语言文化 | 新疆师范大学中国少数民族语言文学 | |
18 | 16P110762000033 | 652827199511050024 | 13652802110394 | 马源 | 女 | 汉族 | 和田师范专科学校双语翻译 | 新疆师范大学中国少数民族语言文学 | |
19 | 16P110762000034 | 65010219940407121X | 13650102150292 | 贺龙飞 | 男 | 汉族 | 新疆师范高等专科学校中国少数民族语言文化 | 新疆师范大学中国少数民族语言文学 | |
20 | 16P110762000035 | 654223199406071521 | 13652507110213 | 许洁 | 女 | 汉族 | 和田师范专科学校双语翻译 | 新疆师范大学中国少数民族语言文学 | |
21 | 16P110762000036 | 520201199404280433 | 13652307110842 | 蔡立金 | 男 | 汉族 | 新疆师范高等专科学校中国少数民族语言文化 | 新疆师范大学中国少数民族语言文学 | |
22 | 16P110762000037 | 620321199409010920 | 13620321110354 | 张婷婷 | 女 | 汉族 | 和田师范专科学校中国少数民族语言文化 | 新疆师范大学中国少数民族语言文学 | |
23 | 16P110762000038 | 642223199411052022 | 13650105110088 | 王巧合 | 女 | 汉族 | 和田师范专科学校双语翻译 | 新疆师范大学中国少数民族语言文学 | |
24 | 16P110762000039 | 62232319940918663X | 13622323113021 | 柴宗武 | 男 | 汉族 | 和田师范专科学校中国少数民族语言文化 | 新疆师范大学中国少数民族语言文学 | |
25 | 16P110762000040 | 652222199411040828 | 13652204110473 | 郭彤 | 女 | 汉族 | 和田师范专科学校双语翻译 | 新疆师范大学中国少数民族语言文学 | |
26 | 16P110762000001 | 654122199503130042 | 13652401110070 | 张雪 | 女 | 汉族 | 新疆师范大学学前教育 | 新疆师范大学学前教育 | |
27 | 16P110762000002 | 652322199502163028 | 13650102110702 | 马笑萍 | 女 | 回族 | 新疆师范大学学前教育 | 新疆师范大学学前教育 | |
28 | 16P110762000003 | 622322199210231820 | 13622322110163 | 姚婷 | 女 | 汉族 | 乌鲁木齐职业大学学前教育 | 新疆师范大学学前教育 | |
29 | 16P110762000004 | 652701199608082920 | 14P210762000058 | 黄雪琪 | 女 | 汉族 | 新疆师范大学学前教育 | 新疆师范大学学前教育 | |
30 | 16P110762000005 | 650103199509162843 | 14P210762000051 | 汪彦廷 | 女 | 满族 | 新疆师范大学学前教育 | 新疆师范大学学前教育 | |
31 | 16P110762000006 | 341282199402164346 | 13650103111132 | 张琪 | 女 | 汉族 | 新疆师范大学学前教育 | 新疆师范大学学前教育 | |
32 | 16P110762000007 | 65270119950821042X | 14P210762000052 | 王蕾 | 女 | 汉族 | 新疆师范大学学前教育 | 新疆师范大学学前教育 | |
33 | 16P110762000008 | 653125199510010645 | 13653102110193 | 张年华 | 女 | 汉族 | 阿克苏职业技术学院学前教育 | 新疆师范大学学前教育 | |
34 | 16P110762000009 | 622726199411200243 | 13622726112050 | 牛燕华 | 女 | 汉族 | 乌鲁木齐职业大学学前教育 | 新疆师范大学学前教育 | |
35 | 16P110762000010 | 650102199502055627 | 13650102110016 | 李芳婧 | 女 | 汉族 | 新疆师范大学学前教育 | 新疆师范大学学前教育 | |
36 | 16P110762000011 | 622722199510085222 | 14P210762000074 | 王甜甜 | 女 | 汉族 | 新疆师范大学学前教育 | 新疆师范大学学前教育 | |
37 | 16P110762000012 | 652801199502130520 | 13652801110109 | 卞钰毓 | 女 | 汉族 | 新疆师范大学学前教育 | 新疆师范大学学前教育 | |
38 | 16P110762000013 | 652901199312266924 | 13650101110687 | 李存皓 | 女 | 汉族 | 新疆师范大学学前教育 | 新疆师范大学学前教育 | |
39 | 16P110762000014 | 654123199503122786 | 13652404110229 | 尕雅婷 | 女 | 回族 | 新疆师范大学学前教育 | 新疆师范大学学前教育 | |
40 | 16P110762000015 | 654201199408100420 | 13652501110255 | 马吟 | 女 | 回族 | 新疆师范大学学前教育 | 新疆师范大学学前教育 |
全国各地2016年专升本录取分数线汇总
全国各地2016年专升本录取查询信息汇总