2016年新疆普通高等学校优秀专科毕业生直升本科录取学生名单(新疆财经大学) | |||||||||
序号 | 考生号 | 身份证号 | 高考考号 | 姓名 | 性别 | 族别 | 原院校及专业 | 拟升院校及专业 | 备注 |
1 | 16P110766000001 | 650104199408030717 | 13650104110242 | 赵越超 | 男 | 回族 | 新疆轻工职业技术学院会计电算化 | 新疆财经大学会计学 | |
2 | 16P110766000002 | 511681199604020022 | 13511301164047 | 汤敏 | 女 | 汉族 | 乌鲁木齐职业大学会计与审计 | 新疆财经大学会计学 | |
3 | 16P110766000003 | 51168119951124342X | 13511302160501 | 王雪 | 女 | 汉族 | 乌鲁木齐职业大学会计与审计 | 新疆财经大学会计学 | |
4 | 16P110766000004 | 622628199301261042 | 13622628151019 | 何淑琴 | 女 | 汉族 | 新疆职业大学会计电算化 | 新疆财经大学会计学 | |
5 | 16P110766000005 | 510703199508159644 | 13510601162057 | 邹麒 | 女 | 汉族 | 乌鲁木齐职业大学会计与审计 | 新疆财经大学会计学 | |
6 | 16P110766000006 | 510322199306206729 | 13650109190116 | 左利 | 女 | 汉族 | 新疆轻工职业技术学院会计电算化 | 新疆财经大学会计学 | |
7 | 16P110766000007 | 371522199105059211 | 13652309190322 | 孙国强 | 男 | 汉族 | 新疆农业职业技术学院会计与审计 | 新疆财经大学会计学 | |
8 | 16P110766000008 | 411426199412255426 | 13411312111219 | 孔璐璐 | 女 | 汉族 | 乌鲁木齐职业大学会计与审计 | 新疆财经大学会计学 | |
9 | 16P110766000009 | 652301199403120020 | 13652307152171 | 刘嘉琪 | 女 | 汉族 | 新疆农业职业技术学院纳税筹划 | 新疆财经大学会计学 | |
10 | 16P110766000010 | 372924199202185725 | 13372925110143 | 张楠 | 女 | 汉族 | 新疆职业大学会计电算化 | 新疆财经大学会计学 | |
11 | 16P110766000011 | 652324199412183829 | 13652306150008 | 张红艳 | 女 | 汉族 | 新疆职业大学会计电算化 | 新疆财经大学会计学 | |
12 | 16P110766000012 | 622223199510151823 | 13622223110087 | 陈俊宏 | 女 | 汉族 | 新疆农业职业技术学院会计与审计 | 新疆财经大学会计学 | |
13 | 16P110766000013 | 654122199505050046 | 13652401111339 | 龙雨 | 女 | 汉族 | 乌鲁木齐职业大学会计与审计 | 新疆财经大学会计学 | |
14 | 16P110766000014 | 654128199503101629 | 13652402110359 | 郑文星 | 女 | 汉族 | 乌鲁木齐职业大学会计与审计 | 新疆财经大学会计学 | |
15 | 16P110766000015 | 370831199409203114 | 13370831150301 | 马志民 | 男 | 汉族 | 新疆职业大学会计电算化 | 新疆财经大学会计学 | |
16 | 16P110766000016 | 652823199502142626 | 13652801153049 | 黄霞 | 女 | 汉族 | 新疆交通职业技术学院会计 | 新疆财经大学会计学 | |
17 | 16P110766000017 | 650102199503282629 | 13650102110456 | 年瑛 | 女 | 汉族 | 新疆石河子职业技术学院会计电算化 | 新疆财经大学会计学 | |
18 | 16P110766000018 | 142727199605053028 | 13650105110190 | 李鑫平 | 女 | 汉族 | 新疆轻工职业技术学院会计电算化 | 新疆财经大学会计学 | |
19 | 16P110766000019 | 654128199409180949 | 13652401151937 | 夏雪 | 女 | 汉族 | 新疆职业大学会计电算化 | 新疆财经大学会计学 | |
20 | 16P110766000020 | 410221199408123822 | 13652901153765 | 郭瑞娜 | 女 | 汉族 | 新疆昌吉职业技术学院财务管理 | 新疆财经大学会计学 | |
21 | 16P110766000021 | 654202199605020223 | 13652506150001 | 杜欢欢 | 女 | 汉族 | 新疆职业大学会计电算化 | 新疆财经大学会计学 | |
22 | 16P110766000022 | 622226199412032520 | 13622226110178 | 陈燕 | 女 | 汉族 | 新疆农业职业技术学院会计与审计 | 新疆财经大学会计学 | |
23 | 16P110766000023 | 620524199407034662 | 13620524151700 | 邱小慧 | 女 | 汉族 | 乌鲁木齐职业大学会计与审计 | 新疆财经大学会计学 | |
24 | 16P110766000024 | 654101199503191169 | 13652401150437 | 袁远 | 女 | 汉族 | 新疆职业大学会计电算化 | 新疆财经大学会计学 | |
25 | 16P110766000025 | 511024199407234523 | 13510904161348 | 黄学敏 | 女 | 汉族 | 乌鲁木齐职业大学会计与审计 | 新疆财经大学会计学 | |
26 | 16P110766000026 | 341221199308161066 | 13341221110040 | 王静 | 女 | 汉族 | 新疆轻工职业技术学院会计电算化 | 新疆财经大学会计学 | |
27 | 16P110766000027 | 652929199310150529 | 12652901250724 | 迪力努尔·艾尔肯 | 女 | 维吾尔族 | 新疆轻工职业技术学院会计电算化 | 新疆财经大学会计学 | |
28 | 16P110766000028 | 653001199210192014 | 12653001651893 | 加尼别克·艾克帕尔 | 男 | 柯尔克孜 | 新疆职业大学会计电算化 | 新疆财经大学会计学 | |
29 | 16P110766000029 | 653101199601181246 | 12653101252304 | 艾比拜·努尔麦麦提 | 女 | 维吾尔族 | 新疆轻工职业技术学院会计电算化 | 新疆财经大学会计学 | |
30 | 16P110766000030 | 653101199307104880 | 12653101250014 | 曲曼姑丽·艾尔肯 | 女 | 维吾尔族 | 新疆职业大学会计电算化 | 新疆财经大学会计学 | |
31 | 16P110766000031 | 654101199201030925 | 12652401250076 | 穆耶赛尔·克力木江 | 女 | 维吾尔族 | 新疆职业大学会计电算化 | 新疆财经大学会计学 | |
32 | 16P110766000032 | 653125199404051013 | 12653102250034 | 阿卜杜热伊木·阿卜来提 | 男 | 维吾尔族 | 乌鲁木齐职业大学会计与审计 | 新疆财经大学会计学 | |
33 | 16P110766000033 | 653201199410131049 | 12653201211218 | 米日班·卡地尔 | 女 | 维吾尔族 | 乌鲁木齐职业大学会计与审计 | 新疆财经大学会计学 | |
34 | 16P110766000034 | 659001199508150381 | 13650301151138 | 李思晓 | 女 | 汉族 | 乌鲁木齐职业大学物流管理 | 新疆财经大学物流管理 | |
35 | 16P110766000035 | 652302199401191024 | 13652302110289 | 吴瑞玉 | 女 | 汉族 | 新疆工程学院物流管理 | 新疆财经大学物流管理 | |
36 | 16P110766000036 | 650106199504200029 | 13650103110865 | 霍春洁 | 女 | 汉族 | 新疆工程学院物流管理 | 新疆财经大学物流管理 | |
37 | 16P110766000037 | 652201199608300441 | 13652204150971 | 吴桐 | 女 | 汉族 | 新疆工程学院物流管理 | 新疆财经大学物流管理 | |
38 | 16P110766000038 | 51342419920212202X | 13512104160567 | 胡蓉 | 女 | 汉族 | 乌鲁木齐职业大学物流管理 | 新疆财经大学物流管理 | |
39 | 16P110766000039 | 652722199503210529 | 13652702151055 | 朱蒙蒙 | 女 | 汉族 | 新疆工程学院物流管理 | 新疆财经大学物流管理 | |
40 | 16P110766000040 | 622722199308112020 | 13622722114053 | 蒙娅楠 | 女 | 汉族 | 新疆轻工职业技术学院物流管理 | 新疆财经大学物流管理 | |
41 | 16P110766000041 | 652701199409095120 | 13652702150075 | 张条条 | 女 | 汉族 | 乌鲁木齐职业大学物流管理 | 新疆财经大学物流管理 | |
42 | 16P110766000042 | 622223199401250814 | 13622223110551 | 柴鹏 | 男 | 汉族 | 新疆工程学院物流管理 | 新疆财经大学物流管理 | |
43 | 16P110766000043 | 62242419921103224X | 13622424110361 | 李月娟 | 女 | 汉族 | 新疆职业大学物流管理 | 新疆财经大学物流管理 | |
44 | 16P110766000044 | 652201199501071626 | 13652204151879 | 王慧 | 女 | 汉族 | 新疆轻工职业技术学院物流管理 | 新疆财经大学物流管理 | |
45 | 16P110766000045 | 650108199507291424 | 13650105110722 | 余露 | 女 | 汉族 | 伊犁职业技术学院物流管理 | 新疆财经大学物流管理 | |
46 | 16P110766000046 | 654126199312220542 | 13652403150153 | 方柳 | 女 | 汉族 | 新疆师范高等专科学校物流管理 | 新疆财经大学物流管理 | |
47 | 16P110766000047 | 411122199410106599 | 13650101150414 | 窦文科 | 男 | 汉族 | 伊犁职业技术学院物流管理 | 新疆财经大学物流管理 | |
48 | 16P110766000048 | 654221199308240026 | 13652507150100 | 骆雯 | 女 | 汉族 | 乌鲁木齐职业大学物流管理 | 新疆财经大学物流管理 | |
49 | 16P110766000049 | 622426199504080045 | 13622426110921 | 虎媛 | 女 | 汉族 | 新疆石河子职业技术学院物流管理 | 新疆财经大学物流管理 | |
50 | 16P110766000050 | 410221199405112722 | 13652901154057 | 陈娜娜 | 女 | 汉族 | 新疆师范高等专科学校物流管理 | 新疆财经大学物流管理 | |
51 | 16P110766000051 | 622424199203194425 | 13622424151811 | 王婧 | 女 | 汉族 | 新疆昌吉职业技术学院物流管理 | 新疆财经大学物流管理 | |
52 | 16P110766000052 | 65282819950626151X | 13652802150156 | 李中琪 | 男 | 汉族 | 新疆职业大学物流管理 | 新疆财经大学物流管理 | |
53 | 16P110766000053 | 510524199408252383 | 13652901152357 | 刘秀 | 女 | 汉族 | 石河子大学高等职业技术学院旅游管理 | 新疆财经大学酒店管理 | |
54 | 16P110766000054 | 654001
热门排序推荐文章 |