记录序号 | 姓名 | 寄达局名称 | 邮件号码 |
1 | 韩磊 | 淄博市 | 8800005866001 |
2 | 张玉奇 | 东营市 | 8800005866002 |
3 | 满娟娟 | 济南市 | 8800005866003 |
4 | 姜永敬 | 济南市 | 8800005866004 |
5 | 方洁 | 济南市 | 8800005866005 |
6 | 张津 | 济南市 | 8800005866006 |
7 | 刘雨晨 | 济南市 | 8800005866007 |
8 | 靳力 | 济南市 | 8800005866008 |
9 | 高玲 | 济南市 | 8800005866009 |
10 | 彭汉冲 | 淄博市 | 8800005866010 |
11 | 郭文静 | 济南市 | 8800005866011 |
12 | 冷飞 | 临沂市 | 8800005866012 |
13 | 葛铭珊 | 日照市 | 8800005866013 |
14 | 赵瑞冬 | 滨州市 | 8800005866014 |
15 | 赵芮齐 | 滨州市 | 8800005866015 |
16 | 徐秋玉 | 菏泽市 | 8800005866016 |
17 | 马睿颖 | 聊城市 | 8800005866017 |
18 | 赵雨杨 | 泰安市 | 8800005866018 |
19 | 张丽娜 | 济南市 | 8800005866019 |
20 | 赵宁 | 济南市 | 8800005866020 |
21 | 蔡言 | 济南市 | 8800005866021 |
22 | 薛惠心 | 济南市 | 8800005866022 |
23 | 谢晓莉 | 济南市 | 8800005866023 |
24 | 陈政 | 济南市 | 8800005866024 |
25 | 田钰 | 济南市 | 8800005866025 |
26 | 江浩 | 济南市 | 8800005866026 |
27 | 陈娜娜 | 济南市 | 8800005866027 |
28 | 杨会娟 | 济南市 | 8800005866028 |
29 | 马新玮 | 济南市 | 8800005866029 |
30 | 刘文莹 | 济南市 | 8800005866030 |
31 | 曲重美 | 德州市 | 8800005866031 |
32 | 朱翠云 | 济南市 | 8800005866032 |
33 | 伏雪 | 济南市 | 8800005866033 |
34 | 孙毅 | 济南市 | 8800005866034 |
35 | 张新艳 | 济南市 | 8800005866035 |
36 | 李蕊 | 济南市 | 8800005866036 |
37 | 王佳 | 济南市 | 8800005866037 |
38 | 王义勤 | 济南市 | 8800005866038 |
39 | 林彬 | 济南市 | 8800005866039 |
40 | 赵浩洋 | 济南市 | 8800005866040 |
41 | 李圆圆 | 聊城市 | 8800005866041 |
42 | 姜明艳 | 泰安市 | 8800005866042 |
43 | 马乔楠 | 淄博市 | 8800005866043 |
44 | 周迪 | 临沂市 | 8800005866044 |
全国各地2016年专升本录取分数线汇总
全国各地2016年专升本录取查询信息汇总