序号 | 考生号 | 姓名 | 录取学校 | 专业 |
1 | 240173010004 | 杨志远 | 昆明理工大学 | 测绘工程 |
2 | 240173010005 | 张永 | 昆明理工大学 | 测绘工程 |
3 | 240173010011 | 张晓婷 | 昆明理工大学 | 测绘工程 |
4 | 240173010010 | 宋柱芹 | 昆明理工大学 | 测绘工程 |
5 | 240173010009 | 沙军武 | 昆明理工大学 | 测绘工程 |
6 | 240104180011 | 马颖 | 昆明理工大学 | 会计学 |
7 | 240104180010 | 吴宛彦 | 昆明理工大学 | 会计学 |
8 | 240173010015 | 姚莲伟 | 昆明理工大学 | 测绘工程 |
9 | 240173010014 | 马胜超 | 昆明理工大学 | 测绘工程 |
10 | 240173010016 | 杨宏昌 | 昆明理工大学 | 测绘工程 |
11 | 240173010001 | 李俊宏 | 昆明理工大学 | 测绘工程 |
12 | 240104180005 | 朱金丽 | 云南财经大学 | 会计学 |
13 | 240604110006 | 陶闫伟 | 云南财经大学 | 财务管理 |
全国各地2016年专升本成绩查询时间及入口汇总
全国各地2016年专升本录取分数线汇总
全国各地2016年专升本录取查询信息汇总