武汉体育学院2015年专升本拟录取名单公布
排名 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 文化 | 技术 | 总成绩 | 是否录取 | |||
英语 | 教育学 | 运动 生理 | 体操 | 田径 | ||||||
1 | 151052204020100136 | 熊婷 | 女 | 80 | 42 | 47 | 41.33 | 21.34 | 231.67 | 录取 |
2 | 151052204020100107 | 甘梦莹 | 女 | 71 | 38 | 37 | 41.17 | 33.6 | 220.77 | 录取 |
3 | 151052204020100140 | 杨杰 | 男 | 66 | 34 | 43 | 42.17 | 29.54 | 214.71 | 录取 |
4 | 151052204020100142 | 余尔东 | 男 | 55.5 | 29 | 37 | 42.67 | 46.64 | 210.81 | 录取 |
5 | 151052204020100127 | 田平 | 男 | 53.5 | 31 | 41 | 38.67 | 37 | 201.17 | 录取 |
6 | 151052204020100102 | 陈建 | 男 | 64 | 29 | 30 | 40.83 | 37 | 200.83 | 录取 |
7 | 151052204020100124 | 陆雪儿 | 女 | 60 | 37 | 42 | 42.33 | 17.56 | 198.89 | 录取 |
8 | 151052204020100135 | 谢模霖 | 男 | 41 | 37 | 43 | 40.17 | 33.94 | 195.11 | 录取 |
9 | 151052204020100125 | 骆世杰 | 男 | 59 | 18 | 30 | 42.33 | 41.7 | 191.03 | 录取 |
10 | 151052204020100104 | 陈仲君 | 女 | 55 | 25 | 30 | 40.67 | 40.16 | 190.83 | 录取 |
11 | 151052204020100129 | 王伟贤 | 男 | 48.5 | 41 | 36 | 37.17 | 25.3 | 187.97 | 录取 |
12 | 151052204020100108 | 贺敏 | 女 | 54.5 | 32 | 41 | 33 | 26.1 | 186.6 | 录取 |
13 | 151052204020100128 | 田毅楠 | 男 | 44.5 | 27 | 38 | 44.83 | 31 | 185.33 | 录取 |
14 | 151052204020100119 | 刘启文 | 男 | 42.5 | 31 | 42 | 39 | 26.7 | 181.2 | 录取 |
15 | 151052204020100106 | 范雨 | 女 | 47.5 | 31 | 32 | 37.33 | 32.8 | 180.63 | 录取 |
16 | 151052204020100121 | 刘小云 | 男 | 58 | 35 | 44 | 21.5 | 17.4 | 175.9 | 录取 |
17 | 151052204020100137 | 熊洋 | 女 | 39.5 | 28 | 36 | 43.5 | 26.84 | 173.84 | 录取 |
18 | 151052204020100111 | 蒋哲 | 男 | 58.5 | 29 | 19 | 41.5 | 18.66 | 166.66 | 录取 |
19 | 151052204020100105 | 邓潘园 | 男 | 38 | 33 | 30 | 38.17 | 26.7 | 165.87 | 录取 |
20 | 151052204020100115 | 李银 | 男 | 37 | 31 | 32 | 39 | 26.7 | 165.7 | 录取 |
21 | 151052204020100112 | 雷欣 | 女 | 27.5 | 33 | 27 | 38 | 40.16 | 165.66 | 录取 |
22 | 151052204020100139 | 闫秋旭 | 女 | 48.5 | 28 | 21 | 42.5 | 24 | 164 | 录取 |
23 | 151052204020100113 | 李谢薇 | 女 | 30 | 28 | 27 | 36.83 | 36.8 | 158.63 | 录取 |
24 | 151052204020100110 | 黄康 | 男 | 32 | 30 | 38 | 38.33 | 19.96 | 158.29 | 录取 |
25 | 151052204020100144 | 周凯 | 男 | 29 | 37 | 19 | 37 | 32.46 | 154.46 | 录取 |
26 | 151052204020100117 | 廖凯 | 男 | 28 | 32 | 21 | 39.5 | 33.94 | 154.44 | 录取 |
27 | 151052204020100116 | 连佳星 | 女 | 31.5 | 27 | 32 | 30.83 | 30.5 | 151.83 | 录取 |
28 | 151052204020100131 | 王志奇 | 男 | 30.5 | 38 | 19 | 32.83 | 31 | 151.33 | 录取 |
录取标准:总分不低于150分,英语不低于25分 |