2016年新疆普通高等学校优秀专科毕业生直升本科录取学生名单(伊犁师范学院) | |||||||||
序号 | 考生号 | 身份证号 | 高考考号 | 姓名 | 性别 | 族别 | 原院校及专业 | 拟升院校及专业 | 备注 |
1 | 16P110764000022 | 654001199405294126 | 13653301150083 | 姚恩蓓 | 女 | 汉族 | 乌鲁木齐职业大学工商企业管理 | 伊犁师范学院信息管理与信息系统 | |
2 | 16P110764000025 | 654125199407145569 | 13652401151111 | 石铭芸 | 女 | 汉族 | 乌鲁木齐职业大学软件技术 | 伊犁师范学院信息管理与信息系统 | |
3 | 16P110764000036 | 511002199411041515 | 13510902160250 | 邱实 | 男 | 汉族 | 新疆工程学院计算机信息管理 | 伊犁师范学院信息管理与信息系统 | |
4 | 16P110764000077 | 652826199311153225 | 13652803150561 | 廉瑞 | 女 | 汉族 | 新疆师范大学计算机信息管理 | 伊犁师范学院信息管理与信息系统 | |
5 | 16P110764000041 | 510923199509158121 | 13510804160784 | 刘慧 | 女 | 汉族 | 新疆工程学院软件技术 | 伊犁师范学院信息管理与信息系统 | |
6 | 16P110764000024 | 650105199501160037 | 13650101150618 | 何世麒 | 男 | 汉族 | 乌鲁木齐职业大学软件技术 | 伊犁师范学院信息管理与信息系统 | |
7 | 16P110764000002 | 654001199502010340 | 13653301150231 | 邓嘉琪 | 女 | 汉族 | 昌吉学院工商企业管理 | 伊犁师范学院信息管理与信息系统 | |
8 | 16P110764000046 | 654201199405234423 | 13650301111282 | 杨冰琦 | 女 | 汉族 | 新疆农业职业技术学院计算机网络技术 | 伊犁师范学院信息管理与信息系统 | |
9 | 16P110764000044 | 654322199410160083 | 13652607550010 | 佐丽菲亚·买买提 | 女 | 维吾尔族 | 新疆交通职业技术学院计算机网络技术 | 伊犁师范学院信息管理与信息系统 | |
10 | 16P110764000086 | 654222199506203425 | 13652506150101 | 马丽娟 | 女 | 回族 | 新疆师范高等专科学校计算机教育 | 伊犁师范学院信息管理与信息系统 | |
11 | 16P110764000110 | 341222199412145265 | 13650105110132 | 王梦蝶 | 女 | 汉族 | 新疆职业大学人力资源管理 | 伊犁师范学院信息管理与信息系统 | |
12 | 16P110764000097 | 62230119940313892X | 13622301111710 | 关燕 | 女 | 汉族 | 新疆职业大学电子商务 | 伊犁师范学院信息管理与信息系统 | |
13 | 16P110764000012 | 65010319950108553X | 13650203150007 | 王润 | 男 | 汉族 | 克拉玛依职业技术学院计算机应用技术 | 伊犁师范学院信息管理与信息系统 | |
14 | 16P110764000102 | 412728199410164563 | 13411417154741 | 张路路 | 女 | 汉族 | 新疆职业大学计算机网络技术 | 伊犁师范学院信息管理与信息系统 | |
15 | 16P110764000105 | 620123199309136624 | 13652404150416 | 杨丽婷 | 女 | 汉族 | 新疆职业大学计算机信息管理 | 伊犁师范学院信息管理与信息系统 | |
16 | 16P110764000028 | 652823199505030523 | 13652801112388 | 范娇娇 | 女 | 汉族 | 新疆工程学院电子商务 | 伊犁师范学院信息管理与信息系统 | |
17 | 16P110764000021 | 652301199412262020 | 13650106550004 | 阿米然 | 女 | 维吾尔族 | 乌鲁木齐职业大学工商企业管理 | 伊犁师范学院信息管理与信息系统 | |
18 | 16P110764000020 | 652826199309031720 | 13652803150039 | 丁丽 | 女 | 汉族 | 乌鲁木齐职业大学电子商务 | 伊犁师范学院信息管理与信息系统 | |
19 | 16P110764000018 | 152627199412074929 | 13653301110800 | 薛梅 | 女 | 汉族 | 乌鲁木齐职业大学电子商务 | 伊犁师范学院信息管理与信息系统 | |
20 | 16P110764000035 | 65290119960220406X | 13652901151268 | 徐思思 | 女 | 汉族 | 新疆工程学院计算机信息管理 | 伊犁师范学院信息管理与信息系统 | |
21 | 16P110764000048 | 659001199410011842 | 13650301152180 | 张琳 | 女 | 汉族 | 新疆农业职业技术学院计算机信息管理 | 伊犁师范学院信息管理与信息系统 | |
22 | 16P110764000001 | 652122199601203223 | 13652102150258 | 王春艳 | 女 | 汉族 | 昌吉学院工商企业管理 | 伊犁师范学院信息管理与信息系统 | |
23 | 16P110764000063 | 659001199505052428 | 13650301150449 | 米晓雯 | 女 | 汉族 | 新疆轻工职业技术学院计算机信息管理 | 伊犁师范学院信息管理与信息系统 | |
24 | 16P110764000087 | 622424199410011425 | 13650103152878 | 张丽 | 女 | 汉族 | 新疆师范高等专科学校计算机教育 | 伊犁师范学院信息管理与信息系统 | |
25 | 16P110764000111 | 654124199509103320 | 13652403110111 | 张晓佳 | 女 | 汉族 | 新疆职业大学人力资源管理 | 伊犁师范学院信息管理与信息系统 | |
26 | 16P110764000026 | 652325199407253622 | 13652301150948 | 杨芳 | 女 | 汉族 | 新疆工程学院电子商务 | 伊犁师范学院信息管理与信息系统 | |
27 | 16P110764000017 | 654124199301022556 | 13652403110160 | 田云 | 男 | 回族 | 乌鲁木齐职业大学电子商务 | 伊犁师范学院信息管理与信息系统 | |
28 | 16P110764000016 | 654126199501040540 | 13652403550059 | 古丽娜·努尔江 | 女 | 哈萨克族 | 克拉玛依职业技术学院软件技术 | 伊犁师范学院信息管理与信息系统 | |
29 | 16P110764000074 | 652924199309100020 | 13652902550017 | 沙大开提·艾合买提 | 女 | 维吾尔族 | 新疆师范大学计算机信息管理 | 伊犁师范学院信息管理与信息系统 | |
30 | 16P110764000030 | 654326199408073066 | 13652604550002 | 珠丽德孜·沙哈提别克 | 女 | 哈萨克族 | 新疆工程学院工商企业管理 | 伊犁师范学院信息管理与信息系统 | |
31 | 16P110764000006 | 650102199501306527 | 13650102110225 | 王芃淇 | 女 | 汉族 | 乌鲁木齐职业大学英语教育 | 伊犁师范学院小学教育(文科方向) | |
32 | 16P110764000090 | 411602199308275523 | 13411401110825 | 姚闪闪 | 女 | 汉族 | 新疆师范高等专科学校英语教育 | 伊犁师范学院小学教育(文科方向) | |
33 | 16P110764000011 | 65422119941110062X | 13652503110354 | 费小艺 | 女 | 汉族 | 伊犁师范学院英语教育 | 伊犁师范学院小学教育(文科方向) | |
34 | 16P110764000014 | 654123199501012225 | 13652404110414 | 马娅娜 | 女 | 回族 | 伊犁师范学院英语教育 | 伊犁师范学院小学教育(文科方向) | |
35 | 16P110764000013 | 654123199601102228 | 13652404110677 | 马兆吉 | 女 | 回族 | 伊犁师范学院英语教育 | 伊犁师范学院小学教育(文科方向) | |
36 | 16P110764000015 | 65232419931124002X | 13652306110391 | 蒋丽 | 女 | 汉族 | 伊犁师范学院英语教育 | 伊犁师范学院小学教育(文科方向) | |
37 | 16P110764000114 | 511023199312133360 | 13511803120740 | 葛青青 | 女 | 汉族 | 新疆师范高等专科学校语文教育 | 伊犁师范学院小学教育(文科方向) | |
38 | 16P110764000081 | 511523199307100043 | 13511204121069 | 钟路蔓 | 女 | 汉族 | 新疆师范高等专科学校初等教育 | 伊犁师范学院小学教育(文科方向) | |
39 | 16P110764000034 | 654122199505193127 | 13652401111186 | 袁玲 | 女 | 汉族 | 新疆师范大学语文教育 | 伊犁师范学院小学教育(文科方向) | |
40 | 16P110764000115 | 650103199509011826 | 13650102111123 | 李佳颖 | 女 | 回族 | 新疆师范大学英语教育 | 伊犁师范学院小学教育(文科方向) | |
41 | 16P110764000088 | 610125199406127122 | 13610111110044 | 邓乐 | 女 | 汉族 | 新疆师范高等专科学校英语教育 | 伊犁师范学院小学教育(文科方向) | |
42 | 16P110764000060 | 654123199405151487 | 13652703150045 | 周玲 | 女 | 东乡族 | 新疆职业大学英语教育 | 伊犁师范学院小学教育(文科方向) | |
43 | 16P110764000055 | 140581199403263225 | 13140581112552 | 唐静霖 | 女 | 汉族 | 新疆职业大学初等教育(双语师资) | 伊犁师范学院小学教育(文科方向) | |
44 | 16P110764000008 | 622301199410112840 | 13622301155970 | 王晓琰 | 女 | 汉族 | 乌鲁木齐职业大学英语教育 | 伊犁师范学院小学教育(文科方向) | |
45 | 16P110764000116 | 654121199402122784 | 13652401111676 | 马小曼 | 女 | 回族 | 伊犁师范学院英语教育 | 伊犁师范学院小学教育(文科方向) | |
46 | 16P110764000089 | 610323199305244221 | 13610305150610 | 孙美 | 女 | 汉族 | 新疆师范高等专科学校英语教育 | 伊犁师范学院小学教育(文科方向) | |
47 | 16P110764000004 | 652301199406262024 | 13652307111174 | 魏英 | 女 | 汉族 | 乌鲁木齐职业大学初等教育文科 | 伊犁师范学院小学教育(文科方向) | |
48 | 16P110764000047 | 41272519940826462X | 13652701110083 | 李萍 | 女 | 汉族 | 新疆师范大学英语教育 | 伊犁师范学院小学教育(文科方向) | |
49 | 16P110764000117 | 652322199404231525 | 13650105150719 | 席小培 | 女 | 汉族 | 新疆师范大学英语教育 | 伊犁师范学院小学教育(文科方向) | |
50 | 16P110764000007 | 654026199406112125 | 13652404151077 | 阳丹 | 女 | 汉族 | 乌鲁木齐职业大学英语教育 | 伊犁师范学院小学教育(文科方向) | |
51 | 16P110764000023 | 652324199508201622 | 13652306110223 | 赵金 | 女 | 汉族 | 阿克苏职业技术学院初等教育 | 伊犁师范学院小学教育(文科方向) | |
52 | 16P110764000118 | 65270119970318372X | 13652702110600 | 吴漫华 | 女 | 汉族 | 新疆应用职业技术学院英语教育 | 伊犁师范学院小学教育(文科方向) | |
53 | 16P110764000054 | 652826199402281724 | 13652802110251 | 乔玲 | 女 |
热门排序推荐文章 |