2016年新疆普通高等学校优秀专科毕业生直升本科录取学生名单(昌吉学院) | |||||||||
序号 | 考生号 | 身份证号 | 高考考号 | 姓名 | 性别 | 族别 | 原院校及专业 | 拟升院校及专业 | 备注 |
1 | 16P110997000001 | 652323199405270020 | 13652305110534 | 李梦娇 | 女 | 汉族 | 昌吉学院学前教育 | 昌吉学院学前教育 | |
2 | 16P110997000002 | 652101199404010041 | 13652103110247 | 马羚 | 女 | 回族 | 昌吉学院学前教育 | 昌吉学院学前教育 | |
3 | 16P110997000003 | 65232419940928002X | 13652307111859 | 马雨荷 | 女 | 汉族 | 昌吉学院学前教育 | 昌吉学院学前教育 | |
4 | 16P110997000004 | 652323199410291424 | 13652305110310 | 吴月菊 | 女 | 汉族 | 昌吉学院学前教育 | 昌吉学院学前教育 | |
5 | 16P110997000005 | 370911199402034047 | 13370911151019 | 陈燕云 | 女 | 汉族 | 新疆师范高等专科学校初等教育(科学方向) | 昌吉学院学前教育 | |
6 | 16P110997000006 | 500109199412261322 | 13652901112426 | 王凤微 | 女 | 汉族 | 昌吉学院学前教育 | 昌吉学院学前教育 | |
7 | 16P110997000007 | 659001199510161223 | 13650301110882 | 曹玉 | 女 | 汉族 | 昌吉学院学前教育 | 昌吉学院学前教育 | |
8 | 16P110997000008 | 652324199604250029 | 14P210762000118 | 张方瑞 | 女 | 汉族 | 新疆师范大学学前教育 | 昌吉学院学前教育 | |
9 | 16P110997000009 | 654224199409011221 | 13652503110136 | 刘娜 | 女 | 汉族 | 昌吉学院学前教育 | 昌吉学院学前教育 | |
10 | 16P110997000010 | 650121199607073740 | 14P210762000057 | 马丽芝 | 女 | 回族 | 新疆师范大学学前教育 | 昌吉学院学前教育 | |
11 | 16P110997000011 | 653124199401242926 | 13653103150252 | 谌伟 | 女 | 汉族 | 新疆师范高等专科学校初等教育(科学方向) | 昌吉学院学前教育 | |
12 | 16P110997000012 | 654201199412030824 | 13652501510088 | 赵箐源 | 女 | 达斡尔族 | 新疆师范大学学前教育 | 昌吉学院学前教育 | |
13 | 16P110997000013 | 652323199402042321 | 13652305110248 | 富文 | 女 | 汉族 | 新疆师范高等专科学校语文教育 | 昌吉学院学前教育 | |
14 | 16P110997000014 | 650103199602070628 | 14P210762000147 | 姚丹妮 | 女 | 汉族 | 新疆师范大学学前教育 | 昌吉学院学前教育 | |
15 | 16P110997000015 | 652722199310020518 | 13652701110039 | 王明杰 | 男 | 汉族 | 新疆师范大学学前教育 | 昌吉学院学前教育 | |
16 | 16P110997000016 | 654123199503021483 | 14P210762000079 | 周玲玲 | 女 | 东乡族 | 新疆师范大学学前教育 | 昌吉学院学前教育 | |
17 | 16P110997000017 | 654221199402260031 | 13652503510054 | 茹元鑫 | 男 | 蒙古族 | 新疆师范大学学前教育 | 昌吉学院学前教育 | |
18 | 16P110997000018 | 652801199303181122 | 13652801111997 | 刘坤灵 | 女 | 汉族 | 新疆师范高等专科学校语文教育 | 昌吉学院学前教育 | |
19 | 16P110997000019 | 654125199608230268 | 14P210762000007 | 王菲凡 | 女 | 回族 | 新疆师范大学学前教育 | 昌吉学院学前教育 | |
20 | 16P110997000020 | 420683199305071823 | 13652901152303 | 张芳 | 女 | 汉族 | 新疆职业大学学前教育 | 昌吉学院学前教育 | |
21 | 16P110997000021 | 652222199306260044 | 13652201110005 | 蒲姣姣 | 女 | 汉族 | 新疆师范大学学前教育 | 昌吉学院学前教育 | |
22 | 16P110997000022 | 650106199605200829 | 14P210762000010 | 张睿琪 | 女 | 满族 | 新疆师范大学学前教育 | 昌吉学院学前教育 | |
23 | 16P110997000023 | 652302199504272847 | 13650101111163 | 田玉哲 | 女 | 汉族 | 新疆师范大学学前教育 | 昌吉学院学前教育 | |
24 | 16P110997000024 | 652301199501283720 | 13652307110477 | 张玉娟 | 女 | 汉族 | 新疆师范高等专科学校美术教育 | 昌吉学院学前教育 | |
25 | 16P110997000025 | 652701199302123427 | 13652702110305 | 刘亚洁 | 女 | 汉族 | 新疆师范大学学前教育 | 昌吉学院学前教育 | |
26 | 16P110997000026 | 650203199602201849 | 14P210762000121 | 吴晗 | 女 | 汉族 | 新疆师范大学学前教育 | 昌吉学院学前教育 | |
27 | 16P110997000027 | 654324199510270522 | 13652603110007 | 张亚敏 | 女 | 汉族 | 新疆师范大学学前教育 | 昌吉学院学前教育 | |
28 | 16P110997000028 | 65010419960813254X | 14P210762000043 | 娜非赛·依明江 | 女 | 维吾尔族 | 新疆师范大学学前教育 | 昌吉学院学前教育 | |
29 | 16P110997000029 | 650103199510305522 | 13650102151482 | 王佳慧 | 女 | 汉族 | 新疆师范高等专科学校初等教育(科学方向) | 昌吉学院学前教育 | |
30 | 16P110997000030 | 412723199407103821 | 13411411153492 | 杨君珂 | 女 | 汉族 | 新疆师范高等专科学校初等教育(科学方向) | 昌吉学院学前教育 | |
31 | 16P110997000031 | 511381199307104346 | 13650101154310 | 马嘉琳 | 女 | 汉族 | 昌吉学院应用化工技术 | 昌吉学院化学工程与工艺 | |
32 | 16P110997000032 | 622425199312105125 | 13622425150645 | 罗宝荷 | 女 | 汉族 | 昌吉学院应用化工技术 | 昌吉学院化学工程与工艺 |
全国各地2016年专升本录取分数线汇总
全国各地2016年专升本录取查询信息汇总