科类 | 院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 投档最低分 |
机械工程类 | 231 | 厦门工学院 | 1 | 机械工程 | 221 |
经济类 | 231 | 厦门工学院 | 2 | 国际经济与贸易 | 336 |
财会类 | 231 | 厦门工学院 | 3 | 财务管理 | 362 |
计算机科学类 | 235 | 厦门理工学院 | 1 | 软件工程 | 302 |
机械工程类 | 235 | 厦门理工学院 | 2 | 汽车服务工程 | 423 |
全国各地2016年专升本录取分数线汇总
全国各地2016年专升本录取查询信息汇总
科类 | 院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 投档最低分 |
机械工程类 | 231 | 厦门工学院 | 1 | 机械工程 | 221 |
经济类 | 231 | 厦门工学院 | 2 | 国际经济与贸易 | 336 |
财会类 | 231 | 厦门工学院 | 3 | 财务管理 | 362 |
计算机科学类 | 235 | 厦门理工学院 | 1 | 软件工程 | 302 |
机械工程类 | 235 | 厦门理工学院 | 2 | 汽车服务工程 | 423 |
全国各地2016年专升本录取分数线汇总
全国各地2016年专升本录取查询信息汇总