科类 | 院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 投档最低分 |
计算机科学类 | 731 | 武夷学院 | 1 | 计算机科学与技术 | 220 |
电子信息类 | 731 | 武夷学院 | 2 | 电子信息工程 | 330 |
建筑类 | 731 | 武夷学院 | 3 | 土木工程 | 435 |
经济类 | 731 | 武夷学院 | 4 | 国际经济与贸易 | 366 |
管理类 | 731 | 武夷学院 | 5 | 旅游管理 | 339 |
管理类 | 731 | 武夷学院 | 6 | 物流管理 | 354 |
农林类 | 731 | 武夷学院 | 7 | 茶学 | 221 |
学前教育类 | 731 | 武夷学院 | 8 | 学前教育 | 284 |
美术类 | 731 | 武夷学院 | 9 | 视觉传达设计 | 379 |
全国各地2016年专升本录取分数线汇总
全国各地2016年专升本录取查询信息汇总