专业名称 | 最低分 |
播音与主持艺术(专升本) | 131 |
测绘工程(专升本) | 92 |
地理科学(师范)(专升本) | 81 |
电气工程及其自动化(专升本) | 119 |
电子商务(专升本) | 139 |
电子信息工程(专升本) | 148 |
动画(专升本) | 149 |
动物科学(专升本) | 94 |
法学(专升本) | 154 |
广播电视学(专升本) | 173 |
国际经济与贸易(专升本) | 136 |
汉语言文学(师范)(专升本) | 186 |
行政管理(专升本) | 145 |
化学工程与工艺(专升本) | 158 |
环境设计(专升本) | 150 |
计算机科学与技术(师范)(专升本) | 121 |
教育学(师范)(专升本) | 120 |
美术学(师范)(专升本) | 145 |
农学(专升本) | 82 |
日语(师范)(专升本) | 179 |
生物技术(专升本) | 135 |
市场营销(专升本) | 127 |
视觉传达设计(专升本) | 156 |
数学与应用数学(师范)(专升本) | 156 |
思想政治教育(师范)(专升本) | 137 |
体育教育(师范)(专升本) | 142 |
统计学(师范)(专升本) | 138 |
土木工程(专升本) | 153 |
文化产业管理(专升本) | 90 |
舞蹈编导(专升本) | 162 |
物联网工程(专升本) | 103 |
物流管理(专升本) | 162 |
小学教育(师范)(专升本) | 121 |
信息管理与信息系统(专升本) | 133 |
学前教育(师范)(专升本) | 116 |
音乐表演(专升本) | 174 |
音乐学(师范)(专升本) | 173 |
英语(师范)(专升本) | 197 |
应用心理学(师范)(专升本) | 142 |
园林(专升本) | 122 |
全国各地2016年专升本录取分数线汇总
全国各地2016年专升本录取查询信息汇总