我校2016年专升本录取名单 | |||
序号 | 考生号 | 专业 | ems邮寄详情单号 |
1 | 16230115190005 | 动物科学 | 1015920608114 |
2 | 16230115190023 | 动物科学 | 1015920607814 |
3 | 16230115190030 | 动物科学 | 1015920674014 |
4 | 16230115190042 | 动物科学 | 1015920675314 |
5 | 16230115190044 | 动物科学 | 1015920672214 |
6 | 16230115190054 | 动物科学 | 1015920671914 |
7 | 16230115190055 | 动物科学 | 1015920670514 |
8 | 16230115190060 | 动物科学 | 1015920669614 |
9 | 16230115190064 | 动物科学 | 1015920668214 |
10 | 16230115190065 | 动物科学 | 1015920667914 |
11 | 16230115190071 | 动物科学 | 1015920666514 |
12 | 16230115190078 | 动物科学 | 1015920665114 |
13 | 16230115190079 | 动物科学 | 1015920664814 |
14 | 16230115190084 | 动物科学 | 1015920663414 |
15 | 16230115190094 | 动物科学 | 1015920662514 |
16 | 16230115190098 | 动物科学 | 1015920661714 |
17 | 16230115190099 | 动物科学 | 1015920660314 |
18 | 16230115190108 | 动物科学 | 1015920659414 |
19 | 16230115190114 | 动物科学 | 1015920658514 |
20 | 16230115190115 | 动物科学 | 1015920657714 |
21 | 16230115190116 | 动物科学 | 1015920656314 |
22 | 16230115190119 | 动物科学 | 1015920655014 |
23 | 16230115190121 | 动物科学 | 1015920654614 |
24 | 16230115190125 | 动物科学 | 1015920653214 |
25 | 16230115190127 | 动物科学 | 1015920652914 |
26 | 16230115190025 | 动物医学 | 1015920651514 |
27 | 16230115190026 | 动物医学 | 1015920650114 |
28 | 16230115190035 | 动物医学 | 1015920649214 |
29 | 16230115190036 | 动物医学 | 1015920648914 |
30 | 16230115190058 | 动物医学 | 1015920647514 |
31 | 16230115190067 | 动物医学 | 1015920646114 |
32 | 16230115190072 | 动物医学 | 1015920645814 |
33 | 16230115190075 | 动物医学 | 1015920644414 |
34 | 16230115190076 | 动物医学 | 1015920643514 |
35 | 16230115190080 | 动物医学 | 1015920642714 |
36 | 16230115190083 | 动物医学 | 1015920641314 |
37 | 16230115190092 | 动物医学 | 1015920640014 |
38 | 16230115190093 | 动物医学 | 1015920639514 |
39 | 16230115190096 | 动物医学 | 1015920638714 |
40 | 16230115190102 | 动物医学 | 1015920637314 |
41 | 16230115190113 | 动物医学 | 1015920636014 |
42 | 16230115190120 | 动物医学 | 1015920635614 |
43 | 16230115190122 | 动物医学 | 1015920634214 |
44 | 16230115190123 | 动物医学 | 1015920633914 |
45 | 16230315190003 | 动物医学 | 1015920632514 |
46 | 16230815190005 | 动物医学 | 1015920631114 |
47 | 16230815190011 | 动物医学 | 1015920630814 |
48 | 16230815190013 | 动物医学 | 1015920629914 |
49 | 16231015190005 | 动物医学 | 1015920628514 |
50 | 16231015190008 | 动物医学 | 1015920627114 |
51 | 16230101190035 | 会计学 | 1015920626814 |
52 | 16230101190102 | 会计学 | 1015920625414 |
53 | 16230101190180 | 会计学 | 1015920624514 |
54 | 16230101190319 | 会计学 | 1015920623714 |
55 | 16230101190356 | 会计学 | 1015920622314 |
56 | 16230101190398 | 会计学 | 1015920621014 |
57 | 16230101190413 | 会计学 | 1015920620614 |
58 | 16230101190587 | 会计学 | 1015920619714 |
59 | 16230101190768 | 会计学 | 1015920618314 |
60 | 16230101190771 | 会计学 | 1015920617014 |
61 | 16230101190776 | 会计学 | 1015920616614 |
62 | 16230101190989 | 会计学 | 1015920615214 |
63 | 16230101191010 | 会计学 | 1015920614914 |
64 | 16230101191090 | 会计学 | 1015920613514 |
65 | 16230101191127 | 会计学 | 1015920612114 |
66 | 16230101191130 | 会计学 | 1015920611814 |
67 | 16230101191168 | 会计学 | 1063870350414 |
68 | 16230101191175 | 会计学 | 1063870349514 |
69 | 16230101191217 | 会计学 | 1063870340214 |
70 | 16230101191362 | 会计学 | 1063870341614 |
71 | 16230101191398 | 会计学 | 1063870333114 |
72 | 16230101191449 | 会计学 | 1063870332814 |
73 | 16230101191498 | 会计学 | 1063870331414 |
74 | 16230101191533 | 会计学 | 1063870330514 |
75 | 16230101191545 | 会计学 | 1063870328814 |
76 | 16230101191727 | 会计学 | 1063870327414 |
77 | 16230101191737 | 会计学 | 1063870325714 |
78 | 16230101191811 | 会计学 | 1063870326514 |
79 | 16230101191839 | 会计学 | 1063870322614 |
80 | 16230101191887 | 会计学 | 1063870323014 |
81 | 16230101191920 | 会计学 | 1063870324314 |
82 | 16230101192015 | 会计学 | 1063870329114 |
83 | 16230101192078 | 会计学 | 1063870334514 |
84 | 16230101192197 | 会计学 | 1063870335914 |
85 | 16230101192215 | 会计学 | 1063870320914 |
86 | 16230101192239 | 会计学 | 1063870321214 |
87 | 16230101192251 | 会计学 | 1063870336214 |
88 | 16230101192373 | 会计学 | 1063870337614 |
89 | 16230101192466 | 会计学 | 1063870338014 |
90 | 16230101192529 | 会计学 | 1063870339314 |
91 | 16230101192595 | 会计学 | 1063870342014 |
92 | 16230101192664 | 会计学 | 1063870343314 |
93 | 16230201190022 | 会计学 | 1063870344714 |
94 | 16230201190062 | 会计学 | 1063870345514 |
95 | 16230301190092 | 会计学 | 1063870347814 |
96 | 16230601190088 | 会计学 | 1063870346414 |
97 | 16230601190124 | 会计学 | 1063870348114 |
98 | 16230601190140 | 会计学 | 1063870311514 |
99 | 16230601190144 | 会计学 | 1063870312414 |
100 | 16230601190156 | 会计学 | 1063870313814 |
101 | 16230601190253 | 会计学 | 1063870314114 |
102 | 16230601190285 | 会计学 | 1063870315514 |
103 | 16230601190301 | 会计学 | 1063870316914 |
104 | 16230801190004 | 会计学 | 1063870317214 |
105 | 16230801190014 | 会计学 | 1063870319014 |
106 | 16231001190053 | 会计学 | 1063870318614 |
107 | 16231001190059 | 会计学 | 1063870301914 |
108 | 16231001190082 | 会计学 | 1063870302214 |
109 | 16231001190104 | 会计学 | 1063870303614 |
110 | 16231001190251 | 会计学 | 1063870307514 |
111 | 16231001190286 | 会计学 | 1063870305314 |
112 | 16230114190009 | 农学 | 1063870306714 |
113 | 16230114190011 | 农学 | 1063870310714 |
114 | 16230114190015 | 农学 | 1063870304014 |
115 | 16230114190024 | 农学 | 1063870308414 |
116 | 16230114190026 | 农学 | 1063870309814 |
117 | 16230114190036 | 农学 | 1007570707517 |
118 | 16230114190037 | 农学 | 1007570706117 |
119 | 16230114190044 | 农学 | 1007570705817 |
120 | 16230114190049 | 农学 | 1007570704417 |
121 | 16230114190052 | 农学 | 1007570702717 |
122 | 16230114190063 | 农学 | 1007570703517 |
123 | 16230114190065 | 农学 | 1007570701317 |
124 | 16230114190076 | 农学 | 1007570713217 |
125 | 16230114190077 | 农学 | 1007570712917 |
126 | 16230114190082 | 农学 | 1007570711517 |
127 | 16230114190084 | 农学 | 1007570716317 |
128 | 16230114190088 | 农学 | 1007570715017 |
129 | 16230114190104 | 农学 | 1007570714617 |
130 | 16230114190106 | 农学 | 1007570709217 |
131 | 16230114190107 | 农学 | 1007570710117 |
132 | 16230114190126 | 农学 | 1007570708917 |
133 | 16230114190127 | 农学 | 1007570721717 |
134 | 16230114190172 | 农学 | 1007570720317 |
135 | 16230114190177 | 农学 | 1007570719417 |
136 | 16230114190181 | 农学 | 1007570718517 |
137 | 16230114190193 | 农学 | 1007570717717 |
138 | 16230114190196 | 农学 | 1007570722517 |
139 | 16230814190033 | 农学 | 1007570723417 |
140 | 16231014190002 | 农学 | 1007570729617 |
141 | 16231014190005 | 农学 | 1007570728217 |
142 | 16231014190023 | 农学 | 1007570727917 |
143 | 16230111190007 | 食品科学与工程 | 1007570726517 |
144 | 16230111190018 | 食品科学与工程 | 1007570725117 |
145 | 16230111190043 | 食品科学与工程 | 1007570733617 |
146 | 16230111190094 | 食品科学与工程 | 1007570734017 |
147 | 16230111190113 | 食品科学与工程 | 1007570737517 |
148 | 16230111190132 | 食品科学与工程 | 1007570736717 |
149 | 16230111190188 | 食品科学与工程 | 1007570738417 |
150 | 16230111190195 | 食品科学与工程 | 1007570735317 |
151 | 16230111190199 | 食品科学与工程 | 1007570732217 |
152 | 16230111190209 | 食品科学与工程 | 1007570730517 |
153 | 16230111190221 | 食品科学与工程 | 1007570740717 |
154 | 16230111190234 | 食品科学与工程 | 1007570745517 |
155 |
热门排序推荐文章 |