考生号 | 姓名 | 录取专业 |
16330120606936 | 方倩 | 财务管理 |
16330120607013 | 金铭 | 财务管理 |
16330120607067 | 汪诗远 | 财务管理 |
16330120607079 | 易永快 | 财务管理 |
16330120607107 | 黄琦雯 | 财务管理 |
16330120607119 | 黄哲 | 财务管理 |
16330120607152 | 傅伟青 | 财务管理 |
16330120607179 | 仇佳慧 | 财务管理 |
16330120607397 | 蔡伟 | 财务管理 |
16330120607569 | 郑波 | 财务管理 |
16330120607930 | 林妍娇 | 财务管理 |
16330120608073 | 王晓 | 财务管理 |
16330120608101 | 曹梦鸿 | 财务管理 |
16330120608111 | 林超彦 | 财务管理 |
16330120608386 | 谢嘉彦 | 财务管理 |
16330120608397 | 何嘉伟 | 财务管理 |
16330120608416 | 李思骅 | 财务管理 |
16330120608516 | 金立 | 财务管理 |
16330120608543 | 汪柔洁 | 财务管理 |
16330120608613 | 王科伟 | 财务管理 |
16330120608749 | 陈程 | 财务管理 |
16330120608797 | 俞铃麒 | 财务管理 |
16330220610265 | 史丹宁 | 财务管理 |
16330220610276 | 张兰 | 财务管理 |
16330220610297 | 张成哲 | 财务管理 |
16330220610311 | 虞佳莉 | 财务管理 |
16330220610361 | 丁路加 | 财务管理 |
16330220610404 | 田源 | 财务管理 |
16330220610430 | 邢梦雪 | 财务管理 |
16330220610447 | 毛嘉琳 | 财务管理 |
16330220610477 | 叶丛开 | 财务管理 |
16330220610489 | 程曌 | 财务管理 |
16330220610516 | 赵文文 | 财务管理 |
16330220610565 | 贺帛文 | 财务管理 |
16330220610589 | 张一麟 | 财务管理 |
16330220610593 | 王涛 | 财务管理 |
16330220610605 | 李晓辉 | 财务管理 |
16330220610609 | 赵颖莹 | 财务管理 |
16330220610643 | 顾雪燕 | 财务管理 |
16330220610667 | 姚佳琪 | 财务管理 |
16330220610687 | 毛雅茗 | 财务管理 |
16330220610731 | 王璐 | 财务管理 |
16330220610752 | 凌银燕 | 财务管理 |
16330220610783 | 李以杭 | 财务管理 |
16330220610820 | 朱婉静 | 财务管理 |
16330220610838 | 应佳焱 | 财务管理 |
16330220610880 | 励语涵 | 财务管理 |
16330220610903 | 汪美霞 | 财务管理 |
16330320611441 | 汤璐遥 | 财务管理 |
16330320611452 | 刘云帆 | 财务管理 |
16330320611668 | 戴旻婕 | 财务管理 |
16330620612456 | 俞乔染 | 财务管理 |
16330620612534 | 金颖 | 财务管理 |
16330620612592 | 黄志伟 | 财务管理 |
16330620612614 | 徐梦吉 | 财务管理 |
16330620612665 | 赵百乐 | 财务管理 |
16330620612698 | 喻洁丽 | 财务管理 |
16330620612707 | 孙夕 | 财务管理 |
16330820613478 | 罗翼 | 财务管理 |
16330820613497 | 濮桦 | 财务管理 |
16330820613515 | 余俏 | 财务管理 |
16330120505004 | 钱煜星 | 电气工程及其自动化 |
16330120505023 | 钟煜 | 电气工程及其自动化 |
16330120505095 | 闵蛟龙 | 电气工程及其自动化 |
16330120505455 | 王莹 | 电气工程及其自动化 |
16330120505741 | 李东 | 电气工程及其自动化 |
16330120505781 | 陈慧敏 | 电气工程及其自动化 |
16330120505935 | 罗鑫锋 | 电气工程及其自动化 |
16330120505954 | 郑米东 | 电气工程及其自动化 |
16330120506106 | 章倩 | 电气工程及其自动化 |
16330120506366 | 徐天镱 | 电气工程及其自动化 |
16330120506514 | 郑俊南 | 电气工程及其自动化 |
16330220509214 | 童超东 | 电气工程及其自动化 |
16330220509298 | 余达辉 | 电气工程及其自动化 |
16330220509528 | 周旭坤 | 电气工程及其自动化 |
16330220509687 | 汪达 | 电气工程及其自动化 |
16330220510068 | 方益 | 电气工程及其自动化 |
16330320511229 | 施孔巧 | 电气工程及其自动化 |
16330620512152 | 杨宇嘉 | 电气工程及其自动化 |
16330620512162 | 黄龙玉 | 电气工程及其自动化 |
16330620512231 | 方成伟 | 电气工程及其自动化 |
16330620512343 | 郑文杰 | 电气工程及其自动化 |
16330720512852 | 胡庆有 | 电气工程及其自动化 |
16330820513143 | 黄峻杰 | 电气工程及其自动化 |
16330820513270 | 周磊 | 电气工程及其自动化 |
16330820513412 | 王志豪 | 电气工程及其自动化 |
16331020513620 | 徐科峰 | 电气工程及其自动化 |
16331020513634 | 富豪彬 | 电气工程及其自动化 |
16330120506323 | 甄强 | 电子信息工程 |
16330120506734 | 袁锴奇 | 电子信息工程 |
16330220509339 | 吴程鹏 | 电子信息工程 |
16330220509878 | 林海宽 | 电子信息工程 |
16330220510075 | 岑彬 | 电子信息工程 |
16330320511244 | 卢俊宇 | 电子信息工程 |
16330320511302 | 黄侠 | 电子信息工程 |
16330520512005 | 黄莹 | 电子信息工程 |
16330620512170 | 吴潇强 | 电子信息工程 |
16330620512174 | 江星怀 | 电子信息工程 |
16330620512196 | 林冰欣 | 电子信息工程 |
16330620512200 | 李天东 | 电子信息工程 |
16330620512208 | 范霖肖 | 电子信息工程 |
16330620512217 | 吴浩翔 | 电子信息工程 |
16330620512267 | 李洁 | 电子信息工程 |
16330620512381 | 范金城 | 电子信息工程 |
16330820513155 | 边舒依 | 电子信息工程 |
16330820513318 | 张钢 | 电子信息工程 |
16330820513389 | 王佩雯 | 电子信息工程 |
16330120606803 | 缪俏婷 | 工商管理 |
16330120606815 | 俞金波 | 工商管理 |
16330120606859 | 郑淑韦 | 工商管理 |
16330120607041 | 陈红斌 | 工商管理 |
16330120607082 | 陈涵 | 工商管理 |
16330120607167 | 毛琦 | 工商管理 |
16330120607208 | 朱家佳 | 工商管理 |
16330120607235 | 钱丰 | 工商管理 |
16330120607472 | 舒坷莹 | 工商管理 |
16330120607660 | 俞红 | 工商管理 |
16330120607725 | 胡婷懿 | 工商管理 |
16330120607948 | 谢伟伟 | 工商管理 |
16330120608136 | 司徒明圆 | 工商管理 |
16330120608280 | 卢琪 | 工商管理 |
16330120608354 | 王瑜 | 工商管理 |
16330120608478 | 钱丽云 | 工商管理 |
16330120608500 | 叶明明 | 工商管理 |
16330120608574 | 杜蕾虹 | 工商管理 |
16330120608638 | 支琳尔 | 工商管理 |
16330120608664 | 王婷 | 工商管理 |
16330120608672 | 张天荷 | 工商管理 |
16330220610278 | 袁帅萍 | 工商管理 |
16330220610291 | 陈静 | 工商管理 |
16330220610305 | 王珂俊 | 工商管理 |
16330220610335 | 陈婷婷 | 工商管理 |
16330220610343 | 陈思伊 | 工商管理 |
16330220610378 | 张金怡 | 工商管理 |
16330220610380 | 孙秋芳 | 工商管理 |
16330220610401 | 诸俐双 | 工商管理 |
16330220610421 | 竺可芬 | 工商管理 |
16330220610423 | 胡羽灵 | 工商管理 |
16330220610472 | 葛依婷 | 工商管理 |
16330220610486 | 娄凯轩 | 工商管理 |
16330220610561 | 贺丹妍 | 工商管理 |
16330220610577 | 程晓燕 | 工商管理 |
16330220610586 | 任奕潞 | 工商管理 |
16330220610587 | 王园超 | 工商管理 |
16330220610596 | 夏浩亮 | 工商管理 |
16330220610617 | 阮玲玲 | 工商管理 |
16330220610640 | 顾晶琛 | 工商管理 |
16330220610695 | 缪攀澳 | 工商管理 |
16330220610718 | 管宁宁 | 工商管理 |
16330220610853 | 毛蝶 | 工商管理 |
16330220610856 | 王盈 | 工商管理 |
16330220610925 | 沈方圆 | 工商管理 |
16330220610933 | 应晶金 | 工商管理 |
16330320611319 | 孙晓颖 | 工商管理 |
16330320611402 | 朱程星 | 工商管理 |
16330320611447 | 倪萍 | 工商管理 |
16330320611491 | 高乐珍 | 工商管理 |
16330320611550 | 陆青 | 工商管理 |
16330320611648 | 李鑫 | 工商管理 |
16330320611690 | 叶梦婷 | 工商管理 |
16330620612546 | 田智志 | 工商管理 |
16330620612587 | 朱婷 | 工商管理 |
16330620612596 | 鲍翀 | 工商管理 |
16330620612643 | 李欣 | 工商管理 |
16330820613436 | 卢雪君 | 工商管理 |
16330820613472 | 胡琦 | 工商管理 |
16330920613591 | 董雪纯 | 工商管理 |
16330120504994 | 奚凡 | 计算机科学与技术 |
16330120505248 | 许烨 | 计算机科学与技术 |
16330120505424 | 陈晟 | 计算机科学与技术 |
16330120505541 | 戚鹏安 | 计算机科学与技术 |
16330120506013 | 汪灵骅 | 计算机科学与技术 |
16330120506552 | 王鑫 | 计算机科学与技术 |
16330220509060 | 赵加敏 | 计算机科学与技术 |
16330220509161 | 孔童音 | 计算机科学与技术 |
16330220509182 | 胡景 | 计算机科学与技术 |
16330220509519 | 顾孟游 | 计算机科学与技术 |
16330220509634 | 吴善凯 | 计算机科学与技术 |
16330220509764 | 韩珊妮 | 计算机科学与技术 |
16330220510059 | 毛嘉笛 | 计算机科学与技术 |
16330220510137 | 俞景纬 | 计算机科学与技术 |
16330220510182 | 王嘉力 | 计算机科学与技术 |
16330320511033 | 易会增 | 计算机科学与技术 |
16330320511141 | 林子翔 | 计算机科学与技术 |
16330420511777 | 丁鼎 | 计算机科学与技术 |
16330420511821 | 於伟伟 | 计算机科学与技术 |
16330420511826 | 姚浩杰 | 计算机科学与技术 |
16330620512176 | 石田田 | 计算机科学与技术 |
16330620512236 | 高明远 | 计算机科学与技术 |
16330620512286 | 薛程鸿 | 计算机科学与技术 |
16330620512311 | 郑焕民 | 计算机科学与技术 |
16330620512384 | 胡顺 | 计算机科学与技术 |
16330720512934 | 郝文洒 | 计算机科学与技术 |
16330820513240 | 张烨 | 计算机科学与技术 |
16330920513549 | 施威振 | 计算机科学与技术 |
16331020513660 | 潘炜杰 | 计算机科学与技术 |
16330110100276 | 周彦宏 | 商务英语 |
16330110100475 | 张梦洁 | 商务英语 |
16330110100514 | 黄狄灿 | 商务英语 |
16330110100776 | 高丽华 | 商务英语 |
16330210102110 | 陈琛 | 商务英语 |
16330210102191 | 张雁馨 | 商务英语 |
16330210102222 | 蒋婷 | 商务英语 |
16330210102264 | 王钦 | 商务英语 |
16330210102301 | 桑圆 | 商务英语 |
16330210102313 | 吕洁 | 商务英语 |
16330210102353 | 任燕 | 商务英语 |
16330210102391 | 丁晓雁 | 商务英语 |
16330210102463 | 沈佳宜 | 商务英语 |
16330210102478 | 周钰佳 | 商务英语 |
16330210102632 | 朱家闻 | 商务英语 |
16330210102715 | 叶练练 | 商务英语 |
16330210102753 | 颜亚飞 | 商务英语 |
16330210102796 | 汤云霞 | 商务英语 |
16330210102807 | 季佳萍 | 商务英语 |
16330610103801 | 吴德炜 | 商务英语 |
16330610103834 | 陈丽微 | 商务英语 |
16330610103845 | 徐倩 | 商务英语 |
16330610103978 | 胡振宇 | 商务英语 |
16330610104010 | 劳一东 | 商务英语 |
16330610104025 | 吴佳 | 商务英语 |
16330710104416 | 黄密密 | 商务英语 |
16330710104449 | 陈聪聪 | 商务英语 |
16330810104569 | 董航金 | 商务英语 |
16331010104764 | 吴旭旭 | 商务英语 |
16331110104858 | 吴栅妮 | 商务英语 |
16330120504976 | 邢鑫 | 生物工程 |
16330120504992 | 张郦琪 | 生物工程 |
16330120505296 | 胡学颖 | 生物工程 |
16330120505474 | 徐丽丽 | 生物工程 |
16330120506454 | 陈奭 | 生物工程 |
16330220509168 | 杨晓宾 | 生物工程 |
16330220509174 | 陈希煜 | 生物工程 |
16330220509413 | 王基湖 | 生物工程 |
16330220509469 | 章童莹 | 生物工程 |
16330220509583 | 严梓 | 生物工程 |
16330220509664 | 嵇元烨 | 生物工程 |
16330220509852 | 张丹叶 | 生物工程 |
16330220509908 | 张文雅 | 生物工程 |
16330220509979 | 魏梦嘉 | 生物工程 |
16331020513666 | 舒芸 | 生物工程 |
16331120513794 | 林晨纯 | 生物工程 |
16330120504934 | 张玲玲 | 食品科学与工程 |
16330120505024 | 陈衍溪 | 食品科学与工程 |
16330120505779 | 伍建存 | 食品科学与工程 |
16330120505925 | 李佳 | 食品科学与工程 |
16330120506078 | 石玲玲 | 食品科学与工程 |
16330120506654 | 陈丹丽 | 食品科学与工程 |
16330220509035 | 田妤妤 | 食品科学与工程 |
16330220509073 | 金晓霞 | 食品科学与工程 |
16330220509206 | 韩凤飞 | 食品科学与工程 |
16330220509404 | 黄一倩 | 食品科学与工程 |
16330220509657 | 王沁 | 食品科学与工程 |
16330220509837 | 黄慧慧 | 食品科学与工程 |
16330220509905 | 陈瀛科 | 食品科学与工程 |
16330220510039 | 谢海威 | 食品科学与工程 |
16330220510230 | 毛巧颖 | 食品科学与工程 |
16330820513399 | 徐雯钗 | 食品科学与工程 |
16331020513611 | 阮超妮 | 食品科学与工程 |
16331020513665 | 陈珺 | 食品科学与工程 |
16330120607074 | 周紫霞 | 物流管理 |
16330120607101 | 钱青青 | 物流管理 |
16330120607160 | 王轩 | 物流管理 |
16330120607247 | 姚茜茜 | 物流管理 |
16330120607384 | 郭赟盛 | 物流管理 |
16330120607444 | 饶春霞 | 物流管理 |
16330120607568 | 徐家琦 | 物流管理 |
16330120607603 | 钱碧莹 | 物流管理 |
16330120607715 | 李洁 | 物流管理 |
16330120607891 | 杨易安 | 物流管理 |
16330120608053 | 茅祺 | 物流管理 |
16330120608150 | 吴中安 | 物流管理 |
16330120608221 | 蔡晓颖 | 物流管理 |
16330120608355 | 吴金遥 | 物流管理 |
16330120608467 | 王学敏 | 物流管理 |
16330120608539 | 吴振卫 | 物流管理 |
16330120608547 | 何朝阳 | 物流管理 |
16330120608598 | 周琦 | 物流管理 |
16330120608631 | 蓝佩云 | 物流管理 |
16330120608671 | 童珂莹 | 物流管理 |
16330220610292 | 施盈盈 | 物流管理 |
16330220610318 | 蒋若菡 | 物流管理 |
16330220610437 | 吴旭雁 | 物流管理 |
16330220610461 | 姜亨祯 | 物流管理 |
16330220610482 | 茅一巧 | 物流管理 |
16330220610511 | 黄程 | 物流管理 |
16330220610555 | 鱼剑伟 | 物流管理 |
16330220610592 | 杨天红 | 物流管理 |
16330220610630 | 郑韵洁 | 物流管理 |
16330220610646 | 章华云 | 物流管理 |
16330220610665 | 朱永鑫 | 物流管理 |
16330220610741 | 任宁 | 物流管理 |
16330220610746 | 张雪瑞 | 物流管理 |
16330220610849 | 周浩捷 | 物流管理 |
16330220610859 | 朱雅萍 | 物流管理 |
16330220610875 | 范爽 | 物流管理 |
16330220610916 | 胡梅莹 | 物流管理 |
16330320611327 | 陈德超 | 物流管理 |
16330320611355 | 林乃鑫 | 物流管理 |
16330320611444 | 温娜 | 物流管理 |
16330320611500 | 上官川岛 | 物流管理 |
16330420611884 | 鲁梦丹 | 物流管理 |
16330420611932 | 张旭霞 | 物流管理 |
16330620612521 | 黄雨晴 | 物流管理 |
16330620612525 | 李家辉 | 物流管理 |
16330620612601 | 庄晴晴 | 物流管理 |
16330620612641 | 陶煜晗 | 物流管理 |
16330620612684 | 吴山 | 物流管理 |
16330620612754 | 葛佳欢 | 物流管理 |
16330720612984 | 傅俊 | 物流管理 |
16330720612990 | 诸莉竞 | 物流管理 |
16330720613030 | 杨婉露 | 物流管理 |
16330720613048 | 章士鹏 | 物流管理 |
16330820613444 | 姜雅凡 | 物流管理 |
16330820613465 | 陈慧 | 物流管理 |
16330820613470 | 王誉霖 | 物流管理 |
16331120613963 | 方陈媛 | 物流管理 |
16331120613964 | 陈孝政 | 物流管理 |
16331120613975 | 周悦 | 物流管理 |
全国各地2016年专升本录取分数线汇总
全国各地2016年专升本录取查询信息汇总