我校2016年专升本招生考试的阅卷、查分等工作已经结束,根据《黄山学院2016年专升本招生章程》规定,以下考生达到我校录取要求,现予以公示。如有异议,请于5月9日17:00前以书面形式或电子邮件反馈到招生办公室、纪委办公室,联系电话:0559-2546599 2546633 0559-2546568(兼传真)电子邮箱:hsxyzsb@hsu.edu.cn
考生号 | 姓名 | 专业 | 考生号 | 姓名 | 专业 | 考生号 | 姓名 | 专业 |
16342072910316 | 李娴 | 财务管理 | 16342072910538 | 沈春芝 | 旅游管理 | 16343340910337 | 陈苏 | 学前教育 |
16342072910314 | 沈晨露 | 财务管理 | 16342072910276 | 赵越红 | 旅游管理 | 16342216910037 | 张慧慧 | 学前教育 |
16343845910203 | 周莹 | 财务管理 | 16343340910287 | 童绪红 | 旅游管理 | 16343339910013 | 吴慧敏 | 学前教育 |
16343845910201 | 沈魏 | 财务管理 | 16342072910523 | 张浣 | 旅游管理 | 16341061910299 | 朱迪雅 | 学前教育 |
16344191910063 | 张杰 | 财务管理 | 16344132910082 | 汪玲 | 旅游管理 | 16341061910577 | 王亚文 | 学前教育 |
16343845910204 | 汪宇虹 | 财务管理 | 16344192910114 | 魏明睿 | 旅游管理 | 16343340910068 | 汪晓柳 | 学前教育 |
16342072910306 | 袁媛媛 | 财务管理 | 16342334910153 | 唐丽 | 旅游管理 | 16342334910292 | 谢倩楠 | 学前教育 |
16342334910013 | 王苏平 | 财务管理 | 16343846910287 | 林铭 | 旅游管理 | 16343340910338 | 王叠 | 学前教育 |
16343845910013 | 程浩 | 财务管理 | 16343340910297 | 朱玉倩 | 旅游管理 | 16343845910312 | 程铄霞 | 学前教育 |
16342334910014 | 曹颖 | 财务管理 | 16343845910770 | 程凯丽 | 旅游管理 | 16342217910115 | 刘程程 | 学前教育 |
16343846910054 | 付香吟 | 财务管理 | 16343340910043 | 潘丽丽 | 旅游管理 | 16342216910308 | 曹亚宁 | 学前教育 |
16340869910176 | 祝宇蒙 | 财务管理 | 16343845910408 | 鲁安娜 | 旅游管理 | 16343845910659 | 方珍 | 学前教育 |
16342072910196 | 操晨晨 | 财务管理 | 16340963910120 | 赵爱丽 | 旅游管理 | 16343760910246 | 陈沁 | 学前教育 |
全国各地2016年专升本成绩查询时间及入口汇总
全国各地2016年专升本录取分数线汇总
全国各地2016年专升本录取查询信息汇总