考得好,不如报得好,全国志愿填报正在火热进行着,在填报志愿时,专业排名的查询很重要.今天小编在这给大家整理了2020全国计算机专业大学排名,接下来随着小编一起来看看吧!
2020全国计算机专业大学排名
第四轮计算机科学与技术学科评估结果
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
1 | 10001 | 北京大学 | A+ |
2 | 10003 | 清华大学 | A+ |
3 | 10335 | 浙江大学 | A+ |
4 | 90002 | 国防科技大学 | A+ |
5 | 10006 | 北京航空航天大学 | A |
6 | 10013 | 北京邮电大学 | A |
7 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | A |
8 | 10248 | 上海交通大学 | A |
9 | 10284 | 南京大学 | A |
10 | 10487 | 华中科技大学 | A |
11 | 10614 | 电子科技大学 | A |
12 | 10004 | 北京交通大学 | A- |
13 | 10007 | 北京理工大学 | A- |
14 | 10145 | 东北大学 | A- |
15 | 10183 | 吉林大学 | A- |
16 | 10247 | 同济大学 | A- |
17 | 10358 | 中国科学技术大学 | A- |
18 | 10486 | 武汉大学 | A- |
19 | 10533 | 中南大学 | A- |
20 | 10698 | 西安交通大学 | A- |
21 | 10699 | 西北工业大学 | A- |
22 | 10701 | 西安电子科技大学 | A- |
23 | 90005 | 解放军信息工程大学 | A- |
24 | 10002 | 中国人民大学 | B+ |
25 | 10005 | 北京工业大学 | B+ |
26 | 10008 | 北京科技大学 | B+ |
27 | 10055 | 南开大学 | B+ |
28 | 10056 | 天津大学 | B+ |
29 | 10141 | 大连理工大学 | B+ |
30 | 10217 | 哈尔滨工程大学 | B+ |
31 | 10246 | 复旦大学 | B+ |
32 | 10269 | 华东师范大学 | B+ |
33 | 10286 | 东南大学 | B+ |
34 | 10287 | 南京航空航天大学 | B+ |
35 | 10288 | 南京理工大学 | B+ |
36 | 10336 | 杭州电子科技大学 | B+ |
37 | 10359 | 合肥工业大学 | B+ |
38 | 10384 | 厦门大学 | B+ |
39 | 10422 | 山东大学 | B+ |
40 | 10532 | 湖南大学 | B+ |
41 | 10558 | 中山大学 | B+ |
42 | 10561 | 华南理工大学 | B+ |
43 | 10610 | 四川大学 | B+ |
44 | 10611 | 重庆庆大学 | B+ |
45 | 10613 | 西南交通大学 | B+ |
46 | 10617 | 重庆邮电大学 | B+ |
47 | 90006 | 解放军理工大学 | B+ |
48 | 10294 | 河海大学 | B |
49 | 10299 | 江苏大学 | B |
50 | 10300 | 南京信息工程大学 | B |
51 | 10337 | 浙江工业大学 | B |
52 | 10357 | 安徽大学 | B |
53 | 10423 | 中国海洋大学 | B |
54 | 10491 | 中国地质大学 | B |
55 | 10497 | 武汉理工大学 | B |
56 | 10559 | 暨南大学 | B |
57 | 10590 | 深圳大学 | B |
58 | 10635 | 西南大学 | B |
59 | 10730 | 兰州大学 | B |
60 | 90059 | 火箭军工程大学 | B |
61 | 10027 | 北京师范大学 | B |
62 | 10060 | 天津理工大学 | B |
63 | 10108 | 山西大学 | B |
64 | 10151 | 大连海事大学 | B |
65 | 10186 | 长春理工大学 | B |
66 | 10214 | 哈尔滨理工大学 | B |
67 | 10216 | 燕山大学 | B |
68 | 10251 | 华东理工大学 | B |
69 | 10280 | 上海大学 | B |
70 | 10285 | 苏州大学 | B |
71 | 10290 | 中国矿业大学 | B |
72 | 10009 | 北方工业大学 | B- |
73 | 10019 | 中国农业大学 | B- |
74 | 10028 | 首都师范大学 | B- |
75 | 10058 | 天津工业大学 | B- |
76 | 10079 | 华北电力大学 | B- |
77 | 10112 | 太原理工大学 | B- |
78 | 10126 | 内蒙古大学 | B- |
79 | 10143 | 沈阳航空航天大学 | B- |
80 | 10255 | 东华大学 | B- |
81 | 10293 | 南京邮电大学 | B- |
82 | 10295 | 江南大学 | B- |
83 | 10353 | 浙江工商大学 | B- |
84 | 10386 | 福州大学 | B- |
85 | 10424 | 山东科技大学 | B- |
86 | 10427 | 济南大学 | B- |
87 | 10511 | 华中师范大学 | B- |
88 | 10593 | 广西大学 | B- |
89 | 10595 | 桂林电子科技大学 | B- |
90 | 10673 | 云南大学 | B- |
91 | 10697 | 西北大学 | B- |
92 | 10746 | 青海师范大学 | B- |
93 | 10755 | 新疆大学 | B- |
94 | 11414 | 中国石油大学 | B- |
95 | 90045 | 空军工程大学 | B- |
96 | 10010 | 北京化工大学 | C+ |
97 | 10032 | 北京语言大学 | C+ |
98 | 10033 | 中国传媒大学 | C+ |
99 | 10059 | 中国民航大学 | C+ |
100 | 10075 | 河北大学 | C+ |
101 | 10080 | 河北工业大学 | C+ |
102 | 10153 | 沈阳建筑大学 | C+ |
103 | 10165 | 辽宁师范大学 | C+ |
104 | 10252 | 上海理工大学 | C+ |
105 | 10264 | 上海海洋大学 | C+ |
106 | 10292 | 常州大学 | C+ |
107 | 10338 | 浙江理工大学 | C+ |
108 | 10345 | 浙江师范大学 | C+ |
109 | 10351 | 温州大学 | C+ |
110 | 10394 | 福建师范大学 | C+ |
111 | 10403 | 南昌大学 | C+ |
112 | 10459 | 郑州大学 | C+ |
113 | 10488 | 武汉科技大学 | C+ |
114 | 10534 | 湖南科技大学 | C+ |
115 | 10602 | 广西师范大学 | C+ |
116 | 10621 | 成都信息工程大学 | C+ |
117 | 10657 | 贵州大学 | C+ |
118 | 10674 | 昆明理工大学 | C+ |
119 | 10710 | 长安大学 | C+ |
120 | 11065 | 青岛大学 | C+ |
121 | 11664 | 西安邮电大学 | C+ |
122 | 10011 | 北京工商大学 | C |
123 | 10076 | 河北工程大学 | C |
124 | 10107 | 石家庄铁道大学 | C |
125 | 10110 | 中北大学 | C |
126 | 10188 | 东北电力大学 | C |
127 | 10190 | 长春工业大学 | C |
128 | 10270 | 上海师范大学 | C |
129 | 10360 | 安徽工业大学 | C |
130 | 10414 | 江西师范大学 | C |
131 | 10456 | 山东财经大学 | C |
132 | 10460 | 河南理工大学 | C |
133 | 10462 | 郑州轻工业学院 | C |
134 | 10530 | 湘潭大学 | C |
135 | 10564 | 华南农业大学 | C |
136 | 10700 | 西安理工大学 | C |
137 | 10702 | 西安工业大学 | C |
138 | 10712 | 西北农林科技大学 | C |
139 | 11075 | 三峡大学 | C |
140 | 11117 | 扬州大学 | C |
141 | 11258 | 大连大学 | C |
142 | 11845 | 广东工业大学 | C |
143 | 10421 | 江西财经大学 | C- |
144 | 10463 | 河南工业大学 | C- |
145 | 10475 | 河南大学 | C- |
146 | 10476 | 河南师范大学 | C- |
147 | 10490 | 武汉工程大学 | C- |
148 | 10495 | 武汉纺织大学 | C- |
149 | 10500 | 湖北工业大学 | C- |
150 | 10536 | 长沙理工大学 | C- |
151 | 10589 | 海南大学 | C- |
152 | 10596 | 桂林理工大学 | C- |
153 | 10615 | 西南石油大学 | C- |
154 | 10618 | 重庆交通大学 | C- |
155 | 10623 | 西华大学 | C- |
156 | 10651 | 西南财经大学 | C- |
157 | 10705 | 西安石油大学 | C- |
158 | 11232 | 北京信息科技大学 | C- |
159 | 11535 | 湖南工业大学 | C- |
160 | 90039 | 海军航空工程学院 | C- |
161 | 10052 | 中央民族大学 | C- |
162 | 10144 | 沈阳理工大学 | C- |
163 | 10212 | 黑龙江大学 | C- |
164 | 10254 | 上海海事大学 | C- |
165 | 10289 | 江苏科技大学 | C- |
166 | 10385 | 华侨大学 | C- |
167 | 10405 | 东华理工大学 | C- |
168 | 10407 | 江西理工大学 | C- |
2020高考平行志愿录取规则流程-平行志愿是怎么录取的?
到2020年,全国绝大部分省市高考已经实行平行志愿(少部分仅在一本实施平行志愿),但是很多同学和家长搞不清楚高考平行志愿录取规则流程到底是怎样的,现在为大家详细介绍平行志愿是怎么录取的。
高考平行志愿录取规则是“分数优先、遵循志愿、一次投档、不再补档”。平行志愿投档具有三个特点:
一是每一批次每一阶段院校录取时,高考总分高的考生先于总分较低的考生投档;
二是每个考生的平行院校志愿是有先后顺序的,计算机投档时按考生填报的院校志愿顺序依次进行检索;
三是平行志愿实行“多次模拟,一次投档”,不补充投档。
在平行志愿实际投档过程在,针对某个考生和针对本省所有考生也是分别有规则的,首先我们来讲针对某个考生来说,平行志愿录取规则是怎样的:
1、针对某个考生平行志愿录取规则
如果本科一批第一志愿里设有A、B、C、D、E、F等6个平行志愿,A、B、C等是有顺序的,最想上的学校就填最前面,录取时首先将考生档案投到A学校,如成绩不够,则将考生档案投到B学校,若符合B院校的投档条件,就不再向CDEF院校投档,以此类推。
一般来说,平行志愿填报按照“冲一冲、稳一稳、保一保”原则
冲一冲:把有希望够得着的理想学校作为AB志愿;
稳一稳:把与自己成绩“门当户对”的学校作为CD志愿;
保一保:把比自己成绩稍低点的学校作为EF志愿。
不过,要注意的是,“冲一冲”要慎重,要有一定把握,而不是盲目乱冲,当然其中一个乱冲也无妨。
另外志愿填报时建议“服从调剂”,普遍来讲,毕业后一个好学校比专业更重要些,而且冲一冲的好学校基本上也很难被自己喜欢的专业录取,如果不服从调剂,退档后,只能等征集志愿和下一批次了,那就是一本分上二本学校,上不了一批还是可以被二批院校录取的;
如果非某一专业不上,选择不服从调剂的话,建议A志愿就填自己分数够,而且专业分也足够被录取的院校,要不然退档跟上面一样就只能等征集志愿或下一批次。
至于征集志愿,不说100%就是不好学校,也有少数征集上了好学校,但是基本上都是自己不愿意去的学校,一般也不会有你喜欢的专业,基本都是需要被调剂专业的。
2、针对全省考生平行志愿录取规则
针对本省所有考生来说,主要就是以分数优先、遵从志愿来投档,所谓分数优先就是分数高的考生先投档(这里应该是先模拟投档,因为档案实际是一次性投出的,但是在投出前会进行多次模拟投档),至于从高分到低分是如何投档的,为什么又有些同学掉档了,为什么还有征集志愿,下面以一张经典的高考车站录取漫画来为大家呈现,相当明了,相信您看完一定知道平行志愿到底是怎样录取的了。
2020全国计算机专业大学排名相关文章:
★ 2020全国最好的计算机专业学校排名
★ 2020软件工程专业最好的大学排名
★ 2020全国大学排名及分数线
★ 2020大学热门专业排名前10名
★ 全国计算机专业排名
★ 全国二本院校计算机专业排名
★ 2020大学里最难的十大专业排名
★ 2020大学里最好的10个专业
★ 2020年中国大学排名前30强
★ 2020计算机专业课程设置大全
2020各地大学排名
上一篇:2020全国计算机专业大学排名
下一篇:广东大学2020最新排名