华南理工大学地处广州,是直属教育部的全国重点大学,校园分为五山校区、大学城校区和广州国际校区,下面是小编给大家带来的华南理工大学2022年录取分数线【预测】,希望能够帮到你哟!
2022年华南理工大学高考录取分数线
由于2022年华南理工大学高考录取分数线还未公布,公布后会及时更新,请收藏关注。现在各位同学可以参考往年的华南理工大学高考录取分数线。
2021年华南理工大学高考录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 638 | 3928 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 633 | 4649 | 488 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 633 | 1165 | 560 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(05) | 610 | 5039 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(08) | 610 | 5039 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(06) | 609 | 5309 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(07) | 606 | 6193 | 417 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 601 | 1558 | 476 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/2718(W999) | 629 | 3514 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/2718(W500) | 623 | 4517 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/2718(W506) | 623 | 4517 | 423 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/2718(L999) | 601 | 1164 | 467 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(02) | 629 | 4310 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(04) | 627 | 4540 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理、化学(2科必选)/(03) | 623 | 4983 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 618 | 5597 | 400 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 590 | 1942 | 440 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 575 | 2969 | 440 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 587 | 597 | 502 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(202) | 622 | 11219 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(204) | 617 | 13401 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(203) | 615 | 14591 | 432 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(201) | 605 | 2401 | 448 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 604 | 3825 | 487 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 612 | 802 | 530 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 593 | 3088 | 456 |
贵州 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 592 | 3206 | 456 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 636 | 787 | 556 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学必选/(07) | 717 | 939 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(04) | 715 | 986 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(06) | 708 | 1162 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(03) | 705 | 1249 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(05) | 696 | 1567 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理、化学(2科必选)/(08) | 687 | 1904 | 466 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 628 | 4860 | 412 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 610 | 1549 | 454 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 644 | 5865 | 518 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 630 | 1708 | 558 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 597 | 2778 | 415 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W03) | 636 | 5133 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W02) | 635 | 5323 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W05) | 633 | 5752 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W07) | 633 | 5752 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W04) | 621 | 8986 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W06) | 617 | 10212 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W08) | 614 | 11211 | 397 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 620 | 1574 | 463 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(7组) | 630 | 3922 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(8组) | 628 | 4277 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(6组) | 627 | 4461 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(9组) | 626 | 4657 | 434 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(5组) | 607 | 1179 | 466 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 627 | 3309 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 624 | 3734 | 519 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 625 | 907 | 559 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 642 | 3091 | 336 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 623 | 945 | 456 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 576 | 3676 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 549 | 6538 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 545 | 7011 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 527 | 9450 | 418 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 549 | 1165 | 412 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 479 | 4746 | 412 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 481 | 4606 | 412 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 534 | 938 | 330 |
青海 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 468 | 3215 | 320 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 386 | 9818 | 320 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 530 | 473 | 405 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 610 | 11927 | 444 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 602 | 4252 | 505 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 601 | 879 | 543 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 606 | 4193 | 443 |
陕西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 591 | 6010 | 443 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 581 | 2063 | 499 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(2) | 558 | 4266 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(1) | 557 | 4406 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(3) | 554 | 4880 | 400 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 644 | 4628 | 521 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 594 | 2733 | 541 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(3) | 663 | 2883 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理/化学(2选1)/(2) | 662 | 2980 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(4) | 662 | 2980 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(1) | 656 | 3645 | 463 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 576 | - | 405 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 611 | 5302 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批预科 | -/- | 550 | 23860 | 520 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 646 | 3486 | 446 |
重庆 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 616 | 1297 | 456 |
2020年华南理工大学高考录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科一批 | -/- | 649 | 4209 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 648 | 4528 | 515 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 609 | 1121 | 541 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 396 | 5930 | 347 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 392 | 1174 | 343 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 632 | 3749 | 402 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 606 | 1108 | 465 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(03) | 640 | 3621 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理、化学(2科必选)/(04) | 635 | 4223 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(02) | 630 | 4830 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(05) | 629 | 4950 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 626 | 5321 | 436 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 601 | 2104 | 458 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 587 | - | - |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 603 | 630 | 520 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 618 | 11951 | 524 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 598 | 1983 | 536 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 627 | 2992 | 496 |
广西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 587 | 898 | 500 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 624 | 2610 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 616 | 3357 | 480 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 625 | 825 | 548 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 593 | 2837 | 548 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理、化学(2科必选)/(A) | 721 | 800 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(07) | 717 | 887 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(06) | 715 | 934 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(09) | 711 | 1035 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(08) | 705 | 1201 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 国家专项计划本科批 | 物/化/生(3选1)/(02) | 694 | 1556 | 463 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 660 | 4291 | 415 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 620 | 1396 | 465 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 657 | 7026 | 544 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 623 | 1563 | 556 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 633 | 2668 | 455 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 635 | 5245 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 617 | 9962 | - |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 598 | 1481 | 531 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 641 | 4212 | 507 |
湖南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 638 | 4774 | - |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 625 | 1247 | 550 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 618 | 2999 | 517 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 589 | 930 | 543 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 633 | 3550 | 535 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 605 | 799 | 547 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 647 | 2382 | 359 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 631 | 818 | 472 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 579 | 4756 | 452 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 563 | 6650 | - |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 538 | 10309 | 452 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 576 | 1085 | 434 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 464 | 8463 | 434 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 553 | 743 | 352 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 484 | 2719 | 352 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 553 | 335 | 439 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 632 | 9755 | 449 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 630 | 3106 | 537 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 587 | 1062 | 537 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 630 | 3094 | 451 |
陕西 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 607 | 5446 | 451 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 629 | 727 | 512 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(01) | 555 | 4247 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(03) | 554 | 4403 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(02) | 553 | 4558 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(04) | 552 | 4737 | 400 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 653 | 4332 | 529 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 595 | 1668 | 527 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(02) | 666 | 2741 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必选/(01) | 664 | 3018 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理/化学(2选1)/(03) | 662 | 3258 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(04) | 662 | 3258 | 476 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 606 | - | 431 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 651 | 2631 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 631 | 5262 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批预科 | -/- | 611 | 9028 | 535 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 652 | 7842 | 594 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 638 | 2809 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 596 | 8678 | 500 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 615 | 965 | 536 |
高考志愿填报策略
1、确立自己的未来方向。比如从事会计,计算机,外贸等专业领域的大学。
2、根据高考志愿的报考指南去选择几所符合自己心意和自己理想的大学。当然是根据自己的计划目标或者是大人的期望。
3、对比自己的高考分数,和自己所选的学校要求的分数的落差值。如果落差很大的话就不能选为首志愿。
4、选出和自己分数差不多的大学。如果有两三所符合的,你就要比对这几所学校的环境,师资力量,办学等方面。
5、学校分为公办和私立,相对私立收费会比较贵。如果家庭收入一般又比较支付不起的话,选公办学校会比较稳妥点。
6、根据自身情况去填报自愿,如果求稳妥的,就选保险一点的学校。还有城市也是选学校的一个指标,比如想离家近就选近点的学校。如果很容易水土不服的话,就不要选地理环境人文特色等和自己呆的城市差太多的学校。
华南理工大学2022年录取分数线【预测】相关文章:
★ 2022考普通大学最低要考多少分能录取
★ 2022华南理工大学分数线最新一览
★ 2022广东省高考分数线一览
★ 2022全国大学高考录取分数线【最新预测】
★ 2022年录取分数线最低的211大学是哪一所
★ 2022年度华南师范大学录取分数线参考一览
★ 2022年广东一本大学排名最新公布
★ 2022年高考580分有什么理科大学可以选
★ 陕西2022高考各批次最低录取分数线预估
★ 2022理工类大学排行榜
2022中央民族大学高考录取分数线预测多少
下一篇:西藏大学2022高考分数线预测