2022高考填报志愿时,2022贵州轻工职业技术学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,下面小编给大家带来2022贵州轻工职业技术学院录取分数线,希望大家喜欢!
2022贵州轻工职业技术学院录取分数线
由于2022贵州轻工职业技术学院录取分数线还未公布,可以参考以下贵州轻工职业技术学院录取分数线
2021贵州轻工职业技术学院录取分数线
2021年贵州轻工职业技术学院志愿分数统计表 | |||
专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
储能材料技术 | 文 | 465 | 465 |
理 | 373 | 364 | |
大数据技术 | 文 | 487 | 454 |
理 | 376 | 345 | |
大数据与会计 | 文 | 487 | 454 |
理 | 394 | 349 | |
大数据与会计(大数据与财务管理) | 文 | 483 | 449 |
理 | 368 | 345 | |
大数据与会计(中外合作办学) | 文 | 431 | 369 |
理 | 344 | 304 | |
电子商务 | 文 | 478 | 454 |
理 | 373 | 353 | |
工商企业管理 | 文 | 483 | 464 |
理 | 371 | 349 | |
机电一体化技术 | 文 | 475 | 449 |
理 | 380 | 348 | |
机电一体化技术(智能机器人) | 文 | 474 | 449 |
理 | 391 | 344 | |
计算机应用技术(人工智能) | 文 | 485 | 456 |
理 | 375 | 347 | |
计算机应用技术(软件开发) | 文 | 492 | 451 |
理 | 375 | 351 | |
建设工程管理 | 文 | 474 | 451 |
理 | 370 | 345 | |
建筑工程技术(中外合作办学) | 文 | 446 | 342 |
理 | 344 | 276 | |
酒店管理与数字化运营(烹调工艺与营养) | 文 | 488 | 441 |
理 | 380 | 345 | |
汽车检测与维修技术 | 文 | 474 | 449 |
理 | 379 | 345 | |
市场营销 | 文 | 473 | 449 |
理 | 373 | 346 | |
物联网应用技术 | 文 | 481 | 449 |
理 | 397 | 345 | |
现代物流管理 | 文 | 480 | 449 |
理 | 365 | 344 | |
新能源汽车技术 | 文 | 478 | 454 |
理 | 372 | 345 | |
研学旅行管理与服务 | 文 | 472 | 472 |
理 | |||
云计算技术应用 | 文 | 465 | 449 |
理 | 374 | 345 | |
建筑工程技术 | 文 | ||
理 | 371 | 371 | |
生物制药技术 | 文 | ||
理 | 364 | 364 | |
食品药品监督管理 | 文 | ||
理 | 363 | 363 |
2020贵州轻工职业技术学院录取分数线【贵州】
招生年份 | 2020 | ||||||
学校名称 | 贵州轻工职业技术学院 | ||||||
省份 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
贵州 | 专科批 | 文史 | 财务管理 | 20 | 497 | 451 | 461.20 |
贵州 | 专科批 | 理工 | 财务管理 | 19 | 391 | 376 | 381.89 |
贵州 | 专科批 | 文史 | 城市轨道交通运营管理 | 26 | 458 | 439 | 445.58 |
贵州 | 专科批 | 理工 | 城市轨道交通运营管理 | 27 | 391 | 367 | 375.52 |
贵州 | 专科批 | 文史 | 储能材料技术 | 38 | 444 | 440 | 441.68 |
贵州 | 专科批 | 理工 | 储能材料技术 | 38 | 375 | 363 | 364.87 |
贵州 | 专科批 | 文史 | 大数据技术与应用 | 48 | 464 | 446 | 453.54 |
贵州 | 专科批 | 理工 | 大数据技术与应用 | 77 | 405 | 377 | 382.94 |
贵州 | 专科批 | 文史 | 电子商务 | 27 | 475 | 441 | 451.37 |
贵州 | 专科批 | 理工 | 电子商务 | 26 | 390 | 374 | 378.88 |
贵州 | 专科批 | 文史 | 工程测量技术 | 44 | 455 | 403 | 422.70 |
贵州 | 专科批 | 理工 | 工程测量技术 | 45 | 402 | 363 | 372.49 |
贵州 | 专科批 | 文史 | 工程造价 | 20 | 466 | 442 | 450.20 |
贵州 | 专科批 | 理工 | 工程造价 | 40 | 413 | 371 | 380.30 |
贵州 | 专科批 | 文史 | 工商企业管理 | 24 | 466 | 435 | 444.46 |
贵州 | 专科批 | 理工 | 工商企业管理 | 26 | 383 | 363 | 371.73 |
贵州 | 专科批 | 文史 | 工业机器人技术 | 20 | 446 | 435 | 438.95 |
贵州 | 专科批 | 理工 | 工业机器人技术 | 20 | 395 | 363 | 366.00 |
贵州 | 专科批 | 文史 | 会计 | 90 | 488 | 450 | 456.96 |
贵州 | 专科批 | 理工 | 会计 | 90 | 395 | 376 | 381.52 |
贵州 | 专科批 | 文史 | 会计(中外合作办学) | 25 | 427 | 292 | 360.28 |
贵州 | 专科批 | 理工 | 会计(中外合作办学) | 26 | 382 | 255 | 318.54 |
贵州 | 专科批 | 文史 | 机电一体化技术 | 20 | 462 | 437 | 442.55 |
贵州 | 专科批 | 理工 | 机电一体化技术 | 20 | 389 | 363 | 374.45 |
贵州 | 专科批 | 文史 | 机械制造与自动化 | 20 | 456 | 435 | 440.30 |
贵州 | 专科批 | 理工 | 机械制造与自动化 | 20 | 413 | 372 | 382.05 |
贵州 | 专科批 | 文史 | 建设工程管理 | 25 | 458 | 435 | 443.88 |
贵州 | 专科批 | 理工 | 建设工程管理 | 35 | 386 | 364 | 371.31 |
贵州 | 专科批 | 文史 | 建筑工程技术 | 40 | 461 | 434 | 443.27 |
贵州 | 专科批 | 理工 | 建筑工程技术 | 60 | 389 | 363 | 370.42 |
贵州 | 专科批 | 理工 | 建筑工程技术(中外合作办学) | 30 | 362 | 183 | 282.70 |
贵州 | 专科批 | 文史 | 建筑工程技术(中外合作办学) | 62 | 455 | 196 | 326.77 |
贵州 | 专科批 | 文史 | 酒店管理 | 45 | 461 | 435 | 441.40 |
贵州 | 专科批 | 理工 | 酒店管理 | 45 | 388 | 363 | 370.36 |
贵州 | 专科批 | 文史 | 旅游管理 | 45 | 468 | 434 | 441.18 |
贵州 | 专科批 | 理工 | 旅游管理 | 40 | 399 | 363 | 372.20 |
贵州 | 专科批 | 文史 | 酿酒技术 | 58 | 458 | 424 | 436.86 |
贵州 | 专科批 | 理工 | 酿酒技术 | 59 | 412 | 364 | 370.54 |
贵州 | 专科批 | 文史 | 烹调工艺与营养 | 40 | 461 | 434 | 441.93 |
贵州 | 专科批 | 理工 | 烹调工艺与营养 | 40 | 386 | 363 | 369.68 |
贵州 | 专科批 | 文史 | 汽车检测与维修技术 | 10 | 444 | 434 | 438.70 |
贵州 | 专科批 | 理工 | 汽车检测与维修技术 | 10 | 401 | 371 | 379.10 |
贵州 | 专科批 | 文史 | 人工智能技术服务 | 28 | 463 | 436 | 443.32 |
贵州 | 专科批 | 理工 | 人工智能技术服务 | 37 | 392 | 363 | 369.22 |
贵州 | 专科批 | 文史 | 软件技术 | 30 | 462 | 434 | 443.57 |
贵州 | 专科批 | 理工 | 软件技术 | 41 | 409 | 369 | 378.88 |
贵州 | 专科批 | 文史 | 食品工业类 | 10 | 455 | 434 | 445.20 |
贵州 | 专科批 | 理工 | 食品工业类 | 11 | 377 | 363 | 369.36 |
贵州 | 专科批 | 文史 | 食品生物技术 | 5 | 448 | 434 | 443.00 |
贵州 | 专科批 | 理工 | 食品生物技术 | 5 | 379 | 365 | 370.20 |
贵州 | 专科批 | 文史 | 市场营销 | 5 | 466 | 458 | 462.20 |
贵州 | 专科批 | 理工 | 市场营销 | 5 | 390 | 377 | 382.20 |
贵州 | 专科批 | 文史 | 水净化与安全技术 | 34 | 455 | 434 | 443.62 |
贵州 | 专科批 | 理工 | 水净化与安全技术 | 35 | 384 | 364 | 372.54 |
贵州 | 专科批 | 文史 | 物联网应用技术 | 30 | 461 | 436 | 445.77 |
贵州 | 专科批 | 理工 | 物联网应用技术 | 40 | 394 | 363 | 372.62 |
贵州 | 专科批 | 文史 | 物流管理 | 28 | 465 | 440 | 450.32 |
贵州 | 专科批 | 理工 | 物流管理 | 27 | 391 | 365 | 375.37 |
贵州 | 专科批 | 文史 | 新能源汽车技术 | 5 | 459 | 446 | 451.80 |
贵州 | 专科批 | 理工 | 新能源汽车技术 | 5 | 394 | 379 | 385.20 |
贵州 | 专科批 | 文史 | 虚拟现实应用技术 | 26 | 473 | 426 | 442.15 |
贵州 | 专科批 | 理工 | 虚拟现实应用技术 | 34 | 422 | 363 | 376.18 |
贵州 | 专科批 | 文史 | 研学旅行管理与服务 | 15 | 466 | 429 | 441.67 |
贵州 | 专科批 | 理工 | 研学旅行管理与服务 | 15 | 388 | 365 | 367.80 |
贵州 | 专科批 | 文史 | 药品经营与管理 | 10 | 467 | 446 | 453.00 |
贵州 | 专科批 | 理工 | 药品经营与管理 | 10 | 383 | 369 | 374.80 |
贵州 | 专科批 | 文史 | 药品生产技术 | 12 | 461 | 440 | 446.25 |
贵州 | 专科批 | 理工 | 药品生产技术 | 12 | 392 | 374 | 381.83 |
贵州 | 专科批 | 文史 | 云计算技术与应用 | 27 | 466 | 434 | 444.81 |
贵州 | 专科批 | 理工 | 云计算技术与应用 | 37 | 394 | 363 | 373.46 |
贵州 | 专科批 | 艺术不分文理(按艺术成绩) | 动漫设计 | 40 | 245 | 211 | 222.33 |
贵州 | 专科批 | 艺术不分文理(按艺术成绩) | 服装与服饰设计 | 39 | 253 | 212 | 222.58 |
贵州 | 专科批 | 艺术不分文理(按艺术成绩) | 工艺美术品设计 | 20 | 247 | 212 | 224 |
贵州 | 专科批 | 艺术不分文理(按艺术成绩) | 视觉传播设计与制作(广告设计与制作) | 30 | 258 | 226 | 236.31 |
贵州 | 专科批 | 艺术不分文理(按艺术成绩) | 室内艺术设计 | 180 | 259 | 211 | 222.02 |
贵州 | 专科批 | 艺术不分文理(按艺术成绩) | 室内艺术设计(中外合作办学) | 28 | 223 | 182 | 198.19 |
2019年贵州轻工职业技术学院录取分数线【贵州】
贵州轻工职业技术学院分专业分数线 | ||||||
招生年份 | 2019年 | |||||
学校名称 | 贵州轻工职业技术学院 | |||||
省份 | 招生专业 | 科类 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
贵州 | 报关与国际货运 | 文史 | 高职专科 | 427 | 400 | 414.13 |
贵州 | 报关与国际货运 | 理工 | 高职专科 | 360 | 338 | 352.32 |
贵州 | 财务管理 | 文史 | 高职专科 | 457 | 391 | 423.05 |
贵州 | 财务管理 | 理工 | 高职专科 | 388 | 331 | 351.66 |
贵州 | 城市轨道交通运营管理 | 文史 | 高职专科 | 460 | 387 | 416.78 |
贵州 | 城市轨道交通运营管理 | 理工 | 高职专科 | 389 | 332 | 354.28 |
贵州 | 储能材料技术 | 文史 | 高职专科 | 428 | 393 | 413.75 |
贵州 | 储能材料技术 | 理工 | 高职专科 | 379 | 332 | 354.75 |
贵州 | 大数据技术与应用 | 文史 | 高职专科 | 465 | 399 | 428.52 |
贵州 | 大数据技术与应用 | 理工 | 高职专科 | 378 | 334 | 354.66 |
贵州 | 电子商务 | 文史 | 高职专科 | 454 | 388 | 417.69 |
贵州 | 电子商务 | 理工 | 高职专科 | 376 | 332 | 355.23 |
贵州 | 工程测量技术 | 文史 | 高职专科 | 432 | 387 | 413.37 |
贵州 | 工程测量技术 | 理工 | 高职专科 | 379 | 332 | 355.63 |
贵州 | 工程造价 | 文史 | 高职专科 | 458 | 410 | 434.18 |
贵州 | 工程造价 | 理工 | 高职专科 | 380 | 345 | 367.76 |
贵州 | 工商企业管理 | 文史 | 高职专科 | 456 | 387 | 416.44 |
贵州 | 工商企业管理 | 理工 | 高职专科 | 391 | 331 | 349.12 |
贵州 | 工业机器人技术 | 文史 | 高职专科 | 433 | 399 | 414.75 |
贵州 | 工业机器人技术 | 理工 | 高职专科 | 362 | 347 | 354.25 |
贵州 | 会计 | 文史 | 高职专科 | 478 | 415 | 435.96 |
贵州 | 会计 | 理工 | 高职专科 | 388 | 343 | 364.1 |
贵州 | 会计(中外合作办学) | 文史 | 高职专科 | 437 | 282 | 378.14 |
贵州 | 会计(中外合作办学) | 理工 | 高职专科 | 361 | 217 | 309.04 |
贵州 | 机电一体化技术 | 文史 | 高职专科 | 451 | 394 | 413.17 |
贵州 | 机电一体化技术 | 理工 | 高职专科 | 364 | 338 | 349.38 |
贵州 | 机械制造与自动化 | 文史 | 高职专科 | 426 | 394 | 415.5 |
贵州 | 机械制造与自动化 | 理工 | 高职专科 | 368 | 347 | 363 |
贵州 | 机械制造与自动化(数控装调维修技术方向) | 文史 | 高职专科 | 444 | 388 | 422.5 |
贵州 | 机械制造与自动化(数控装调维修技术方向) | 理工 | 高职专科 | 363 | 330 | 350.78 |
贵州 | 计算机网络技术 | 文史 | 高职专科 | 453 | 421 | 436.8 |
贵州 | 计算机网络技术 | 理工 | 高职专科 | 375 | 363 | 367.4 |
贵州 | 计算机应用技术 | 文史 | 高职专科 | 462 | 412 | 433.37 |
贵州 | 计算机应用技术 | 理工 | 高职专科 | 383 | 343 | 364.1 |
贵州 | 计算机应用技术(虚拟现实方向) | 文史 | 高职专科 | 452 | 387 | 415.36 |
贵州 | 计算机应用技术(虚拟现实方向) | 理工 | 高职专科 | 368 | 330 | 350.94 |
贵州 | 计算机应用技术(云计算方向) | 文史 | 高职专科 | 460 | 422 | 439.83 |
贵州 | 计算机应用技术(云计算方向) | 理工 | 高职专科 | 375 | 349 | 362.33 |
贵州 | 建设工程管理 | 文史 | 高职专科 | 448 | 389 | 413.06 |
贵州 | 建设工程管理 | 理工 | 高职专科 | 373 | 331 | 352 |
贵州 | 建筑工程技术 | 文史 | 高职专科 | 455 | 388 | 417.06 |
贵州 | 建筑工程技术 | 理工 | 高职专科 | 383 | 331 | 353.2 |
贵州 | 建筑工程技术(中外合作办学) | 文史 | 高职专科 | 410 | 331 | 372 |
贵州 | 建筑工程技术(中外合作办学) | 理工 | 高职专科 | 353 | 170 | 287 |
贵州 | 酒店管理 | 文史 | 高职专科 | 441 | 387 | 412.15 |
贵州 | 酒店管理 | 理工 | 高职专科 | 376 | 333 | 351 |
贵州 | 旅游管理 | 文史 | 高职专科 | 446 | 408 | 427.23 |
贵州 | 旅游管理 | 理工 | 高职专科 | 360 | 335 | 349.4 |
贵州 | 酿酒技术 | 文史 | 高职专科 | 452 | 414 | 433.43 |
贵州 | 酿酒技术 | 理工 | 高职专科 | 374 | 354 | 362.67 |
贵州 | 烹调工艺与营养 | 文史 | 高职专科 | 452 | 390 | 420.29 |
贵州 | 烹调工艺与营养 | 理工 | 高职专科 | 440 | 332 | 357.82 |
贵州 | 汽车检测与维修技术 | 文史 | 高职专科 | 436 | 387 | 402.67 |
贵州 | 汽车检测与维修技术 | 理工 | 高职专科 | 362 | 331 | 348.28 |
贵州 | 软件技术 | 文史 | 高职专科 | 456 | 388 | 417.87 |
贵州 | 软件技术 | 理工 | 高职专科 | 368 | 331 | 351.57 |
贵州 | 软件技术(信息安全技术方向) | 文史 | 高职专科 | 432 | 390 | 415.83 |
贵州 | 软件技术(信息安全技术方向) | 理工 | 高职专科 | 383 | 340 | 364.62 |
贵州 | 食品生物技术 | 文史 | 高职专科 | 440 | 392 | 417.57 |
贵州 | 食品生物技术 | 理工 | 高职专科 | 356 | 346 | 351.67 |
贵州 | 食品营养与检测 | 文史 | 高职专科 | 430 | 403 | 418.67 |
贵州 | 食品营养与检测 | 理工 | 高职专科 | 353 | 332 | 343.25 |
贵州 | 食品质量与安全 | 文史 | 高职专科 | 417 | 389 | 405.09 |
贵州 | 食品质量与安全 | 理工 | 高职专科 | 374 | 332 | 349.2 |
贵州 | 市场营销 | 文史 | 高职专科 | 435 | 390 | 414.81 |
贵州 | 市场营销 | 理工 | 高职专科 | 367 | 330 | 349.27 |
贵州 | 市场营销(互联网营销方向) | 文史 | 高职专科 | 429 | 398 | 413.12 |
贵州 | 市场营销(互联网营销方向) | 理工 | 高职专科 | 332 | 330 | 330.67 |
贵州 | 室内艺术设计(中外合作办学) | 文史 | 高职专科 | 431 | 229 | 331.88 |
贵州 | 室内艺术设计(中外合作办学) | 理工 | 高职专科 | 347 | 199 | 285.07 |
贵州 | 数控技术 | 文史 | 高职专科 | 437 | 395 | 411.73 |
贵州 | 数控技术 | 理工 | 高职专科 | 368 | 330 | 348.33 |
贵州 | 水净化与安全技术(饮用水监测与安全方向) | 文史 | 高职专科 | 420 | 391 | 408.38 |
贵州 | 水净化与安全技术(饮用水监测与安全方向) | 理工 | 高职专科 | 375 | 334 | 346.83 |
贵州 | 物联网应用技术 | 文史 | 高职专科 | 451 | 430 | 441.5 |
贵州 | 物联网应用技术 | 理工 | 高职专科 | 352 | 336 | 342.2 |
贵州 | 物联网应用技术(人工智能方向) | 文史 | 高职专科 | 442 | 396 | 411.78 |
贵州 | 物联网应用技术(人工智能方向) | 理工 | 高职专科 | 389 | 379 | 384.33 |
贵州 | 物流管理 | 文史 | 高职专科 | 432 | 394 | 411.62 |
贵州 | 物流管理 | 理工 | 高职专科 | 379 | 331 | 350.07 |
贵州 | 新能源汽车技术 | 文史 | 高职专科 | 448 | 398 | 420.58 |
贵州 | 新能源汽车技术 | 理工 | 高职专科 | 370 | 332 | 350.38 |
贵州 | 信息安全与管理 | 文史 | 高职专科 | 467 | 391 | 411.07 |
贵州 | 信息安全与管理 | 理工 | 高职专科 | 357 | 331 | 345.48 |
贵州 | 药品经营与管理 | 文史 | 高职专科 | 444 | 392 | 422.66 |
贵州 | 药品经营与管理 | 理工 | 高职专科 | 374 | 330 | 344.69 |
贵州 | 药品生产技术 | 文史 | 高职专科 | 449 | 387 | 412.44 |
贵州 | 药品生产技术 | 理工 | 高职专科 | 370 | 331 | 349.93 |
2018年贵州轻工职业技术学院录取分数线【全国】
贵州轻工职业技术学院分省分科分数线
招生年份 | 2018年 | ||||
学校名称 | 贵州轻工职业技术学院 | ||||
省份 | 科类 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
贵州 | 文科 | 专科 | 501 | 362 | 432 |
贵州 | 理科 | 专科 | 438 | 288 | 363 |
云南 | 文科 | 专科 | 466 | 372 | 419 |
云南 | 理科 | 专科 | 394 | 261 | 328 |
贵州轻工职业技术学院分省分专业分数线
招生年份 | 2018年 | |||||
学校名称 | 贵州轻工职业技术学院 | |||||
省份 | 招生专业 | 科类 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
贵州 | 财务管理 | 文科 | 专科 | 480 | 418 | 449 |
贵州 | 财务管理 | 理科 | 专科 | 408 | 329 | 369 |
贵州 | 城市轨道交通运营管理 | 文科 | 专科 | 476 | 425 | 451 |
贵州 | 城市轨道交通运营管理 | 理科 | 专科 | 402 | 335 | 369 |
贵州 | 大数据技术与应用 | 文科 | 专科 | 478 | 441 | 460 |
贵州 | 大数据技术与应用 | 理科 | 专科 | 415 | 349 | 382 |
贵州 | 电子商务 | 文科 | 专科 | 471 | 409 | 440 |
贵州 | 电子商务 | 理科 | 专科 | 384 | 329 | 357 |
贵州 | 工程测量技术 | 文科 | 专科 | 468 | 422 | 445 |
贵州 | 工程测量技术 | 理科 | 专科 | 384 | 332 | 358 |
贵州 | 工程造价 | 文科 | 专科 | 494 | 408 | 451 |
贵州 | 工程造价 | 理科 | 专科 | 385 | 331 | 358 |
贵州 | 工商企业管理 | 文科 | 专科 | 478 | 408 | 443 |
贵州 | 工商企业管理 | 理科 | 专科 | 401 | 329 | 365 |
贵州 | 工业机器人技术 | 文科 | 专科 | 501 | 408 | 455 |
贵州 | 工业机器人技术 | 理科 | 专科 | 369 | 330 | 350 |
贵州 | 会计 | 文科 | 专科 | 476 | 436 | 456 |
贵州 | 会计 | 理科 | 专科 | 438 | 349 | 394 |
贵州 | 会计(中外合作) | 文科 | 专科 | 466 | 420 | 443 |
贵州 | 会计(中外合作) | 理科 | 专科 | 377 | 329 | 353 |
贵州 | 机电一体化技术 | 文科 | 专科 | 470 | 408 | 439 |
贵州 | 机电一体化技术 | 理科 | 专科 | 382 | 332 | 357 |
贵州 | 机械制造与自动化 | 文科 | 专科 | 448 | 411 | 430 |
贵州 | 机械制造与自动化 | 理科 | 专科 | 390 | 360 | 375 |
贵州 | 计算机网络技术 | 文科 | 专科 | 471 | 413 | 442 |
贵州 | 计算机网络技术 | 理科 | 专科 | 381 | 361 | 371 |
贵州 | 计算机应用技术 | 文科 | 专科 | 472 | 409 | 441 |
贵州 | 计算机应用技术 | 理科 | 专科 | 372 | 339 | 356 |
贵州 | 计算机应用技术(云计算方向) | 文科 | 专科 | 471 | 433 | 452 |
贵州 | 计算机应用技术(云计算方向) | 理科 | 专科 | 412 | 361 | 387 |
贵州 | 建设工程管理 | 文科 | 专科 | 465 | 423 | 444 |
贵州 | 建设工程管理 | 理科 | 专科 | 386 | 353 | 370 |
贵州 | 建筑工程技术 | 文科 | 专科 | 463 | 407 | 435 |
贵州 | 建筑工程技术 | 理科 | 专科 | 403 | 330 | 367 |
贵州 | 建筑工程技术(中外合作) | 文科 | 专科 | 467 | 362 | 415 |
贵州 | 建筑工程技术(中外合作) | 理科 | 专科 | 391 | 288 | 340 |
贵州 | 酒店管理 | 文科 | 专科 | 458 | 407 | 433 |
贵州 | 酒店管理 | 理科 | 专科 | 391 | 329 | 360 |
贵州 | 旅游管理 | 文科 | 专科 | 470 | 411 | 441 |
贵州 | 旅游管理 | 理科 | 专科 | 370 | 333 | 352 |
贵州 | 酿酒技术 | 文科 | 专科 | 463 | 414 | 439 |
贵州 | 酿酒技术 | 理科 | 专科 | 405 | 354 | 380 |
贵州 | 烹调工艺与营养 | 文科 | 专科 | 494 | 409 | 452 |
贵州 | 烹调工艺与营养 | 理科 | 专科 | 389 | 329 | 359 |
贵州 | 汽车检测与维修技术 | 文科 | 专科 | 460 | 409 | 435 |
贵州 | 汽车检测与维修技术 | 理科 | 专科 | 373 | 330 | 352 |
贵州 | 软件技术 | 文科 | 专科 | 473 | 409 | 441 |
贵州 | 软件技术 | 理科 | 专科 | 391 | 339 | 365 |
贵州 | 食品生物技术 | 文科 | 专科 | 489 | 416 | 453 |
贵州 | 食品生物技术 | 理科 | 专科 | 381 | 331 | 356 |
贵州 | 食品营养与检测 | 文科 | 专科 | 476 | 416 | 446 |
贵州 | 食品营养与检测 | 理科 | 专科 | 377 | 334 | 356 |
贵州 | 食品质量与安全 | 文科 | 专科 | 472 | 411 | 442 |
贵州 | 食品质量与安全 | 理科 | 专科 | 397 | 335 | 366 |
贵州 | 市场营销 | 文科 | 专科 | 478 | 409 | 444 |
贵州 | 市场营销 | 理科 | 专科 | 412 | 329 | 371 |
贵州 | 市场营销(互联网营销方向) | 文科 | 专科 | 467 | 429 | 448 |
贵州 | 市场营销(互联网营销方向) | 理科 | 专科 | 375 | 332 | 354 |
贵州 | 数控技术 | 文科 | 专科 | 454 | 411 | 433 |
贵州 | 数控技术 | 理科 | 专科 | 358 | 353 | 356 |
贵州 | 物联网应用技术 | 文科 | 专科 | 473 | 413 | 443 |
贵州 | 物联网应用技术 | 理科 | 专科 | 374 | 342 | 358 |
贵州 | 物流管理 | 文科 | 专科 | 445 | 408 | 427 |
贵州 | 物流管理 | 理科 | 专科 | 389 | 330 | 360 |
贵州 | 新能源汽车技术 | 文科 | 专科 | 478 | 419 | 449 |
贵州 | 新能源汽车技术 | 理科 | 专科 | 375 | 345 | 360 |
贵州 | 药品生产技术 | 文科 | 专科 | 475 | 410 | 443 |
贵州 | 药品生产技术 | 理科 | 专科 | 379 | 329 | 354 |
贵州 | 药品生物技术 | 文科 | 专科 | 449 | 441 | 445 |
贵州 | 药品生物技术 | 理科 | 专科 | 375 | 371 | 373 |
云南 | 市场营销 | 文科 | 专科 | 412 | 372 | 392 |
云南 | 市场营销 | 理科 | 专科 | 289 | 261 | 275 |
云南 | 工商企业管理 | 文科 | 专科 | 466 | 391 | 429 |
云南 | 工商企业管理 | 理科 | 专科 | 394 | 289 | 342 |
贵州轻工职业技术学院简介
贵州轻工职业技术学院是(GuiZhou Institute of Light Industry)经贵州省人民政府批准成立的高等职业教育院校,学校为国家优质专科高等职业院校、中国特色高水平高职院校建设单位、国家现代学徒制试点单位、贵州省示范性高职院校、全国重点建设职业教育师资培养培训基地、全国第四届黄炎培职业教育优秀学校。
学校的前身是贵州省第一、第二轻工业学校,建于1978年和1979年,分别为省级和国家级重点中等专业学校,2004年2月经贵州省人民政府批准合并更名为贵州轻工职业技术学院。
2022贵州轻工职业技术学院录取分数线预测相关文章:
★ 贵州2022年高考录取分数线
★ 2022年贵州大学各省录取分数线预测
★ 2022年大专分数线预测
★ 2022高考各省专科录取分数线【预测】
★ 2022贵州省最好专科大学排行榜
★ 2022贵州省专科大学排名
★ 2022年大专最低录取分数线
★ 2022年延边职业技术学院录取分数线预测
★ 2022年广东轻工职业技术学院高考最低录取分数线预测
★ 2022年贵州师范学院高考录取分数线预测