2022高考填报志愿时,2022贵州医科大学神奇民族医药学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,下面小编给大家带来2022贵州医科大学神奇民族医药学院录取分数线,希望大家喜欢!
2022贵州医科大学神奇民族医药学院录取分数线
由于2022贵州医科大学神奇民族医药学院录取分数线还未公布,可以参考以下历年贵州医科大学神奇民族医药学院录取分数线
2021年贵州医科大学神奇民族医药学院录取分数线
2021年分省份专业录取分数线
专业 | 科类 | 平行 | 征集 | |||||||
录取数 | 最高分 | 最低分 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | ||
法学 | 理工 | 29 | 433 | 402 | 8 | 398 | 398 | 37 | 433 | 398 |
护理学 | 理工 | 21 | 436 | 402 | 21 | 436 | 402 | |||
健康服务与管理 | 理工 | 15 | 423 | 403 | 5 | 396 | 396 | 20 | 423 | 396 |
金融工程 | 理工 | 10 | 410 | 402 | 10 | 410 | 402 | |||
口腔医学 | 理工 | 40 | 461 | 419 | 40 | 461 | 419 | |||
临床医学 | 理工 | 40 | 487 | 436 | 40 | 487 | 436 | |||
麻醉学 | 理工 | 40 | 458 | 410 | 40 | 458 | 410 | |||
数据科学与大数据技术 | 理工 | 30 | 436 | 402 | 30 | 436 | 402 | |||
药学 | 理工 | 107 | 435 | 402 | 107 | 435 | 402 | |||
医学检验技术 | 理工 | 50 | 436 | 402 | 50 | 436 | 402 | |||
医学影像技术 | 理工 | 50 | 431 | 402 | 50 | 431 | 402 | |||
英语 | 理工 | 20 | 420 | 402 | 11 | 397 | 397 | 31 | 443 | 397 |
合计 | 452 | 487 | 402 | 24 | 443 | 396 | 476 | 487 | 396 | |
法学 | 文史 | 50 | 545 | 495 | 50 | 545 | 495 | |||
护理学 | 文史 | 21 | 513 | 502 | 21 | 513 | 502 | |||
健康服务与管理 | 文史 | 30 | 506 | 494 | 30 | 506 | 494 | |||
金融工程 | 文史 | 26 | 510 | 494 | 4 | 498 | 498 | 30 | 510 | 494 |
数据科学与大数据技术 | 文史 | 20 | 502 | 494 | 20 | 502 | 494 | |||
英语 | 文史 | 60 | 512 | 494 | 60 | 512 | 494 | |||
合计 | 207 | 545 | 494 | 4 | 507 | 498 | 211 | 545 | 494 |
2020年贵州医科大学神奇民族医药学院录取分数线【全国】
贵州医科大学神奇民族医药学院2020年分省份专业录取分数线
专业 | 科类 | 平行 | 征集 | |||||||
录取数 | 最高分 | 最低分 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | ||
法学 | 理工 | 29 | 433 | 402 | 8 | 398 | 398 | 37 | 433 | 398 |
护理学 | 理工 | 21 | 436 | 402 | 21 | 436 | 402 | |||
健康服务与管理 | 理工 | 15 | 423 | 403 | 5 | 396 | 396 | 20 | 423 | 396 |
金融工程 | 理工 | 10 | 410 | 402 | 10 | 410 | 402 | |||
口腔医学 | 理工 | 40 | 461 | 419 | 40 | 461 | 419 | |||
临床医学 | 理工 | 40 | 487 | 436 | 40 | 487 | 436 | |||
麻醉学 | 理工 | 40 | 458 | 410 | 40 | 458 | 410 | |||
数据科学与大数据技术 | 理工 | 30 | 436 | 402 | 30 | 436 | 402 | |||
药学 | 理工 | 107 | 435 | 402 | 107 | 435 | 402 | |||
医学检验技术 | 理工 | 50 | 436 | 402 | 50 | 436 | 402 | |||
医学影像技术 | 理工 | 50 | 431 | 402 | 50 | 431 | 402 | |||
英语 | 理工 | 20 | 420 | 402 | 11 | 397 | 397 | 31 | 443 | 397 |
合计 | 452 | 487 | 402 | 24 | 443 | 396 | 476 | 487 | 396 | |
法学 | 文史 | 50 | 545 | 495 | 50 | 545 | 495 | |||
护理学 | 文史 | 21 | 513 | 502 | 21 | 513 | 502 | |||
健康服务与管理 | 文史 | 30 | 506 | 494 | 30 | 506 | 494 | |||
金融工程 | 文史 | 26 | 510 | 494 | 4 | 498 | 498 | 30 | 510 | 494 |
数据科学与大数据技术 | 文史 | 20 | 502 | 494 | 20 | 502 | 494 | |||
英语 | 文史 | 60 | 512 | 494 | 60 | 512 | 494 | |||
合计 | 207 | 545 | 494 | 4 | 507 | 498 | 211 | 545 | 494 |
省份 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
云南 | 本科二批 | 文史 | 护理学 | 1 | 508 | 508 | 508 |
云南 | 本科二批 | 理工 | 临床医学 | 2 | 514 | 513 | 513.5 |
云南 | 本科二批 | 理工 | 口腔医学 | 2 | 525 | 513 | 519 |
云南 | 本科二批 | 理工 | 麻醉学 | 1 | 524 | 524 | 524 |
云南 | 本科二批 | 理工 | 药学 | 1 | 488 | 488 | 488 |
云南 | 本科二批 | 理工 | 护理学 | 1 | 467 | 467 | 467 |
贵州 | 本科二批 | 文史 | 护理学 | 139 | 519 | 478 | 485.8 |
贵州 | 本科二批 | 文史 | 英语 | 120 | 504 | 471 | 476.83 |
贵州 | 本科二批 | 文史 | 食品卫生与营养学 | 40 | 496 | 470 | 476.27 |
贵州 | 本科二批 | 文史 | 公共事业管理 | 30 | 494 | 470 | 472.77 |
贵州 | 本科二批 | 文史 | 公共关系学 | 50 | 497 | 470 | 476.8 |
贵州 | 本科二批 | 文史 | 金融工程 | 70 | 490 | 470 | 473.1 |
贵州 | 本科二批 | 文史 | 财务管理 | 140 | 489 | 470 | 473.81 |
贵州 | 本科二批 | 文史 | 酒店管理 | 30 | 487 | 470 | 474.27 |
贵州 | 本科二批 | 文史 | 市场营销 | 30 | 496 | 470 | 474.9 |
贵州 | 本科二批 | 文史 | 法学 | 120 | 496 | 472 | 477.73 |
贵州 | 本科二批 | 文史 | 健康服务与管理 | 50 | 488 | 470 | 473.5 |
贵州 | 本科二批 | 理工 | 临床医学 | 76 | 481 | 446 | 454.51 |
贵州 | 本科二批 | 理工 | 口腔医学 | 39 | 472 | 431 | 440.03 |
贵州 | 本科二批 | 理工 | 麻醉学 | 42 | 470 | 424 | 437.71 |
贵州 | 本科二批 | 理工 | 药学 | 147 | 446 | 412 | 420.16 |
贵州 | 本科二批 | 理工 | 护理学 | 59 | 469 | 412 | 423.44 |
贵州 | 本科二批 | 理工 | 英语 | 40 | 443 | 413 | 419.38 |
贵州 | 本科二批 | 理工 | 医学检验技术 | 60 | 454 | 413 | 422.33 |
贵州 | 本科二批 | 理工 | 医学影像技术 | 60 | 448 | 414 | 420.35 |
贵州 | 本科二批 | 理工 | 食品卫生与营养学 | 80 | 439 | 412 | 425.31 |
贵州 | 本科二批 | 理工 | 公共事业管理 | 50 | 441 | 405 | 416.94 |
贵州 | 本科二批 | 理工 | 康复治疗学 | 60 | 445 | 412 | 421.98 |
贵州 | 本科二批 | 理工 | 公共关系学 | 30 | 422 | 412 | 419.9 |
贵州 | 本科二批 | 理工 | 金融工程 | 90 | 451 | 405 | 420 |
贵州 | 本科二批 | 理工 | 财务管理 | 60 | 445 | 412 | 419.08 |
贵州 | 本科二批 | 理工 | 酒店管理 | 50 | 415 | 402 | 409.76 |
贵州 | 本科二批 | 理工 | 市场营销 | 50 | 427 | 403 | 411.72 |
贵州 | 本科二批 | 理工 | 法学 | 40 | 446 | 412 | 422.3 |
贵州 | 本科二批 | 理工 | 健康服务与管理 | 30 | 444 | 413 | 433.03 |
四川 | 本科二批 | 文史 | 护理学 | 1 | 492 | 492 | 492 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 临床医学 | 2 | 480 | 477 | 478.5 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 口腔医学 | 2 | 532 | 521 | 526.5 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 麻醉学 | 1 | 515 | 515 | 515 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 药学 | 1 | 481 | 481 | 481 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 护理学 | 1 | 480 | 480 | 480 |
重庆 | 本科二批 | 文史 | 护理学 | 1 | 506 | 506 | 506 |
重庆 | 本科二批 | 理工 | 临床医学 | 2 | 494 | 487 | 490.5 |
重庆 | 本科二批 | 理工 | 口腔医学 | 2 | 497 | 496 | 496.5 |
重庆 | 本科二批 | 理工 | 麻醉学 | 1 | 496 | 496 | 496 |
重庆 | 本科二批 | 理工 | 药学 | 1 | 492 | 492 | 492 |
重庆 | 本科二批 | 理工 | 护理学 | 1 | 485 | 485 | 485 |
广西 | 本科二批 | 文史 | 护理学 | 3 | 431 | 415 | 420.67 |
广西 | 本科二批 | 理工 | 临床医学 | 4 | 459 | 444 | 452.25 |
广西 | 本科二批 | 理工 | 口腔医学 | 3 | 469 | 464 | 467.33 |
广西 | 本科二批 | 理工 | 麻醉学 | 3 | 456 | 442 | 447.67 |
广西 | 本科二批 | 理工 | 药学 | 1 | 396 | 396 | 396 |
广西 | 本科二批 | 理工 | 护理学 | 3 | 380 | 372 | 376.67 |
湖南 | 本科三批 | 文史 | 护理学 | 4 | 522 | 511 | 515 |
湖南 | 本科三批 | 理工 | 临床医学 | 4 | 468 | 463 | 464.5 |
湖南 | 本科三批 | 理工 | 口腔医学 | 3 | 471 | 464 | 466.67 |
湖南 | 本科三批 | 理工 | 麻醉学 | 3 | 462 | 460 | 461 |
湖南 | 本科三批 | 理工 | 药学 | 2 | 463 | 461 | 462 |
湖南 | 本科三批 | 理工 | 护理学 | 4 | 461 | 450 | 458 |
湖北 | 本科二批 | 文史 | 护理学 | 1 | 442 | 442 | 442 |
湖北 | 本科二批 | 理工 | 临床医学 | 1 | 475 | 475 | 475 |
湖北 | 本科二批 | 理工 | 口腔医学 | 1 | 468 | 468 | 468 |
湖北 | 本科二批 | 理工 | 麻醉学 | 1 | 463 | 463 | 463 |
湖北 | 本科二批 | 理工 | 药学 | 1 | 468 | 468 | 468 |
湖北 | 本科二批 | 理工 | 护理学 | 1 | 462 | 462 | 462 |
河南 | 本科二批 | 文史 | 护理学 | 1 | 500 | 500 | 500 |
河南 | 本科二批 | 理工 | 临床医学 | 1 | 524 | 524 | 524 |
河南 | 本科二批 | 理工 | 口腔医学 | 1 | 534 | 534 | 534 |
河南 | 本科二批 | 理工 | 麻醉学 | 1 | 531 | 531 | 531 |
河南 | 本科二批 | 理工 | 药学 | 1 | 527 | 527 | 527 |
河南 | 本科二批 | 理工 | 护理学 | 1 | 524 | 524 | 524 |
江西 | 本科二批 | 文史 | 护理学 | 5 | 499 | 493 | 495.8 |
江西 | 本科二批 | 理工 | 临床医学 | 4 | 500 | 494 | 497.5 |
江西 | 本科二批 | 理工 | 口腔医学 | 4 | 503 | 498 | 501 |
江西 | 本科二批 | 理工 | 麻醉学 | 4 | 495 | 491 | 493.25 |
江西 | 本科二批 | 理工 | 药学 | 3 | 493 | 491 | 492 |
江西 | 本科二批 | 理工 | 护理学 | 5 | 494 | 464 | 486.6 |
福建 | 本科二批 | 文史 | 护理学 | 4 | 491 | 480 | 482.75 |
福建 | 本科二批 | 理工 | 临床医学 | 4 | 492 | 462 | 474.75 |
福建 | 本科二批 | 理工 | 口腔医学 | 3 | 496 | 487 | 490 |
福建 | 本科二批 | 理工 | 麻醉学 | 3 | 453 | 449 | 450.67 |
福建 | 本科二批 | 理工 | 药学 | 2 | 453 | 449 | 451 |
福建 | 本科二批 | 理工 | 护理学 | 4 | 454 | 441 | 449 |
2019年贵州医科大学神奇民族医药学院录取分数线【全国】
贵州医科大学神奇民族医药学院2019年各省各专业录取情况
序号 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 云南 | 本科二批 | 文史 | 护理学 | 515 | 515 | 515 |
2 | 云南 | 本科二批 | 理工 | 护理学 | 497 | 497 | 497 |
3 | 云南 | 本科二批 | 理工 | 药学 | 497 | 497 | 497 |
4 | 云南 | 本科二批 | 理工 | 临床医学 | 503 | 498 | 501 |
5 | 云南 | 本科二批 | 理工 | 麻醉学 | 501 | 501 | 501 |
6 | 云南 | 本科二批 | 理工 | 口腔医学 | 509 | 500 | 505 |
7 | 贵州 | 本科二批 | 文史 | 金融工程 | 512 | 461 | 468 |
8 | 贵州 | 本科二批 | 文史 | 法学 | 503 | 461 | 466 |
9 | 贵州 | 本科二批 | 文史 | 食品卫生与营养学 | 489 | 463 | 471 |
10 | 贵州 | 本科二批 | 文史 | 公共关系学 | 473 | 461 | 467 |
11 | 贵州 | 本科二批 | 文史 | 市场营销 | 471 | 461 | 464 |
12 | 贵州 | 本科二批 | 文史 | 财务管理 | 489 | 461 | 465 |
13 | 贵州 | 本科二批 | 文史 | 公共事业管理 | 471 | 461 | 464 |
14 | 贵州 | 本科二批 | 文史 | 英语 | 491 | 461 | 468 |
15 | 贵州 | 本科二批 | 文史 | 酒店管理 | 475 | 461 | 464 |
16 | 贵州 | 本科二批 | 文史 | 护理学 | 504 | 472 | 479 |
17 | 贵州 | 本科二批 | 理工 | 金融工程 | 409 | 394 | 398 |
18 | 贵州 | 本科二批 | 理工 | 法学 | 415 | 395 | 402 |
19 | 贵州 | 本科二批 | 理工 | 食品卫生与营养学 | 415 | 395 | 406 |
20 | 贵州 | 本科二批 | 理工 | 公共关系学 | 401 | 397 | 400 |
21 | 贵州 | 本科二批 | 理工 | 市场营销 | 410 | 395 | 402 |
22 | 贵州 | 本科二批 | 理工 | 财务管理 | 437 | 394 | 404 |
23 | 贵州 | 本科二批 | 理工 | 公共事业管理 | 405 | 394 | 398 |
24 | 贵州 | 本科二批 | 理工 | 英语 | 406 | 395 | 400 |
25 | 贵州 | 本科二批 | 理工 | 酒店管理 | 409 | 395 | 405 |
26 | 贵州 | 本科二批 | 理工 | 护理学 | 434 | 394 | 405 |
27 | 贵州 | 本科二批 | 理工 | 医学检验技术 | 420 | 394 | 402 |
28 | 贵州 | 本科二批 | 理工 | 药学 | 483 | 394 | 402 |
29 | 贵州 | 本科二批 | 理工 | 临床医学 | 477 | 420 | 434 |
30 | 贵州 | 本科二批 | 理工 | 医学影像技术 | 469 | 401 | 412 |
31 | 贵州 | 本科二批 | 理工 | 麻醉学 | 467 | 404 | 416 |
32 | 贵州 | 本科二批 | 理工 | 口腔医学 | 468 | 411 | 423 |
33 | 贵州 | 本科二批 | 理工 | 康复治疗学 | 419 | 394 | 404 |
34 | 四川 | 本科二批 | 文史 | 护理学 | 500 | 500 | 500 |
35 | 四川 | 本科二批 | 理工 | 护理学 | 539 | 539 | 539 |
36 | 四川 | 本科二批 | 理工 | 药学 | 541 | 541 | 541 |
37 | 四川 | 本科二批 | 理工 | 临床医学 | 539 | 537 | 538 |
38 | 四川 | 本科二批 | 理工 | 麻醉学 | 536 | 536 | 536 |
39 | 四川 | 本科二批 | 理工 | 口腔医学 | 543 | 542 | 543 |
40 | 重庆 | 本科二批 | 文史 | 护理学 | 499 | 499 | 499 |
41 | 重庆 | 本科二批 | 理工 | 护理学 | 510 | 510 | 510 |
42 | 重庆 | 本科二批 | 理工 | 药学 | 511 | 511 | 511 |
43 | 重庆 | 本科二批 | 理工 | 临床医学 | 519 | 513 | 516 |
44 | 重庆 | 本科二批 | 理工 | 麻醉学 | 511 | 511 | 511 |
45 | 重庆 | 本科二批 | 理工 | 口腔医学 | 524 | 523 | 524 |
46 | 广西 | 本科二批 | 文理综合 | 护理学 | 437 | 349 | 409 |
47 | 广西 | 本科二批 | 理工 | 药学 | 437 | 437 | 437 |
48 | 广西 | 本科二批 | 理工 | 临床医学 | 457 | 450 | 453 |
49 | 广西 | 本科二批 | 理工 | 麻醉学 | 442 | 439 | 440 |
50 | 广西 | 本科二批 | 理工 | 口腔医学 | 461 | 441 | 452 |
51 | 湖南 | 本科二批 | 文史 | 护理学 | 515 | 500 | 505 |
52 | 湖南 | 本科二批 | 理工 | 护理学 | 437 | 434 | 436 |
53 | 湖南 | 本科二批 | 理工 | 药学 | 439 | 436 | 438 |
54 | 湖南 | 本科二批 | 理工 | 临床医学 | 444 | 432 | 437 |
55 | 湖南 | 本科二批 | 理工 | 麻醉学 | 439 | 437 | 438 |
56 | 湖南 | 本科二批 | 理工 | 口腔医学 | 446 | 441 | 443 |
57 | 湖北 | 本科二批 | 文史 | 护理学 | 449 | 449 | 449 |
58 | 湖北 | 本科二批 | 理工 | 护理学 | 402 | 402 | 402 |
59 | 湖北 | 本科二批 | 理工 | 药学 | 451 | 451 | 451 |
60 | 湖北 | 本科二批 | 理工 | 临床医学 | 454 | 454 | 454 |
61 | 湖北 | 本科二批 | 理工 | 麻醉学 | 453 | 453 | 453 |
62 | 湖北 | 本科二批 | 理工 | 口腔医学 | 451 | 451 | 451 |
63 | 河南 | 本科二批 | 文史 | 护理学 | 491 | 491 | 491 |
64 | 河南 | 本科二批 | 理工 | 护理学 | 477 | 477 | 477 |
65 | 河南 | 本科二批 | 理工 | 药学 | 481 | 481 | 481 |
66 | 河南 | 本科二批 | 理工 | 临床医学 | 486 | 486 | 486 |
67 | 河南 | 本科二批 | 理工 | 麻醉学 | 482 | 482 | 482 |
68 | 河南 | 本科二批 | 理工 | 口腔医学 | 485 | 485 | 485 |
69 | 江西 | 本科二批 | 文史 | 护理学 | 512 | 510 | 510 |
70 | 江西 | 本科二批 | 理工 | 护理学 | 478 | 466 | 472 |
71 | 江西 | 本科二批 | 理工 | 药学 | 480 | 479 | 480 |
72 | 江西 | 本科二批 | 理工 | 临床医学 | 500 | 482 | 492 |
73 | 江西 | 本科二批 | 理工 | 麻醉学 | 482 | 478 | 480 |
74 | 江西 | 本科二批 | 理工 | 口腔医学 | 483 | 479 | 481 |
75 | 福建 | 本科二批 | 文史 | 护理学 | 486 | 479 | 483 |
76 | 福建 | 本科二批 | 理工 | 护理学 | 456 | 420 | 440 |
77 | 福建 | 本科二批 | 理工 | 药学 | 462 | 456 | 459 |
78 | 福建 | 本科二批 | 理工 | 临床医学 | 478 | 460 | 469 |
79 | 福建 | 本科二批 | 理工 | 麻醉学 | 463 | 457 | 460 |
80 | 福建 | 本科二批 | 理工 | 口腔医学 | 476 | 464 | 472 |
81 | 天津 | 本科二批 | 文史 | 护理学 | 432 | 432 | 432 |
82 | 天津 | 本科二批 | 理工 | 护理学 | 437 | 437 | 437 |
83 | 天津 | 本科二批 | 理工 | 药学 | 432 | 432 | 432 |
84 | 天津 | 本科二批 | 理工 | 临床医学 | 448 | 433 | 441 |
85 | 天津 | 本科二批 | 理工 | 麻醉学 | 430 | 430 | 430 |
86 | 天津 | 本科二批 | 理工 | 口腔医学 | 433 | 433 | 433 |
2018年贵州医科大学神奇民族医药学院录取分数线【全国】
贵州医科大学神奇民族医药学院2018年分省分科录取分数线
省份 | 科类 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
福建 | 文科 | 本科二批 | 470 | 463 | 466 |
福建 | 理科 | 本科二批 | 458 | 414 | 436 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 444 | 387 | 415 |
广西 | 文科 | 本科二批 | 445 | 418 | 431 |
贵州 | 理科 | 本科二批 | 560 | 393 | 476 |
贵州 | 文科 | 本科二批 | 530 | 481 | 505 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 480 | 470 | 475 |
湖北 | 理科 | 本科二批 | 462 | 446 | 454 |
湖南 | 文科 | 本科二批 | 503 | 502 | 502 |
湖南 | 理科 | 本科二批 | 482 | 433 | 457 |
江西 | 文科 | 本科二批 | 514 | 503 | 509 |
江西 | 理科 | 本科二批 | 486 | 472 | 479 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 524 | 524 | 524 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 527 | 481 | 504 |
天津 | 文科 | 本科二批 | 463 | 463 | 463 |
天津 | 理科 | 本科二批 | 440 | 422 | 431 |
云南 | 理科 | 本科二批 | 510 | 483 | 496 |
云南 | 文科 | 本科二批 | 516 | 516 | 516 |
重庆 | 文科 | 本科二批 | 489 | 489 | 489 |
重庆 | 理科 | 本科二批 | 520 | 495 | 507 |
2018年贵州医科大学神奇民族医药学院分省分专业录取分数线
省份 | 招生专业 | 科类 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
福建 | 护理学 | 文科 | 本科二批 | 470 | 463 | 466 |
福建 | 护理学 | 理科 | 本科二批 | 434 | 427 | 430 |
福建 | 康复治疗 | 理科 | 本科二批 | 457 | 414 | 435 |
福建 | 口腔医学 | 理科 | 本科二批 | 458 | 443 | 450 |
福建 | 临床医学 | 理科 | 本科二批 | 455 | 427 | 441 |
福建 | 麻醉学 | 理科 | 本科二批 | 436 | 433 | 434 |
福建 | 药学 | 理科 | 本科二批 | 439 | 435 | 437 |
福建 | 医学检验技术 | 理科 | 本科二批 | 426 | 426 | 426 |
福建 | 医学影像技术 | 理科 | 本科二批 | 427 | 427 | 427 |
广西 | 护理学 | 文科 | 本科二批 | 445 | 418 | 431 |
广西 | 护理学 | 理科 | 本科二批 | 398 | 387 | 392 |
广西 | 康复治疗 | 理科 | 本科二批 | 430 | 430 | 430 |
广西 | 口腔医学 | 理科 | 本科二批 | 431 | 426 | 428 |
广西 | 临床医学 | 理科 | 本科二批 | 444 | 434 | 439 |
广西 | 麻醉学 | 理科 | 本科二批 | 424 | 422 | 423 |
广西 | 食品卫生与营养学 | 理科 | 本科二批 | 409 | 409 | 409 |
广西 | 药学 | 理科 | 本科二批 | 418 | 418 | 418 |
广西 | 医学检验技术 | 理科 | 本科二批 | 436 | 436 | 436 |
广西 | 医学影像技术 | 理科 | 本科二批 | 426 | 426 | 426 |
贵州 | 财务管理 | 理科 | 本科二批 | 412 | 393 | 402 |
贵州 | 财务管理 | 文科 | 本科二批 | 502 | 481 | 491 |
贵州 | 法学 | 理科 | 本科二批 | 415 | 394 | 404 |
贵州 | 法学 | 文科 | 本科二批 | 530 | 483 | 506 |
贵州 | 公共关系学 | 文科 | 本科二批 | 518 | 481 | 499 |
贵州 | 公共关系学 | 理科 | 本科二批 | 425 | 401 | 413 |
贵州 | 公共事业管理 | 理科 | 本科二批 | 408 | 394 | 401 |
贵州 | 公共事业管理 | 文科 | 本科二批 | 503 | 481 | 492 |
贵州 | 护理学 | 文科 | 本科二批 | 524 | 485 | 504 |
贵州 | 护理学 | 理科 | 本科二批 | 440 | 393 | 416 |
贵州 | 金融工程 | 理科 | 本科二批 | 425 | 394 | 409 |
贵州 | 金融工程 | 文科 | 本科二批 | 504 | 481 | 492 |
贵州 | 酒店管理 | 文科 | 本科二批 | 502 | 481 | 491 |
贵州 | 酒店管理 | 理科 | 本科二批 | 424 | 394 | 409 |
贵州 | 康复治疗 | 理科 | 本科二批 | 438 | 393 | 415 |
贵州 | 口腔医学 | 理科 | 本科二批 | 475 | 409 | 442 |
贵州 | 临床医学 | 理科 | 本科二批 | 560 | 407 | 483 |
贵州 | 麻醉学 | 理科 | 本科二批 | 487 | 463 | 475 |
贵州 | 食品卫生与营养学 | 理科 | 本科二批 | 425 | 394 | 409 |
贵州 | 食品卫生与营养学 | 文科 | 本科二批 | 512 | 487 | 499 |
贵州 | 市场营销 | 文科 | 本科二批 | 512 | 482 | 497 |
贵州 | 市场营销 | 理科 | 本科二批 | 419 | 393 | 406 |
贵州 | 药学 | 理科 | 本科二批 | 439 | 393 | 416 |
贵州 | 医学检验技术 | 理科 | 本科二批 | 461 | 393 | 427 |
贵州 | 医学影像技术 | 理科 | 本科二批 | 464 | 397 | 430 |
贵州 | 英语 | 理科 | 本科二批 | 439 | 394 | 416 |
河南 | 麻醉学 | 理科 | 本科二批 | 470 | 470 | 470 |
河南 | 临床医学 | 理科 | 本科二批 | 480 | 476 | 478 |
河南 | 药学 | 理科 | 本科二批 | 471 | 471 | 471 |
河南 | 护理学 | 理科 | 本科二批 | 471 | 471 | 471 |
河南 | 口腔医学 | 理科 | 本科二批 | 477 | 477 | 477 |
湖北 | 药学 | 理科 | 本科二批 | 457 | 457 | 457 |
湖北 | 临床医学 | 理科 | 本科二批 | 447 | 451 | 449 |
湖北 | 口腔医学 | 理科 | 本科二批 | 452 | 452 | 452 |
湖北 | 麻醉学 | 理科 | 本科二批 | 462 | 462 | 462 |
湖北 | 护理学 | 理科 | 本科二批 | 446 | 446 | 446 |
湖南 | 护理学 | 文科 | 本科二批 | 503 | 502 | 502 |
湖南 | 护理学 | 理科 | 本科二批 | 437 | 435 | 436 |
湖南 | 康复治疗 | 理科 | 本科二批 | 434 | 434 | 434 |
湖南 | 口腔医学 | 理科 | 本科二批 | 451 | 445 | 448 |
湖南 | 临床医学 | 理科 | 本科二批 | 442 | 439 | 440 |
湖南 | 麻醉学 | 理科 | 本科二批 | 450 | 442 | 446 |
湖南 | 食品卫生与营养学 | 理科 | 本科二批 | 482 | 482 | 482 |
湖南 | 药学 | 理科 | 本科二批 | 439 | 433 | 436 |
湖南 | 医学检验技术 | 理科 | 本科二批 | 441 | 441 | 441 |
湖南 | 医学影像技术 | 理科 | 本科二批 | 446 | 446 | 446 |
江西 | 护理学 | 文科 | 本科二批 | 514 | 503 | 509 |
江西 | 护理学 | 理科 | 本科二批 | 476 | 474 | 475 |
江西 | 康复治疗 | 理科 | 本科二批 | 474 | 473 | 473 |
江西 | 口腔医学 | 理科 | 本科二批 | 486 | 479 | 482 |
江西 | 临床医学 | 理科 | 本科二批 | 484 | 478 | 481 |
江西 | 麻醉学 | 理科 | 本科二批 | 475 | 472 | 473 |
江西 | 食品卫生与营养学 | 理科 | 本科二批 | 475 | 475 | 475 |
江西 | 药学 | 理科 | 本科二批 | 473 | 473 | 473 |
江西 | 医学检验技术 | 理科 | 本科二批 | 478 | 473 | 475 |
江西 | 医学影像技术 | 理科 | 本科二批 | 478 | 477 | 477 |
四川 | 护理学 | 文科 | 本科二批 | 524 | 524 | 524 |
四川 | 护理学 | 理科 | 本科二批 | 481 | 481 | 481 |
四川 | 康复治疗 | 理科 | 本科二批 | 521 | 521 | 521 |
四川 | 口腔医学 | 理科 | 本科二批 | 527 | 527 | 527 |
四川 | 临床医学 | 理科 | 本科二批 | 527 | 523 | 525 |
四川 | 麻醉学 | 理科 | 本科二批 | 521 | 521 | 521 |
四川 | 药学 | 理科 | 本科二批 | 521 | 521 | 521 |
天津 | 护理学 | 文科 | 本科二批 | 463 | 463 | 463 |
天津 | 护理学 | 理科 | 本科二批 | 424 | 424 | 424 |
天津 | 口腔医学 | 理科 | 本科二批 | 440 | 434 | 437 |
天津 | 麻醉学 | 理科 | 本科二批 | 427 | 427 | 427 |
天津 | 临床医学 | 理科 | 本科二批 | 436 | 424 | 430 |
天津 | 药学 | 理科 | 本科二批 | 422 | 422 | 422 |
云南 | 护理学 | 文科 | 本科二批 | 516 | 516 | 516 |
云南 | 护理学 | 理科 | 本科二批 | 486 | 486 | 486 |
云南 | 康复治疗 | 理科 | 本科二批 | 492 | 492 | 492 |
云南 | 口腔医学 | 理科 | 本科二批 | 506 | 506 | 506 |
云南 | 临床医学 | 理科 | 本科二批 | 510 | 500 | 505 |
云南 | 麻醉学 | 理科 | 本科二批 | 483 | 483 | 483 |
云南 | 药学 | 理科 | 本科二批 | 486 | 486 | 486 |
重庆 | 护理学 | 文科 | 本科二批 | 489 | 489 | 489 |
重庆 | 护理学 | 理科 | 本科二批 | 499 | 499 | 499 |
重庆 | 康复治疗 | 理科 | 本科二批 | 500 | 500 | 500 |
重庆 | 口腔医学 | 理科 | 本科二批 | 510 | 510 | 510 |
重庆 | 临床医学 | 理科 | 本科二批 | 508 | 504 | 506 |
重庆 | 麻醉学 | 理科 | 本科二批 | 520 | 520 | 520 |
重庆 | 药学 | 理科 | 本科二批 | 495 | 495 | 495 |
2017贵州医科大学神奇民族医药学院录取分数线【全国】
2017年贵州医科大学神奇民族医药学院分省分专业录取分数线
贵州 | |||
招生专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
财务管理 | 理工 | 413 | 386 |
法学 | 理工 | 413 | 387 |
公共事业管理 | 理工 | 413 | 383 |
护理学 | 理工 | 431 | 385 |
酒店管理 | 理工 | 396 | 387 |
康复治疗学 | 理工 | 413 | 385 |
口腔医学 | 理工 | 445 | 389 |
临床医学 | 理工 | 456 | 414 |
麻醉学 | 理工 | 445 | 388 |
