目前2012年34所院校考研复试分数线汇总表已经全部公布了,为了方便考生查询和比对各所院校的复试线情况,
工学 | |
浙江大学 | 340 |
上海交通大学 | 340 |
西安交通大学 | 340 |
华中科技大学 | 340 |
清华大学 | 335 |
天津大学 | 335 |
湖南大学 | 335 |
大连理工大学 | 335 |
同济大学 | 330 |
东北大学 | 330 |
东南大学 | 330 |
中南大学 | 330 |
重庆大学 | 330 |
华南理工大学 | 330 |
复旦大学 | 325 |
北京大学 | 325 |
北京理工大学 | 325 |
吉林大学 | 325 |
南开大学 | 320 |
厦门大学 | 320 |
中国科技大学 | 320 |
北京航空航天大学 | 320 |
四川大学 | 315 |
山东大学 | 310 |
南京大学 | 310 |
北京师范大学 | 310 |
中国农业大学 | 310 |
中国人民大学 | 300 |
兰州大学 | 285 |
中山大学 | 270 |
管理学 | |
浙江大学 | 380 |
复旦大学 | 375 |
天津大学 | 370 |
南开大学 | 370 |
东南大学 | 370 |
厦门大学 | 370 |
西安交通大学 | 370 |
湖南大学 | 365 |
吉林大学 | 365 |
中国科技大学 | 365 |
东北大学 | 360 |
北京大学 | 360 |
南京大学 | 360 |
中南大学 | 360 |
中国人民大学 | 360 |
北京理工大学 | 360 |
上海交通大学 | 360 |
华中科技大学 | 360 |
电子科技大学 | 360 |
北京航空航天大学 | 355 |
清华大学 | 350 |
山东大学 | 350 |
同济大学 | 350 |
中国农业大学 | 350 |
大连理工大学 | 350 |
重庆大学 | 350 |
华南理工大学 | 350 |
四川大学 | 350 |
中山大学 | 350 |
兰州大学 | 335 |
北京师范大学 | 330 |
艺术学 | |
华南理工大学 | 395 |
上海交通大学 | 360 |
中山大学 | 360 |
南开大学 | 355 |
湖南大学 | 350 |
浙江大学 | 350 |
复旦大学 | 340 |
北京大学 | 340 |
北京理工大学 | 340 |
四川大学 | 340 |
东南大学 | 335 |
中南大学 | 335 |
大连理工大学 | 335 |
重庆大学 | 335 |
东北大学 | 330 |
南京大学 | 330 |
中国人民大学 | 330 |
天津大学 | 320 |
北京航空航天大学 | 320 |
同济大学 | 315 |
山东大学 | 310 |
清华大学 | 305 |
兰州大学 | 300 |
医学 | |
上海交通大学 | 360 |
天津大学 | 340 |
复旦大学 | 335 |
湖南大学 | 330 |
中南大学 | 330 |
北京师范大学 | 330 |
华中科技大学 | 330 |
浙江大学 | 325 |
西安交通大学 | 325 |
南京大学 | 320 |
南开大学 | 315 |
北京理工大学 | 315 |
山东大学 | 310 |
东南大学 | 310 |
吉林大学 | 310 |
重庆大学 | 310 |
北京航空航天大学 | 310 |
清华大学 | 300 |
同济大学 | 300 |
厦门大学 | 300 |
中国人民大学 | 300 |
四川大学 | 300 |
中山大学 | 300 |
兰州大学 | 285 |