近日获悉,教育部下发了做好2010年全国硕士研究生录取工作的通知,确定了今年参加统一入学考试考生进入复试的初试成绩基本要求,各硕士生招生单位将全面启动复试、录取工作。
2010年硕士研究生招生分学术型和全日制专业学位两个类型,全日制专业学位研究生招生全面开通,这是为适应我国经济社会发展对高层次应用型人才的迫切需要,进一步优化教育结构,提升研究生的就业能力而采取的重要举措。根据两类研究生的不同特点,今年分别确定学术型和专业学位研究生招生初试成绩基本要求。
教育部要求各招生单位严格执行国家政策,严肃招生纪律,坚持公平公正原则,规范招生录取工作程序,切实维护考生利益,认真做好复试、录取和调剂工作,确保研究生选拔质量,维护研招工作秩序。特别强调,按照“统筹兼顾、合理调节、积极引导、以人为本”的原则,做好专业学位硕士研究生调剂录取工作,积极推动全日制专业学位研究生教育健康发展。
为方便考生调剂,3月28日至5月5日,教育部继续在“中国研究生招生信息网”(公网网址:http://yz.chsi.com.cn,教育网网址:http://yz.chsi.cn)开通“全国硕士研究生招生调剂服务系统”。有调剂愿望的上线考生应及时上网了解各招生单位的调剂信息和调剂系统的使用方法,并按有关要求做好相关申请和确认工作。
另据介绍,北京大学等34所自划线高校已于3月中旬陆续公布了其初试成绩基本要求,广大考生可通过相关高校网站和“中国研究生招生信息网”进行查询。
记者还了解到,为了做好专业学位研究生的招生和培养工作,教育部近日发出《关于切实做好普通高校全日制硕士专业学位研究生资助工作的通知》和《关于构建全日制专业学位硕士研究生就业服务体系有关工作的通知》,要求积极构建专业学位研究生服务保障体系,切实做好普通高校全日制专业学位研究生的资助工作,保证家庭经济困难学生顺利完成学业,解除学生的后顾之忧;着力做好全日制专业学位研究生的就业指导和服务工作,拓宽就业渠道,建立培养与就业相互促进的长效机制。
2010年全国硕士研究生统一入学考试考生进入复试的初试成绩基本要求(学术型)
报考学科门类(专业) | A类考生* | B类考生* | C类考生* | 备 注 | ||||||
总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | ||
哲学[01] | 270 | 36 | 54 | 260 | 33 | 50 | 250 | 30 | 45 | *A类考生:报考地处一区招生单位的考生。 *B类考生:报考地处二区招生单位的考生。 *C类考生:报考地处三区招生单位的考生。 一区系北京、天津、上海、江苏、浙江、福建、山东、河南、湖北、湖南、广东等11省(市); 二区系河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、安徽、江西、重庆、四川、陕西等10省(市); 三区系内蒙古、广西、海南、贵州、云南、西藏、甘肃、青海、宁夏、新疆等10省(区)。 *工学照顾专业(一级学科):力学[0801]、冶金工程[0806]、动力工程及工程热物理[0807]、水利工程[0815]、地质资源与地质工程[0818]、矿业工程[0819]、船舶与海洋工程[0824]、航空宇航科学与技术[0825]、兵器科学与技术[0826]、核科学与技术[0827]、农业工程[0828]。 *享受少数民族政策的考生:①报考地处二、三区招生单位,且毕业后在国务院公布的民族区域自治地方就业的少数民族普通高校应届本科毕业生考生;或者②工作单位在国务院公布的民族区域自治地方,为原单位定向或委托培养的少数民族在职人员考生。 |
经济学[02] | 330 | 46 | 69 | 320 | 43 | 65 | 310 | 40 | 60 | |
法学[03] | 310 | 43 | 65 | 300 | 40 | 60 | 290 | 37 | 56 | |
教育学[04](不含体育学[0403]) | 310 | 41 | 123 | 300 | 38 | 114 | 290 | 35 | 105 | |
文学[05](不含艺术学[0504]) | 345 | 50 | 75 | 335 | 47 | 71 | 325 | 44 | 66 | |
历史学[06] | 275 | 36 | 108 | 265 | 33 | 99 | 255 | 30 | 90 | |
理学[07] | 280 | 37 | 56 | 270 | 34 | 51 | 260 | 31 | 47 | |
工学[08](不含照顾专业) | 275 | 36 | 54 | 265 | 33 | 50 | 255 | 30 | 45 | |
农学[09] | 260 | 32 | 48 | 250 | 31 | 47 | 240 | 30 | 45 | |
医学[10](不含中医学[1005]) | 280 | 37 | 111 | 270 | 34 | 102 | 260 | 31 | 93 | |
军事学[11] | 305 | 42 | 63 | 295 | 39 | 59 | 285 | 36 | 54 | |
管理学[12] | 330 | 46 | 69 | 320 | 43 | 65 | 310 | 40 | 60 | |
体育学[0403] | 270 | 36 | 108 | 260 | 33 | 99 | 250 | 30 | 90 | |
艺术学[0504] | 305 | 32 | 48 | 295 | 31 | 47 | 285 | 30 | 45 | |
中医学[1005] | 260 | 36 | 108 | 250 | 33 | 99 | 240 | 30 | 90 | |
工学照顾专业(一级学科)* | 260 | 36 | 54 | 250 | 33 | 50 | 240 | 30 | 45 | |
享受少数民族政策的考生* | 240 | 30 | 45 | 240 | 30 | 45 | 240 | 30 | 45 | |
报考少数民族高层次骨干人才计划考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于240分。 |
2010年全国硕士研究生统一入学考试考生进入复试的初试成绩基本要求(专业学位)
报考专业学位类别 | A类考生* | B类考生* | C类考生* | 备 注 | ||||||
总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | ||
法律硕士(非法学)[4101] | 315 | 46 | 69 | 305 | 43 | 65 | 295 | 40 | 60 | *A类考生:报考地处一区招生单位的考生。 *B类考生:报考地处二区招生单位的考生。 *C类考生:报考地处三区招生单位的考生。 一区系北京、天津、上海、江苏、浙江、福建、山东、河南、湖北、湖南、广东等11省(市); 二区系河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、安徽、江西、重庆、四川、陕西等10省(市); 三区系内蒙古、广西、海南、贵州、云南、西藏、甘肃、青海、宁夏、新疆等10省(区)。 *工程硕士照顾专业:冶金工程[430106]、动力工程[430107]、水利工程[430115]、地质工程[430118]、矿业工程[430119]、船舶与海洋工程[430124]、安全工程[430125]、兵器工程[430126]、核能与核技术工程[430127]、农业工程[430128]、林业工程[430129]、航空工程[430133]、航天工程[430134]。 *享受少数民族政策的考生:①报考地处二、三区招生单位,且毕业后在国务院公布的民族区域自治地方就业的少数民族普通高校应届本科毕业生考生;或者②工作单位在国务院公布的民族区域自治地方,为原单位定向或委托培养的少数民族在职人员考生。 |
法律硕士(法学)[4102] | 310 | 43 | 65 | 300 | 40 | 60 | 290 | 37 | 56 | |
教育硕士[4201] | 310 | 41 | 62 | 300 | 38 | 57 | 290 | 35 | 53 | |
工程硕士[4301](不含照顾专业) | 275 | 36 | 54 | 265 | 33 | 50 | 255 | 30 | 45 | |
建筑学硕士[4401] | 275 | 36 | 54 | 265 | 33 | 50 | 255 | 30 | 45 | |
临床医学硕士[4502] | 280 | 37 | 111 | 270 | 34 | 102 | 260 | 31 | 93 | |
工商管理硕士[4601] | 165 | 47 | 94 | 155 | 42 | 84 | 145 | 37 | 74 | |
农业推广硕士[4701] | 260 | 32 | 48 | 250 | 31 | 47 | 240 | 30 | 45 | |
兽医硕士[4802] | 260 | 32 | 48 | 250 | 31 | 47 | 240 | 30 | 45 | |
公共管理硕士[4901] | 165 | 47 | 94 | 155 | 44 | 88 | 145 | 41 | 82 | |
口腔医学硕士[5002] | 280 | 37 | 111 | 270 | 34 | 102 | 260 | 31 | 93 | |
公共卫生硕士[5101] | 280 | 37 | 111 | 270 | 34 | 102 | 260 | 31 | 93 | |
会计硕士[5301] | 330 | 46 | 92 | 320 | 43 | 86 | 310 | 40 | 80 | |
体育硕士[5401] | 270 | 36 | 108 | 260 | 33 | 99 | 250 | 30 | 90 | |
艺术硕士[5501] | 305 | 32 | 48 | 295 | 31 | 47 | 285 | 30 | 45 | |
风景园林硕士[5601] | 260 | 32 | 48 | 250 | 31 | 47 | 240 | 30 | 45 | |
汉语国际教育硕士[5701] | 310 | 41 | 62 | 300 | 38 | 57 | 290 | 35 | 53 | |
翻译硕士[5801] | 345 | 50 | 75 | 335 | 47 | 71 | 325 | 44 | 66 | |
社会工作硕士[5901] | 310 | 43 | 65 | 300 | 40 | 60 | 290 | 37 | 56 | |
工程硕士照顾专业* | 260 | 36 | 54 | 250 | 33 | 50 | 240 | 30 | 45 | |
享受少数民族政策的考生* | 240 | 30 | 45 | 240 | 30 | 45 | 240 | 30 | 45 | |
报考少数民族高层次骨干人才计划考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于240分。 |
全国2008年研究生复试分数线及要求
上一篇:2009年全国研究生复试分数线