【导语】
(无专业测试的专业)
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 最低分 |
0101 | 长治医学院 | 57 | 药学 | 339.101111127 |
59 | 医学检验技术 | 323.109074140 | ||
60 | 康复治疗学 | 316.130097089 | ||
61 | 护理学 | 386.154116116 | ||
0102 | 山西中医药大学 | 55 | 中医学 | 323.142048133 |
56 | 针灸推拿学 | 278.101063114 | ||
58 | 中药学 | 322.132100090 | ||
61 | 护理学 | 367.161106100 | ||
0103 | 山西大同大学 | 13 | 机械设计制造及其自动化 | 292.128069095 |
18 | 电气工程及其自动化 | 378.164094120 | ||
25 | 土木工程 | 353.123118112 | ||
28 | 测绘工程 | 213.082077054 | ||
32 | 采矿工程 | 197.087069041 | ||
42 | 会计学 | 439.179125135 | ||
45 | 旅游管理 | 369.136128105 | ||
54 | 临床医学 | 379.142123114 | ||
61 | 护理学 | 355.136094125 | ||
63 | 小学教育 | 318.098119101 | ||
65 | 汉语言文学 | 322.104098120 | ||
66 | 英语 | 342.151098093 | ||
67 | 历史学 | 261.105081075 | ||
0104 | 太原师范学院 | 05 | 法学 | 310.099106105 |
09 | 英语 | 343.135103105 | ||
24 | 物联网工程 | 280.125043112 | ||
52 | 视觉传达设计 | 354.151100103 | ||
62 | 学前教育 | 388.173113102 | ||
63 | 小学教育 | 353.145113095 | ||
66 | 英语 | 378.154106118 | ||
73 | 美术学 | 326.164088074 | ||
0105 | 忻州师范学院 | 08 | 秘书学 | 304.117099088 |
42 | 会计学 | 427.163135129 | ||
45 | 旅游管理 | 315.114120081 | ||
62 | 学前教育 | 334.142104088 | ||
65 | 汉语言文学 | 287.080096111 | ||
66 | 英语 | 319.135086098 | ||
68 | 数学与应用数学 | 371.160085126 | ||
70 | 计算机科学与技术 | 159.104026029 | ||
73 | 美术学 | 253.113076064 | ||
0106 | 运城学院 | 05 | 法学 | 242.068093081 |
08 | 秘书学 | 334.154096084 | ||
35 | 园林 | 203.076071056 | ||
45 | 旅游管理 | 330.136108086 | ||
52 | 视觉传达设计 | 311.144078089 | ||
66 | 英语 | 330.121100109 | ||
69 | 化学 | 405.174109122 | ||
0107 | 晋中学院 | 13 | 机械设计制造及其自动化 | 300.109125066 |
21 | 计算机科学与技术 | 386.139126121 | ||
43 | 财务管理 | 398.173126099 | ||
45 | 旅游管理 | 349.131133085 | ||
46 | 酒店管理 | 279.110081088 | ||
52 | 视觉传达设计 | 340.133106101 | ||
62 | 学前教育 | 369.166106097 | ||
63 | 小学教育 | 315.102127086 | ||
65 | 汉语言文学 | 310.100089121 | ||
68 | 数学与应用数学 | 389.159095135 | ||
73 | 美术学 | 300.154066080 | ||
0108 | 太原工业学院 | 03 | 国际经济与贸易 | 340.123119098 |
05 | 法学 | 243.104059080 | ||
13 | 机械设计制造及其自动化 | 310.105108097 | ||
39 | 工商管理 | 323.119100104 | ||
0109 | 吕梁学院 | 10 | 新闻学 | 189.070062057 |
21 | 计算机科学与技术 | 350.149097104 | ||
25 | 土木工程 | 281.133057091 | ||
27 | 化学工程与工艺 | 218.078055085 | ||
33 | 食品科学与工程 | 254.075077102 | ||
43 | 财务管理 | 371.168106097 | ||
62 | 学前教育 | 312.130087095 | ||
66 | 英语 | 303.120088095 | ||
68 | 数学与应用数学 | 335.112106117 | ||
69 | 化学 | 381.174120087 | ||
73 | 美术学 | 256.163046047 | ||
0110 | 山西传媒学院 | 11 | 广播电视学 | 216.080063073 |
0111 | 太原学院 | 07 | 汉语言文学 | 252.076115061 |
23 | 网络工程 | 208.089079040 | ||
25 | 土木工程 | 316.121092103 | ||
46 | 酒店管理 | 214.090064060 | ||
0112 | 山西工程技术学院 | 01 | 投资学 | 332.106110116 |
12 | 机械工程 | 137.076037024 | ||
13 | 机械设计制造及其自动化 | 266.099082085 | ||
14 | 机械电子工程 | 169.101040028 | ||
16 | 自动化 | 224.103051070 | ||
18 | 电气工程及其自动化 | 333.127101105 | ||
21 | 计算机科学与技术 | 339.118102119 | ||
25 | 土木工程 | 270.087076107 | ||
28 | 测绘工程 | 153.083043027 | ||
29 | 地质工程 | 171.087039045 | ||
30 | 勘查技术与工程 | 135.096023016 | ||
32 | 采矿工程 | 106.058036012 | ||
36 | 安全工程 | 204.071042091 | ||
37 | 工程管理 | 249.087084078 | ||
38 | 工程造价 | 250.109056085 | ||
43 | 财务管理 | 349.139115095 | ||
0113 | 山西能源学院 | 04 | 能源经济 | 304.089113102 |
13 | 机械设计制造及其自动化 | 280.107068105 | ||
18 | 电气工程及其自动化 | 335.160091084 | ||
27 | 化学工程与工艺 | 202.053091058 | ||
31 | 资源勘查工程 | 150.083044023 | ||
32 | 采矿工程 | 203.088095020 | ||
36 | 安全工程 | 249.111024114 | ||
43 | 财务管理 | 372.155110107 | ||
0114 | 长治学院 | 62 | 学前教育 | 329.164077088 |
66 | 英语 | 303.099102102 | ||
68 | 数学与应用数学 | 345.135086124 | ||
73 | 美术学 | 255.174034047 |
注:按录取总成绩排序,小数点后1-3位为科目一(专业综合)成绩、4-6位为科目二(英语)成绩,7-9位为科目三(专业基础)成绩。
(有专业测试的专业)
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 最低分 |
0104 | 太原师范学院 | 47 | 音乐表演 | 82.83258159 |
50 | 舞蹈编导 | 79.67171072 | ||
71 | 音乐学 | 90.13296131 | ||
0105 | 忻州师范学院 | 48 | 音乐学 | 80.00203104 |
50 | 舞蹈编导 | 74.33232097 | ||
71 | 音乐学 | 73.40262098 | ||
0106 | 运城学院 | 06 | 体育教育 | 50.88103015 |
51 | 播音与主持艺术 | 75.67235081 | ||
64 | 体育教育 | 70.10176068 | ||
71 | 音乐学 | 76.93201086 | ||
72 | 舞蹈学 | 69.67220093 | ||
0107 | 晋中学院 | 49 | 舞蹈学 | 70.33264117 |
71 | 音乐学 | 79.77245092 | ||
0114 | 长治学院 | 64 | 体育教育 | 65.80197084 |
71 | 音乐学 | 73.60204080 |