准考证号 | 姓名 | 性别 | 英语 | 设计概论 | 计算机基础 | 总分 |
261216507 | 王懿 | 男 | 48 | 91 | 57 | 196 |
261216504 | 陶松 | 男 | 30 | 73 | 78 | 181 |
261216509 | 高硕 | 男 | 35 | 92 | 48 | 175 |
261216506 | 许杨 | 女 | 46 | 75.5 | 37 | 158.5 |
261216511 | 张敏 | 女 | 37 | 68.5 | 45 | 150.5 |
261216510 | 范博航 | 男 | 31 | 64 | 46 | 141 |
261216508 | 蔡月芬 | 女 | 46 | 32 | 55 | 133 |
261216505 | 李长伟 | 女 | 20 | 57 | 28 | 105 |
全国各地2016年专升本录取分数线汇总
全国各地2016年专升本录取查询信息汇总