专业名称 | 计划 | 录取数 | 最低分 |
国际经济与贸易 | 20 | 22 | 129 |
生物技术 | 10 | 10 | 131 |
材料成型及控制工程 | 8 | 8 | 147 |
机械设计制造及其自动化 | 40 | 42 | 158 |
汽车服务工程 | 35 | 35 | 173 |
电气工程及其自动化 | 50 | 50 | 146 |
电子信息工程 | 5 | 5 | 178 |
计算机科学与技术 | 30 | 30 | 115 |
软件工程 | 60 | 60 | 91 |
网络工程 | 20 | 20 | 107 |
土木工程 | 100 | 107 | 181 |
环境工程 | 14 | 15 | 84 |
高分子材料与工程 | 10 | 10 | 123 |
化学工程与工艺 | 12 | 12 | 180 |
食品科学与工程 | 15 | 15 | 149 |
食品质量与安全 | 7 | 7 | 110 |
动物医学 | 20 | 20 | 86 |
信息管理与信息系统 | 80 | 81 | 151 |
工程管理 | 100 | 100 | 148 |
工商管理 | 36 | 36 | 140 |
市场营销 | 30 | 30 | 139 |
会计学 | 140 | 142 | 167 |
财务管理 | 100 | 101 | 153 |
电子商务 | 18 | 18 | 149 |
广播电视编导 | 20 | 27 | 164 |
播音与主持艺术 | 25 | 26 | 126 |
英语 | 40 | 40 | 190 |
商务英语 | 7 | 7 | 171 |
视觉传达设计 | 25 | 28 | 157 |
环境设计 | 31 | 33 | 156 |
全国各地2016年专升本录取分数线汇总
全国各地2016年专升本录取查询信息汇总
热门排序
推荐文章
SQL Error: select id,classid,ttid,onclick,plnum,totaldown,newspath,filename,userid,username,firsttitle,isgood,ispic,istop,isqf,ismember,isurl,truetime,lastdotime,havehtml,groupid,userfen,titlefont,titleurl,stb,fstb,restb,keyboard,eckuid,title,ftitle,newstime,titlepic,smalltext,diggtop from ***_ecms_news where (classid='551') and ispic=1 order by newstext DESC limit 1SQL Error: select id,classid,ttid,onclick,plnum,totaldown,newspath,filename,userid,username,firsttitle,isgood,ispic,istop,isqf,ismember,isurl,truetime,lastdotime,havehtml,groupid,userfen,titlefont,titleurl,stb,fstb,restb,keyboard,eckuid,title,ftitle,newstime,titlepic,smalltext,diggtop from ***_ecms_news where (classid='551') and ispic=1 order by newstext DESC limit 10