考号 | 录取专业 | 毕业院校 |
301902100001 | 汉语言文学 | 保山学院 |
311602040010 | 汉语言文学 | 德宏师范高等专科学校 |
351602040008 | 汉语言文学 | 滇西科技师范学院 |
011202070012 | 汉语言文学 | 昆明学院 |
011202070037 | 汉语言文学 | 昆明学院 |
011902100001 | 汉语言文学 | 昆明学院 |
011902100007 | 汉语言文学 | 昆明学院 |
012502110007 | 汉语言文学 | 昆明学院 |
271604040002 | 财务管理 | 普洱学院 |
261202070006 | 汉语言文学 | 文山学院 |
261602040006 | 汉语言文学 | 文山学院 |
242502110003 | 汉语言文学 | 玉溪农业职业技术学院 |
010104180086 | 财务管理 | 云南工商学院 |
010604110068 | 会计学 | 云南工商学院 |
010604110142 | 工商管理 | 云南工商学院 |
011904050001 | 财务管理 | 云南工商学院 |
011904050007 | 财务管理 | 云南工商学院 |
011904050009 | 财务管理 | 云南工商学院 |
011904120003 | 工商管理 | 云南工商学院 |
011904170003 | 国际经济与贸易 | 云南工商学院 |
011904210001 | 会计学 | 云南工商学院 |
011904210002 | 会计学 | 云南工商学院 |
011904250001 | 金融学 | 云南工商学院 |
012504310048 | 会计学 | 云南工商学院 |
012504320013 | 工商管理 | 云南工商学院 |
012504330007 | 工商管理 | 云南工商学院 |
012504350013 | 会计学 | 云南工商学院 |
010304190038 | 会计学 | 云南国防工业职业技术学院 |
010104180145 | 会计学 | 云南国土资源职业学院 |
011904170004 | 国际经济与贸易 | 云南国土资源职业学院 |
010804100019 | 工商管理 | 云南机电职业技术学院 |
011604040027 | 财务管理 | 云南交通职业技术学院 |
011902100002 | 汉语言文学 | 云南交通职业技术学院 |
010204270040 | 金融学 | 云南经济管理职业学院 |
010604110243 | 工商管理 | 云南经济管理职业学院 |
011602040016 | 汉语言文学 | 云南经济管理职业学院 |
011902100012 | 汉语言文学 | 云南经济管理职业学院 |
011904210011 | 会计学 | 云南经济管理职业学院 |
011904210013 | 会计学 | 云南经济管理职业学院 |
011904210018 | 会计学 | 云南经济管理职业学院 |
011904250002 | 金融学 | 云南经济管理职业学院 |
011904250004 | 金融学 | 云南经济管理职业学院 |
011904250005 | 金融学 | 云南经济管理职业学院 |
011904250006 | 金融学 | 云南经济管理职业学院 |
012504320050 | 金融学 | 云南经济管理职业学院 |
011904210003 | 会计学 | 云南经贸外事职业学院 |
012504310033 | 财务管理 | 云南科技信息职业学院 |
010304190058 | 会计学 | 云南林业职业技术学院 |
011904170002 | 国际经济与贸易 | 云南林业职业技术学院 |
012504320039 | 金融学 | 云南林业职业技术学院 |
271602040026 | 汉语言文学 | 云南农业大学(云南热带作物职业学院) |
271904170001 | 国际经济与贸易 | 云南农业大学(云南热带作物职业学院) |
010861010050 | 计算机科学与技术 | 云南农业职业技术学院 |
012504320038 | 工商管理 | 云南农业职业技术学院 |
011904050010 | 财务管理 | 云南商务职业学院 |
211902100001 | 汉语言文学 | 昭通学院 |
全国各地2016年专升本录取分数线汇总
全国各地2016年专升本录取查询信息汇总