院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 科类 | 录取志愿 | 录取人数 | 分 | 最低分 |
贵州师范学院 | 2 | 英语 | 文史 | 1 | 3 | 270 | 229 |
贵州师范学院 | 3 | 学前教育 | 文史 | 1 | 17 | 302 | 185 |
贵州师范学院 | 7 | 思想政治教育 | 文史 | 1 | 2 | 241 | 203 |
贵州师范学院 | 8 | 经济学 | 理工 | 1 | 10 | 204 | 110 |
贵州师范学院 | 8 | 经济学 | 理工 | 2 | 6 | 199 | 127 |
贵州师范学院 | 9 | 计算机科学与技术 | 理工 | 2 | 1 | 153 | 153 |
贵州师范学院 | 12 | 电子信息科学与技术 | 理工 | 2 | 1 | 139 | 139 |
贵州师范学院 | 13 | 化学 | 理工 | 1 | 5 | 276 | 115 |
贵州师范学院 | 15 | 地理科学 | 理工 | 1 | 1 | 93 | 93 |
贵州师范学院 | 16 | 旅游管理 | 文史 | 1 | 6 | 265 | 226 |
贵州师范学院 | 17 | 体育教育 | 体育文 | 1 | 1 | 163 | 163 |
贵州师范学院 | 18 | 美术学 | 艺术文 | 1 | 21 | 314 | 197 |
贵州师范学院 | 18 | 美术学 | 艺术理 | 1 | 2 | 189 | 161 |
贵州师范学院 | 20 | 舞蹈学 | 艺术文 | 1 | 1 | 237 | 237 |
全国各地2016年专升本录取分数线汇总
全国各地2016年专升本录取查询信息汇总