类别代码 | 类别名称 | 分数线 | 英语单科分数线 |
51 | 计算机科学类 | 220 | 50 |
52 | 电子信息类 | 220 | 50 |
53 | 建筑类 | 273 | 50 |
54 | 机械工程类 | 220 | 50 |
55 | 经济类 | 267 | 50 |
58 | 财会类 | 287 | 50 |
59 | 管理类 | 239 | 50 |
60 | 新闻传播学类 | 253 | 50 |
62 | 英语类 | 349 | 英语不切线 |
63 | 生物学类 | 220 | 50 |
64 | 农林类 | 220 | 50 |
65 | 临床医学类 | 439 | 60 |
66 | 医学检验类 | 395 | 60 |
67 | 护理学类 | 324 | 60 |
68 | 药学类 | 397 | 60 |
69 | 环境科学与工程类 | 235 | 50 |
70 | 学前教育类 | 284 | 50 |
71 | 小学教育类 | 355 | 50 |
72 | 美术类 | 314 | 35 |
73 | 音乐类 | 256 | 35 |
21-41 | 退役士兵各类别 | 97 | 英语不切线 |
51-73 | 单独考试各类别 | 37 | 英语不切线 |
全国各地2016年专升本成绩查询时间及入口汇总
全国各地2016年专升本录取分数线汇总