科类 | 院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 投档最低分 |
计算机科学类 | 131 | 福建工程学院 | 1 | 数字媒体技术 | 358 |
计算机科学类 | 131 | 福建工程学院 | 2 | 网络工程 | 332 |
计算机科学类 | 131 | 福建工程学院 | 3 | 软件工程 | 309 |
电子信息类 | 131 | 福建工程学院 | 4 | 电气工程及其自动化 | 422 |
机械工程类 | 131 | 福建工程学院 | 5 | 机械设计制造及其自动化 | 424 |
管理类 | 131 | 福建工程学院 | 6 | 市场营销 | 410 |
全国各地2016年专升本录取分数线汇总
全国各地2016年专升本录取查询信息汇总