2011c类地区考研复试分数线(国家线)划定
专业学位名称 | C类考生* | 备注 | |||||||
总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | |||||||
金融、应用统计、税务、国际商务、保险、资产评估 | 330 | 50 | 75 | *工程照顾专业:冶金工程、动力工程、水利工程、地质工程、矿业工程、船舶与海洋工程、安全工程、兵器工程、核能与核技术工程、农业工程、林业工程、航空工程、航天工程。
*临床医学中医类照顾专业:中医内科学、中医外科学、中医骨伤科学、中医妇科学、中医儿科学、中医五官科学、针灸推拿学、民族医学(含藏医学、蒙医学等)、中西医结合临床。 | |||||
法律(法学)、法律(非法学)、社会工作、警务 | 305 | 40 | 60 | ||||||
教育、汉语国际教育 | 285 | 35 | 53 | ||||||
体育 | 250 | 30 | 90 | ||||||
应用心理 | 285 | 35 | 105 | ||||||
翻译、新闻与传播、出版 | 335 | 50 | 75 | ||||||
艺术 | 300 | 30 | 45 | ||||||
文物与博物馆 | 275 | 35 | 105 | ||||||
建筑学、工程 | 280 | 35 | 53 | ||||||
农业推广、兽医、风景园林、林业 | 240 | 30 | 45 | ||||||
临床医学、口腔医学、公共卫生、护理、药学、中药学 | 280 | 35 | 105 | ||||||
工商管理、公共管理、旅游管理、工程管理 | 145 | 35 | 70 | ||||||
会计、图书情报 | 330 | 50 | 100 | ||||||
工程照顾专业* | 260 | 35 | 53 | ||||||
临床医学中医类照顾专业* | 250 | 30 | 90 | ||||||
享受少数民族政策的考生* | 240 | 30 | 45 | ||||||
报考少数民族高层次骨干人才计划考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于240分。 |