福建2011年普通高校专升本各专业最低录取分数:
类别名称 | 院校名称 | 专业名称 | 录取最低总分 | |
01 | 计算机科学类 | 福州大学 | 计算机科学与技术 | 476 |
01 | 计算机科学类 | 福建师范大学 | 计算机科学与技术 | 457 |
01 | 计算机科学类 | 福州大学 | 数字媒体艺术 | 434 |
01 | 计算机科学类 | 福建农林大学 | 计算机科学与技术 | 414 |
01 | 计算机科学类 | 福建工程学院 | 计算机科学与技术 | 405 |
01 | 计算机科学类 | 漳州师范学院 | 计算机科学与技术 | 393 |
01 | 计算机科学类 | 福州大学 | 软件工程 | 390 |
01 | 计算机科学类 | 泉州师范学院 | 计算机科学与技术 | 387 |
01 | 计算机科学类 | 福建师范大学 | 软件工程 | 350 |
01 | 计算机科学类 | 厦门理工学院 | 软件工程 | 326 |
01 | 计算机科学类 | 福建工程学院 | 软件工程 | 322 |
01 | 计算机科学类 | 闽江学院 | 软件工程 | 306 |
01 | 计算机科学类 | 三明学院 | 计算机科学与技术(软件技术方向) | 304 |
01 | 计算机科学类 | 集美大学诚毅学院 | 软件工程 | 286 |
02 | 电子信息类 | 福州大学 | 电气工程及其自动化 | 439 |
02 | 电子信息类 | 福州大学 | 电子信息工程 | 409 |
02 | 电子信息类 | 福建师范大学 | 电子信息工程 | 378 |
02 | 电子信息类 | 福建工程学院 | 电气工程及其自动化 | 342 |
02 | 电子信息类 | 福建师范大学 | 网络工程 | 336 |
02 | 电子信息类 | 闽南理工学院 | 电子信息工程 | 281 |
03 | 建筑类 | 福州大学 | 土木工程 | 353 |
03 | 建筑类 | 福州大学 | 交通工程 | 267 |
04 | 机械类 | 福州大学 | 机械设计制造及其自动化 | 453 |
04 | 机械类 | 福建农林大学 | 机械设计制造及其自动化 | 429 |
04 | 机械类 | 福州大学 | 材料科学与工程 | 398 |
04 | 机械类 | 福建工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 397 |
04 | 机械类 | 三明学院 | 机械设计制造及其自动化 | 367 |
04 | 机械类 | 闽南理工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 352 |
05 | 经济学类 | 福建农林大学 | 金融学 | 455 |
05 | 经济学类 | 厦门理工学院 | 国际商务 | 442 |
05 | 经济学类 | 闽江学院 | 金融学 | 439 |
05 | 经济学类 | 泉州师范学院 | 国际经济与贸易 | 432 |
05 | 经济学类 | 集美大学诚毅学院 | 金融学 | 373 |
05 | 经济学类 | 闽南理工学院 | 国际经济与贸易 | 356 |
05 | 经济学类 | 集美大学诚毅学院 | 国际经济与贸易 | 344 |
06 | 法学类 | 福建师范大学 | 法学 | 371 |
06 | 法学类 | 福建农林大学 | 法学 | 330 |
06 | 法学类 | 漳州师范学院 | 法学 | 321 |
07 | 艺术类 | 福建师范大学 | 艺术设计 | 252(专业分) |
07 | 艺术类 | 三明学院 | 艺术设计 | 214(专业分) |
07 | 艺术类 | 集美大学诚毅学院 | 艺术设计 | 203(专业分) |
08 | 财经类 | 福建师范大学 | 财务管理 | 455 |
08 | 财经类 | 福建农林大学 | 会计学 | 436 |
08 | 财经类 | 闽江学院 | 会计学 | 426 |
08 | 财经类 | 三明学院 | 财务管理 | 400 |
08 | 财经类 | 集美大学诚毅学院 | 会计学 | 363 |
08 | 财经类 | 闽南理工学院 | 财务管理 | 361 |
09 | 管理类 | 福建师范大学 | 工商管理 | 420 |
09 | 管理类 | 福州大学 | 物流管理 | 414 |
09 | 管理类 | 福建师范大学 | 旅游管理 | 410 |
09 | 管理类 | 厦门理工学院 | 信息管理与信息系统 | 403 |
09 | 管理类 | 闽江学院 | 旅游管理 | 401 |
09 | 管理类 | 三明学院 | 市场营销 | 388 |
09 | 管理类 | 集美大学诚毅学院 | 物流管理 | 368 |
09 | 管理类 | 集美大学诚毅学院 | 交通运输(国际航运管理方向) | 364 |
10 | 新闻传播学类 | 福建师范大学 | 广告学 | 399 |
11 | 文史类 | 漳州师范学院 | 汉语言文学(文秘方向) | 383 |
12 | 外语类 | 福建师范大学 | 英语 | 427 |
12 | 外语类 | 闽江学院 | 英语 | 410 |
12 | 外语类 | 泉州师范学院 | 英语 | 404 |
12 | 外语类 | 三明学院 | 英语 | 392 |
12 | 外语类 | 集美大学诚毅学院 | 英语 | 364 |
13 | 生物类 | 福建农林大学 | 食品科学与工程 | 393 |
13 | 生物类 | 福建农林大学 | 生物技术 | 371 |
14 | 农林类 | 福建农林大学 | 园林(风景园林方向) | 357 |
15 | 临床医学类 | 福建医科大学 | 临床医学(定向) | 402 |
15 | 临床医学类 | 福建中医药大学 | 临床医学(定向) | 275 |
16 | 医学检验类 | 福建医科大学 | 医学检验 | 382 |
17 | 护理学类 | 福建医科大学 | 护理学 | 362 |
18 | 药学类 | 福建医科大学 | 药学 | 433 |
19 | 环境与安全类 | 福建师范大学 | 环境工程 | 407 |
19 | 环境与安全类 | 福建农林大学 | 环境工程 | 351 |
20 | 教育学类(小学教育) | 三明学院 | 小学教育 | 332 |
20 | 教育学类(学前教育) | 福建师范大学 | 学前教育(师范类) | 342 |
以上各专业最低录取分数,是在满足“最低录取分数控制线”的基础上,按总分(艺术类按专业分)从高到低顺序进行录取的。
热门排序
推荐文章
SQL Error: select id,classid,ttid,onclick,plnum,totaldown,newspath,filename,userid,username,firsttitle,isgood,ispic,istop,isqf,ismember,isurl,truetime,lastdotime,havehtml,groupid,userfen,titlefont,titleurl,stb,fstb,restb,keyboard,eckuid,title,ftitle,newstime,titlepic,smalltext,diggtop from ***_ecms_news where (classid='551') and ispic=1 order by newstext DESC limit 1SQL Error: select id,classid,ttid,onclick,plnum,totaldown,newspath,filename,userid,username,firsttitle,isgood,ispic,istop,isqf,ismember,isurl,truetime,lastdotime,havehtml,groupid,userfen,titlefont,titleurl,stb,fstb,restb,keyboard,eckuid,title,ftitle,newstime,titlepic,smalltext,diggtop from ***_ecms_news where (classid='551') and ispic=1 order by newstext DESC limit 10