专升本考试科目
专业 | 本科专业代码、名称 | 专科专代码 | 专科专业名称 | 考试课程 | |
01 02 03 04 | 020101 经济学 020102 国际经济与贸易 020103 财政学 020104 金融学 | 620101 | 财政 | 经济学 | |
620102 | 税务 | ||||
620104 | 国际金融 | ||||
620105 | 金融与证券 | ||||
620106 | 金融保险 | ||||
620107 | 保险实务 | ||||
620109 | 资产评估与管理 | ||||
620110 | 证券投资与管理 | ||||
620111 | 投资与理财 | ||||
620201 | 财务管理 | ||||
620203 | 会计 | ||||
620204 | 会计电算化 | ||||
620301 | 经济管理 | ||||
620302 | 经济信息管理 | ||||
620303 | 国际经济与贸易 | ||||
620304 | 国际贸易实务 | ||||
620305 | 国际商务 | ||||
05 | 030101 法学 | 690101 | 司法助理 | 法学基础 | |
690102 | 法律文秘 | ||||
690103 | 司法警务 | ||||
690104 | 法律事务 | ||||
690105 | 书记官 | ||||
690107 | 检查事务(豫) | ||||
690201 | 刑事执行 | ||||
690302 | 司法鉴定技术 | ||||
690304 | 司法信息技术 |
附:山东普通高等教育专升本各招生专业考试科目
师范类
招生专业 | 考试科目及范围 |
小学教育 | 1. 计算机; 2. 英语;3.综合一(教育学、大学语文、中外教育史);4.综合二(发展心理学、教育心理学、教育研究方法) |
学前教育 | 1. 计算机; 2. 英语;3.综合一(教育学、大学语文、学前教育史);4.综合二(学前教育学、学前心理学、学前卫生学);5.技能测试[美术(简笔画);音乐(声乐、舞蹈、键盘,三选一)] |
思想政治教育 | 1. 计算机; 2. 英语;3.综合一(教育学、心理学、法学概论);4.综合二(哲学、科学社会主义、国际时事政治) |
汉语言文学 | 1. 计算机; 2. 英语;3.综合一(教育学、心理学、写作);4.综合二(古代汉语、现代汉语、文学概论) |
历史学 | 1. 计算机; 2. 英语;3.综合一(教育学、心理学、史学概论);4.综合二(中国古代史、中国近代史、世界通史) |
英语 | 1. 计算机; 2. 大学语文;3.综合一(教育学、心理学、英语写作);4.综合二(精读、泛读、听力) |
美术学 | 1. 计算机; 2. 英语;3.综合一(教育学、心理学、艺术美学);4.综合二(中外美术史、美术概论、美术教学理论与方法);5.技能测试(素描头像;水粉静物写生;白描人物) |
音乐学 | 1. 计算机; 2. 英语;3.综合一(教育学、心理学、音乐教育理论基础);4.综合二(基本乐理、音乐史、和声学);5.技能测试(声乐;钢琴;听记) |
体育教育 | 1. 计算机; 2.英语;3.综合一(教育学、心理学、学校体育学);4.综合二(人体解剖学、人体生理学、体育史);5.技能测试[100米;原地推铅球(男5公斤、女4公斤);立定三级跳远(男)、立定跳远(女);800米] |
数学与应用数学 | 1. 计算机; 2. 英语;3.综合一(教育学、心理学、高等代数);4.综合二(数学史、数学分析、概率与数理统计) |
地理科学 | 1. 计算机; 2. 英语;3.综合一(教育学、心理学、土壤与植被);4.综合二(自然地理学、地质与地貌学、气象与气候学) |
化学 | 1. 计算机; 2. 英语;3.综合一(教育学、心理学、物理化学);4.综合二(无机化学、有机化学、分析化学) |
教育技术学 | 1. 计算机; 2. 英语;3.综合一(教育学、心理学、教育技术学);4.综合二(教育传播学、教育影视节目创作、教学系统设计) |
高职高专类
招生专业
| 考试科目及范围
|
英语
| 1. 计算机;2. 大学语文;3.综合一(精读、泛读);4.综合二(听力、翻译技巧)
|
朝鲜语
| 1. 计算机;2. 大学语文;3.综合一(精读、泛读);4.综合二(听力、翻译技巧)
|
日语
| 1. 计算机;2. 大学语文;3.综合一(基础日语、日本概况);4.综合二(听力、会话)
|
艺术设计
| 1. 计算机;2. 英语;3.综合一(素描);4.综合二(命题设计)
|
园艺
| 1. 计算机;2. 英语;3.综合一(植物生理、土壤与植物营养);4.综合二(园艺植物栽培学、遗传学)
|
国际经济与贸易
| 1. 计算机;2. 英语;3.综合一(高等数学、会计学);4.综合二(国际贸易理论与实务、市场营销学)
|
金融学
| 1. 计算机;2. 英语;3.综合一(西方经济学、货币银行学);4.综合二(会计学、保险学原理)
|
会计学
| 1. 计算机;2. 英语;3.综合一(高等数学、基础会计);4.综合二(财务会计、审计基础与实务)
|
电子商务
| 1. 计算机;2. 英语;3.综合一(高等数学、经济法);4.综合二(网络营销、国际商务)
|
市场营销
| 1. 计算机;2. 英语;3.综合一(经济法、基础会计);4.综合二(市场营销学、市场调查与预测)
|
公共事业管理
| 1. 计算机;2. 英语;3.综合一(管理学原理、管理心理学);4.综合二(人力资源开发与管
专升本考试科目(1)。下面小编给大家分享专升本考试科目(1),希望能帮助到大家。 专升本考试科目(1)文档下载网址链接:
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
上一篇:专升本考试科目(2) 精选图文热门排序推荐文章
SQL Error: select id,classid,ttid,onclick,plnum,totaldown,newspath,filename,userid,username,firsttitle,isgood,ispic,istop,isqf,ismember,isurl,truetime,lastdotime,havehtml,groupid,userfen,titlefont,titleurl,stb,fstb,restb,keyboard,eckuid,title,ftitle,newstime,titlepic,smalltext,diggtop from ***_ecms_news where (classid='551') and ispic=1 order by newstext DESC limit 1SQL Error: select id,classid,ttid,onclick,plnum,totaldown,newspath,filename,userid,username,firsttitle,isgood,ispic,istop,isqf,ismember,isurl,truetime,lastdotime,havehtml,groupid,userfen,titlefont,titleurl,stb,fstb,restb,keyboard,eckuid,title,ftitle,newstime,titlepic,smalltext,diggtop from ***_ecms_news where (classid='551') and ispic=1 order by newstext DESC limit 10
|