类型 |
科类 |
分数线 | |
代码 | 名称 | ||
专科起点升本科 | 110 | 文史类 | 175 |
111 | 文史类(中医) | 185 | |
112 | 文史类(日语) | 190 | |
120 | 艺术类 | 120/180 | |
130 | 理工类 | 130 | |
140 | 经管类 | 125 | |
150 | 法学类 | 140 | |
160 | 教育学类 | 180 | |
161 | 教育学类(体育) | 170 | |
170 | 农学类 | 170 | |
180 | 医学类 | 215 | |
高中起点升本科 | 410 | 文史类 | 258 |
411 | 文史类(旅游管理) | 215/70 | |
430 | 艺术类 | 150/180 | |
450 | 理工类 | 245 | |
451 | 理工类(西医) | 225 | |
高中起点升专科 | 510 | 文史类 | 158 |
511 | 文史类(烹饪) | 110/70 | |
512 | 文史类(旅游管理) | 130/60 | |
520 | 日语类 | 158 | |
530 | 艺术类 | 90/180 | |
550 | 理工类 | 140 | |
580 | 体育类 | 130/60 | |
710 | 医学 | 213 | |
730 | 中医 | 200 |
2002年山东省成人高考分数线
。下面小编给大家分享2002年山东省成人高考分数线,希望能帮助到大家。 2002年山东省成人高考分数线文档下载网址链接:
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
下一篇:2003年山东成考录取分数线