江苏省2008年成人高校招生录取最低控制分数线 | |||
类型 | 科类 | 分数线 | |
代码 | 名称 | ||
专科起点升本科 | 110 | 文史类 | 205 |
111 | 文史类(中医) | 170 | |
112 | 文史类(日语) | 230 | |
120 | 艺术类 | 130/180 | |
130 | 理工类 | 130 | |
140 | 经管类 | 130 | |
150 | 法学类 | 150 | |
160 | 教育学类 | 205 | |
161 | 教育学类(体育) | 170 | |
170 | 农学类 | 170 | |
180 | 医学类 | 215 | |
高中起点升本科 | 410 | 文史类 | 248 |
411 | 文史类(旅游管理) | 229/70 | |
430 | 艺术类 | 155/180 | |
450 | 理工类 | 220 | |
451 | 理工类(西医) | 222 | |
452 | 理工类(旅游管理) | 229/70 | |
高中起点升专科 | 510 | 文史类 | 170 |
512 | 文史类(旅游管理) | 110/60 | |
520 | 日语类 | 151 | |
530 | 艺术类 | 88/180 | |
550 | 理工类 | 163 | |
552 | 理工类(旅游管理) | 110/60 | |
580 | 体育类 | 110/60 | |
710 | 医学 | 198 | |
730 | 中医 | 186 | |
注:特殊专业分数线:文化总分/专业加试成绩;艺术专业考生的数学成绩不计入文化总分。 |