时间在滴滴答答慎重不停的流逝,转眼间2022年的高考结束了,大家都在关注着每个大学的录取分数线吧?在2022西北工业大学的录取分数线会是多少呢?下面小编为大家收集整理了“2022年西北工业大学历年分数线大全”,欢迎阅读与借鉴!
目录
2022年西北工业大学分数线
2021年西北工业大学分数线
2020年西北工业大学分数线
2019年西北工业大学分数线
西北工业大学简介
2022年西北工业大学分数线
由于2022年的高考还未公布分数线,现在就先以2021、2020、2019的分数线以作借鉴。
返回目录>>>
2021年西北工业大学分数线
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 706分 | 1220 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 680分 | 2231 | 2021 | 综合 | 本科批 |
天津 | 660分 | 3192 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 658分 | 3418 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 651分 | 4269 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
河南 | 645分 | 5586 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
辽宁 | 643分 | 2991 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 640分 | 5455 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
天津 | 640分 | 5786 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
重庆 | 637分 | 5005 | 2021 | 物理 | 本科批 |
贵州 | 635分 | 794 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 634分 | 4532 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 634分 | 3784 | 2021 | 综合 | 本科批 |
安徽 | 632分 | 4925 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
湖北 | 632分 | 5988 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 630分 | 2564 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 629分 | 3514 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 629分 | 6715 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 628分 | 1645 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
河北 | 628分 | 4860 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 627分 | 2026 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 625分 | 1905 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
云南 | 625分 | 1492 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江西 | 624分 | 3758 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 623分 | 4983 | 2021 | 综合 | 本科批 |
湖南 | 623分 | 5275 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 623分 | 3430 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
云南 | 623分 | 1643 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
广东 | 622分 | 11314 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 621分 | 5745 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 620分 | 5039 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 620分 | 12193 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 620分 | 9283 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 620分 | 9283 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 619分 | 4423 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
江西 | 618分 | 1445 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
辽宁 | 617分 | 1221 | 2021 | 历史 | 本科批 |
北京 | 616分 | 5860 | 2021 | 综合 | 本科批 |
湖北 | 616分 | 1922 | 2021 | 历史 | 本科批 |
河南 | 611分 | 18927 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 610分 | 1549 | 2021 | 历史 | 本科批 |
陕西 | 610分 | 3841 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
重庆 | 610分 | 1661 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广西 | 609分 | 3173 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 609分 | 12937 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山东 | 609分 | 12493 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
山西 | 609分 | 3330 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
湖南 | 606分 | 10038 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 605分 | 6480 | 2021 | 物理 | 本科批 |
重庆 | 604分 | 13562 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 603分 | 7126 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 603分 | 18995 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
辽宁 | 602分 | 10135 | 2021 | 物理 | 本科批 |
陕西 | 601分 | 1119 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
陕西 | 600分 | 4959 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 599分 | 8145 | 2021 | 综合 | 本科批 |
广东 | 599分 | 3371 | 2021 | 历史 | 本科批 |
安徽 | 598分 | 14837 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
陕西 | 598分 | 1225 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
湖南 | 597分 | 1953 | 2021 | 历史 | 本科批 |
云南 | 597分 | 8148 | 2021 | 理科 | 本科一批预科 |
山西 | 596分 | 1112 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
福建 | 595分 | 1571 | 2021 | 历史 | 本科批 |
甘肃 | 595分 | 1661 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
黑龙江 | 595分 | 2943 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
四川 | 595分 | 2607 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖南 | 594分 | 14462 | 2021 | 物理 | 本科批 |
贵州 | 593分 | 3151 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 592分 | 12178 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 592分 | 10886 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 591分 | 2896 | 2021 | 历史 | 本科批 |
甘肃 | 591分 | 1890 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
江苏 | 588分 | 13029 | 2021 | 物理 | 本科批 |
内蒙古 | 587分 | 2786 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 |
内蒙古 | 587分 | 810 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
贵州 | 586分 | 3849 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
山东 | 584分 | 26984 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
新疆 | 584分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
宁夏 | 580分 | 495 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
河北 | 578分 | 24508 | 2021 | 物理 | 本科批 |
黑龙江 | 578分 | 984 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
甘肃 | 576分 | 931 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
陕西 | 573分 | 8997 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 570分 | 4288 | 2021 | 理科 | 本科一批B段 |
内蒙古 | 569分 | 4373 | 2021 | 理科 | 本科提前批B段 |
内蒙古 | 561分 | 5178 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
宁夏 | 558分 | 905 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
新疆 | 558分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
上海 | 556分 | 4556 | 2021 | 综合 | 本科批 |
黑龙江 | 548分 | 8150 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
青海 | 545分 | 699 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
甘肃 | 544分 | 6331 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
上海 | 541分 | 7145 | 2021 | 综合 | 本科批 |
上海 | 536分 | 8082 | 2021 | 综合 | 本科批 |
宁夏 | 522分 | 2134 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
宁夏 | 520分 | 2215 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 509分 | 1606 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
青海 | 350分 | 14180 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
2020年西北工业大学分数线
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 696分 | 1479 | 2020 | 综合 | 本科批 |
海南 | 675分 | 2385 | 2020 | 综合 | 本科批 |
天津 | 661分 | 3388 | 2020 | 综合 | 本科批A段 |
河北 | 660分 | 4291 | 2020 | 理科 | 本科批 |
河南 | 659分 | 6356 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
天津 | 658分 | 3787 | 2020 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 657分 | 3929 | 2020 | 综合 | 本科批A段 |
云南 | 650分 | 2742 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
四川 | 648分 | 5512 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 647分 | 4725 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
辽宁 | 647分 | 2382 | 2020 | 理科 | 本科批 |
安徽 | 646分 | 4842 | 2020 | 理科 | 国家专项计划本科一批 |
天津 | 643分 | 6107 | 2020 | 综合 | 本科批A段 |
浙江 | 640分 | 13932 | 2020 | 综合 | 平行录取一段 |
重庆 | 636分 | 3015 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 634分 | 4353 | 2020 | 综合 | 本科批 |
湖南 | 634分 | 5633 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
浙江 | 634分 | 17356 | 2020 | 综合 | 平行录取一段 |
云南 | 633分 | 4960 | 2020 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
黑龙江 | 632分 | 2740 | 2020 | 理科 | 本科一批A段 |
湖南 | 632分 | 6099 | 2020 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
福建 | 631分 | 3874 | 2020 | 理科 | 本科批 |
湖北 | 630分 | 6386 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
江西 | 630分 | 4173 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 629分 | 20922 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 629分 | 3233 | 2020 | 理科 | 本科一批A段 |
四川 | 629分 | 11794 | 2020 | 理科 | 本科提前批 |
重庆 | 629分 | 3742 | 2020 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
吉林 | 628分 | 2265 | 2020 | 理科 | 本科一批A段 |
北京 | 627分 | 5201 | 2020 | 综合 | 本科批 |
广西 | 627分 | 2992 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 625分 | 5455 | 2020 | 综合 | 本科批 |
山东 | 625分 | 12708 | 2020 | 综合 | 普通类一段 |
广东 | 623分 | 10161 | 2020 | 理科 | 本科批 |
重庆 | 623分 | 4489 | 2020 | 理科 | 本科提前批 |
辽宁 | 622分 | 1298 | 2020 | 文科 | 本科批 |
云南 | 621分 | 1365 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
贵州 | 619分 | 1055 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
河北 | 619分 | 1468 | 2020 | 文科 | 本科批 |
内蒙古 | 619分 | 1712 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 618分 | 3187 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 618分 | 9656 | 2020 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
湖南 | 618分 | 1847 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
陕西 | 618分 | 1137 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
湖南 | 617分 | 1943 | 2020 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
陕西 | 617分 | 4332 | 2020 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
陕西 | 617分 | 1191 | 2020 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
湖北 | 616分 | 10288 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 615分 | 14839 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 615分 | 2509 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
内蒙古 | 611分 | 679 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
陕西 | 611分 | 5013 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 611分 | 9028 | 2020 | 理科 | 本科一批预科 |
贵州 | 610分 | 4135 | 2020 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
四川 | 610分 | 20631 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 607分 | 8094 | 2020 | 综合 | 本科批 |
湖北 | 606分 | 13637 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
辽宁 | 605分 | 8789 | 2020 | 理科 | 本科批 |
内蒙古 | 605分 | 2569 | 2020 | 理科 | 本科提前批B段 |
甘肃 | 604分 | 1936 | 2020 | 理科 | 本科一批I段 |
新疆 | 604分 | - | 2020 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 602分 | 1688 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
福建 | 602分 | 9006 | 2020 | 理科 | 本科批 |
湖南 | 602分 | 15135 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
重庆 | 602分 | 1684 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
甘肃 | 600.1分 | - | 2020 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
福建 | 600分 | 1456 | 2020 | 文科 | 本科批 |
山东 | 600分 | 26664 | 2020 | 综合 | 普通类一段 |
江西 | 598分 | 12033 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 597分 | 2277 | 2020 | 文科 | 国家专项计划本科一批 |
宁夏 | 596分 | 496 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
江西 | 595分 | 1432 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 591分 | 2080 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
甘肃 | 587.12分 | - | 2020 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
黑龙江 | 587分 | 7831 | 2020 | 理科 | 本科一批A段 |
广东 | 586分 | 3755 | 2020 | 文科 | 本科批 |
山西 | 586分 | 1116 | 2020 | 文科 | 本科一批A段 |
四川 | 585分 | 2650 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
陕西 | 584分 | 8875 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
黑龙江 | 582分 | 1027 | 2020 | 文科 | 本科一批A段 |
贵州 | 581分 | 8645 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
吉林 | 580分 | 1287 | 2020 | 文科 | 本科一批A段 |
宁夏 | 580分 | 975 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
宁夏 | 574分 | 979 | 2020 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
重庆 | 574分 | 13675 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
新疆 | 567分 | - | 2020 | 文科 | 本科一批 |
甘肃 | 559分 | 6222 | 2020 | 理科 | 本科一批I段 |
宁夏 | 557分 | 1744 | 2020 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
宁夏 | 554分 | 1854 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
上海 | 552分 | 4737 | 2020 | 综合 | 本科批 |
青海 | 551分 | 782 | 2020 | 理科 | 本科一段 |
内蒙古 | 549分 | 8574 | 2020 | 理科 | 本科一批B段 |
青海 | 503分 | 1954 | 2020 | 理科 | 本科一段 |
江苏 | 395分 | 6529 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 387分 | 12389 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 378分 | 3622 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
2019年西北工业大学分数线
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 735分 | 577 | 2019 | 文科 | 本科批A段 |
海南 | 732分 | 984 | 2019 | 理科 | 本科批A段 |
四川 | 661分 | 5316 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
浙江 | 643分 | 13203 | 2019 | 综合 | 平行录取一段 |
云南 | 641分 | 3192 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 640分 | 3180 | 2019 | 理科 | 本科批 |
河北 | 639分 | 4320 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
辽宁 | 638分 | 2593 | 2019 | 理科 | 本科批 |
重庆 | 630分 | 3751 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
山东 | 628分 | 6090 | 2019 | 理科 | 本科批 |
四川 | 628分 | 17553 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
广西 | 625分 | 3816 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 624分 | 1509 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 622分 | 7457 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 621分 | 5339 | 2019 | 理科 | 本科批 |
黑龙江 | 621分 | 3245 | 2019 | 理科 | 本科一批A段 |
安徽 | 620分 | 5217 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 618分 | 1868 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
陕西 | 618分 | 5073 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 616分 | 6361 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 616分 | 1502 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
吉林 | 614分 | 3542 | 2019 | 理科 | 本科一批A段 |
江西 | 614分 | 4690 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
辽宁 | 614分 | 1299 | 2019 | 文科 | 本科批 |
贵州 | 612分 | 1247 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
北京 | 611分 | 1430 | 2019 | 文科 | 本科批 |
陕西 | 611分 | 1173 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
天津 | 609分 | 4812 | 2019 | 理科 | 本科批A段 |
湖南 | 608分 | 1968 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 607分 | 1751 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
湖南 | 605分 | 6524 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
新疆 | 605分 | 1289 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
甘肃 | 602分 | 2091 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 602分 | 3309 | 2019 | 理科 | 本科一批A段 |
河南 | 601分 | 15554 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 601分 | 1874 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
江西 | 601分 | 1506 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
贵州 | 600分 | 3812 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
辽宁 | 600分 | 9400 | 2019 | 理科 | 本科批 |
山东 | 599分 | 2505 | 2019 | 文科 | 本科批 |
福建 | 598分 | 4656 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 598分 | 3716 | 2019 | 理科 | 本科提前批 |
内蒙古 | 598分 | 898 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
重庆 | 598分 | 1631 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
四川 | 597分 | 2572 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 596分 | 11395 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
陕西 | 596分 | 8554 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 595分 | 1583 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
山东 | 595分 | 19010 | 2019 | 理科 | 本科批 |
黑龙江 | 594分 | 6917 | 2019 | 理科 | 本科一批A段 |
湖北 | 594分 | 2100 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
重庆 | 588分 | 13519 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
宁夏 | 587分 | 865 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
宁夏 | 587分 | 675 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
广东 | 586分 | 12029 | 2019 | 理科 | 本科批 |
广东 | 586分 | 4461 | 2019 | 文科 | 本科批 |
安徽 | 584分 | 15704 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 584分 | 5353 | 2019 | 理科 | 蒙授本科一批 |
黑龙江 | 582分 | 998 | 2019 | 文科 | 本科一批A段 |
山西 | 580分 | 1229 | 2019 | 文科 | 本科一批A段 |
新疆 | 580分 | 740 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
吉林 | 577分 | 1309 | 2019 | 文科 | 本科一批A段 |
湖南 | 576分 | 14859 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 575分 | 8593 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
甘肃 | 567分 | 5952 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 564分 | 10304 | 2019 | 理科 | 本科一批A1段 |
青海 | 562分 | 757 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
上海 | 550分 | 5101 | 2019 | 综合 | 本科批 |
青海 | 514分 | 2128 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 388分 | 6927 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 366分 | 4244 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
西北工业大学简介
西北工业大学(以下简称西工大)坐落于陕西西安,是我国唯一一所以同时发展航空、航天、航海(三航)人才培养和科学研究为特色的多科性、研究型、开放式大学,现隶属于工业和信息化部。新中国成立以来,西工大一直是国家重点建设的高校,1960年被国务院确定为全国重点大学,“七五”、“八五”均被国务院列为重点建设的全国15所大学之一,是全国首批设立研究生院的22所高校之一,1995年首批进入“211工程”,2001年进入“985工程”,2017年进入国家“一流大学”建设高校(A类),是“卓越大学联盟”成员高校,先后获得“全国文明单位”、“全国创先争优先进基层党组织”、“全国毕业生就业典型高校”、“全国文明校园”等荣誉称号和表彰奖励。学校秉承“公诚勇毅”校训,弘扬“三实一新”(基础扎实、工作踏实、作风朴实、开拓创新)校风,扎根西部、献身国防,历史上书写了新中国多个“第一”,今天在创建一流大学和一流学科上续写新的辉煌。
学校办学资源富集,学科特色鲜明。现有学生28000余名,教职工3800余人,拥有友谊与长安两个校区,占地面积5100亩,设有17个专业学院和国际教育学院、教育实验学院、西北工业大学伦敦玛丽女王大学工程学院,拥有65个本科专业,32个硕士学位一级授权学科、118个硕士点,22个博士学位一级授权学科、71个博士点,17个博士后流动站。其中,材料科学、工程学、化学、计算机科学等4个学科群进入ESI国际学科排名前1%,形成了以三航学科群为引领,3M(材料、机电、力学)学科群、3C(计算机、通信、控制)学科群、理科学科群和人文社科学科群协调发展的学科体系,为建设世界一流学科奠定了良好的基础。
学校坚持引培并重,打造人才高地。实施从青年教师到杰出学科带头人全过程的“翱翔人才工程”,构建青年教师成长支持体系,建设层级合理的人才梯队。完善准长聘机制,激发人才活力。打造优质中小幼服务,为人才解决后顾之忧。设立校内人才特区、海外工作特区,形成高端人才聚集的环境和效应。学校现有两院院士(含外聘)28人、“_”入选者38人、长江学者32人、国家杰出青年基金获得者18人、973首席科学家8人、国家级突出贡献专家2人、国家教学名师奖获得者4人;现有国家自然科学基金委创新研究群体2个、国家级教学团队7个、教育部创新团队7个、国防创新团队8个。
学校立德树人,精心育才。“以学生为根、以育人为本、以学者为要、以学术为魂、以责任为重”的办学理念深植人心,着力培养基础扎实、专业能力强、有社会责任感和国际视野、德智体美全面发展的高素质拔尖创新人才。历史上,铸造、航空宇航制造工程、飞行力学、航空发动机、水中兵器、火箭发动机等6个学科的全国第一位工学博士由我校培养。在我校为国防科技事业发展和国民经济建设输送的19万多名校友中,有42位省部级以上领导和55位将军,49位两院院士,还有6位中国十大杰出青年。在航空领域,一半以上的重大型号总师、副总师为我校校友。中国航空工业成立60周年纪念表彰了10位“航空报国特等金奖”,6位西工大校友获此殊荣,在中航工业先后授予的6名“中青年自主创新领军人才”中西工大校友占到4位;在航天领域,从早年的“航天三少帅”中的张庆伟和雷凡培,到中国探月工程总设计师吴伟仁等,一大批西工大杰出校友担任集团公司、院所、企业党政领导干部及副总师以上职务,相继为我国航天事业的飞速发展做出了突出贡献;航海领域同样有大批的杰出校友活跃在船舶工业、水中兵器行业的重要管理岗位与核心技术岗位上,英才辈出,不胜枚举。大批西工大学子成为行业精英、国之栋梁,在人才培养领域形成了独有的“西工大现象”。近年来,学校积极推动教学模式改革,逐渐形成了以本科生翱翔英才计划“追梦班”、研究生精英人才计划“翼鲲班”“卓研班”和青年马克思主义者培养工程“大学生骨干培训班”等为特色的拔尖领军人才培养体系。
学校加强教育研究,教学成果丰硕。建有4个国家级实验教学示范中心,2个国家级虚拟仿真实验教学中心,3个国家级人才培养模式创新实验区;是欧盟QB50项目(注:欧盟大气层探测计划)亚洲区唯一发起单位与亚洲区总协调单位,建有该项目亚洲区最大卫星测控地面站。在每四年评选一次、代表全国教育教学最高荣誉的国家级教学成果奖评选中,学校屡获佳绩:2009年获国家教学成果一等奖1项、二等奖8项,居全国高校第7名;2014年获一等奖2项、二等奖4项,居全国高校第6名。一大批优秀学生代表学校站上了国内外诸多重要赛事的领奖台,2016年,“翱翔系列微小卫星”获第二届中国“互联网+”大学生创新创业大赛全国总冠军;2017年,学校获大学生数学建模竞赛国际奖项25项,获模拟联合国大会国际一等奖9项,获第42届ACM国际大学生程序设计竞赛亚洲区金奖4项,与此同时,在科研类全国航空航天模型锦标赛、中国机器人大赛、全国大学生智能汽车竞赛、全国海洋航行器设计与制作大赛、国际大学生ICAN创新创业大赛中国总决赛等比赛中,学校均位居前列。
学校科研能力强,科技贡献大。学校充分发挥“三航”特色优势,聚焦国家战略需求和世界科技前沿,为我国国防科技事业发展和国民经济建设作出了重大贡献。历史上,全国第一架小型无人机、第一台地效飞行器、第一型50公斤级水下无人智能航行器和第一台航空机载计算机均诞生在我校。现建有8个国家级重点实验室,2个国家工程研究中心,3个国家级国际科技合作基地,1个国防科技创新中心,4个国家地方联合创新平台,77个省部级重点实验室和工程中心。“十二五”期间,学校科研经费总量达百亿元,进入全国高校前十。在16个国家科技重大专项中,学校重点参与了大飞机、载人航天与探月等10个重大专项的论证及科研攻关,深度参与了两机专项论证、神舟系列飞船研制,是“为中国首次载人航天飞行作出贡献单位”的两所高校之一。学校开我国无人机研制之先河,实现了我国第一个无人机技术与整条生产线出口,拥有我国唯一的无人机特种技术国家重点实验室和无人机系统国家工程中心。60周年国庆阅兵中,无人机方队全部3个型号、10架飞机均由我校研制生产;建军90周年阅兵中,我校自主研制生产的无人机,第二次以整个方队入列阅兵式,接受党和人民的检阅。目前正在筹建我国第一家无人机专用试验测试中心,全面推进无人机科研与产业发展。近十年来,获得国家科学技术奖36项,其中国家自然科学二等奖4项,国家技术发明一等奖1项、二等奖12项,国家科技进步一等奖5项、二等奖14项。
学校加快成果转化,推进军民融合。在鼓励潜心研究学问、专注教书育人的同时,产学研融合发展,与军工集团公司牵手共建平台,与在陕军工厂所合作共赢,与西安高新区共建西工大军民融合创新示范园、与陕西省科技厅共建陕西空天动力研究院、与陕西省网信办共建陕西省网络创新研究院、与陕西能源集团有限公司搭建“四主体一联合”研发平台。学校教师以知识产权入股组建的鑫W殹⒉?μ氐裙?荆?谠霾闹圃欤?D打印)、陶瓷复合材料、高性能新材料、高端装备制造、通用飞机、智能水下航行器等领域,已经成为地方经济转型升级的中坚力量和区域经济发展的创新源头,逐步形成了行之有效、效而有果的科技成果转化和产业化“西工大模式”和军民融合的“西工大路径”。
学校海纳百川,对外开放。通过以“学生国际化培养”为核心的翱翔四海计划、以“教师国际化”为核心的国际化办学能力提升工程、以“国际学术声誉提升”为核心的国际学术影响力提升工程和以“提升留学生培养质量”为核心的国际化培养模式教育改革试点项目,积极探索国际合作办学的多种模式。创建了中外学生同堂授课、同卷考试、同室科研、同班活动的本硕博贯通培养国际化人才本土教育模式的“国际班”。先后与250余所海外高校建立亲密合作关系;2016年,西北工业大学伦敦玛丽女王大学工程学院获教育部正式批准,成为我国西北地区第一所中外合作办学机构;学校先后担任“中俄工科大学联盟”2016-2017年度轮值主席、“中国-东盟工科大学联盟”2016年度轮值主席;于2017年发起成立“‘一带一路’航天创新联盟”,并承担了常设秘书处职能。包括诺贝尔奖获得者在内的244位国际著名专家、学者被学校授予名誉教授等荣誉学衔,其中有9位外国专家荣获“国家友谊奖”,获奖人数位居全国高校前列、工信部及陕西高校首位。同时,学校公派留学生人数总数位居“985高校”前列。
风劲帆满海天阔,三航领军铸华章。在创建世界一流大学和一流学科的新长征路上,西北工业大学将努力扎根中国大地,着力提升服务国家重大战略需求、服务国防科技工业、服务国家现代化建设和推动世界科技进步的能力,坚守使命,改革创新,凝心聚力,追求卓越,以更加开阔的视野,更加昂扬的姿态,更加开放的胸怀,更加扎实的工作,为早日建成学科特色鲜明,在航空、航天、航海等领域具有重大影响的世界一流大学再谱新章!
返回目录>>>
小学生三年级班干部竞选演讲稿范文
上一篇:三年级竞选学习委员演讲稿范例
下一篇:三年级优秀学生代表发言稿模板