高考结束了,同学们拿到成绩单后就要填报志愿啦!填报前都清楚学校排名和报考分数线了吗?下面是起点宝小编给大伙整理的2019黑龙江和吉林一本大学最低分数线是多少?高考多少分能上一本?供考生参考,欢迎阅读!
2019年吉林高考多少分可以上一本,吉林一本大学最低分数线
高考填报志愿时候能考上一本线是很多人羡慕的事情。那么吉林最低多少分可以上一本呢?吉林一本大学最低分数线是多少?
一、历年吉林一本最低线统计表【文科】
年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 一本分数线 |
2018 | 吉林 | 文科 | 本科一批 | 542 |
2017 | 吉林 | 文科 | 本科一批 | 528 |
2016 | 吉林 | 文科 | 本科一批 | 531 |
2015 | 吉林 | 文科 | 本科一批 | 543 |
2014 | 吉林 | 文科 | 本科一批 | 560 |
2013 | 吉林 | 文科 | 本科一批 | 510 |
2012 | 吉林 | 文科 | 本科一批 | 529 |
二、历年吉林一本最低线统计表【理科】
年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 一本分数线 |
2018 | 吉林 | 理科 | 本科一批 | 533 |
2017 | 吉林 | 理科 | 本科一批 | 507 |
2016 | 吉林 | 理科 | 本科一批 | 530 |
2015 | 吉林 | 理科 | 本科一批 | 525 |
2014 | 吉林 | 理科 | 本科一批 | 555 |
2013 | 吉林 | 理科 | 本科一批 | 535 |
2012 | 吉林 | 理科 | 本科一批 | 515 |
三、吉林所有的一本大学名单及排名
排名 | 院校名称 | 录取难度 | 院校所在地 | 批次 | 类型 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 清华大学 | 96.60 | 北京 | 本科一批 | 理工类 |
2 | 北京大学 | 96.38 | 北京 | 本科一批 | 综合类 |
3 | 上海交通大学 | 94.58 | 上海 | 本科一批 | 综合类 |
4 | 北京大学医学部 | 94.43 | 北京 | 本科一批 | 综合类 |
5 | 复旦大学 | 94.35 | 上海 | 本科一批 | 综合类 |
6 | 中国人民大学 | 93.98 | 北京 | 本科一批 | 综合类 |
7 | 浙江大学 | 93.60 | 浙江 | 本科一批 | 综合类 |
8 | 中国科学技术大学 | 92.78 | 安徽 | 本科一批 | 理工类 |
9 | 上海交通大学医学院 | 92.70 | 上海 | 本科一批 | 医药类 |
10 | 南京大学 | 92.55 | 江苏 | 本科一批 | 综合类 |
11 | 北京航空航天大学 | 91.58 | 北京 | 本科一批 | 理工类 |
12 | 对外经济贸易大学 | 91.58 | 北京 | 本科一批 | 财经类 |
13 | 同济大学 | 91.50 | 上海 | 本科一批 | 理工类 |
14 | 上海财经大学 | 91.43 | 上海 | 本科一批 | 财经类 |
15 | 南开大学 | 91.20 | 天津 | 本科一批 | 综合类 |
16 | 中央财经大学 | 90.83 | 北京 | 本科一批 | 财经类 |
17 | 北京外国语大学 | 90.15 | 北京 | 本科一批 | 语言类 |
18 | 西安交通大学 | 90.00 | 陕西 | 本科一批 | 综合类 |
19 | 厦门大学 | 89.93 | 福建 | 本科一批 | 综合类 |
20 | 北京邮电大学 | 89.78 | 北京 | 本科一批 | 理工类 |
21 | 天津大学 | 89.70 | 天津 | 本科一批 | 理工类 |
22 | 哈尔滨工业大学 | 89.33 | 黑龙江 | 本科一批 | 理工类 |
23 | 中山大学 | 89.10 | 广东 | 本科一批 | 综合类 |
24 | 中国政法大学 | 88.65 | 北京 | 本科一批 | 政法类 |
25 | 上海外国语大学 | 88.43 | 上海 | 本科一批 | 语言类 |
26 | 北京理工大学 | 88.35 | 北京 | 本科一批 | 理工类 |
27 | 东南大学 | 88.28 | 江苏 | 本科一批 | 综合类 |
28 | 华北电力大学(北京) | 88.05 | 北京 | 本科一批 | 理工类 |
29 | 华中科技大学 | 87.90 | 湖北 | 本科一批 | 综合类 |
30 | 武汉大学 | 87.45 | 湖北 | 本科一批 | 综合类 |
31 | 西南财经大学 | 87.30 | 四川 | 本科一批 | 财经类 |
32 | 北京交通大学 | 86.93 | 北京 | 本科一批 | 理工类 |
33 | 首都医科大学 | 86.85 | 北京 | 本科一批 | 医药类 |
34 | 大连理工大学 | 86.78 | 辽宁 | 本科一批 | 理工类 |
35 | 中南财经政法大学 | 86.48 | 湖北 | 本科一批 | 财经类 |
36 | 西北工业大学 | 86.25 | 陕西 | 本科一批 | 理工类 |
37 | 中国传媒大学 | 85.95 | 北京 | 本科一批 | 语言类 |
38 | 华南理工大学 | 85.88 | 广东 | 本科一批 | 理工类 |
39 | 北京科技大学 | 85.65 | 北京 | 本科一批 | 理工类 |
40 | 北京第二外国语学院 | 85.50 | 北京 | 本科一批 | 语言类 |
41 | 电子科技大学 | 85.20 | 四川 | 本科一批 | 理工类 |
42 | 华北电力大学(保定) | 85.13 | 河北 | 本科一批 | 理工类 |
43 | 中国石油大学(北京) | 84.83 | 北京 | 本科一批 | 理工类 |
44 | 南京航空航天大学 | 84.75 | 江苏 | 本科一批 | 理工类 |
45 | 华东理工大学 | 84.53 | 上海 | 本科一批 | 理工类 |
46 | 山东大学 | 84.38 | 山东 | 本科一批 | 综合类 |
47 | 中国农业大学 | 84.15 | 北京 | 本科一批 | 农林类 |
48 | 中国医科大学 | 84.15 | 辽宁 | 本科一批 | 医药类 |
49 | 北京语言大学 | 84.00 | 北京 | 本科一批 | 语言类 |
50 | 重庆大学 | 83.93 | 重庆 | 本科一批 | 综合类 |
2019年黑龙江高考多少分可以上一本,黑龙江一本大学最低分数线
高考填报志愿时候能考上一本线是很多人羡慕的事情。那么黑龙江最低多少分可以上一本呢?黑龙江一本大学最低分数线是多少?本文爱扬教育网整理了关于黑龙江一本大学的相关信息。
一、历年黑龙江一本最低线统计表【文科】
年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 一本分数线 |
2018 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批 | 490 |
2017 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批 | 481 |
2016 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批 | 481 |
2015 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批 | 495 |
2014 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批 | 541 |
2013 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批 | 504 |
2012 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批 | 526 |
二、历年黑龙江一本最低线统计表【理科】
年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 一本分数线 |
2018 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批 | 472 |
2017 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批 | 455 |
2016 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批 | 486 |
2015 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批 | 483 |
2014 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批 | 529 |
2013 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批 | 527 |
2012 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批 | 514 |
三、黑龙江所有的一本大学名单及排名
排名 | 院校名称 | 录取难度 | 院校所在地 | 批次 | 类型 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京大学 | 96.98 | 北京 | 本科一批 | 综合类 |
2 | 清华大学 | 96.68 | 北京 | 本科一批 | 理工类 |
3 | 北京大学医学部 | 95.10 | 北京 | 本科一批 | 综合类 |
4 | 复旦大学 | 94.73 | 上海 | 本科一批 | 综合类 |
5 | 上海交通大学 | 94.65 | 上海 | 本科一批 | 综合类 |
6 | 浙江大学 | 94.05 | 浙江 | 本科一批 | 综合类 |
7 | 中国人民大学 | 93.53 | 北京 | 本科一批 | 综合类 |
8 | 中国科学技术大学 | 93.38 | 安徽 | 本科一批 | 理工类 |
9 | 南京大学 | 93.08 | 江苏 | 本科一批 | 综合类 |
10 | 上海交通大学医学院 | 92.85 | 上海 | 本科一批 | 医药类 |
11 | 南开大学 | 92.10 | 天津 | 本科一批 | 综合类 |
12 | 对外经济贸易大学 | 92.03 | 北京 | 本科一批 | 财经类 |
13 | 同济大学 | 91.65 | 上海 | 本科一批 | 理工类 |
14 | 北京航空航天大学 | 91.58 | 北京 | 本科一批 | 理工类 |
15 | 中央财经大学 | 91.43 | 北京 | 本科一批 | 财经类 |
16 | 上海财经大学 | 90.83 | 上海 | 本科一批 | 财经类 |
17 | 中山大学 | 90.08 | 广东 | 本科一批 | 综合类 |
18 | 天津大学 | 90.00 | 天津 | 本科一批 | 理工类 |
19 | 西安交通大学 | 90.00 | 陕西 | 本科一批 | 综合类 |
20 | 厦门大学 | 89.63 | 福建 | 本科一批 | 综合类 |
21 | 哈尔滨工业大学 | 89.18 | 黑龙江 | 本科一批 | 理工类 |
22 | 北京邮电大学 | 89.10 | 北京 | 本科一批 | 理工类 |
23 | 中国政法大学 | 88.95 | 北京 | 本科一批 | 政法类 |
24 | 北京外国语大学 | 88.88 | 北京 | 本科一批 | 语言类 |
25 | 华中科技大学 | 88.65 | 湖北 | 本科一批 | 综合类 |
26 | 东南大学 | 88.43 | 江苏 | 本科一批 | 综合类 |
27 | 首都医科大学 | 88.35 | 北京 | 本科一批 | 医药类 |
28 | 西南财经大学 | 88.28 | 四川 | 本科一批 | 财经类 |
29 | 武汉大学 | 88.05 | 湖北 | 本科一批 | 综合类 |
30 | 北京理工大学 | 88.05 | 北京 | 本科一批 | 理工类 |
31 | 大连理工大学 | 87.23 | 辽宁 | 本科一批 | 理工类 |
32 | 华北电力大学(北京) | 87.15 | 北京 | 本科一批 | 理工类 |
33 | 中南财经政法大学 | 87.15 | 湖北 | 本科一批 | 财经类 |
34 | 西北工业大学 | 86.85 | 陕西 | 本科一批 | 理工类 |
35 | 北京交通大学 | 86.70 | 北京 | 本科一批 | 理工类 |
36 | 山东大学 | 86.48 | 山东 | 本科一批 | 综合类 |
37 | 华南理工大学 | 86.48 | 广东 | 本科一批 | 理工类 |
38 | 北京第二外国语学院 | 86.40 | 北京 | 本科一批 | 语言类 |
39 | 上海外国语大学 | 86.25 | 上海 | 本科一批 | 语言类 |
40 | 中国农业大学 | 86.03 | 北京 | 本科一批 | 农林类 |
41 | 电子科技大学 | 85.88 | 四川 | 本科一批 | 理工类 |
42 | 北京科技大学 | 85.65 | 北京 | 本科一批 | 理工类 |
43 | 南京航空航天大学 | 85.50 | 江苏 | 本科一批 | 理工类 |
44 | 天津财经大学 | 85.43 | 天津 | 本科一批 | 财经类 |
45 | 中国石油大学(北京) | 85.43 | 北京 | 本科一批 | 理工类 |
46 | 中国海洋大学 | 85.35 | 山东 | 本科一批 | 综合类 |
47 | 华东理工大学 | 85.35 | 上海 | 本科一批 | 理工类 |
48 | 中南大学 | 85.35 | 湖南 | 本科一批 | 综合类 |
49 | 中国传媒大学 | 85.20 | 北京 | 本科一批 | 语言类 |
50 | 四川大学 | 85.13 | 四川 | 本科一批 | 综合类 |
相关文章:
1.2019黑龙江和吉林一本大学最低分数线是多少?高考多少分能上一本?
2.全国一本大学排名及分数线2018
3.2017一本大学排名及分数线 2017重本大学录取分数线
4.2017高考各间大学的录取分数线
5.2019河南和河北一本最低分数线是多少?高考多少分能上一本?