2018年6月,英国高等教育资讯和分析数据提供商QS发布了2019QS世界大学排名榜单,其中排名第一的是麻省理工学院,排名第二的是斯坦福大学,排名第三的是哈佛大学,以下是2019QS世界大学排名完整榜单,供大家参考:
2019QS世界大学排名前200名
排名 | 学校名称 | 国家/地区 |
1 | 麻省理工学院 | 美国 |
2 | 斯坦福大学 | 美国 |
3 | 哈佛大学 | 美国 |
4 | 加州理工学院 | 美国 |
5 | 牛津大学 | 英国 |
6 | 剑桥大学 | 英国 |
7 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
8 | 帝国理工学院 | 英国 |
9 | 芝加哥大学 | 美国 |
10 | 伦敦大学学院 | 英国 |
11 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
12 | 南洋理工大学 | 新加坡 |
13 | 普林斯顿大学 | 美国 |
14 | 康奈尔大学 | 美国 |
15 | 耶鲁大学 | 美国 |
16 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
17 | 清华大学 | 中国 |
18 | 爱丁堡大学 | 英国 |
19 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
20 | 密歇根大学安娜堡分校 | 美国 |
21 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 |
22 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 |
23 | 东京大学 | 日本 |
24 | 澳洲国立大学 | 澳大利亚 |
25 | 香港大学 | 香港 |
26 | 杜克大学 | 美国 |
27 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
28 | 多伦多大学 | 加拿大 |
29 | 曼彻斯特大学 | 英国 |
30 | 北京大学 | 中国 |
31 | 伦敦大学国王学院 | 英国 |
32 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
33 | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
34 | 西北大学 | 美国 |
35 | 京都大学 | 日本 |
36 | 首尔国立大学 | 韩国 |
37 | 香港科技大学 | 香港 |
38 | 伦敦政治经济学院 | 英国 |
39 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
40 | 韩国高等科技学院 | 韩国 |
41 | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 |
42 | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
43 | 纽约大学 | 美国 |
44 | 复旦大学 | 中国 |
45 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 |
46 | 卡耐基梅隆大学 | 美国 |
47 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 |
48 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 |
49 | 香港中文大学 | 香港 |
50 | 巴黎第九大学 | 法国 |
51 | 布里斯托大学 | 英国 |
52 | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 |
53 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | 美国 |
54 | 华威大学 | 英国 |
55 | 香港城市大学 | 香港 |
56 | 布朗大学 | 美国 |
57 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 |
58 | 东京工业大学 | 日本 |
59 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 |
59 | 上海交通大学 | 中国 |
61 | 慕尼黑工业大学 | 德国 |
62 | 慕尼黑大学 | 德国 |
63 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 |
64 | 海德堡大学 | 德国 |
65 | 巴黎高等理工学院 | 法国 |
66 | 华盛顿大学 | 美国 |
67 | 大阪大学 | 日本 |
68 | 浙江大学 | 中国 |
69 | 佐治亚理工学院 | 美国 |
69 | 格拉斯哥大学 | 英国 |
71 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | 美国 |
72 | 国立台湾大学 | 台湾 |
73 | 布宜诺斯艾利斯大学 | 阿根廷 |
74 | 杜伦大学 | 英国 |
75 | 巴黎第一大学 | 法国 |
75 | 谢菲尔德大学 | 英国 |
77 | 东北大学(日本) | 日本 |
78 | 苏黎世大学 | 瑞士 |
79 | 伯明翰大学 | 英国 |
79 | 哥本哈根大学 | 丹麦 |
81 | 鲁汶大学(荷语) | 比利时 |
82 | 诺丁汉大学 | 英国 |
83 | 浦项科技大学 | 韩国 |
83 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 |
85 | 奥克兰大学 | 新西兰 |
86 | 高丽大学 | 韩国 |
87 | 莱斯大学 | 美国 |
87 | 马来亚大学 | 马来西亚 |
89 | 俄亥俄州立大学 | 美国 |
90 | 莫斯科国立大学 | 俄罗斯 |
91 | 西澳大学 | 澳大利亚 |
92 | 隆德大学 | 瑞典 |
93 | 波士顿大学 | 美国 |
93 | 利兹大学 | 英国 |
95 | 宾州州立大学公园分校 | 美国 |
96 | 南安普敦大学 | 英国 |
97 | 圣安德鲁斯大学 | 英国 |
98 | 中国科学技术大学 | 中国 |
99 | 埃因霍温理工大学 | 荷兰 |
100 | 普渡大学西拉法叶分校 | 美国 |
100 | 成均馆大学 | 韩国 |
100 | 加州大学戴维斯分校 | 美国 |
100 | 圣路易斯华盛顿大学 | 美国 |
104 | 瑞典皇家理工学院 | 瑞典 |
104 | 都柏林三一学院 | 爱尔兰 |
106 | 香港理工大学 | 香港 |
107 | 延世大学 | 韩国 |
108 | 日内瓦大学 | 瑞士 |
109 | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 |
110 | 赫尔辛基大学 | 芬兰 |
111 | 名古屋大学 | 日本 |
112 | 丹麦理工大学 | 丹麦 |
113 | 墨西哥国立自治大学 | 墨西哥 |
114 | 阿德雷德大学 | 澳大利亚 |
115 | 南加州大学 | 美国 |
116 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 德国 |
117 | 乌普萨拉大学 | 瑞典 |
118 | 圣保罗大学 | 巴西 |
119 | 伦敦大学玛丽女王学院 | 英国 |
120 | 格罗宁根大学 | 荷兰 |
121 | 柏林洪堡大学 | 德国 |
122 | 莱顿大学 | 荷兰 |
122 | 南京大学 | 中国 |
124 | 乌得勒支大学 | 荷兰 |
125 | 瓦格宁根大学 | 荷兰 |
126 | 九州大学 | 日本 |
126 | 马里兰大学学院公园分校 | 美国 |
128 | 查尔姆斯工业大学 | 瑞典 |
128 | 北海道大学 | 日本 |
130 | 柏林自由大学 | 德国 |
131 | 兰卡斯特大学 | 英国 |
132 | 智利天主大学 | 智利 |
132 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 美国 |
134 | 约克大学(英国) | 英国 |
135 | 奥斯陆大学 | 挪威 |
136 | 匹兹堡大学 | 美国 |
137 | 法国中央理工学院 | 法国 |
138 | 根特大学 | 比利时 |
139 | 伯尔尼大学 | 瑞士 |
140 | 阿尔托大学 | 芬兰 |
141 | 奥胡斯大学 | 丹麦 |
141 | 密歇根州立大学 | 美国 |
141 | 纽卡斯尔大学(英国) | 英国 |
144 | 亚琛工业大学 | 德国 |
145 | 卡迪夫大学 | 英国 |
146 | 麦克马斯特大学 | 加拿大 |
147 | 柏林工业大学 | 德国 |
148 | 艾茉莉大学 | 美国 |
149 | 蒙特利尔大学 | 加拿大 |
149 | 洛桑大学 | 瑞士 |
151 | 汉阳大学 | 韩国 |
151 | 利物浦大学 | 英国 |
154 | 耶路撒冷希伯来大学 | 以色列 |
154 | 埃克塞特大学 | 英国 |
156 | 米兰理工大学 | 意大利 |
156 | 明尼苏达大学双城分校 | 美国 |
158 | 巴斯大学 | 英国 |
159 | 马德里自治大学 | 西班牙 |
160 | 巴塞尔大学 | 瑞士 |
160 | 悉尼科技大学 | 澳大利亚 |
162 | 印度理工学院孟买分校 | 印度 |
163 | 国立清华大学 | 台湾 |
163 | 滑铁卢大学 | 加拿大 |
165 | 鲁汶大学(法语) | 比利时 |
166 | 巴塞罗那大学 | 西班牙 |
167 | 比萨圣安娜大学 | 意大利 |
168 | 蒂宾根大学 | 德国 |
169 | 加州大学尔湾分校 | 美国 |
170 | 印度科学学院 | 印度 |
171 | 卑尔根大学 | 挪威 |
172 | 印度理工学院德里分校 | 印度 |
172 | 阿伯丁大学 | 英国 |
172 | 特文特大学 | 荷兰 |
175 | 比萨高等师范学院 | 意大利 |
175 | 维也纳大学 | 奥地利 |
175 | 奥塔戈大学 | 新西兰 |
178 | 蒙特雷理工学院 | 墨西哥 |
179 | 伊拉斯姆斯大学 | 荷兰 |
180 | 贝尔法斯特女王大学 | 英国 |
180 | 博洛尼亚大学 | 意大利 |
180 | 佛罗里达大学 | 美国 |
183 | 达特茅斯学院 | 美国 |
184 | 马来西亚国民大学 | 马来西亚 |
184 | 罗切斯特大学 | 美国 |
186 | 凯斯西储大学 | 美国 |
186 | 弗莱堡大学 | 德国 |
188 | 布鲁塞尔自由大学(荷语) | 比利时 |
189 | 法赫德国王石油与矿产大学 | 沙特 |
190 | 科罗拉多大学博尔德分校 | 美国 |
191 | 德累斯顿工业大学 | 德国 |
192 | 弗吉尼亚大学 | 美国 |
193 | 巴塞罗那自治大学 | 西班牙 |
193 | 都柏林大学学院 | 爱尔兰 |
195 | 雷丁大学 | 英国 |
195 | 范德堡大学 | 美国 |
197 | 哥廷根大学 | 德国 |
198 | 庆应义塾大学 | 日本 |
199 | 维也纳工业大学 | 奥地利 |
200 | 斯德哥尔摩大学 | 瑞典 |
2019哈佛大学世界排名
近日,QS世界大学排名组织公布了2019QS世界大学排名,其中2019年哈佛大学世界排名第3名,2018年哈佛大学世界排名第3名,以下是哈佛大学历年世界排名,供大家选学校参考。
QS世界大学排名是目前世界公认最具影响力的全球性大学排名之一。
1.2019-2015哈佛大学历年排名
学校名称 | 年份 | 世界排名 | 英文名称 | 国家 |
哈佛大学 | 2019 | 3 | HarvardUniversity | 美国 |
哈佛大学 | 2018 | 3 | HarvardUniversity | 美国 |
哈佛大学 | 2017 | 3 | HarvardUniversity | 美国 |
哈佛大学 | 2016 | 2 | HarvardUniversity | 美国 |
哈佛大学 | 2015 | 4 | HarvardUniversity | 美国 |
2.哈佛大学简介:
哈佛大学(Harvard University),简称“哈佛”,坐落于美国马萨诸塞州波士顿都市区剑桥市,是一所享誉世界的私立研究型大学,是著名的常春藤盟校成员。截至2018年10月,哈佛大学共培养了8位美利坚合众国总统,而哈佛的校友、教授及研究人员中共走出了158位诺贝尔奖得主(世界第一)、18位菲尔兹奖得主(世界第一)、14位图灵奖得主(世界第四) ,其在文学、医学、法学、商学等多个领域拥有崇高的学术地位及广泛的影响力,被公认为是当今世界最顶尖的高等教育机构之一。
哈佛同时也是美国本土历史最悠久的高等学府,其诞生于1636年,最早由马萨诸塞州殖民地立法机关创建,初名新市民学院,是为了纪念在成立初期给予学院慷慨支持的约翰·哈佛牧师。学校于1639年3月更名为哈佛学院。1780年,哈佛学院正式改称哈佛大学。截止2017年,学校有本科生6700余人,硕士及博士研究生15250余人。
2017-2018年,哈佛大学位列世界大学学术排名(ARWU)世界第一、USNews世界大学排名世界第一、QS世界大学排名世界第三、泰晤士高等教育世界大学排名世界第六。2017年6月,《泰晤士高等教育》公布世界大学声誉排名,哈佛大学排名世界第一。
2018年11月,英国泰晤士高等教育发布2018年全球大学毕业生就业竞争力排行榜,位居第一。
2018年12月,世界品牌实验室编制的《2018世界品牌500强》揭晓,排名第36.
注:QS世界大学排名是世界公认最具影响力的全球性大学排名之一,主要评价指标为:学术领域的同行评价(40%)、全球雇主评价(10%)、单位教职的论文引用数(20%)、教师/学生比例(20%)、国际学生比例(5%)、国际教师比例(5%)