从榜单中可知,排名第一的是太原理工大学,排名第二的是山西大学,排名第三的是山西财经大学,包含某些专业在二本招生的一本大学。为了让大家更好的了解这些大学排名,下面是起点宝小编给大家带来的山西二本大学排名及分数线,供大家参考!
山西二本大学排名及分数线【理科】
从榜单中可知,排名第一的是太原理工大学,排名第二的是山西大学,排名第三的是山西财经大学,包含某些专业在二本招生的一本大学。
山西二本大学排名 | 高校名称 | 所在地 | 录取线差 | 二批分数线 | 录取平均分 |
1 | 太原理工大学211 | 山西 | 62 | 400(第二批) | 462 |
2 | 山西大学 | 山西 | 60 | 400(第二批) | 460 |
3 | 山西财经大学 | 山西 | 58 | 400(第二批) | 458 |
4 | 山西师范大学 | 山西 | 54 | 400(第二批) | 454 |
5 | 山西中医学院 | 山西 | 50 | 400(第二批) | 450 |
6 | 长治医学院 | 山西 | 48 | 400(第二批) | 448 |
7 | 山西医科大学 | 山西 | 44 | 400(第二批) | 444 |
8 | 太原师范学院 | 山西 | 39 | 400(第二批) | 439 |
9 | 中北大学 | 山西 | 36 | 400(第二批) | 436 |
10 | 太原科技大学 | 山西 | 33 | 400(第二批) | 433 |
11 | 太原工业学院 | 山西 | 33 | 400(第二批) | 433 |
12 | 山西大同大学 | 山西 | 28 | 400(第二批) | 428 |
13 | 山西农业大学 | 山西 | 23 | 400(第二批) | 423 |
14 | 晋中学院 | 山西 | 14 | 400(第二批) | 414 |
15 | 忻州师范学院 | 山西 | 13 | 400(第二批) | 413 |
16 | 太原学院 | 山西 | 10 | 400(第二批) | 410 |
17 | 山西传媒学院 | 山西 | 8 | 400(第二批) | 408 |
18 | 运城学院 | 山西 | 5 | 400(第二批) | 405 |
19 | 长治学院 | 山西 | 1 | 400(第二批) | 401 |
山西二本大学排名及分数线【文科】
从榜单中可知,排名第一的是山西大学,排名第二的是山西师范大学,排名第三的是山西财经大学,包含某些专业在二本招生的二本大学。
山西二本大学排名 | 高校名称 | 所在地 | 录取线差 | 二批分数线 | 录取平均分 |
1 | 山西大学 | 山西 | 58 | 452(第二批) | 510 |
2 | 山西师范大学 | 山西 | 51 | 452(第二批) | 503 |
3 | 山西财经大学 | 山西 | 47 | 452(第二批) | 499 |
4 | 山西中医学院 | 山西 | 42 | 452(第二批) | 494 |
5 | 中北大学 | 山西 | 41 | 452(第二批) | 493 |
6 | 山西农业大学 | 山西 | 38 | 452(第二批) | 490 |
7 | 太原师范学院 | 山西 | 36 | 452(第二批) | 488 |
8 | 山西医科大学 | 山西 | 34 | 452(第二批) | 486 |
9 | 太原科技大学 | 山西 | 31 | 452(第二批) | 483 |
10 | 太原工业学院 | 山西 | 28 | 452(第二批) | 480 |
11 | 山西大同大学 | 山西 | 27 | 452(第二批) | 479 |
12 | 晋中学院 | 山西 | 19 | 452(第二批) | 471 |
13 | 忻州师范学院 | 山西 | 13 | 452(第二批) | 465 |
14 | 太原学院 | 山西 | 13 | 452(第二批) | 465 |
15 | 长治医学院 | 山西 | 12 | 452(第二批) | 464 |
16 | 运城学院 | 山西 | 10 | 452(第二批) | 462 |
17 | 山西传媒学院 | 山西 | 8 | 452(第二批) | 460 |
18 | 长治学院 | 山西 | 5 | 452(第二批) | 457 |
19 | 山西煤炭管理干部学院 | 山西 | 5 | 452(第二批) | 457 |
20 | 山西工程技术学院 | 山西 | 1 | 452(第二批) | 453 |
21 | 吕梁学院 | 山西 | 1 | 452(第二批) | 453 |
录取线差=平均分 — 批次线(也就是说平均超过二本线多少分,这个分数有参考价值,大多数学校录取线差较稳定,暴冷暴热的少数学校会异常)
山西高考录取分数线
年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
2017 | 山西 | 理科 | 本科一批 | 481 |
2017 | 山西 | 理科 | 本科二批 | 400 |
2017 | 山西 | 文科 | 本科一批 | 518 |
2017 | 山西 | 文科 | 本科二批 | 452 |