2022高考生如何报考志愿和选专业你知道吗?在填报高考志愿时,至少应该观察该大学三年以来,它的录取分数线都有哪些变化,心里有了一个大概的了解之后再去进行填报。下面是小编给大家整理的关于2022年福建本科大学排名及分数线,欢迎大家来阅读。
1、2022年福建本科大学排名及分数线
2022年高考填报志愿时,福建本科学校排名情况怎样是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,但是教育部门并没有公布权威的大学排名榜单,大家可以参考一下2021年福建本科大学排名及分数线。
2、2021年福建本科大学排名及分数线【物理类+历史类】
2021年普通高校招生本科投档线(物理类)
序号 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 投档分数 |
1 | 物理 | 本科 | 1221 | 厦门大学 | 999 | 不限选考科目 | 628 |
2 | 物理 | 本科 | 1221 | 厦门大学 | 700 | 选考思想政治 | 625 |
3 | 物理 | 本科 | 1221 | 厦门大学 | 500 | 选考化学 | 624 |
4 | 物理 | 本科 | 1221 | 厦门大学 | 506 | 选考化学或生物 | 620 |
5 | 物理 | 本科 | 1096 | 福州大学 | 900 | 选考地理 | 593 |
6 | 物理 | 本科 | 1096 | 福州大学 | 999 | 不限选考科目 | 593 |
7 | 物理 | 本科 | 1096 | 福州大学 | 600 | 选考生物 | 592 |
8 | 物理 | 本科 | 1096 | 福州大学 | 506 | 选考化学或生物 | 585 |
9 | 物理 | 本科 | 1096 | 福州大学 | 500 | 选考化学 | 581 |
10 | 物理 | 本科 | 1049 | 福建师范大学 | 509 | 选考化学或地理 | 576 |
11 | 物理 | 本科 | 1049 | 福建师范大学 | 999 | 不限选考科目 | 572 |
12 | 物理 | 本科 | 1049 | 福建师范大学 | 506 | 选考化学或生物 | 566 |
13 | 物理 | 本科 | 1078 | 福建医科大学 | 506 | 选考化学或生物 | 561 |
14 | 物理 | 本科 | 1107 | 华侨大学 | 999 | 不限选考科目 | 561 |
15 | 物理 | 本科 | 1049 | 福建师范大学 | 500 | 选考化学 | 560 |
16 | 物理 | 本科 | 1111 | 集美大学 | 509 | 选考化学或地理 | 558 |
17 | 物理 | 本科 | 1107 | 华侨大学 | 509 | 选考化学或地理 | 557 |
18 | 物理 | 本科 | 1107 | 华侨大学 | 506 | 选考化学或生物 | 554 |
19 | 物理 | 本科 | 1111 | 集美大学 | 999 | 不限选考科目 | 553 |
20 | 物理 | 本科 | 1107 | 华侨大学 | 500 | 选考化学 | 552 |
21 | 物理 | 本科 | 1078 | 福建医科大学 | 500 | 选考化学 | 545 |
22 | 物理 | 本科 | 1031 | 福建农林大学 | 999 | 不限选考科目 | 540 |
23 | 物理 | 本科 | 1031 | 福建农林大学 | 500 | 选考化学 | 534 |
24 | 物理 | 本科 | 1031 | 福建农林大学 | 506 | 选考化学或生物 | 534 |
25 | 物理 | 本科 | 1111 | 集美大学 | 506 | 选考化学或生物 | 534 |
26 | 物理 | 本科 | 1230 | 厦门理工学院 | 999 | 不限选考科目 | 529 |
27 | 物理 | 本科 | 1111 | 集美大学 | 500 | 选考化学 | 528 |
28 | 物理 | 本科 | 1078 | 福建医科大学 | 999 | 不限选考科目 | 527 |
29 | 物理 | 本科 | 1136 | 闽江学院 | 999 | 不限选考科目 | 526 |
30 | 物理 | 本科 | 1086 | 福建中医药大学 | 506 | 选考化学或生物 | 524 |
31 | 物理 | 本科 | 1230 | 厦门理工学院 | 500 | 选考化学 | 523 |
32 | 物理 | 本科 | 1001 | 福建工程学院 | 500 | 选考化学 | 521 |
33 | 物理 | 本科 | 1001 | 福建工程学院 | 999 | 不限选考科目 | 521 |
34 | 物理 | 本科 | 1144 | 闽南师范大学 | 999 | 不限选考科目 | 521 |
35 | 物理 | 本科 | 1136 | 闽江学院 | 509 | 选考化学或地理 | 520 |
36 | 物理 | 本科 | 1086 | 福建中医药大学 | 999 | 不限选考科目 | 518 |
37 | 物理 | 本科 | 1144 | 闽南师范大学 | 500 | 选考化学 | 518 |
38 | 物理 | 本科 | 1176 | 泉州师范学院 | 999 | 不限选考科目 | 518 |
39 | 物理 | 本科 | 1144 | 闽南师范大学 | 506 | 选考化学或生物 | 516 |
40 | 物理 | 本科 | 1176 | 泉州师范学院 | 900 | 选考地理 | 516 |
41 | 物理 | 本科 | 1136 | 闽江学院 | 506 | 选考化学或生物 | 511 |
42 | 物理 | 本科 | 1008 | 福建警察学院 | 700 | 选考思想政治 | 510 |
43 | 物理 | 本科 | 1004 | 福建江夏学院 | 999 | 不限选考科目 | 507 |
44 | 物理 | 本科 | 1086 | 福建中医药大学 | 500 | 选考化学 | 507 |
45 | 物理 | 本科 | 1176 | 泉州师范学院 | 506 | 选考化学或生物 | 507 |
46 | 物理 | 本科 | 1236 | 厦门医学院 | 500 | 选考化学 | 507 |
47 | 物理 | 本科 | 1136 | 闽江学院 | 500 | 选考化学 | 506 |
48 | 物理 | 本科 | 1008 | 福建警察学院 | 999 | 不限选考科目 | 502 |
49 | 物理 | 本科 | 1236 | 厦门医学院 | 506 | 选考化学或生物 | 502 |
50 | 物理 | 本科 | 1176 | 泉州师范学院 | 500 | 选考化学 | 499 |
51 | 物理 | 本科 | 1236 | 厦门医学院 | 999 | 不限选考科目 | 495 |
52 | 物理 | 本科 | 1162 | 莆田学院 | 999 | 不限选考科目 | 492 |
53 | 物理 | 本科 | 1162 | 莆田学院 | 500 | 选考化学 | 490 |
54 | 物理 | 本科 | 1153 | 宁德师范学院 | 506 | 选考化学或生物 | 488 |
55 | 物理 | 本科 | 1162 | 莆田学院 | 506 | 选考化学或生物 | 488 |
56 | 物理 | 本科 | 1127 | 龙岩学院 | 506 | 选考化学或生物 | 486 |
57 | 物理 | 本科 | 1127 | 龙岩学院 | 999 | 不限选考科目 | 486 |
58 | 物理 | 本科 | 1217 | 武夷学院 | 500 | 选考化学 | 485 |
59 | 物理 | 本科 | 1153 | 宁德师范学院 | 999 | 不限选考科目 | 482 |
60 | 物理 | 本科 | 1201 | 三明学院 | 506 | 选考化学或生物 | 482 |
61 | 物理 | 本科 | 1217 | 武夷学院 | 999 | 不限选考科目 | 482 |
62 | 物理 | 本科 | 1047 | 福建商学院 | 999 | 不限选考科目 | 481 |
63 | 物理 | 本科 | 1201 | 三明学院 | 999 | 不限选考科目 | 481 |
64 | 物理 | 本科 | 1127 | 龙岩学院 | 500 | 选考化学 | 480 |
65 | 物理 | 本科 | 1201 | 三明学院 | 500 | 选考化学 | 480 |
66 | 物理 | 本科 | 1201 | 三明学院 | 609 | 选考生物或地理 | 480 |
67 | 物理 | 本科 | 1217 | 武夷学院 | 506 | 选考化学或生物 | 480 |
68 | 物理 | 本科 | 1153 | 宁德师范学院 | 500 | 选考化学 | 479 |
69 | 物理 | 本科 | 1003 | 福建技术师范学院 | 999 | 不限选考科目 | 478 |
70 | 物理 | 本科 | 1003 | 福建技术师范学院 | 506 | 选考化学或生物 | 474 |
71 | 物理 | 本科 | 1227 | 厦门大学嘉庚学院 | 999 | 不限选考科目 | 474 |
72 | 物理 | 本科 | 1003 | 福建技术师范学院 | 500 | 选考化学 | 472 |
73 | 物理 | 本科 | 1126 | 集美大学诚毅学院 | 999 | 不限选考科目 | 463 |
74 | 物理 | 本科 | 1102 | 福州大学至诚学院 | 999 | 不限选考科目 | 460 |
75 | 物理 | 本科 | 1075 | 福建师范大学协和学院 | 999 | 不限选考科目 | 455 |
76 | 物理 | 本科 | 1045 | 福建农林大学金山学院 | 506 | 选考化学或生物 | 452 |
77 | 物理 | 本科 | 1102 | 福州大学至诚学院 | 500 | 选考化学 | 451 |
78 | 物理 | 本科 | 1045 | 福建农林大学金山学院 | 999 | 不限选考科目 | 450 |
79 | 物理 | 本科 | 1045 | 福建农林大学金山学院 | 500 | 选考化学 | 448 |
80 | 物理 | 本科 | 1126 | 集美大学诚毅学院 | 500 | 选考化学 | 447 |
81 | 物理 | 本科 | 1244 | 仰恩大学 | 999 | 不限选考科目 | 447 |
82 | 物理 | 本科 | 1229 | 厦门华厦学院 | 500 | 选考化学 | 440 |
83 | 物理 | 本科 | 1142 | 闽南科技学院 | 999 | 不限选考科目 | 435 |
84 | 物理 | 本科 | 1142 | 闽南科技学院 | 500 | 选考化学 | 432 |
85 | 物理 | 本科 | 1229 | 厦门华厦学院 | 999 | 不限选考科目 | 432 |
86 | 物理 | 本科 | 1105 | 福州外语外贸学院 | 999 | 不限选考科目 | 430 |
87 | 物理 | 本科 | 1228 | 厦门工学院 | 999 | 不限选考科目 | 427 |
88 | 物理 | 本科 | 1143 | 闽南理工学院 | 500 | 选考化学 | 424 |
89 | 物理 | 本科 | 1103 | 福州工商学院 | 999 | 不限选考科目 | 423 |
90 | 物理 | 本科 | 1104 | 福州理工学院 | 500 | 选考化学 | 423 |
91 | 物理 | 本科 | 1104 | 福州理工学院 | 506 | 选考化学或生物 | 423 |
92 | 物理 | 本科 | 1104 | 福州理工学院 | 999 | 不限选考科目 | 423 |
93 | 物理 | 本科 | 1143 | 闽南理工学院 | 999 | 不限选考科目 | 423 |
94 | 物理 | 本科 | 1198 | 泉州信息工程学院 | 999 | 不限选考科目 | 423 |
95 | 物理 | 本科 | 1200 | 泉州职业技术大学 | 999 | 不限选考科目 | 423 |
96 | 物理 | 本科 | 1245 | 阳光学院 | 999 | 不限选考科目 | 423 |
2021年普通高校招生本科投档线(历史类)
序号 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 投档分数 |
1 | 历史 | 本科 | 1221 | 厦门大学 | 999 | 不限选考科目 | 610 |
2 | 历史 | 本科 | 1221 | 厦门大学 | 700 | 选考思想政治 | 609 |
3 | 历史 | 本科 | 1096 | 福州大学 | 600 | 选考生物 | 587 |
4 | 历史 | 本科 | 1096 | 福州大学 | 900 | 选考地理 | 587 |
5 | 历史 | 本科 | 1096 | 福州大学 | 999 | 不限选考科目 | 586 |
6 | 历史 | 本科 | 1049 | 福建师范大学 | 509 | 选考化学或地理 | 578 |
7 | 历史 | 本科 | 1049 | 福建师范大学 | 999 | 不限选考科目 | 570 |
8 | 历史 | 本科 | 1049 | 福建师范大学 | 506 | 选考化学或生物 | 568 |
9 | 历史 | 本科 | 1107 | 华侨大学 | 709 | 选考思想政治或地理 | 561 |
10 | 历史 | 本科 | 1107 | 华侨大学 | 700 | 选考思想政治 | 560 |
11 | 历史 | 本科 | 1107 | 华侨大学 | 999 | 不限选考科目 | 557 |
12 | 历史 | 本科 | 1111 | 集美大学 | 999 | 不限选考科目 | 553 |
13 | 历史 | 本科 | 1144 | 闽南师范大学 | 700 | 选考思想政治 | 552 |
14 | 历史 | 本科 | 1078 | 福建医科大学 | 500 | 选考化学 | 541 |
15 | 历史 | 本科 | 1144 | 闽南师范大学 | 999 | 不限选考科目 | 540 |
16 | 历史 | 本科 | 1031 | 福建农林大学 | 999 | 不限选考科目 | 539 |
17 | 历史 | 本科 | 1031 | 福建农林大学 | 506 | 选考化学或生物 | 535 |
18 | 历史 | 本科 | 1086 | 福建中医药大学 | 506 | 选考化学或生物 | 535 |
19 | 历史 | 本科 | 1136 | 闽江学院 | 509 | 选考化学或地理 | 533 |
20 | 历史 | 本科 | 1086 | 福建中医药大学 | 999 | 不限选考科目 | 532 |
21 | 历史 | 本科 | 1136 | 闽江学院 | 999 | 不限选考科目 | 532 |
22 | 历史 | 本科 | 1078 | 福建医科大学 | 999 | 不限选考科目 | 531 |
23 | 历史 | 本科 | 1176 | 泉州师范学院 | 900 | 选考地理 | 528 |
24 | 历史 | 本科 | 1136 | 闽江学院 | 500 | 选考化学 | 526 |
25 | 历史 | 本科 | 1176 | 泉州师范学院 | 999 | 不限选考科目 | 526 |
26 | 历史 | 本科 | 1230 | 厦门理工学院 | 999 | 不限选考科目 | 526 |
27 | 历史 | 本科 | 1086 | 福建中医药大学 | 500 | 选考化学 | 522 |
28 | 历史 | 本科 | 1008 | 福建警察学院 | 700 | 选考思想政治 | 518 |
29 | 历史 | 本科 | 1008 | 福建警察学院 | 999 | 不限选考科目 | 515 |
30 | 历史 | 本科 | 1236 | 厦门医学院 | 999 | 不限选考科目 | 514 |
31 | 历史 | 本科 | 1001 | 福建工程学院 | 999 | 不限选考科目 | 512 |
32 | 历史 | 本科 | 1004 | 福建江夏学院 | 999 | 不限选考科目 | 511 |
33 | 历史 | 本科 | 1162 | 莆田学院 | 999 | 不限选考科目 | 511 |
34 | 历史 | 本科 | 1217 | 武夷学院 | 500 | 选考化学 | 511 |
35 | 历史 | 本科 | 1127 | 龙岩学院 | 999 | 不限选考科目 | 506 |
36 | 历史 | 本科 | 1153 | 宁德师范学院 | 999 | 不限选考科目 | 506 |
37 | 历史 | 本科 | 1201 | 三明学院 | 999 | 不限选考科目 | 506 |
38 | 历史 | 本科 | 1217 | 武夷学院 | 999 | 不限选考科目 | 506 |
39 | 历史 | 本科 | 1217 | 武夷学院 | 506 | 选考化学或生物 | 503 |
40 | 历史 | 本科 | 1153 | 宁德师范学院 | 506 | 选考化学或生物 | 502 |
41 | 历史 | 本科 | 1003 | 福建技术师范学院 | 999 | 不限选考科目 | 500 |
42 | 历史 | 本科 | 1047 | 福建商学院 | 999 | 不限选考科目 | 495 |
43 | 历史 | 本科 | 1126 | 集美大学诚毅学院 | 999 | 不限选考科目 | 494 |
44 | 历史 | 本科 | 1227 | 厦门大学嘉庚学院 | 999 | 不限选考科目 | 490 |
45 | 历史 | 本科 | 1102 | 福州大学至诚学院 | 999 | 不限选考科目 | 488 |
46 | 历史 | 本科 | 1075 | 福建师范大学协和学院 | 999 | 不限选考科目 | 484 |
47 | 历史 | 本科 | 1045 | 福建农林大学金山学院 | 999 | 不限选考科目 | 481 |
48 | 历史 | 本科 | 1244 | 仰恩大学 | 999 | 不限选考科目 | 477 |
49 | 历史 | 本科 | 1105 | 福州外语外贸学院 | 999 | 不限选考科目 | 469 |
50 | 历史 | 本科 | 1229 | 厦门华厦学院 | 500 | 选考化学 | 469 |
51 | 历史 | 本科 | 1142 | 闽南科技学院 | 999 | 不限选考科目 | 468 |
52 | 历史 | 本科 | 1103 | 福州工商学院 | 999 | 不限选考科目 | 467 |
53 | 历史 | 本科 | 1104 | 福州理工学院 | 999 | 不限选考科目 | 467 |
54 | 历史 | 本科 | 1143 | 闽南理工学院 | 500 | 选考化学 | 467 |
55 | 历史 | 本科 | 1143 | 闽南理工学院 | 999 | 不限选考科目 | 467 |
56 | 历史 | 本科 | 1198 | 泉州信息工程学院 | 999 | 不限选考科目 | 467 |
57 | 历史 | 本科 | 1200 | 泉州职业技术大学 | 999 | 不限选考科目 | 467 |
58 | 历史 | 本科 | 1228 | 厦门工学院 | 999 | 不限选考科目 | 467 |
59 | 历史 | 本科 | 1229 | 厦门华厦学院 | 999 | 不限选考科目 | 467 |
60 | 历史 | 本科 | 1245 | 阳光学院 | 999 | 不限选考科目 | 467 |
2022年福建本科大学排名及分数线相关文章:
★ 福建省2022年高考一分一段表公布
★ 福建省2022高考录取分数线
★ 2022年福州大学高考录取分数线
★ 厦门大学2022高考各省录取分数线(预测)
★ 2022福建高考录取分数线预测
★ 2022全国大学排名及分数线预测
★ 2022全国高考分数线排名
★ 福建农林大学2022年高考录取分数线预测
★ 2022年福州大学高考最低录取分数线预测
★ 2022预估福建警察学院录取分数线
2022黑龙江志愿填报可以填几个
黑龙江地处中国东北部,是中国最北端及最东端的省级行政区。不少人都慕名前往黑龙江旅游,当然在高考结束,剩下的时间考生都在等待高考分数的出炉,然后就是志愿问题。下面是小编给大家带来的2022黑龙江志愿填报可以填几个,以供大家参考!2022年黑龙。下面小编给大家分享2022黑龙江志愿填报可以填几个,希望能帮助到大家。 2022黑龙江志愿填报可以填几个文档下载网址链接:
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
下一篇:2022湖南民办大学排名