2022高考填报志愿时,2021河北建筑工程学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,下面小编给大家带来2022河北建筑工程学院录取分数线,希望大家喜欢!
2022河北建筑工程学院录取分数线
由于2022河北建筑工程学院录取分数线还未公布,可以参考以下历年河北建筑工程学院录取分数线
2021河北建筑工程学院录取分数线【全国】
2021年我校在河北省本科批各专业录取分数
科类 | 录取批次 | 投档线 | 分差 | 全省位次 | 专业名称 |
物理组合 | 本科批 | 472 | 60 | 113947 | 安全工程 |
473 | 61 | 113007 | 材料成型及控制工程 | ||
474 | 62 | 112067 | 材料科学与工程 | ||
503 | 91 | 84351 | 财务管理 | ||
474 | 62 | 112067 | 测控技术与仪器 | ||
483 | 71 | 103506 | 车辆工程 | ||
468 | 56 | 117642 | 城市管理 | ||
478 | 66 | 108213 | 城乡规划 | ||
467 | 55 | 118588 | 储能科学与工程 | ||
484 | 72 | 102507 | 道路桥梁与渡河工程 | ||
482 | 70 | 104483 | 德语 | ||
502 | 90 | 85294 | 电气工程及其自动化 | ||
492 | 80 | 94896 | 电子信息工程 | ||
456 | 44 | 128454 | 房地产开发与管理 | ||
479 | 67 | 107280 | 风景园林 | ||
481 | 69 | 105433 | 给排水科学与工程 | ||
476 | 64 | 110122 | 工程管理 | ||
493 | 81 | 93969 | 工程造价 | ||
480 | 68 | 106344 | 工业设计 | ||
466 | 54 | 119485 | 焊接技术与工程 | ||
472 | 60 | 113947 | 环境工程 | ||
489 | 77 | 97728 | 机械电子工程 | ||
494 | 82 | 92936 | 机械设计制造及其自动化 | ||
503 | 91 | 84351 | 计算机科学与技术 | ||
486 | 74 | 100581 | 建筑电气与智能化 | ||
513 | 101 | 74844 | 建筑学 | ||
464 | 52 | 121286 | 勘查技术与工程 | ||
450 | 38 | 133684 | 理论与应用力学 | ||
479 | 67 | 107280 | 能源动力类 | ||
479 | 67 | 107280 | 人文地理与城乡规划 | ||
502 | 90 | 85294 | 土木工程 | ||
490 | 78 | 96770 | 网络工程 | ||
494 | 82 | 92936 | 物联网工程 | ||
467 | 55 | 118588 | 消防工程 | ||
484 | 72 | 102507 | 信息管理与信息系统 | ||
486 | 74 | 100581 | 信息与计算科学 | ||
481 | 69 | 105433 | 信息资源管理 | ||
485 | 73 | 101531 | 应用统计学 | ||
489 | 77 | 97728 | 英语 | ||
历史组合 | 本科批 | 498 | 44 | 38163 | 德语 |
497 | 43 | 38784 | 信息资源管理 | ||
506 | 52 | 33531 | 英语 |
2021年我校在北京、天津、江苏、浙江、安徽、山东、湖北、湖南、江西录取分数
省份 | 批次 | 录取最高分 | 录取最低分 | 平均分 |
甘肃省 | 本科二批 | 433 | 419 | 422.7 |
内蒙古自治区 | 本科二批 | 404 | 352 | 380.5 |
云南省 | 本科二批 | 508.9 | 472.5 | 481.5 |
贵州省 | 本科二批 | 432 | 416 | 425 |
四川省 | 本科二批(理) | 523 | 484 | 494 |
本科二批(文) | 517 | 514 | 514.6 | |
重庆市 | 本科二批 | 526 | 507 | 516.5 |
海南省 | 本科二批 | 566 | 542 | 549.5 |
广西壮族自治区 | 本科二批 | 477.9 | 428.9 | 438.8 |
陕西省 | 本科二批 | 442 | 425 | 429.9 |
河南省 | 本科二批 | 520 | 402 | 480 |
山西省 | 本科二批(理) | 484 | 463 | 472.6 |
本科二批(文) | 509 | 498 | 502 | |
福建省 | 本科二批 | 523 | 496 | 501 |
上海市 | 本科二批 | 405 | 392 | 398.8 |
黑龙江省 | 本科二批A类 | 396 | 381 | 389.6 |
辽宁省 | 本科二批 | 501 | 462 | 475.5 |
吉林 | 本科二批 | 439 | 393 | 410.05 |
2020河北建筑工程学院录取分数线【全国】
2020年我校各省份高考招生录取进程 | |||
省份 | 投档分数(最低/最高) | 最低位次 | 省控线 |
安徽 | 美术类:综合680.8/698.82 理工:500.861/525.335 文史:517.512/527.688 | 理95718文36085 | 美术515理435文499 |
北京 | 476/490 | 31587 | 436 |
上海 | 387/391 | 38232 | 400 |
福建 | 467.94/478.94 | 58344 | 402 |
甘肃 | 442.08/449.07 | 44137 | 372 |
广西 | 389.895/473.946 | 103996 | 496 |
贵州 | 443.09/466.09 | 71784 | 384 |
海南 | 536/552 | 10399 | 463 |
河北 | 美术类:综合520.838/545.688 文史515.115/562.126 理工509.108/581.117征集539 | 文31636理108279 | 文465理415 |
河南 | 文史519.10/532.11理工538.10/554.12 | 文47502理119222 | 文465理418 |
黑龙江 | 二批A类:430.072二批B类:260 | 二批A类:47040 | 301 |
湖北 | 481.109/510.109 | 76439 | 395 |
湖南 | 492.01/505.01 | 107944 | 464 |
吉林 | 416.08/465.08 | 42693 | 336 |
江苏 | 333/343 | 107493 | 313 |
江西 | 466.899/523.948 | 101217 | 463 |
辽宁 | 468.086/483.114 | 56094 | 359 |
内蒙古 | 374/423 | 47271 | 333 |
山东 | 美术类:538.1/546.38普通类:479/536 | 118910 | 一段449 |
山西 | 文史500.11/512.10理工494.09/518.11 | 文16073理59417 | 文469理449 |
陕西 | 美术类:文化290/391 普通类:437.088/444.105 | 71798 | 350 |
四川 | 理科497.092//523.110文科491.096/495.097 | 理114063文38878 | 443 |
天津 | 美术类:综合506.505/508.395 普通类:519.099/558.094 | 32071 | 476 |
新疆 | 普通:406.06/432.07 内高:文422.09/445.08理341.02/427.08单列:302.06/339.05 | 普317民228 | |
云南 | 475.56/514.95 | 68528 | 440 |
浙江 | 美术类:综合534/536普通类:520/577 | 134658 | 495 |
重庆 | 467.2/484.19 | 58141 | 411 |
河北建筑工程学院2020年在河北省本科一志愿各专业录取分数
年份 | 科类 | 录取批次 | 省控批次线 | 投档线 | 分差 | 全省位次 | 专业名称 |
2020 | 艺术 | 提前批B | 291/180 | 综合521 | 119 | 8778 | 环境设计 |
理工 | 本科批 | 415 | 509 | 94 | 108279 | 安全工程 | |
512 | 97 | 105428 | 材料科学与工程 | ||||
509 | 94 | 108279 | 测控技术与仪器 | ||||
513 | 98 | 104499 | 车辆工程 | ||||
509 | 94 | 108279 | 城乡规划 | ||||
518 | 103 | 99755 | 道路桥梁与渡河工程 | ||||
511 | 96 | 106395 | 德语 | ||||
530 | 115 | 88738 | 电气工程及其自动化 | ||||
520 | 105 | 97902 | 电子信息工程 | ||||
509 | 94 | 108279 | 房地产开发与管理 | ||||
509 | 94 | 108279 | 风景园林 | ||||
509 | 94 | 108279 | 给排水科学与工程 | ||||
509 | 94 | 108279 | 工程管理 | ||||
520 | 105 | 97902 | 工程造价 | ||||
510 | 95 | 107326 | 工业设计 | ||||
509 | 94 | 108279 | 焊接技术与工程 | ||||
509 | 94 | 108279 | 环境工程 | ||||
519 | 104 | 98874 | 机械电子工程 | ||||
522 | 107 | 96091 | 机械设计制造及其自动化 | ||||
529 | 114 | 89652 | 计算机科学与技术 | ||||
518 | 103 | 99755 | 建筑电气与智能化 | ||||
547 | 132 | 73353 | 建筑学 | ||||
509 | 94 | 108279 | 勘查技术与工程 | ||||
510 | 95 | 107326 | 理论与应用力学 | ||||
510 | 95 | 107326 | 能源动力类 | ||||
510 | 95 | 107326 | 人文地理与城乡规划 | ||||
535 | 120 | 84188 | 土木工程 | ||||
518 | 103 | 99755 | 网络工程 | ||||
522 | 107 | 96091 | 物联网工程 | ||||
509 | 94 | 108279 | 消防工程 | ||||
515 | 100 | 102623 | 信息管理与信息系统 | ||||
516 | 101 | 101680 | 信息与计算科学 | ||||
509 | 94 | 108279 | 信息资源管理 | ||||
514 | 99 | 103546 | 英语 | ||||
532 | 117 | 86893 | 财务管理 | ||||
514 | 99 | 103546 | 应用统计学 | ||||
文史 | 465 | 516 | 51 | 31160 | 德语 | ||
515 | 50 | 31636 | 房地产开发与管理 | ||||
517 | 52 | 30688 | 英语 | ||||
518 | 53 | 30210 | 财务管理 |
2017-2019河北建筑工程学院录取分数线【全国】
2017-2019年河北建筑工程学院在河北省录取情况统计
年份 | 科类 | 录取批次 | 省控批次线 | 投档线 | 专业名称 |
2019 | 艺术 | 提前批B | 284/180 | 综合 | 环境设计 |
341.08 | |||||
理工 | 本科一批 | 502 | 515 | 土木工程 | |
511 | 材料科学与工程 | ||||
509 | 道路桥梁与渡河工程 | ||||
509 | 勘查技术与工程 | ||||
509 | 建筑环境与能源应用工程 | ||||
509 | 给排水科学与工程 | ||||
512 | 机械设计制造及其自动化 | ||||
514 | 电气工程及其自动化 | ||||
533 | 建筑学 | ||||
511 | 城乡规划 | ||||
509 | 工程管理 | ||||
512 | 工程造价 | ||||
515 | 财务管理 | ||||
513 | 计算机科学与技术 | ||||
本科二批 | 379 | 482 | 安全工程 | ||
480 | 测控技术与仪器 | ||||
485 | 车辆工程 | ||||
482 | 德语 | ||||
490 | 电子信息工程 | ||||
481 | 房地产开发与管理 | ||||
485 | 风景园林 | ||||
483 | 工业设计 | ||||
480 | 焊接技术与工程 | ||||
482 | 环境工程 | ||||
494 | 机械电子工程 | ||||
493 | 建筑电气与智能化 | ||||
480 | 理论与应用力学 | ||||
485 | 能源与动力工程 | ||||
481 | 人文地理与城乡规划 | ||||
488 | 网络工程 | ||||
492 | 物联网工程 | ||||
480 | 消防工程 | ||||
488 | 新能源科学与工程 | ||||
482 | 信息管理与信息系统 | ||||
485 | 信息与计算科学 | ||||
481 | 信息资源管理 | ||||
484 | 英语 | ||||
482 | 应用统计学 | ||||
文史 | 本科一批 | 549 | 553 | 财务管理 | |
本科二批 | 461 | 521 | 德语 | ||
519 | 房地产开发与管理 | ||||
521 | 英语 | ||||
2018 | 艺术 | 提前批B | 266/180 | 292 | 环境设计 |
理工 | 本科一批 | 511 | 539 | 建筑学 | |
522 | 土木工程 | ||||
518 | 道路桥梁与渡河工程 | ||||
519 | 材料科学与工程 | ||||
518 | 勘查技术与工程 | ||||
518 | 给排水科学与工程 | ||||
520 | 机械设计制造及其自动化 | ||||
522 | 电气工程及其自动化 | ||||
523 | 财务管理 | ||||
本科二批 | 358 | 490 | 城乡规划 | ||
478 | 工业设计 | ||||
480 | 风景园林 | ||||
474 | 安全工程 | ||||
486 | 建筑环境与能源应用工程 | ||||
479 | 环境工程 | ||||
484 | 能源与动力工程 | ||||
498 | 机械电子工程 | ||||
486 | 车辆工程 | ||||
474 | 焊接技术与工程 | ||||
486 | 电子信息工程 | ||||
487 | 建筑电气与智能化 | ||||
477 | 测控技术与仪器 | ||||
487 | 工程管理 | ||||
474 | 房地产开发与管理 | ||||
497 | 工程造价 | ||||
496 | 计算机科学与技术 | ||||
485 | 网络工程 | ||||
490 | 物联网工程 | ||||
485 | 新能源科学与工程 | ||||
480 | 信息与计算科学 | ||||
474 | 应用统计学 | ||||
475 | 理论与应用力学 | ||||
481 | 英语 | ||||
480 | 德语 | ||||
475 | 信息资源管理 | ||||
474 | 信息管理与信息系统 | ||||
474 | 人文地理与城乡规划 | ||||
474 | 城市管理 | ||||
474 | 消防工程 | ||||
文史 | 本科一批 | 559 | 565 | 财务管理 | |
本科二批 | 441 | 511 | 英语 | ||
510 | 德语 | ||||
508 | 城市管理 | ||||
2017 | 艺术 | 提前批B | 249/180 | 综合分321 | 环境设计 |
理工 | 本科一批 | 485 | 494 | 土木工程 | |
508 | 建筑学 | ||||
494 | 电气工程及其自动化 | ||||
495 | 财务管理(理) | ||||
本科二批 | 326 | 466 | 城乡规划 | ||
454 | 工业设计 | ||||
446 | 风景园林 | ||||
467 | 道路桥梁与渡河工程 | ||||
450 | 材料科学与工程 | ||||
451 | 安全工程 | ||||
450 | 勘查技术与工程 | ||||
455 | 建筑环境与能源应用工程 | ||||
456 | 给排水科学与工程 | ||||
450 | 环境工程 | ||||
451 | 能源与动力工程 | ||||
472 | 机械设计制造及自动化 | ||||
461 | 机械电子工程 | ||||
459 | 车辆工程 | ||||
450 | 焊接技术与工程 | ||||
460 | 电子信息工程 | ||||
452 | 建筑电气与智能化 | ||||
450 | 测控技术与仪器 | ||||
460 | 工程管理 | ||||
450 | 房地产开发与管理 | ||||
471 | 工程造价 | ||||
464 | 计算机科学与技术 | ||||
457 | 网络工程 | ||||
458 | 物联网工程 | ||||
454 | 新能源科学与工程 | ||||
451 | 信息与计算科学 | ||||
450 | 应用统计学 | ||||
452 | 理论与应用力学 | ||||
451 | 英语(理) | ||||
452 | 德语(理) | ||||
450 | 信息资源管理 | ||||
448 | 人文地理与城乡规划 | ||||
451 | 城市管理(理) | ||||
文史 | 本科一批 | 517 | 520 | 财务管理(文) | |
本科二批 | 395 | 453 | 城市管理(文) | ||
494 | 英语(文) | ||||
476 | 德语(文) |
2017-2019年河北建筑工程学院在浙江省录取情况统计
年份 | 科类 | 录取批次 | 省控批次线 | 投档线 | 备注 |
2019 | 理工 | 本科二批 | 496 | 553 | 车辆工程 |
556 | 电气工程及其自动化 | ||||
559 | 工程造价 | ||||
556 | 机械设计制造及其自动化 | ||||
551 | 建筑电气与智能化 | ||||
567 | 建筑学 | ||||
568 | 土木工程 | ||||
558 | 物联网工程 | ||||
2018 | 理科 | 本科二批 | 490 | 550 | 建筑学 |
564 | 土木工程 | ||||
552 | 机械设计制造及自动化 | ||||
545 | 车辆工程 | ||||
552 | 电气工程及其自动化 | ||||
545 | 建筑电气与智能化 | ||||
555 | 工程造价 | ||||
551 | 网络工程 | ||||
2017 | 综合 | 综合 | 480 | 538 | 土木工程 |
534 | 建筑环境与能源应用工程 | ||||
530 | 机械设计制造及其自动化 | ||||
539 | 工程造价 | ||||
533 | 物联网工程 |
2017-2019年河北建筑工程学院在吉林省录取情况统计
年份 | 科类 | 录取批次 | 省控批次线 | 投档线 | 备注 |
2019 | 理工 | 本科二批 | 350 | 445 | 安全工程 |
453 | 房地产开发与管理 | ||||
463 | 机械设计制造及其自动化 | ||||
468 | 土木工程 | ||||
450 | 物联网工程 | ||||
2018 | 理工 | 本科二批 | 405 | 464 | 土木工程 |
447 | 安全工程 | ||||
437 | 机械设计制造及自动化 | ||||
411 | 工程管理 | ||||
459 | 房地产开发与管理 | ||||
2017 | 理工 | 本科二批 | 379 | 416 | 城乡规划 |
463 | 土木工程 | ||||
400 | 道路桥梁与渡河工程 | ||||
384 | 建筑环境与能源应用工程 | ||||
426 | 机械设计制造及自动化 | ||||
392 | 建筑电气与智能化 | ||||
398 | 新能源科学与工程 |
2017-2019年河北建筑工程学院在北京市录取情况统计
年份 | 科类 | 录取批次 | 省控批次线 | 投档线 | 备注 |
2019 | 理工 | 本科二批 | 423 | 493 | 土木工程 |
470 | 工程造价 | ||||
470 | 财务管理 | ||||
2018 | 理工 | 本科二批 | 432 | 471 | 土木工程 |
467 | 工程造价 | ||||
文史 | 488 | 517 | 财务管理(文) | ||
2017 | 理工 | 本科二批 | 439 | 490 | 城乡规划 |
507 | 土木工程 | ||||
485 | 财务管理 | ||||
487 | 新能源科学与工程 |
2017-2019年河北建筑工程学院在甘肃省录取情况统计
年份 | 科类 | 录取批次 | 省控批次线 | 投档线 | 备注 |
2019 | 理工 | 本科二批 | 366 | 458 | 工程管理 |
459 | 机械设计制造及其自动化 | ||||
458 | 建筑环境与能源应用工程 | ||||
459 | 土木工程 | ||||
459 | 新能源科学与工程 | ||||
2018 | 理工 | 本科二批 | 436 | 477 | 土木工程 |
462 | 建筑环境与能源应用工程 | ||||
469 | 机械设计制造及自动化 | ||||
463 | 工程管理 | ||||
467 | 新能源科学与工程 | ||||
2017 | 理工 | 本科二批 | 408 | 443 | 土木工程 |
439 | 建筑环境与能源应用工程 | ||||
437 | 工程管理 | ||||
439 | 新能源科学与工程 |
2017-2019年河北建筑工程学院在广西省录取情况统计
年份 | 科类 | 录取批次 | 省控批次线 | 投档线 | 备注 |
2019 | 理工 | 本科二批 | 347 | 459 | 电气工程及其自动化 |
466 | 风景园林 | ||||
453 | 给排水科学与工程 | ||||
445 | 工程造价 | ||||
464 | 机械设计制造及其自动化 | ||||
471 | 土木工程 | ||||
2018 | 理工 | 本科二批 | 345 | 447 | 风景园林 |
441 | 土木工程 | ||||
426 | 给排水科学与工程 | ||||
435 | 机械设计制造及自动化 | ||||
437 | 电气工程及其自动化 | ||||
419 | 工程管理 | ||||
2017 | 理工 | 本科二批 | 318 | 426 | 土木工程 |
410 | 给排水科学与工程 | ||||
389 | 机械设计制造及其自动化 | ||||
401 | 新能源科学与工程 |
2017-2019年河北建筑工程学院在贵州省录取情况统计
年份 | 科类 | 录取批次 | 省控批次线 | 投档线 | 备注 |
2019 | 理工 | 本科二批 | 369 | 446 | 土木工程 |
432 | 电子信息工程 | ||||
431 | 信息与计算科学 | ||||
441 | 工程造价 | ||||
434 | 新能源科学与工程 | ||||
2018 | 理工 | 本科二批 | 379 | 456 | 土木工程 |
435 | 机械电子工程 | ||||
429 | 工程管理 | ||||
444 | 新能源科学与工程 | ||||
456 | 信息与计算科学 | ||||
2017 | 理工 | 本科二批 | 361 | 433 | 土木工程 |
427 | 机械电子工程 | ||||
428 | 工程造价 | ||||
432 | 新能源科学与工程 | ||||
431 | 信息与计算科学 |
2017-2019年河北建筑工程学院在海南省录取情况统计
年份 | 科类 | 录取批次 | 省控批次线 | 投档线 | 备注 |
2019 | 理工 | 本科二批 | 539 | 577 | 土木工程 |
573 | 给排水科学与工程 | ||||
566 | 新能源科学与工程 | ||||
572 | 建筑电气与智能化 | ||||
581 | 工程造价 | ||||
2018 | 理工 | 本科二批 | 539 | 581 | 土木工程 |
572 | 给排水科学工程 | ||||
573 | 建筑电气与智能化 | ||||
574 | 工程造价 | ||||
577 | 新能源科学与工程 | ||||
2017 | 理工 | 本科二批 | 539 | 571 | 城乡规划 |
590 | 土木工程 | ||||
568 | 给排水科学与工程 | ||||
576 | 电气工程及其自动化 | ||||
567 | 工程造价 | ||||
571 | 新能源科学与工程 |
2017-2019年河北建筑工程学院在河南省录取情况统计
年份 | 科类 | 录取批次 | 省控批次线 | 投档线 | 备注 |
2019 | 理工 | 本科二批 | 385 | 497 | 城乡规划(学制五年) |
498 | 道路桥梁与渡河工程 | ||||
496 | 工程管理 | ||||
497 | 机械设计制造及其自动化 | ||||
497 | 建筑电气与智能化 | ||||
499 | 建筑环境与能源应用工程 | ||||
497 | 能源与动力工程 | ||||
496 | 人文地理与城乡规划 | ||||
500 | 土木工程 | ||||
497 | 信息与计算科学 | ||||
496 | 信息资源管理 | ||||
2018 | 理工 | 本科二批 | 374 | 492 | 城乡规划 |
497 | 土木工程 | ||||
495 | 道路桥梁与渡河工程 | ||||
487 | 建筑环境与能源应用工程 | ||||
489 | 能源与动力工程 | ||||
494 | 机械设计制造及自动化 | ||||
490 | 建筑电气与智能化 | ||||
492 | 工程管理 | ||||
487 | 信息与计算科学 | ||||
487 | 信息资源管理 | ||||
488 | 人文地理与城乡规划 | ||||
2017 | 理工 | 本科二批 | 342 | 478 | 城乡规划 |
482 | 土木工程 | ||||
475 | 道路桥梁与渡河工程 | ||||
472 | 建筑环境与能源应用工程 | ||||
470 | 能源与动力工程 | ||||
475 | 机械设计制造及自动化 | ||||
469 | 建筑电气与智能化 | ||||
470 | 工程管理 | ||||
471 | 计算机科学与技术 |
2017-2019年河北建筑工程学院在黑龙江省录取情况统计
年份 | 科类 | 录取批次 | 省控批次线 | 投档线 | 备注 |
2019 | 理工 | 本科二批 | 372 | 446 | 材料科学与工程 |
240 | 给排水科学与工程 | ||||
(二批B段) | |||||
402 | 工程造价 | ||||
(二批B段) | |||||
304 | 计算机科学与技术 | ||||
(二批B段) | |||||
455 | 建筑电气与智能化 | ||||
447 | 勘查技术与工程 | ||||
454 | 土木工程 | ||||
2018 | 理工 | 本科二批(A段) | 353 | 440 | 土木工程 |
432 | 材料科学与工程 | ||||
435 | 勘查技术与工程 | ||||
440 | 建筑电气与智能化 | ||||
本科二批(B段) | 259 | 计算机科学与技术 | |||
215 | 给排水科学与工程 | ||||
345 | 工程造价 | ||||
2017 | 理工 | 本科二批 | 335 | 421 | 城乡规划 |
414 | 土木工程 | ||||
407 | 建筑环境与能源应用工程 | ||||
316 | 给排水科学与工程 | ||||
407 | 能源与动力工程 | ||||
404 | 机械电子工程 | ||||
407 | 建筑电气与智能化 | ||||
321 | 工程造价 | ||||
349 | 计算机科学与技术 |
2017-2019年河北建筑工程学院在湖南省录取情况统计
年份 | 科类 | 录取批次 | 省控批次线 | 投档线 | 备注 |
2019 | 理工 | 本科二批 | 448 | 482 | 财务管理 |
481 | 电子信息工程 | ||||
479 | 给排水科学与工程 | ||||
479 | 工程管理 | ||||
483 | 机械设计制造及其自动化 | ||||
481 | 计算机科学与技术 | ||||
480 | 建筑电气与智能化 | ||||
486 | 建筑学 | ||||
456 | 勘查技术与工程 | ||||
488 | 土木工程 | ||||
480 | 信息与计算科学 | ||||
2018 | 理工 | 本科二批 | 450 | 505 | 建筑学 |
496 | 土木工程 | ||||
487 | 勘查技术与工程 | ||||
490 | 给排水科学与工程 | ||||
489 | 机械设计制造及自动化 | ||||
494 | 电子信息工程 | ||||
493 | 建筑电气与智能化 | ||||
488 | 工程管理 | ||||
487 | 财务管理(理) | ||||
490 | 计算机科学与技术 | ||||
488 | 信息与计算科学 | ||||
2017 | 理工 | 本科二批 | 424 | 481 | 建筑学 |
462 | 土木工程 | ||||
456 | 给排水科学与工程 | ||||
457 | 机械设计制造及自动化 | ||||
459 | 建筑电气与智能化 | ||||
458 | 工程管理 | ||||
460 | 物联网工程 |
2017-2019年河北建筑工程学院在天津市录取情况统计
年份 | 科类 | 录取批次 | 省控批次线 | 投档线 | 备注 |
2019 | 理工 | 本科二批 | 400 | 485 | 建筑学 |
473 | 土木工程 | ||||
460 | 道路桥梁与渡河工程 | ||||
463 | 建筑环境与能源应用工程 | ||||
461 | 新能源科学与工程 | ||||
463 | 机械设计制造及自动化 | ||||
464 | 电气工程及其自动化 | ||||
467 | 财务管理 | ||||
464 | 工程造价 | ||||
465 | 计算机科学与技术 | ||||
2018 | 理工 | 普通本科批 | 407 | 477 | 建筑学 |
474 | 土木工程 | ||||
473 | 道路桥梁与渡河工程 | ||||
471 | 建筑环境与能源应用工程 | ||||
471 | 机械设计制造及自动化 | ||||
470 | 电气工程及其自动化 | ||||
473 | 工程造价 | ||||
文史 | 436 | 504 | 财务管理 | ||
471 | 计算机科学与技术 | ||||
2017 | 理工 | 本科二批 | 395 | 466 | 建筑学 |
457 | 土木工程 | ||||
451 | 建筑工程与环境能源应用工程 | ||||
451 | 机械设计制造及其自动化 | ||||
452 | 电气工程及其自动化 | ||||
459 | 工程造价 | ||||
文史 | 本科二批 | 401 | 471 | 财务管理(文) |
2017-2019年河北建筑工程学院在四川省录取情况统计
年份 | 科类 | 录取批次 | 省控批 | 投档线 | 备注 |
次线 | |||||
2019 | 理工 | 本科二批 | 459 | 517 | 材料科学与工程 |
518 | 财务管理 | ||||
516 | 车辆工程 | ||||
522 | 城乡规划 | ||||
519 | 电子信息工程 | ||||
517 | 给排水科学与工程 | ||||
524 | 工程造价 | ||||
517 | 环境工程 | ||||
522 | 机械设计制造及其自动化 | ||||
516 | 建筑电气与智能化 | ||||
517 | 建筑环境与能源应用工程 | ||||
521 | 勘查技术与工程 | ||||
526 | 土木工程 | ||||
519 | 新能源科学与工程 | ||||
2018 | 理科 | 本科二批 | 458 | 526 | 城乡规划 |
530 | 土木工程 | ||||
514 | 材料科学与工程 | ||||
514 | 勘查技术与工程 | ||||
518 | 建筑环境与能源应用工程 | ||||
523 | 给排水科学与工程 | ||||
517 | 环境工程 | ||||
522 | 机械设计制造及自动化 | ||||
515 | 车辆工程 | ||||
520 | 电子信息工程 | ||||
514 | 建筑电气与智能化 | ||||
522 | 工程造价 | ||||
514 | 财务管理(理) | ||||
516 | 新能源科学与工程 | ||||
2017 | 理科 | 本科二批 | 436 | 491 | 城乡规划 |
501 | 土木工程 | ||||
488 | 道路桥梁与渡河工程 | ||||
485 | 机械制造及其自动化 | ||||
488 | 建筑电气与智能化 | ||||
485 | 工程管理 |
2017-2019年河北建筑工程学院在辽宁省录取情况统计
年份 | 科类 | 录取批次 | 省控批 | 投档线 | 备注 |
次线 | |||||
2019 | 理工 | 本科二批 | 369 | 477 | 土木工程 |
475 | 材料科学与工程 | ||||
477 | 机械设计制造及其自动化 | ||||
475 | 建筑电气与智能化 | ||||
498 | 城乡规划 | ||||
478 | 工程管理 | ||||
483 | 工程造价 | ||||
480 | 新能源科学与工程 | ||||
2018 | 理科 | 本科二批 | 368 | 474 | 城乡规划 |
472 | 焊接技术与工程 | ||||
473 | 材料科学与工程 | ||||
477 | 建筑电气与智能化 | ||||
473 | 新能源科学与工程 | ||||
474 | 工程管理 | ||||
476 | 工程造价 | ||||
479 | 土木工程 | ||||
2017 | 理工 | 本科二批 | 350 | 432 | 土木工程 |
428 | 机械设计制造及自动化 | ||||
444 | 城乡规划 | ||||
430 | 建筑电气与智能化 | ||||
433 | 工程管理 | ||||
431 | 工程造价 | ||||
428 | 建筑环境与能源应用工程 | ||||
473 | 建筑学 |
2017-2019年河北建筑工程学院在福建省录取情况统计
年份 | 科类 | 录取批次 | 省控批 | 投档线 | 备注 |
次线 | |||||
2019 | 理工 | 本科二批 | 393 | 431 | 城乡规划 |
455 | 给排水科学与工程 | ||||
451 | 工程管理 | ||||
448 | 机械设计制造及其自动化 | ||||
457 | 土木工程 | ||||
452 | 物联网工程 | ||||
2018 | 理科 | 本科二批 | 378 | 456 | 城乡规划 |
444 | 土木工程 | ||||
438 | 给排水科学与工程 | ||||
439 | 机械设计制造及自动化 | ||||
440 | 工程管理 | ||||
437 | 新能源科学与工程 | ||||
2017 | 理工 | 本科二批 | 333 | 383 | 土木工程 |
381 | 给排水科学与工程 | ||||
368 | 工程管理 | ||||
381 | 新能源科学与工程 | ||||
382 | 信息与计算科学 |
2017-2019年河北建筑工程学院在安徽省录取情况统计
年份 | 科类 | 录取批次 | 省控批 | 投档线 | 备注 |
次线 | |||||
2019 | 理科 | 本科二批 | 426 | 489 | 机械设计制造及其自动化 |
484 | 环境工程 | ||||
479 | 城乡规划 | ||||
488 | 土木工程 | ||||
482 | 给排水科学与工程 | ||||
480 | 建筑电气与智能化 | ||||
479 | 房地产开发与管理 | ||||
480 | 信息资源管理 | ||||
479 | 工程管理 | ||||
478 | 材料科学与工程 | ||||
2018 | 理科 | 本科二批 | 432 | 505 | 城乡规划 |
503 | 土木工程 | ||||
2017 | 理工 | 本科二批 | 413 | 501 | 机械设计制造及自动化 |
481 | 材料科学与工程 | ||||
498 | 工程管理 | ||||
499 | 建筑环境与能源应用工程 | ||||
495 | 给排水科学与工程 | ||||
492 | 房地产开发与管理 | ||||
476 | 信息资源管理 | ||||
498 | 建筑电气与智能化 | ||||
483 | 土木工程 | ||||
481 | 道路桥梁与渡河工程 |
2017-2019年河北建筑工程学院在湖北省录取情况统计
年份 | 科类 | 录取批次 | 省控批次线 | 投档线 | 备注 |
2019 | 理工 | 本科二批 | 388 | 452 | 安全工程 |
468 | 财务管理 | ||||
481 | 道路桥梁与渡河工程 | ||||
475 | 电气工程及其自动化 | ||||
475 | 工程造价 | ||||
468 | 环境工程 | ||||
471 | 机械电子工程 | ||||
493 | 建筑学 | ||||
485 | 土木工程 | ||||
471 | 物联网工程 | ||||
467 | 应用统计学 | ||||
2018 | 理科 | 本科二批 | 375 | 469 | 建筑学 |
473 | 土木工程 | ||||
466 | 道路桥梁与渡河工程 | ||||
463 | 安全工程 | ||||
464 | 环境工程 | ||||
469 | 机械电子工程 | ||||
468 | 电气工程及其自动化 | ||||
463 | 工程造价 | ||||
471 | 财务管理(理) | ||||
466 | 物联网工程 | ||||
463 | 应用统计学 | ||||
2017 | 理工 | 本科二批 | 345 | 432 | 城乡规划 |
455 | 土木工程 | ||||
