浙江工商大学坐落于风景秀丽的浙江省会城市杭州,2004年经教育部批准更名为浙江工商大学。在浙江工商大学众多的优秀专业中,称得上最好的专业有5个专业,这些专业是国家级重点学科,也可以说是浙江工商大学的人才聚集地。为了让大家更好的了解这所大学的专业排名,下面是起点宝小编给大家带来的浙江工商大学专业排名,供大家参考!
浙江工商大学王牌专业名单
国家级特色专业(5个):会计学、工商管理、统计学、食品科学与工程、计算机科学与技术
国家级专业综合改革试点(2个):工商管理、会计学
省级优势专业(11个):会计学、工商管理、国际经济与贸易、金融学、电子商务、法学、统计学、计算机科学与技术、电子信息工程、食品质量与安全、市场营销
省级重点专业(15个):工商管理、信息管理与信息系统、统计学、国际经济与贸易、食品科学与工程、金融学、食品质量与安全、会计学、计算机科学与技术、市场营销、英语、经济学、电子信息工程、电子商务、法学
浙江重点建设学科
浙江省重中之重一级学科(1个):食品科学与工程
浙江省人文社会科学重点研究基地一级学科(4个):统计学、工商管理、应用经济学、法学
浙江省高校重点学科(8个):信息与通信工程、环境科学与工程、城乡规划学、行政管理、比较文学与世界文学、英语语言文学、计算数学、计算机应用技术
浙江省一流学科一级学科(13个):统计学、工商管理、应用经济学、法学、管理科学与工程、食品科学与工程、理论经济学、公共管理、外国语言文学、环境科学与工程、计算机科学与技术、信息与通信工程、设计学
浙江工商大学专业排名及分数线
以下浙江工商大学专业排名是根据各专业最近一年录取平均分排名而来,招生地区为浙江,分为理科版和文科版。
浙江工商大学专业排名及分数线【理科】
专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
会计学 | 2014 | 650 | -- | -- | 理科 | 一批 |
金融学类 | 2014 | 646 | -- | -- | 理科 | 一批 |
会计学 | 2014 | 643 | -- | -- | 理科 | 三批 |
经济学类 | 2014 | 641 | -- | -- | 理科 | 一批 |
经济统计学 | 2014 | 641 | -- | -- | 理科 | 一批 |
工商管理类 | 2014 | 640 | -- | -- | 理科 | 一批 |
法学 | 2014 | 638 | -- | -- | 理科 | 一批 |
英语 | 2014 | 638 | -- | -- | 理科 | 一批 |
公共管理类 | 2014 | 631 | -- | -- | 理科 | 一批 |
环境科学与工程类 | 2014 | 631 | -- | -- | 理科 | 一批 |
旅游管理 | 2014 | 631 | -- | -- | 理科 | 一批 |
工程管理 | 2014 | 631 | -- | -- | 理科 | 一批 |
电子商务类 | 2014 | 629 | -- | -- | 理科 | 一批 |
计算机类 | 2014 | 628 | -- | -- | 理科 | 一批 |
日语 | 2014 | 628 | -- | -- | 理科 | 一批 |
食品科学与工程类 | 2014 | 628 | -- | -- | 理科 | 一批 |
工商管理类 | 2014 | 627 | -- | -- | 理科 | 三批 |
金融学类 | 2014 | 627 | -- | -- | 理科 | 三批 |
电子信息类 | 2014 | 627 | -- | -- | 理科 | 一批 |
人文地理与城乡规划 | 2014 | 627 | -- | -- | 理科 | 一批 |
数学类 | 2014 | 623 | -- | -- | 理科 | 一批 |
经济统计学 | 2014 | 622 | -- | -- | 理科 | 三批 |
投资学 | 2014 | 622 | -- | -- | 理科 | 二批 |
信息安全 | 2014 | 622 | -- | -- | 理科 | 二批 |
公共管理类 | 2014 | 619 | -- | -- | 理科 | 三批 |
经济学类 | 2014 | 619 | -- | -- | 理科 | 三批 |
电子信息类 | 2014 | 617 | -- | -- | 理科 | 三批 |
法学 | 2014 | 616 | -- | -- | 理科 | 三批 |
计算机类 | 2014 | 616 | -- | -- | 理科 | 三批 |
金融工程 | 2014 | 616 | -- | -- | 理科 | 二批 |
商务英语 | 2014 | 614 | -- | -- | 理科 | 二批 |
法语 | 2014 | 614 | -- | -- | 理科 | 二批 |
电子商务类 | 2014 | 613 | -- | -- | 理科 | 三批 |
网络工程 | 2014 | 613 | -- | -- | 理科 | 二批 |
应用化学 | 2014 | 613 | -- | -- | 理科 | 二批 |
新闻传播学类 | 2014 | 613 | -- | -- | 理科 | 二批 |
人文地理与城乡规划 | 2014 | 612 | -- | -- | 理科 | 三批 |
测控技术与仪器 | 2014 | 609 | -- | -- | 理科 | 二批 |
国际商务 | 2014 | 609 | -- | -- | 理科 | 二批 |
劳动与社会保障 | 2014 | 609 | -- | -- | 理科 | 二批 |
应用统计学 | 2014 | 608 | -- | -- | 理科 | 二批 |
海洋技术 | 2014 | 608 | -- | -- | 理科 | 二批 |
酒店管理 | 2014 | 608 | -- | -- | 理科 | 二批 |
给排水科学与工程 | 2014 | 604 | -- | -- | 理科 | 二批 |
汉语言文学 | 2014 | 603 | -- | -- | 理科 | 二批 |
资源与环境经济学 | 2014 | 603 | -- | -- | 理科 | 二批 |
社会工作 | 2014 | 601 | -- | -- | 理科 | 二批 |
知识产权 | 2014 | 599 | -- | -- | 理科 | 二批 |
行政管理 | 2014 | 509 | -- | -- | 理科 | 三批 |
浙江工商大学专业排名及分数线【文科】
专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
会计学 | 2014 | 665 | -- | -- | 文科 | 一批 |
金融学类 | 2014 | 658 | -- | -- | 文科 | 一批 |
会计学 | 2014 | 654 | -- | -- | 文科 | 三批 |
法学 | 2014 | 654 | -- | -- | 文科 | 一批 |
经济学类 | 2014 | 654 | -- | -- | 文科 | 一批 |
工商管理类 | 2014 | 654 | -- | -- | 文科 | 一批 |
公共管理类 | 2014 | 651 | -- | -- | 文科 | 一批 |
经济统计学 | 2014 | 651 | -- | -- | 文科 | 一批 |
英语 | 2014 | 650 | -- | -- | 文科 | 一批 |
经济学类 | 2014 | 647 | -- | -- | 文科 | 三批 |
旅游管理 | 2014 | 647 | -- | -- | 文科 | 一批 |
国际商务 | 2014 | 646 | -- | -- | 文科 | 二批 |
日语 | 2014 | 644 | -- | -- | 文科 | 一批 |
法语 | 2014 | 644 | -- | -- | 文科 | 二批 |
工商管理类 | 2014 | 642 | -- | -- | 文科 | 三批 |
劳动与社会保障 | 2014 | 642 | -- | -- | 文科 | 二批 |
知识产权 | 2014 | 641 | -- | -- | 文科 | 二批 |
汉语言文学 | 2014 | 640 | -- | -- | 文科 | 二批 |
金融学类 | 2014 | 639 | -- | -- | 文科 | 三批 |
经济统计学 | 2014 | 637 | -- | -- | 文科 | 三批 |
商务英语 | 2014 | 637 | -- | -- | 文科 | 二批 |
资源与环境经济学 | 2014 | 636 | -- | -- | 文科 | 二批 |
法学 | 2014 | 635 | -- | -- | 文科 | 三批 |
旅游管理 | 2014 | 634 | -- | -- | 文科 | 三批 |
哲学 | 2014 | 631 | -- | -- | 文科 | 二批 |
新闻传播学类 | 2014 | 630 | -- | -- | 文科 | 二批 |
投资学 | 2014 | 627 | -- | -- | 文科 | 二批 |
历史学 | 2014 | 625 | -- | -- | 文科 | 二批 |
酒店管理 | 2014 | 624 | -- | -- | 文科 | 二批 |
金融工程 | 2014 | 624 | -- | -- | 文科 | 二批 |
社会工作 | 2014 | 623 | -- | -- | 文科 | 二批 |
浙江工商大学专业排名(按推荐人数)
以下浙江工商大学专业名单由本校学长学姐实名推荐:
1、 金融学 推荐指数: 4.8(412人推荐)
2、 会计学 推荐指数: 4.8(293人推荐)
3、 财务管理 推荐指数: 4.7(230人推荐)
4、 统计学 推荐指数: 4.7(222人推荐)
5、 经济学 推荐指数: 4.5(206人推荐)
6、 国际经济与贸易 推荐指数: 4.5(95人推荐)
7、 法学 推荐指数: 4.6(93人推荐)
8、 食品科学与工程 推荐指数: 4.8(90人推荐)
9、 工商管理 推荐指数: 4.7(81人推荐)
10、 日语 推荐指数: 4.7(67人推荐)
11、 人力资源管理 推荐指数: 4.9(62人推荐)
12、 食品质量与安全 推荐指数: 4.8(61人推荐)
13、 审计学 推荐指数: 4.8(48人推荐)
14、 英语 推荐指数: 4.7(42人推荐)
15、 保险学 推荐指数: 4.6(38人推荐)
16、 市场营销 推荐指数: 4.7(36人推荐)
17、 旅游管理 推荐指数: 4.9(30人推荐)
18、 社会工作 推荐指数: 4.4(27人推荐)
19、 哲学 推荐指数: 3.4(27人推荐)
20、 数学与应用数学 推荐指数: 4.7(26人推荐)
按专业满意度排名
序号 | 专业名称 | 推荐指数 |
1 | 投资学 | 4.7(15人) |
2 | 商务英语 | 4.6(22人) |
3 | 会计学 | 4.6(963人) |
4 | 公共管理类 | 4.6(74人) |
5 | 金融学 | 4.6(692人) |
6 | 统计学 | 4.5(184人) |
7 | 经济学 | 4.5(261人) |
8 | 审计学 | 4.5(92人) |
9 | 人力资源管理 | 4.5(251人) |
10 | 国际经济与贸易 | 4.5(282人) |
2019丽水学院专业排名
上一篇:2019浙江工商大学专业排名
下一篇:2019温州大学专业排名