郑州大学(简称郑大,英文简称:ZZU)由河南省人民政府兴办,法定住所地为河南省郑州市科学大道100号。以下是小编为您整理的郑州大学2022年最新高考录取分数线预测,衷心希望能为您提供帮助!
2022年郑州大学高考录取分数线预测
由于郑州大学录取分数线还未公布,公布后会及时更新,请收藏关注。现在参考往年郑州大学的分数线。
往年郑州大学高考录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重庆 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 591 | 3404 | 456 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 593 | 17414 | 446 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 595 | 16619 | 446 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 621 | 1815 | 565 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 582 | 12069 | 520 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 547 | - | 466 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 501 | - | 405 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(5) | 624 | 8361 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(9) | 626 | 7990 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(4) | 627 | 7842 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 化学/生物(2选1)/(8) | 629 | 7494 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 化学必选/(3) | 634 | 6697 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(1) | 634 | 6697 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 化学、生物(2科必选)/(6) | 638 | 6105 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 思想政治/历史(2选1)/(7) | 639 | 5958 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 历史必选/(2) | 641 | 5633 | 463 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 587 | 3732 | 541 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 601 | 20111 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 603 | 18995 | 521 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(3) | 521 | 11175 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(2) | 521 | 11175 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(1) | 525 | 10342 | 400 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 572 | 2618 | 499 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 545 | 15070 | 443 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 587 | 1633 | 543 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 564 | 11973 | 505 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 583 | 27767 | 444 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 515 | 683 | 405 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 464 | 3419 | 330 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 570 | 665 | 505 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 485 | 4280 | 412 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 569 | 1497 | 488 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 516 | 11105 | 418 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 592 | 3297 | 456 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 584 | 14627 | 336 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 612 | 1962 | 559 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 589 | 11809 | 519 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(1组) | 587 | 3049 | 466 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/(3组) | 589 | 2790 | 466 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选化学/生物(2选1)/(2组) | 591 | 2575 | 466 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(7组) | 589 | 16648 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(6组) | 589 | 16648 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(5组) | 594 | 14462 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(4组) | 595 | 14053 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选思想政治/(8组) | 596 | 13694 | 434 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/(L03) | 603 | 3454 | 463 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 603 | 3454 | 463 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选化学/生物(2选1)/(L02) | 606 | 3039 | 463 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W07) | 595 | 18452 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W08) | 600 | 16362 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W06) | 601 | 15971 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W05) | 602 | 15582 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W04) | 602 | 15582 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选思想政治/(W09) | 605 | 14434 | 397 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 566 | 1364 | 472 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 527 | 11397 | 415 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 520 | 48420 | 466 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 602 | 6319 | 558 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 613 | 4108 | 558 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 477 | 178120 | 400 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 567 | 54949 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 589 | 34265 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 627 | 11294 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 603 | 23896 | 518 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 594 | 3253 | 454 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 591 | 17508 | 412 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 584 | 21139 | 412 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学必选/(04) | 650 | 4141 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(03) | 650 | 4141 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(02) | 650 | 4141 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学/生物(2选1)/(05) | 660 | 3405 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 666 | 3005 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学、生物(2科必选)/(06) | 671 | 2716 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 思想政治/历史(2选1)/(07) | 675 | 2503 | 466 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 621 | 1551 | 556 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 541 | 12180 | 456 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 596 | 1607 | 530 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 573 | 9422 | 487 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(201) | 590 | 5045 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/(202) | 597 | 3596 | 448 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(206) | 595 | 26592 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(207) | 596 | 26032 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(203) | 600 | 23232 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选思想政治/(204) | 601 | 22603 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(205) | 603 | 21403 | 432 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 565 | 1395 | 502 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 535 | 7622 | 440 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学、生物(2科必选)/(04) | 566 | 13255 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学、生物(2科必选)/(03) | 574 | 11970 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 579 | 11162 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(02) | 584 | 10409 | 400 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/3386(L999) | 587 | 2210 | 467 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/3386(L700) | 592 | 1765 | 467 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选化学/生物(2选1)/3386(L506) | 592 | 1765 | 467 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/3386(W506) | 580 | 16285 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/3386(W500) | 580 | 16285 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/3386(W999) | 590 | 12832 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选思想政治/3386(W700) | 598 | 10284 | 423 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 582 | 4596 | 476 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(03) | 571 | 22337 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(04) | 573 | 21100 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(02) | 574 | 20511 | 417 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 621 | 2401 | 560 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 596 | 15589 | 488 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 593 | 2374 | 536 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 561 | 17334 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 576 | 13169 | 500 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 621 | 26958 | 594 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 614 | 1801 | 555 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 610 | 9243 | 535 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 553 | - | 482 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 524 | - | 431 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(08) | 627 | 8926 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(03) | 633 | 7833 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必选/(02) | 633 | 7833 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 化学/生物(2选1)/(05) | 635 | 7466 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(01) | 635 | 7466 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 历史必选/(07) | 638 | 6956 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 化学、生物(2科必选)/(09) | 639 | 6780 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 思想政治/历史(2选1)/(06) | 640 | 6609 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 化学必选/(04) | 641 | 6444 | 476 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 581 | 3160 | 527 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 605 | 23365 | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 614 | 18516 | 529 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(02) | 515 | 12178 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 519 | 11315 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(03) | 523 | 10431 | 400 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 589 | 2636 | 512 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 559 | 14159 | 451 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 576 | 1742 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 595 | 9922 | 537 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 602 | 25121 | 449 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 524 | 715 | 439 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 452 | 4391 | 352 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 587 | 652 | 523 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 488 | 5921 | 434 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 579 | 2029 | 520 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 549 | 8574 | 452 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 615 | 1758 | 472 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 587 | 12869 | 359 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 589 | 1952 | 547 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 602 | 10767 | 535 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 573 | 1612 | 543 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 560 | 9979 | 517 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 610 | 2715 | 550 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 605 | 14029 | 507 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 578 | 3502 | 531 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 600 | 15800 | 521 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 569 | 1545 | 483 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 577 | 9425 | 455 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 516 | 50004 | 465 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 596 | 6006 | 556 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 606 | 3880 | 556 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 489 | 188599 | 418 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 566 | 82003 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 583 | 61893 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 606 | 38611 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 624 | 24312 | 544 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 614 | 1923 | 465 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 633 | 13339 | 415 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(02) | 644 | 4456 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 化学必选/(04) | 651 | 3906 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(03) | 652 | 3831 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 化学/生物(2选1)/(05) | 661 | 3195 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 662 | 3137 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 生物、化学(2科必选)/(06) | 666 | 2878 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 思想政治/历史(2选1)/(07) | 668 | 2754 | 463 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 609 | 1562 | 548 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 581 | 8699 | 480 |
广西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 571 | 1560 | 500 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 583 | 10467 | 496 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 585 | 3925 | 536 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 593 | 23371 | 524 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 581 | 1430 | 520 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 549 | 7620 | 458 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 化学/生物(2选1)/(04) | 576 | 13188 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 583 | 11978 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(02) | 591 | 10664 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 化学、生物(2科必选)/(03) | 597 | 9676 | 436 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 592 | 2036 | 465 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 585 | 13104 | 402 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 375 | 4400 | 343 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 378 | 22573 | 347 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 594 | 2564 | 541 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 617 | 14058 | 515 |
郑州大学院校简介及排名
郑州大学(简称郑大,英文简称:ZZU)由河南省人民政府兴办,法定住所地为河南省郑州市科学大道100号。学校总占地面积6100余亩,主校区位于郑州市科学大道100号,主校区南校园位于郑州市大学北路75号,主校区北校园位于郑州市文化路97号,主校区东校园位于郑州市大学北路40号,主校区西校园位于郑州市科学大道157号;洛阳校区位于洛阳市周山大道6号。学校面向全国招生,现有全日制普通本科生4.7万余人、研究生2.4万余人,以及来自103个国家的留学生2700余人。
郑州大学是国家“211工程”重点建设高校、世界一流大学建设高校和“部省合建”高校。校党委是全国先进基层党组织,学校入选教育部第三批“全国党建工作示范高校”。站在新的历史起点上,学校确立了综合性研究型大学办学定位,努力建设高水平研究型大学和区域性国家战略科技力量,提出了一流大学建设“三步走”发展战略,力争到本世纪中叶建成世界一流大学。
2022年郑州大学排名全国第53位,在满分100分的机制下获得综合63.22分,被校友会评为5星级的中国一流大学。