兰州大学是我国首批具有学士、硕士、博士学位授予权,首批建立博士后科研流动站的高校。下面是小编给大家带来的兰州大学各省录取分数线2022预测,希望能够帮到你哟!
2022年兰州大学高考录取分数线
由于2022年兰州大学高考录取分数线还未公布,公布后会及时更新,请收藏关注。现在各位同学可以参考往年的兰州大学高考录取分数线。
2021年兰州大学高考录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 616 | 8802 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 611 | 10065 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 594 | 16233 | 488 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 628 | 1570 | 560 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(05) | 591 | 11639 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(07) | 591 | 11639 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(06) | 589 | 12546 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选地理/生物(2选1)/(09) | 588 | 13029 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(08) | 586 | 13940 | 417 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1)/(03) | 593 | 2583 | 476 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选地理/(04) | 593 | 2583 | 476 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 591 | 2896 | 476 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选地理/生物(2选1)/(02) | 589 | 3243 | 476 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/2816(W506) | 612 | 6711 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/2816(W999) | 611 | 6937 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/2816(W500) | 610 | 7149 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选地理/生物(2选1)/2816(W609) | 609 | 7408 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/2816(W516) | 605 | 8415 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/2817(W500) | 592 | 12178 | 423 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选地理/生物(2选1)/2816(L609) | 595 | 1571 | 467 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1)/2816(L709) | 595 | 1571 | 467 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/2816(L700) | 594 | 1635 | 467 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/2816(L999) | 593 | 1697 | 467 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 地理/历史(2选1)/(06) | 615 | 5971 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 613 | 6212 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/地/生(3选1)/(03) | 612 | 6353 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(02) | 611 | 6500 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学必选/(04) | 608 | 6880 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学、生物(2科必选)/(05) | 608 | 6880 | 400 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 562 | 4161 | 440 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 541 | 6731 | 440 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 526 | 9123 | 440 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 525 | 9296 | 440 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 474 | 21680 | 440 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 566 | 1356 | 502 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 552 | 2045 | 502 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 545 | 2543 | 502 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(209) | 614 | 15106 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(208) | 612 | 16252 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(210) | 608 | 18195 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(205) | 607 | 19154 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(206) | 606 | 19691 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(207) | 604 | 21266 | 432 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选地理/生物(2选1)/(202) | 600 | 3226 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1)/(204) | 596 | 3828 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(201) | 595 | 4017 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/(203) | 595 | 3916 | 448 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 574 | 9201 | 487 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 569 | 10405 | 487 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 598 | 1486 | 530 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 594 | 1720 | 530 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 568 | 6553 | 456 |
贵州 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 567 | 6708 | 456 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 570 | 6152 | 456 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 521 | 18321 | 456 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 623 | 1409 | 556 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 624 | 1335 | 556 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 602 | 2935 | 556 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(02) | 679 | 2280 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 678 | 2331 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学、生物(2科必选)/(03) | 662 | 3267 | 466 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 607 | 10760 | 412 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 588 | 19006 | 412 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 609 | 1640 | 454 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 625 | 12135 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 606 | 21866 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 561 | 61408 | 518 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 627 | 2026 | 558 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 548 | 8150 | 415 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 574 | 1105 | 472 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 574 | 1105 | 472 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W11) | 622 | 8696 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W05) | 616 | 10528 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W07) | 616 | 10528 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(W09) | 615 | 10861 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选地理/生物(2选1)/(W13) | 615 | 10861 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W12) | 613 | 11541 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(W10) | 609 | 12937 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W08) | 604 | 14812 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W06) | 603 | 15168 | 397 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选地理/生物(2选1)/(L02) | 613 | 2240 | 463 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/(L03) | 609 | 2650 | 463 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 608 | 2776 | 463 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1)/(L04) | 608 | 2776 | 463 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(7组) | 609 | 9029 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(8组) | 609 | 9029 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(6组) | 608 | 9355 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/地理(2选1)/(9组) | 607 | 9702 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选地理/生物(2选1)/(10组) | 607 | 9702 | 434 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1)/(4组) | 597 | 1953 | 466 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选地理/生物(2选1)/(2组) | 596 | 2054 | 466 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选地理/(5组) | 596 | 2054 | 466 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(1组) | 595 | 2157 | 466 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/(3组) | 593 | 2362 | 466 |
江西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 602 | 7954 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 601 | 8407 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 599 | 8971 | 519 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 618 | 1398 | 559 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 617 | 1547 | 559 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 606 | 9245 | 336 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 611 | 1570 | 456 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 563 | 4955 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 561 | 5178 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 537 | 8071 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 531 | 8923 | 418 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 592 | 652 | 488 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 577 | 1152 | 488 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 548 | 2587 | 488 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 564 | 1732 | 488 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 527 | 1919 | 412 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 495 | 3566 | 412 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 488 | 4076 | 412 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 505 | 2975 | 412 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 560 | 874 | 505 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 566 | 750 | 505 |
青海 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 492 | 2220 | 320 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 487 | 2424 | 330 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 450 | 4241 | 320 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 542 | 348 | 405 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 517 | 643 | 405 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 528 | 492 | 395 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 600 | 16810 | 444 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 580 | 29991 | 444 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 584 | 7212 | 505 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 592 | 1334 | 543 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 568 | 9900 | 443 |
陕西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 567 | 10156 | 443 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 591 | 1563 | 499 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(2) | 537 | 7895 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/地/生(3选1)/(1) | 535 | 8283 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(4) | 532 | 8874 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(5) | 530 | 9287 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学、生物(2科必选)/(3) | 519 | 11614 | 400 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 619 | 11924 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 603 | 18995 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 587 | 27956 | 521 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 596 | 2478 | 541 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 592 | 3012 | 541 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 581 | 4777 | 541 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(1) | 645 | 5070 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物/地/生(3选1)/(7) | 644 | 5202 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(6) | 643 | 5330 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(2) | 642 | 5483 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 化学必选/(3) | 641 | 5633 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理、化学(2科必选)/(4) | 640 | 5786 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 化学、生物(2科必选)/(5) | 634 | 6697 | 463 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 509 | - | 405 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 451 | - | 405 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 542 | - | 466 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 495 | - | 466 |
云南 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 603 | 6842 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 594 | 8793 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 567 | 17037 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 598 | 7904 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 567 | 17037 | 520 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 623 | 1643 | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 620 | 1890 | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 622 | 1736 | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 589 | 6046 | 565 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 620 | 8747 | 446 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 612 | 10966 | 446 |
重庆 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 611 | 1592 | 456 |
重庆 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 613 | 1462 | 456 |
2020年兰州大学高考录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 631 | 8947 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科一批 | -/- | 626 | 10459 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 607 | 18375 | 515 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 601 | 1774 | 541 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 385 | 14328 | 347 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 378 | 3622 | 343 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 612 | 7014 | 402 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 584 | 13352 | 402 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 597 | 1648 | 465 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 历史/地理(2选1)/(07) | 622 | 5866 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 化学、生物(2科必选)/(06) | 617 | 6603 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/生/地(3选1)/(04) | 614 | 7012 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(02) | 613 | 7177 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(03) | 612 | 7335 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 611 | 7480 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 化学必选/(05) | 610 | 7628 | 436 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 572 | - | - |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 554 | 6911 | 458 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 544 | 8511 | 458 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 532 | 10737 | 458 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 458 | 35874 | 458 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 579 | 1522 | 520 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 572 | 1892 | 520 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 603 | 18428 | 524 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 590 | 25338 | 524 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 584 | 4043 | 536 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 590 | 8787 | 496 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 586 | 9717 | 496 |
广西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 574 | 1412 | 500 |
广西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 565 | 1885 | 500 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 598 | 5754 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 594 | 6325 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 585 | 8011 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 512 | 29469 | 480 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 611 | 1427 | 548 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 600 | 2270 | 548 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 611 | 1447 | 548 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 552 | 8444 | 548 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 生物、化学(2科必选)/(09) | 684 | 1956 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(05) | 674 | 2423 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(06) | 671 | 2577 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(07) | 668 | 2754 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 化学必选/(08) | 666 | 2878 | 463 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 643 | 9339 | 415 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 622 | 18484 | 415 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 617 | 1623 | 465 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 643 | 12897 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 624 | 24312 | 544 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 618 | 2080 | 556 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 600 | 6005 | 455 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 580 | 1093 | 483 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 614 | 10928 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 605 | 14005 | - |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 584 | 2819 | 531 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 619 | 9480 | 507 |
湖南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 612 | 11623 | - |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 616 | 2036 | 550 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 579 | 7197 | 517 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 579 | 1338 | 543 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 614 | 7605 | 535 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 594 | 1517 | 547 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 607 | 8410 | 359 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 620 | 1430 | 472 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 583 | 4334 | - |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 569 | 5870 | 452 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批A段 | -/- | 569 | 5870 | - |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 520 | 13364 | 452 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科提前批A段 | -/- | 608 | 769 | - |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 601 | 973 | 520 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 598 | 1106 | 520 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 546 | 2181 | 434 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 532 | 2828 | 434 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 526 | 3147 | 434 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 593 | 547 | 523 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 579 | 823 | 523 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 486 | 2642 | 352 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 491 | 2419 | 352 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 535 | 549 | 439 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 545 | 415 | 439 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 617 | 16360 | 449 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 594 | 31650 | 449 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 605 | 7526 | 537 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 582 | 1349 | 537 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 581 | 9563 | 451 |
陕西 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 580 | 9649 | 451 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 608 | 1596 | 512 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(03) | 531 | 8698 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 化学必选/(05) | 529 | 9114 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 化学、生物(2科必选)/(02) | 526 | 9751 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(04) | 526 | 9751 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 525 | 9975 | 400 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 628 | 12226 | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 597 | 28043 | 529 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 585 | 2650 | 527 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 579 | 3431 | - |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 566 | 5512 | 527 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 地理/历史(2选1)/(04) | 654 | 4369 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 化学必选/(02) | 649 | 5135 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物/地/生(3选1)/(05) | 649 | 5135 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必选/(06) | 648 | 5319 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理/化学(2选1)/(07) | 647 | 5479 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(08) | 647 | 5479 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(09) | 643 | 6107 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 化学/生物(2选1)/(A) | 642 | 6256 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 化学、生物(2科必选)/(03) | 641 | 6444 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科提前批A段 | 思想政治必选/(01) | 635 | 7466 | - |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 540 | - | 431 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 458 | - | 431 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 554 | - | 482 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 534 | - | 482 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 482 | - | 482 |
云南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 620 | 7168 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 620 | 7168 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 611 | 9028 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 571 | 20197 | 535 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 617 | 1597 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 611 | 2021 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 612 | 1947 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 561 | 9129 | 555 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 633 | 18447 | 594 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取二段 | -/- | 598 | 48841 | 495 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 599 | 8106 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 586 | 10739 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 575 | 13393 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 568 | 15304 | 500 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 603 | 1624 | 536 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 597 | 2064 | 536 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 589 | 2696 | 536 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 556 | 7050 | 536 |
高考志愿填报四种模式
专业(类)+院校:采取一所院校一个招生专业(类)为一个志愿,实行平行志愿投档的统一录取模式。
模式特点:专业平行志愿是同一类别、同一段次中若干具有相对平行关系的专业(类)志愿,以一所院校的一个专业(类)为志愿单位,按照“分数优先、遵循志愿”进行投档。
填报须知:直接投档到某院校某专业(类),不存在专业服从调剂,不用担心被调剂到不喜欢的专业。考生既可选择不同高校的同一专业,也可选择 同一高校的不同专业,还可以选择不同专业下的不同高校。
院校+专业组:由院校根据人才培养需要和不同专业(含专业或大类)的科目要求设置,是本科志愿填报的基本单位。
模式特点:一所院校可设置一个或多个院校专业组,每个院校专业组内可包含数量不等的专业,同一院校专业组内各专业的科目要求需相同。同一院校科目要求相同的专业可分设在不同的院校专业组中,但这些院校专业组的科目要求须相同。
填报须知:该模式以一个院校加一个专业组为一个志愿单位,将每一个志愿细化到专业组。考生根据自己的意愿,可选择某个学校的某个专业组作为志愿,专业调剂限于同一专业组内调剂。
平行志愿:指考生在填报高考志愿时,可在指定的批次同时填报若干个平行院校志愿。
模式特点:按考生成绩从高到低进行排序,分数高的学生先投档。某一个考生投档时,先看其成绩是否够A院校提档线;如不够,再看B院校;如此类推,直到检索到考生分数符合的志愿院校后,将其投档至该院校。
