江西财经大学是一所财政部、教育部、江西省人民政府共建,以经济、管理类学科为主,法、工、文、理、艺术等学科协调发展的高等财经学府。在江西财经大学众多的优秀专业中,称得上最好的专业有6个专业,这些专业是国家级重点学科,下面是起点宝小编给大家带来的江西财经大学专业排名,供大家参考!
江西财经大学王牌专业名单
国家级特色专业(6个):金融学、市场营销、会计学、信息管理与信息系统、财政学、法学
江西重点建设学科
国家重点培育学科:产业经济学
江西省“十二五”高水平学科:应用经济学、理论经济学、管理科学与工程
江西省高校“十二五”重点学科(一级学科):农林经济管理、工商管理、法学、公共管理、马克思主义理论、社会学、计算机科学与技术
江西财经大学专业排名及分数线
以下江西财经大学专业排名是根据各专业最近一年录取平均分排名而来,招生地区为江西,分为理科版和文科版。
江西财经大学专业排名及分数线【理科】
专业名称 | 年份 | 最高分 | 最低分 | 录取批次 |
金融学(CFA方向) | 2017 | 577 | 563 | 一批 |
金融学类(01含金融学、保险学、金融工程) | 2017 | 576 | 563 | 国家专项计划本科批 |
会计学(ACCA方向) | 2017 | 582 | 560 | 一批 |
工商管理类[02含会计学、会计学(注册会计师)、财务管理] | 2017 | 570 | 559 | 国家专项计划本科批 |
金融学(FRM方向) | 2017 | 578 | 556 | 一批 |
工商管理类[02含会计学、会计学(注册会计师)、财务管理] | 2017 | 586 | 556 | 一批 |
会计学(CIMA方向) | 2017 | 573 | 556 | 一批 |
经济学类(02含经济学、国民经济管理) | 2017 | 558 | 556 | 国家专项计划本科批 |
财政学类(01含财政学、税收学) | 2017 | 557 | 554 | 国家专项计划本科批 |
工商管理类(03含国际商务) | 2017 | 568 | 553 | 国家专项计划本科批 |
金融学类(01含金融学、保险学、金融工程) | 2017 | 573 | 552 | 一批 |
工商管理类[02含会计学、会计学(注册会计师)、财务管理] | 2017 | 557 | 552 | 地方专项计划本科批 |
经济与贸易类(01含国际经济与贸易、贸易经济) | 2017 | 557 | 551 | 国家专项计划本科批 |
经济学类(02含经济统计学) | 2017 | 553 | 551 | 国家专项计划本科批 |
金融学(国际投资与金融) | 2017 | 575 | 550 | 一批 |
工商管理类(01含工商管理、人力资源管理、市场营销) | 2017 | 553 | 550 | 国家专项计划本科批 |
会计学(国际会计) | 2017 | 573 | 549 | 一批 |
国际经济与贸易(CITF方向) | 2017 | 558 | 549 | 一批 |
统计学类[01含应用统计学(金融精算)] | 2017 | 570 | 549 | 一批 |
法学类[02含法学、法学(法务会计)] | 2017 | 549 | 549 | 国家专项计划本科批 |
数学类(01含信息与计算科学(经济计量)) | 2017 | 554 | 549 | 国家专项计划本科批 |
计算机类(02含物联网工程) | 2017 | 549 | 549 | 国家专项计划本科批 |
金融学类(02含金融学、保险学、金融工程) | 2017 | 561 | 549 | 地方专项计划本科批 |
经济学类(03含经济统计学) | 2017 | 550 | 549 | 地方专项计划本科批 |
统计学类[01含应用统计学(金融精算)] | 2017 | 557 | 548 | 国家专项计划本科批 |
经济学类(02含经济学、国民经济管理) | 2017 | 549 | 548 | 地方专项计划本科批 |
计算机类[01含计算机科学与技术(财经大数据管理)] | 2017 | 554 | 547 | 一批 |
管理科学与工程类[01含管理科学(金融风险管理)、信息管理与信息系统(金融科技)] | 2017 | 549 | 547 | 地方专项计划本科批 |
计算机类[01含计算机科学与技术(财经大数据管理)] | 2017 | 548 | 546 | 地方专项计划本科批 |
工商管理类(01含工商管理、人力资源管理、市场营销) | 2017 | 550 | 546 | 地方专项计划本科批 |
经济与贸易类(02含国际经济与贸易、贸易经济) | 2017 | 548 | 546 | 地方专项计划本科批 |
外国语言文学类(01含商务英语) | 2017 | 545 | 545 | 国家专项计划本科批 |
工商管理类(03含国际商务) | 2017 | 545 | 545 | 地方专项计划本科批 |
电子商务类(01含电子商务) | 2017 | 545 | 545 | 地方专项计划本科批 |
社会学类(01含社会工作) | 2017 | 546 | 545 | 地方专项计划本科批 |
财政学类(01含财政学、税收学) | 2017 | 557 | 545 | 地方专项计划本科批 |
外国语言文学类(01含商务英语) | 2017 | 545 | 545 | 地方专项计划本科批 |
统计学类[01含应用统计学(金融精算)] | 2017 | 547 | 545 | 地方专项计划本科批 |
社会学类(01含社会工作) | 2017 | 551 | 544 | 一批 |
财政学类(01含财政学、税收学) | 2017 | 569 | 544 | 一批 |
旅游管理类(01含旅游管理) | 2017 | 544 | 544 | 地方专项计划本科批 |
外国语言文学类(02含日语) | 2017 | 545 | 544 | 地方专项计划本科批 |
数学类(01含信息与计算科学(经济计量)) | 2017 | 544 | 544 | 地方专项计划本科批 |
计算机类(02含物联网工程) | 2017 | 544 | 544 | 地方专项计划本科批 |
国际经济与贸易(国际投资与结算) | 2017 | 551 | 543 | 一批 |
电子商务类(01含电子商务) | 2017 | 556 | 543 | 一批 |
经济学类(01含经济学、国民经济管理) | 2017 | 573 | 543 | 一批 |
工商管理类(04含文化产业管理) | 2017 | 543 | 543 | 地方专项计划本科批 |
法学类[01含法学、法学(法务会计)] | 2017 | 548 | 543 | 地方专项计划本科批 |
经济与贸易类(01含国际经济与贸易、贸易经济) | 2017 | 571 | 542 | 一批 |
数学类(01含信息与计算科学(经济计量)) | 2017 | 555 | 542 | 一批 |
管理科学与工程类[01含管理科学(金融风险管理)、信息管理与信息系统(金融科技)] | 2017 | 546 | 542 | 国家专项计划本科批 |
工商管理类(04含文化产业管理) | 2017 | 542 | 542 | 国家专项计划本科批 |
管理科学与工程类(02含工程管理、房地产开发与管理) | 2017 | 544 | 542 | 地方专项计划本科批 |
公共管理类(02含土地资源管理) | 2017 | 546 | 542 | 地方专项计划本科批 |
工商管理类(03含国际商务) | 2017 | 555 | 541 | 一批 |
电子商务类(01含电子商务) | 2017 | 551 | 541 | 国家专项计划本科批 |
管理科学与工程类(02含工程管理、房地产开发与管理) | 2017 | 541 | 540 | 国家专项计划本科批 |
外国语言文学类(01含商务英语) | 2017 | 552 | 539 | 一批 |
公共管理类(02含土地资源管理) | 2017 | 559 | 539 | 一批 |
新闻传播学类(01含新闻学、广告学) | 2017 | 550 | 539 | 一批 |
经济学类(02含经济统计学) | 2017 | 567 | 539 | 一批 |
计算机类(02含物联网工程) | 2017 | 557 | 538 | 一批 |
外国语言文学类(02含日语) | 2017 | 551 | 538 | 一批 |
管理科学与工程类[01含管理科学(金融风险管理)、信息管理与信息系统(金融科技)] | 2017 | 555 | 538 | 一批 |
物流管理与工程类(01含物流管理) | 2017 | 553 | 538 | 一批 |
管理科学与工程类(02含工程管理、房地产开发与管理) | 2017 | 549 | 538 | 一批 |
市场营销(国际营销) | 2017 | 548 | 538 | 一批 |
公共管理类(01含劳动与社会保障、行政管理) | 2017 | 557 | 538 | 一批 |
工商管理类(01含工商管理、人力资源管理、市场营销) | 2017 | 563 | 538 | 一批 |
法学类[01含法学、法学(法务会计)] | 2017 | 557 | 538 | 一批 |
工商管理类(04含文化产业管理) | 2017 | 549 | 538 | 一批 |
旅游管理类(01含旅游管理) | 2017 | 553 | 537 | 一批 |
软件工程(代码8224) | 2017 | 519 | 499 | 二批 |
计算机类(中外合作办学)(软件工程)(代码8102) | 2017 | 516 | 493 | 二批 |
国际经济与贸易(代码9821 职教本科合作实验班) | 2017 | 505 | 488 | 二批 |
会计学(代码9822 职教本科合作实验班) | 2017 | 518 | 486 | 二批 |
电子商务(代码9821 职教本科合作实验班) | 2017 | 505 | 482 | 二批 |
江西财经大学专业排名及分数线【文科】
专业名称 | 年份 | 最高分 | 最低分 | 录取批次 |
金融学(CFA方向) | 2017 | 588 | 581 | 一批 |
国际经济与贸易(CITF方向) | 2017 | 583 | 581 | 一批 |
会计学(ACCA方向) | 2017 | 598 | 579 | 一批 |
金融学类(01含金融学、保险学、金融工程) | 2017 | 579 | 579 | 国家专项计划本科批 |
工商管理类[02含会计学、会计学(注册会计师)、财务管理] | 2017 | 580 | 579 | 国家专项计划本科批 |
会计学(CIMA方向) | 2017 | 585 | 578 | 一批 |
经济与贸易类(01含国际经济与贸易、贸易经济) | 2017 | 584 | 577 | 地方专项计划本科批 |
金融学(FRM方向) | 2017 | 581 | 576 | 一批 |
工商管理类[02含会计学、会计学(注册会计师)、财务管理] | 2017 | 595 | 576 | 一批 |
财政学类(01含财政学、税收学) | 2017 | 576 | 576 | 国家专项计划本科批 |
工商管理类[02含会计学、会计学(注册会计师)、财务管理] | 2017 | 577 | 576 | 地方专项计划本科批 |
金融学类(01含金融学、保险学、金融工程) | 2017 | 597 | 573 | 一批 |
管理科学与工程类(02含工程管理、房地产开发与管理) | 2017 | 573 | 573 | 地方专项计划本科批 |
会计学(国际会计) | 2017 | 584 | 572 | 一批 |
经济学类(01含经济学、国民经济管理) | 2017 | 575 | 571 | 国家专项计划本科批 |
工商管理类(04含文化产业管理) | 2017 | 571 | 570 | 国家专项计划本科批 |
金融学(国际投资与金融) | 2017 | 578 | 569 | 一批 |
国际经济与贸易(国际投资与结算) | 2017 | 574 | 569 | 一批 |
工商管理类(03含国际商务) | 2017 | 581 | 569 | 一批 |
法学类[01含法学、法学(法务会计)] | 2017 | 572 | 569 | 国家专项计划本科批 |
金融学类(01含金融学、保险学、金融工程) | 2017 | 569 | 569 | 地方专项计划本科批 |
电子商务类(01含电子商务) | 2017 | 577 | 568 | 一批 |
经济学类(02含经济统计学) | 2017 | 573 | 568 | 国家专项计划本科批 |
经济学类(02含经济统计学) | 2017 | 570 | 568 | 地方专项计划本科批 |
外国语言文学类(01含商务英语) | 2017 | 568 | 568 | 地方专项计划本科批 |
财政学类(01含财政学、税收学) | 2017 | 586 | 567 | 一批 |
经济与贸易类(01含国际经济与贸易、贸易经济) | 2017 | 571 | 567 | 国家专项计划本科批 |
财政学类(01含财政学、税收学) | 2017 | 570 | 567 | 地方专项计划本科批 |
社会学类(01含社会工作) | 2017 | 575 | 566 | 一批 |
经济学类(01含经济学、国民经济管理) | 2017 | 584 | 566 | 一批 |
经济与贸易类(01含国际经济与贸易、贸易经济) | 2017 | 585 | 566 | 一批 |
经济学类(01含经济学、国民经济管理) | 2017 | 567 | 566 | 地方专项计划本科批 |
法学类[01含法学、法学(法务会计)] | 2017 | 566 | 565 | 地方专项计划本科批 |
旅游管理类(01含旅游管理) | 2017 | 565 | 565 | 地方专项计划本科批 |
经济学类(02含经济统计学) | 2017 | 579 | 564 | 一批 |
法学类[01含法学、法学(法务会计)] | 2017 | 577 | 564 | 一批 |
公共管理类(01含劳动与社会保障、行政管理) | 2017 | 564 | 564 | 国家专项计划本科批 |
公共管理类(01含劳动与社会保障、行政管理) | 2017 | 564 | 564 | 地方专项计划本科批 |
新闻传播学类(01含新闻学、广告学) | 2017 | 565 | 564 | 地方专项计划本科批 |
工商管理类(04含文化产业管理) | 2017 | 564 | 564 | 地方专项计划本科批 |
中国语言文学类[02含汉语国际教育(国际商贸)] | 2017 | 571 | 563 | 一批 |
旅游管理类(01含旅游管理) | 2017 | 574 | 563 | 一批 |
外国语言文学类(02含日语) | 2017 | 573 | 563 | 一批 |
公共管理类(01含劳动与社会保障、行政管理) | 2017 | 576 | 563 | 一批 |
新闻传播学类(01含新闻学、广告学) | 2017 | 574 | 563 | 一批 |
公共管理类(02含土地资源管理) | 2017 | 572 | 563 | 一批 |
市场营销(国际营销) | 2017 | 570 | 563 | 一批 |
工商管理类(01含工商管理、人力资源管理、市场营销) | 2017 | 581 | 563 | 一批 |
管理科学与工程类(02含工程管理、房地产开发与管理) | 2017 | 574 | 563 | 一批 |
外国语言文学类(01含商务英语) | 2017 | 576 | 563 | 一批 |
工商管理类(04含文化产业管理) | 2017 | 569 | 563 | 一批 |
新闻传播学类(01含新闻学、广告学) | 2017 | 563 | 563 | 国家专项计划本科批 |
物流管理与工程类(01含物流管理) | 2017 | 585 | 562 | 一批 |
国际经济与贸易(代码9821 职教本科合作实验班) | 2017 | 535 | 524 | 二批 |
会计学(代码9822 职教本科合作实验班) | 2017 | 539 | 523 | 二批 |
电子商务(代码9821 职教本科合作实验班) | 2017 | 532 | 522 | 二批 |
江西财经大学专业排名(按推荐人数)
以下江西财经大学专业名单由本校学长学姐实名推荐:
1、 会计学 推荐指数: 4.8(1022人推荐)
2、 金融学 推荐指数: 4.7(835人推荐)
3、 经济学 推荐指数: 4.4(439人推荐)
4、 国际经济与贸易 推荐指数: 4.4(423人推荐)
5、 财务管理 推荐指数: 4.7(418人推荐)
6、 财政学 推荐指数: 4.5(238人推荐)
7、 税收学 推荐指数: 4.5(194人推荐)
8、 统计学 推荐指数: 4.8(182人推荐)
9、 法学 推荐指数: 4.3(105人推荐)
10、 工商管理 推荐指数: 4.4(99人推荐)
11、 人力资源管理 推荐指数: 4.5(80人推荐)
12、 国民经济管理 推荐指数: 4.2(75人推荐)
13、 市场营销 推荐指数: 4.5(67人推荐)
14、 保险学 推荐指数: 4.5(67人推荐)
15、 计算机科学与技术 推荐指数: 4.6(62人推荐)
16、 信息管理与信息系统 推荐指数: 4.7(60人推荐)
17、 软件工程 推荐指数: 4.7(59人推荐)
18、 物流管理 推荐指数: 4.6(52人推荐)
按专业满意度排名
序号 | 专业名称 | 推荐指数 |
1 | 环境设计 | 4.8(16人) |
2 | 社会体育指导与管理 | 4.7(41人) |
3 | 园林 | 4.7(52人) |
4 | 经济统计学 | 4.7(10人) |
5 | 金融学 | 4.6(783人) |
6 | 财务管理 | 4.6(294人) |
7 | 国民经济管理 | 4.6(70人) |
8 | 会计学 | 4.6(994人) |
9 | 税收学 | 4.5(124人) |
10 | 人力资源管理 | 4.5(158人) |
2019北京邮电大学专业排名
上一篇:2019江西财经大学专业排名
下一篇:2019江西科技学院专业排名