德州学院是教育部批准建立的一所全日制综合性普通本科院校。截止到目前为止,德州学院重点专业共有2个专业,其中国家品牌专业0个,国家重点专业2个。在德州学院众多的优秀专业中,称得上最好的专业有1个专业,这些专业是国家级重点学科,也可以说是德州学院的人才聚集地。下面是起点宝小编给大家带来的德州学院专业排名,供大家参考!
德州学院王牌专业名单
国家级特色专业(1个):服装设计与工程。
国家专业综合改革试点专业(1个):能源与动力工程。
省级特色专业(6个):服装设计与工程、物理学、思想政治教育、汉语言文学等。
山东重点建设学科
省级重点学科(2个):生物物理学、服装设计与工程。
省级文化艺术重点学科(2个):民俗文化学、地域音乐文化。
德州学院专业排名及分数线
以下德州学院专业排名是根据各专业最近一年录取平均分排名而来,招生地区为山东,分为理科版和文科版。
2016德州学院专业排名及分数线【理科】
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
会计学 | 2016 | 521 | 501 | 495 | 理科 | 二批 |
数学与应用数学 | 2016 | 524 | 499 | 492 | 理科 | 二批 |
制药工程 | 2016 | 506 | 498 | 492 | 理科 | 二批 |
护理学 | 2016 | 512 | 498 | 491 | 理科 | 二批 |
工商管理 | 2016 | 521 | 498 | 493 | 理科 | 二批 |
小学教育 | 2016 | 499 | 496 | 492 | 理科 | 二批 |
计算机科学与技术 | 2016 | 510 | 495 | 490 | 理科 | 二批 |
国际经济与贸易 | 2016 | 522 | 494 | 489 | 理科 | 二批 |
英语 | 2016 | 523 | 493 | 488 | 理科 | 二批 |
电气工程及其自动化 | 2016 | 511 | 493 | 485 | 理科 | 二批 |
物理学 | 2016 | 506 | 492 | 484 | 理科 | 二批 |
应用物理学 | 2016 | 542 | 491 | 483 | 理科 | 二批 |
机械设计制造及其自动化 | 2016 | 508 | 491 | 483 | 理科 | 二批 |
法学 | 2016 | 499 | 491 | 485 | 理科 | 二批 |
生物科学 | 2016 | 512 | 490 | 484 | 理科 | 二批 |
网络工程 | 2016 | 509 | 490 | 484 | 理科 | 二批 |
信息与计算科学 | 2016 | 506 | 490 | 483 | 理科 | 二批 |
工程管理 | 2016 | 503 | 490 | 483 | 理科 | 二批 |
物联网工程 | 2016 | 499 | 489 | 483 | 理科 | 二批 |
电子信息工程 | 2016 | 505 | 489 | 483 | 理科 | 二批 |
信息管理与信息系统理 | 2016 | 494 | 489 | 484 | 理科 | 二批 |
生物技术 | 2016 | 501 | 488 | 483 | 理科 | 二批 |
食品质量与安全 | 2016 | 496 | 488 | 483 | 理科 | 二批 |
新闻学 | 2016 | 515 | 488 | 483 | 理科 | 二批 |
学前教育 | 2016 | 499 | 488 | 483 | 理科 | 二批 |
生物制药 | 2016 | 495 | 488 | 483 | 理科 | 二批 |
环境工程 | 2016 | 504 | 488 | 483 | 理科 | 二批 |
行政管理 | 2016 | 494 | 488 | 483 | 理科 | 二批 |
地理科学 | 2016 | 500 | 488 | 483 | 理科 | 二批 |
俄语 | 2016 | 499 | 488 | 483 | 理科 | 二批 |
服装设计与工程 | 2016 | 499 | 487 | 483 | 理科 | 二批 |
化学工程与工艺 | 2016 | 496 | 487 | 483 | 理科 | 二批 |
人文地理与城乡规划 | 2016 | 496 | 487 | 483 | 理科 | 二批 |
能源与动力工程 | 2016 | 502 | 487 | 483 | 理科 | 二批 |
化学 | 2016 | 501 | 487 | 483 | 理科 | 二批 |
非织造材料与工程 | 2016 | 493 | 487 | 483 | 理科 | 二批 |
城乡规划 | 2016 | 499 | 487 | 483 | 理科 | 二批 |
自然地理与资源环境 | 2016 | 494 | 487 | 484 | 理科 | 二批 |
园艺 | 2016 | 493 | 487 | 483 | 理科 | 二批 |
生物工程 | 2016 | 498 | 487 | 483 | 理科 | 二批 |
公共事业管理 | 2016 | 491 | 487 | 483 | 理科 | 二批 |
汽车服务工程 | 2016 | 498 | 486 | 483 | 理科 | 二批 |
风景园林 | 2016 | 495 | 486 | 483 | 理科 | 二批 |
纺织工程 | 2016 | 495 | 486 | 483 | 理科 | 二批 |
思想政治教育 | 2016 | 496 | 486 | 484 | 理科 | 二批 |
材料化学 | 2016 | 496 | 486 | 483 | 理科 | 二批 |
会计学(金融与财会管理外包方向) | 2016 | 492 | 470 | 464 | 理科 | 二批 |
英语(跨境电子商务方向) | 2016 | 477 | 469 | 465 | 理科 | 二批 |
信息管理与信息系统 | 2016 | -- | 468 | -- | 理科 | 二批 |
市场营销(电子商务外包方向) | 2016 | 479 | 467 | 459 | 理科 | 二批 |
市场营销 | 2016 | -- | 467 | -- | 理科 | 二批 |
交通运输 | 2016 | -- | 462 | -- | 理科 | 二批 |
日语 | 2016 | -- | 461 | -- | 理科 | 二批 |
日语(服务外包方向) | 2016 | 474 | 460 | 452 | 理科 | 二批 |
自动化(智能制造及工业化信息化方向) | 2016 | 486 | 459 | 451 | 理科 | 二批 |
电子信息工程(移动通信技术方向) | 2016 | 484 | 459 | 451 | 理科 | 二批 |
物联网工程(智能信息工程方向) | 2016 | 474 | 458 | 451 | 理科 | 二批 |
信息与计算科学(智能软件开发方向) | 2016 | 473 | 458 | 451 | 理科 | 二批 |
计算机科学与技术(软件外包方向) | 2016 | 482 | 458 | 451 | 理科 | 二批 |
应用统计学(互联网金融方向) | 2016 | 471 | 458 | 451 | 理科 | 二批 |
网络工程(嵌入式系统开发与应用方向) | 2016 | 477 | 458 | 453 | 理科 | 二批 |
自动化 | 2016 | -- | 458 | -- | 理科 | 二批 |
网络工程(云计算方向) | 2016 | 467 | 457 | 451 | 理科 | 二批 |
信息管理与信息系统(网络商务与物流外包方向) | 2016 | 470 | 457 | 451 | 理科 | 二批 |
交通运输(车联网方向) | 2016 | 470 | 457 | 451 | 理科 | 二批 |
信息管理与信息系统(软件外包方向) | 2016 | 466 | 457 | 451 | 理科 | 二批 |
物联网工程(移动互联方向) | 2016 | 475 | 457 | 451 | 理科 | 二批 |
应用统计学 | 2016 | -- | 457 | -- | 理科 | 二批 |
应用统计学(云计算与大数据方向) | 2016 | 466 | 456 | 451 | 理科 | 二批 |
计算机科学与技术(3D仿真设计方向) | 2016 | 476 | 456 | 451 | 理科 | 二批 |
计算机科学与技术(大数据开发与应用方向) | 2016 | 473 | 456 | 451 | 理科 | 二批 |
公共事务管理 | 2016 | 480 | 451 | 443 | 理科 | 专科 |
国际经济贸易 | 2016 | 470 | 444 | 435 | 理科 | 专科 |
英语教育 | 2016 | 459 | 436 | 419 | 理科 | 专科 |
护理 | 2016 | 450 | 431 | 419 | 理科 | 专科 |
口腔医学技术 | 2016 | 449 | 426 | 403 | 理科 | 专科 |
现代纺织技术 | 2016 | 439 | 425 | 399 | 理科 | 专科 |
法律事务 | 2016 | 442 | 421 | 384 | 理科 | 专科 |
会计 | 2016 | 447 | 418 | 382 | 理科 | 专科 |
机械制造与自动化 | 2016 | 469 | 418 | 379 | 理科 | 专科 |
应用化工技术 | 2016 | 440 | 412 | 379 | 理科 | 专科 |
学前教育 | 2016 | 456 | 411 | 381 | 理科 | 专科 |
汽车检测与维修技术 | 2016 | 443 | 401 | 388 | 理科 | 专科 |
旅游管理 | 2016 | 446 | 392 | 379 | 理科 | 专科 |
公共事务管理(新媒体管理方向) | 2016 | 400 | 336 | 260 | 理科 | 专科 |
国际经济与贸易(中外合作办学) | 2016 | 433 | 318 | 181 | 理科 | 专科 |
旅游管理(航空乘务方向) | 2016 | 426 | 317 | 201 | 理科 | 专科 |
英语教育(航空乘务方向) | 2016 | 435 | 310 | 184 | 理科 | 专科 |
2016德州学院专业排名及分数线【文科】
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
小学教育 | 2016 | 518 | 508 | 504 | 文科 | 二批 |
会计学 | 2016 | 515 | 508 | 504 | 文科 | 二批 |
行政管理 | 2016 | 516 | 507 | 503 | 文科 | 二批 |
汉语言文学 | 2016 | 516 | 506 | 501 | 文科 | 二批 |
工商管理 | 2016 | 509 | 505 | 502 | 文科 | 二批 |
新闻学 | 2016 | 516 | 504 | 500 | 文科 | 二批 |
英语 | 2016 | 510 | 504 | 501 | 文科 | 二批 |
国际经济与贸易 | 2016 | 516 | 504 | 501 | 文科 | 二批 |
地理科学 | 2016 | 511 | 504 | 500 | 文科 | 二批 |
历史学 | 2016 | 511 | 503 | 500 | 文科 | 二批 |
护理学 | 2016 | 506 | 503 | 499 | 文科 | 二批 |
法学 | 2016 | 516 | 503 | 500 | 文科 | 二批 |
服装设计与工程 | 2016 | 507 | 503 | 500 | 文科 | 二批 |
学前教育 | 2016 | 508 | 503 | 500 | 文科 | 二批 |
汉语国际教育 | 2016 | 516 | 502 | 500 | 文科 | 二批 |
自然地理与资源环境 | 2016 | 505 | 502 | 500 | 文科 | 二批 |
工程管理 | 2016 | 516 | 502 | 499 | 文科 | 二批 |
思想政治教育 | 2016 | 516 | 502 | 499 | 文科 | 二批 |
风景园林 | 2016 | 510 | 502 | 499 | 文科 | 二批 |
信息管理与信息系统 | 2016 | 505 | 502 | 500 | 文科 | 二批 |
人文地理与城乡规划 | 2016 | 508 | 502 | 500 | 文科 | 二批 |
公共事业管理 | 2016 | 504 | 501 | 499 | 文科 | 二批 |
英语(跨境电子商务方向) | 2016 | 496 | 489 | 486 | 文科 | 二批 |
会计学(金融与财会管理外包方向) | 2016 | 497 | 489 | 485 | 文科 | 二批 |
市场营销(电子商务外包方向) | 2016 | 490 | 486 | 484 | 文科 | 二批 |
信息管理与信息系统(网络商务与物流外包方向) | 2016 | 495 | 486 | 484 | 文科 | 二批 |
市场营销 | 2016 | -- | 486 | -- | 文科 | 二批 |
日语(服务外包方向) | 2016 | 489 | 485 | 484 | 文科 | 二批 |
日语 | 2016 | -- | 485 | -- | 文科 | 二批 |
英语教育 | 2016 | 490 | 476 | 471 | 文科 | 专科 |
语文教育 | 2016 | 493 | 473 | 467 | 文科 | 专科 |
会计 | 2016 | 484 | 466 | 455 | 文科 | 专科 |
学前教育 | 2016 | 489 | 465 | 453 | 文科 | 专科 |
口腔医学技术 | 2016 | 472 | 462 | 454 | 文科 | 专科 |
公共事业管理 | 2016 | 471 | 462 | 453 | 文科 | 专科 |
护理 | 2016 | 477 | 461 | 454 | 文科 | 专科 |
法律事务 | 2016 | 472 | 461 | 453 | 文科 | 专科 |
旅游管理 | 2016 | 467 | 460 | 453 | 文科 | 专科 |
国际经济与贸易 | 2016 | 471 | 458 | 454 | 文科 | 专科 |
英语教育(航空乘务方向) | 2016 | 470 | 384 | 219 | 文科 | 专科 |
旅游管理(航空乘务方向) | 2016 | 451 | 378 | 221 | 文科 | 专科 |
公共事务管理(新媒体管理方向) | 2016 | 468 | 369 | 176 | 文科 | 专科 |
国际经济与贸易(中外合作办学) | 2016 | 452 | 327 | 250 | 文科 | 专科 |
德州学院专业排名(按推荐人数)
以下德州学院专业名单由本校学长学姐实名推荐:
1、 机械设计制造及其自动化 推荐指数: 4.6(165人推荐)
2、 国际经济与贸易 推荐指数: 4.3(145人推荐)
3、 会计学 推荐指数: 4.5(117人推荐)
4、 计算机科学与技术 推荐指数: 4.5(113人推荐)
5、 自动化 推荐指数: 4.3(94人推荐)
6、 法学 推荐指数: 4.1(57人推荐)
7、 生物技术 推荐指数: 4.3(54人推荐)
8、 汉语言文学 推荐指数: 3.9(54人推荐)
9、 电子信息工程 推荐指数: 4.5(49人推荐)
10、 学前教育 推荐指数: 4.2(47人推荐)
11、 美术学 推荐指数: 4.4(44人推荐)
12、 体育教育 推荐指数: 4.1(41人推荐)
13、 工商管理 推荐指数: 4.7(40人推荐)
14、 英语 推荐指数: 4.2(40人推荐)
15、 新闻学 推荐指数: 4.1(37人推荐)
16、 服装设计与工程 推荐指数: 4.5(35人推荐)
17、 热能与动力工程 推荐指数: 4.7(34人推荐)
18、 音乐学 推荐指数: 4.8(32人推荐)
按专业满意度排名
序号 | 专业名称 | 推荐指数 |
1 | 学前教育 | 5.0(17人) |
2 | 护理 | 4.9(14人) |
3 | 音乐教育 | 4.8(10人) |
4 | 材料化学 | 4.8(44人) |
5 | 美术教育 | 4.8(33人) |
6 | 有机化工生产技术 | 4.8(13人) |
7 | 法律事务 | 4.7(21人) |
8 | 体育教育 | 4.7(113人) |
9 | 网络工程 | 4.6(47人) |
10 | 机械制造与自动化 | 4.6(102人) |
2019白城师范学院专业排名
上一篇:2019德州学院专业排名
下一篇:2019首钢工学院专业排名