2022高考填报志愿时,2022北京信息科技大学录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,下面小编给大家带来2022北京信息科技大学录取分数线,希望大家喜欢!
2022北京信息科技大学录取分数线
由于2022北京信息科技大学录取分数线还未公布,可以参考以下历年北京信息科技大学录取分数线
2021北京信息科技大学录取分数线【北京】
普通类
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 平均分排名 | 控制线 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 车辆工程 | 538 | 497.12 | 492 | 24662 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 工业设计 | 525 | 495.83 | 492 | 24817 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 应用统计学 | 513 | 497 | 492 | 24662 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化 | 512 | 496.48 | 492 | 24817 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 信息与计算科学 | 510 | 496.64 | 492 | 24662 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 电子商务 | 506 | 497.33 | 492 | 24662 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 机械电子工程 | 502 | 493.67 | 492 | 25138 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 智能科学与技术 | 511 | 498.96 | 493 | 24338 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 审计学(计算机审计) | 507 | 499.14 | 493 | 24338 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 测控技术与仪器 | 505 | 496.4 | 493 | 24817 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 光电信息科学与工程 | 548 | 502.6 | 494 | 23698 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 电子信息工程 | 527 | 503.3 | 494 | 23698 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 网络工程 | 509 | 500.64 | 495 | 23997 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 电子信息科学与技术 | 509 | 500.32 | 495 | 24173 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 通信工程 | 544 | 504.56 | 496 | 23400 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 526 | 505.57 | 496 | 23257 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 自动化 | 516 | 500.97 | 496 | 23997 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 物联网工程 | 506 | 501.07 | 497 | 23997 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 信息管理与信息系统 | 532 | 506.38 | 499 | 23257 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 新能源科学与工程 | 512 | 503.07 | 499 | 23698 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 552 | 507.93 | 502 | 22926 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 机器人工程(勤信实验班) | 531 | 512.2 | 503 | 22269 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 软件工程 | 530 | 510.17 | 503 | 22579 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 大数据管理与应用 | 525 | 513.31 | 504 | 22100 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 信息安全 | 536 | 511.1 | 505 | 22423 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 行政管理 | 521 | 510.83 | 506 | 22423 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 财务管理 | 519 | 509.2 | 506 | 22740 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 工商管理 | 518 | 508.82 | 506 | 22740 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 国际经济与贸易 | 514 | 507.97 | 506 | 22926 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 市场营销(品牌管理) | 513 | 509 | 506 | 22740 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 质量管理工程 | 513 | 507.57 | 506 | 22926 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 翻译 | 529 | 512.42 | 507 | 22269 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 经济学 | 522 | 511.9 | 507 | 22269 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 人力资源管理 | 526 | 513.08 | 509 | 22100 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 571 | 518.44 | 510 | 21295 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 智能感知工程(勤信实验班) | 561 | 524.5 | 511 | 20111 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 会计学(注册会计师) | 526 | 514.58 | 511 | 21793 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 传播学 | 523 | 516.44 | 514 | 21622 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 会计学(智能会计勤信实验班) | 539 | 522 | 515 | 20619 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 网络与新媒体 | 533 | 518.3 | 515 | 21295 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 人工智能(勤信实验班) | 558 | 531 | 522 | 19062 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 电子信息类(勤信实验班) | 547 | 531.75 | 522 | 18911 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 计算机类(勤信实验班) | 550 | 542 | 536 | 17245 | 513 |
农村专项
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 平均分排名 | 控制线 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 农村专项 | 机械设计制造及其自动化 | 504 | 493.4 | 489 | 25312 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 农村专项 | 工业设计 | 509 | 499 | 493 | 24338 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 农村专项 | 电子商务 | 504 | 498.5 | 495 | 24338 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 农村专项 | 机械电子工程 | 501 | 499.67 | 497 | 24173 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 农村专项 | 测控技术与仪器 | 497 | 497 | 497 | 24662 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 农村专项 | 审计学(计算机审计) | 518 | 506.25 | 500 | 23257 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 农村专项 | 信息管理与信息系统 | 508 | 504.6 | 501 | 23400 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 农村专项 | 自动化 | 512 | 508.33 | 504 | 22926 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 农村专项 | 市场营销(品牌管理) | 514 | 509.75 | 507 | 22579 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 农村专项 | 工商管理 | 530 | 515.5 | 508 | 21622 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 农村专项 | 人力资源管理 | 527 | 515 | 510 | 21793 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 农村专项 | 光电信息科学与工程 | 517 | 513 | 510 | 22100 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 农村专项 | 电子信息工程 | 514 | 513 | 512 | 22100 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 农村专项 | 通信工程 | 523 | 520.5 | 518 | 20782 | 513 |
双培计划
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 平均分排名 | 控制线 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 双培计划 | 车辆工程(汽车变速技术工艺) | 586 | 531.31 | 513 | 19062 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 双培计划 | 机械电子工程(机器人制造) | 556 | 532.27 | 514 | 18911 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 双培计划 | 电子商务(互联网商务) | 532 | 524.73 | 514 | 20111 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 双培计划 | 软件工程(云计算) | 588 | 545.12 | 516 | 16715 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 双培计划 | 电子信息工程(大数据及信息处理) | 582 | 544 | 518 | 16884 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 双培计划 | 测控技术与仪器(生物传感与医学仪器) | 553 | 531.64 | 519 | 18911 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 双培计划 | 光电信息科学与工程(新型平板显示) | 549 | 534.62 | 520 | 18426 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 双培计划 | 工商管理(商业企业管理) | 540 | 531.12 | 522 | 19062 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 双培计划 | 通信工程(5G通信技术) | 564 | 543.29 | 529 | 17073 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 双培计划 | 智能科学与技术(AI技术) | 565 | 546 | 530 | 16565 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 双培计划 | 计算机科学与技术(互联网控制) | 561 | 555.62 | 539 | 14913 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 双培计划 | 自动化(高精尖项目) | 560 | 553.8 | 544 | 15252 | 513 |
外培计划
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 平均分排名 | 控制线 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 外培计划 | 电子信息工程 | 548 | 534.5 | 521 | 18426 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 外培计划 | 机械设计制造及其自动化 | 524 | 524 | 524 | 20285 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 外培计划 | 机械电子工程 | 548 | 548 | 548 | 16248 | 513 |
2020北京信息科技大学录取分数线【北京】
2020北京市各专业录取分数线
类型 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 |
普通类 | 机械类 | 555 | 512.85 | 508 | 25969 |
普通类 | 仪器类 | 518 | 510.75 | 508 | 25969 |
普通类 | 自动化类 | 546 | 513.04 | 509 | 25786 |
普通类 | 电子信息类 | 541 | 518.93 | 515 | 24600 |
普通类 | 信息与计算科学 | 539 | 518.56 | 515 | 24600 |
普通类 | 电子信息科学与技术 | 531 | 517.58 | 515 | 24600 |
普通类 | 计算机类 | 544 | 524.24 | 517 | 24229 |
普通类 | 机器人工程(勤信实验班) | 538 | 524.75 | 518 | 24009 |
普通类 | 信息管理与信息系统 | 533 | 521.76 | 519 | 23809 |
普通类 | 智能感知工程(勤信实验班) | 538 | 524.38 | 520 | 23610 |
普通类 | 应用统计学 | 533 | 522.54 | 520 | 23610 |
普通类 | 质量管理工程 | 530 | 523.57 | 520 | 23610 |
普通类 | 电子商务 | 530 | 523.75 | 520 | 23610 |
普通类 | 信息安全 | 572 | 528 | 521 | 23431 |
普通类 | 审计学(计算机审计) | 532 | 525.57 | 521 | 23431 |
普通类 | 工业工程 | 540 | 527.1 | 522 | 23258 |
普通类 | 工商管理类 | 538 | 524.44 | 522 | 23258 |
普通类 | 翻译 | 536 | 525.91 | 522 | 23258 |
普通类 | 行政管理 | 531 | 525.95 | 523 | 23056 |
普通类 | 经济学类 | 547 | 527.48 | 524 | 22867 |
普通类 | 人工智能(勤信实验班) | 547 | 532.25 | 525 | 22668 |
普通类 | 会计学(注册会计师) | 545 | 529.96 | 526 | 22474 |
普通类 | 大数据管理与应用 | 539 | 530.56 | 526 | 22474 |
普通类 | 新闻传播学类 | 543 | 531.24 | 529 | 21876 |
普通类 | 计算机类(勤信实验班) | 570 | 551.12 | 543 | 19199 |
北京民大附 | 会计学(注册会计师) | 528 | 528 | 528 | 22059 |
地方专项 | 仪器类 | 514 | 513 | 512 | 25203 |
地方专项 | 机械类 | 525 | 517.67 | 513 | 25007 |
地方专项 | 电子信息类 | 527 | 520.5 | 517 | 24229 |
地方专项 | 自动化类 | 534 | 526 | 520 | 23610 |
地方专项 | 信息管理与信息系统 | 540 | 526.8 | 521 | 23431 |
地方专项 | 信息安全 | 523 | 522.67 | 522 | 23258 |
地方专项 | 工商管理类 | 544 | 531.71 | 527 | 22273 |
地方专项 | 计算机类 | 547 | 534.86 | 528 | 22059 |
地方专项 | 审计学(计算机审计) | 530 | 529.33 | 528 | 22059 |
地方专项 | 会计学(注册会计师) | 536 | 535.4 | 535 | 20647 |
双培计划 | 车辆工程(汽车变速技术工艺) | 530 | 530 | 530 | 21686 |
双培计划 | 测控技术与仪器(生物传感与医学仪器) | 531 | 531 | 531 | 21477 |
双培计划 | 光电信息科学与工程(新型平板显示) | 534 | 534 | 534 | 20870 |
双培计划 | 智能科学与技术(机器人大脑) | 534 | 534 | 534 | 20870 |
双培计划 | 机械电子工程(机器人制造) | 534 | 534 | 534 | 20870 |
双培计划 | 工商管理(商业企业管理) | 537 | 537 | 537 | 20280 |
双培计划 | 电子商务(互联网商务) | 542 | 542 | 542 | 19396 |
双培计划 | 物联网工程(物联网控制) | 544 | 544 | 544 | 19028 |
双培计划 | 通信工程(5G通信技术) | 548 | 547 | 546 | 18623 |
双培计划 | 智能科学与技术(AI技术) | 558 | 558 | 558 | 16423 |
双培计划 | 电子信息工程(大数据及信息处理) | 563 | 563 | 563 | 15523 |
双培计划 | 软件工程(云计算) | 574 | 574 | 574 | 13522 |
双培计划 | 自动化(高精尖项目) | 580 | 580 | 580 | 12475 |
双培计划 | 计算机科学与技术(互联网控制) | 585 | 583.5 | 582 | 12113 |
外培计划 | 测控技术与仪器 | 526 | 526 | 526 | 22474 |
外培计划 | 机械设计制造及其自动化 | 532 | 532 | 532 | 21287 |
外培计划 | 机械电子工程 | 535 | 535 | 535 | 20647 |
外培计划 | 电子信息工程 | 555 | 555 | 555 | 16998 |
2019北京信息科技大学录取分数线
2019年北京分专业录取分数线统计表
2019年京外分省分专业录取分数线统计表
2018北京信息科技大学录取分数线【北京】
2018年北京分专业录取分数统计情况
生源地 | 专业 | 科类 | 批次 | 招生类别 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
北京 | 机械电子工程(机器人制造) | 理工 | 提前批B段 | 双培计划 | 588 | 540 | 567 |
北京 | 车辆工程(汽车发动机制造工艺) | 理工 | 提前批B段 | 双培计划 | 590 | 535 | 560 |
北京 | 车辆工程(汽车变速技术工艺) | 理工 | 提前批B段 | 双培计划 | 545 | 534 | 546 |
北京 | 测控技术与仪器(医疗设备制造) | 理工 | 提前批B段 | 双培计划 | 566 | 535 | 546 |
北京 | 光电信息科学与工程(平板显示制造) | 理工 | 提前批B段 | 双培计划 | 571 | 532 | 551 |
北京 | 光电信息科学与工程(液晶电视制造) | 理工 | 提前批B段 | 双培计划 | 564 | 537 | 550 |
北京 | 自动化(高精尖项目) | 理工 | 提前批B段 | 双培计划 | 581 | 556 | 570 |
北京 | 电气工程及其自动化(轨道牵引电气化) | 理工 | 提前批B段 | 双培计划 | 566 | 536 | 552 |
北京 | 智能科学与技术(机器人大脑) | 理工 | 提前批B段 | 双培计划 | 584 | 537 | 565 |
北京 | 通信工程(多媒体通信) | 理工 | 提前批B段 | 双培计划 | 575 | 532 | 553 |
北京 | 通信工程(5G通信技术) | 理工 | 提前批B段 | 双培计划 | 574 | 539 | 557 |
北京 | 电子信息工程(大数据及信息处理) | 理工 | 提前批B段 | 双培计划 | 599 | 534 | 565 |
北京 | 物联网工程(物联网控制) | 理工 | 提前批B段 | 双培计划 | 573 | 540 | 557 |
北京 | 计算机科学与技术(互联网控制) | 理工 | 提前批B段 | 双培计划 | 591 | 560 | 577 |
北京 | 计算机科学与技术(高精尖项目) | 理工 | 提前批B段 | 双培计划 | 590 | 562 | 574 |
北京 | 软件工程(云计算) | 理工 | 提前批B段 | 双培计划 | 593 | 541 | 567 |
北京 | 工商管理(商业企业管理) | 理工 | 提前批B段 | 双培计划 | 578 | 540 | 556 |
北京 | 电子商务(互联网商务) | 理工 | 提前批B段 | 双培计划 | 562 | 534 | 548 |
北京 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 提前批B段 | 外培计划 | 577 | 533 | 553 |
北京 | 机械电子工程 | 理工 | 提前批B段 | 外培计划 | 563 | 542 | 553 |
北京 | 测控技术与仪器 | 理工 | 提前批B段 | 外培计划 | 563 | 540 | 555 |
北京 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 提前批C段 | 农村专项计划 | 543 | 543 | 543 |
北京 | 通信工程 | 理工 | 提前批C段 | 农村专项计划 | 548 | 536 | 542 |
北京 | 电子信息工程 | 理工 | 提前批C段 | 农村专项计划 | 548 | 532 | 538 |
北京 | 计算机类 | 理工 | 提前批C段 | 农村专项计划 | 551 | 534 | 545 |
北京 | 会计学(注册会计师) | 理工 | 提前批C段 | 农村专项计划 | 541 | 536 | 539 |
北京 | 财务管理 | 理工 | 提前批C段 | 农村专项计划 | 551 | 532 | 542 |
北京 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 提前批C段 | 农村专项计划 | 534 | 534 | 534 |
北京 | 信息安全 | 理工 | 提前批C段 | 农村专项计划 | 533 | 533 | 533 |
北京 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 567 | 532 | 543 |
北京 | 车辆工程 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 551 | 532 | 542 |
北京 | 机械电子工程 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 561 | 532 | 543 |
北京 | 机器人工程 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 583 | 533 | 545 |
北京 | 测控技术与仪器 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 587 | 532 | 553 |
北京 | 自动化 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 556 | 532 | 539 |
北京 | 通信工程 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 568 | 532 | 543 |
北京 | 电子信息工程 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 573 | 532 | 546 |
北京 | 计算机类 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 579 | 532 | 548 |
北京 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 578 | 540 | 550 |
北京 | 会计学(注册会计师) | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 581 | 532 | 545 |
北京 | 财务管理 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 558 | 532 | 544 |
北京 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 571 | 532 | 541 |
北京 | 信息安全 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 563 | 532 | 543 |
北京 | 审计学(计算机审计) | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 550 | 532 | 540 |
北京 | 工业设计 | 理工 | 本科二批 | 普通本科 | 528 | 517 | 520 |
北京 | 工业工程 | 理工 | 本科二批 | 普通本科 | 522 | 517 | 519 |
北京 | 新能源科学与工程 | 理工 | 本科二批 | 普通本科 | 528 | 522 | 524 |
北京 | 光电信息科学与工程 | 理工 | 本科二批 | 普通本科 | 527 | 519 | 521 |
北京 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 本科二批 | 普通本科 | 552 | 519 | 523 |
北京 | 智能科学与技术 | 理工 | 本科二批 | 普通本科 | 531 | 522 | 526 |
北京 | 物联网工程 | 理工 | 本科二批 | 普通本科 | 531 | 523 | 527 |
北京 | 经济学 | 理工 | 本科二批 | 普通本科 | 533 | 522 | 525 |
北京 | 工商管理 | 理工 | 本科二批 | 普通本科 | 531 | 518 | 521 |
北京 | 质量管理工程 | 理工 | 本科二批 | 普通本科 | 522 | 517 | 519 |
北京 | 电子商务 | 理工 | 本科二批 | 普通本科 | 527 | 517 | 519 |
北京 | 管理科学 | 理工 | 本科二批 | 普通本科 | 522 | 517 | 518 |
北京 | 行政管理 | 理工 | 本科二批 | 普通本科 | 525 | 517 | 520 |
北京 | 传播学 | 理工 | 本科二批 | 普通本科 | 529 | 523 | 526 |
北京 | 网络与新媒体 | 理工 | 本科二批 | 普通本科 | 531 | 527 | 529 |
北京 | 英语 | 理工 | 本科二批 | 普通本科 | 529 | 519 | 521 |
北京 | 信息与计算科学 | 理工 | 本科二批 | 普通本科 | 531 | 525 | 528 |
北京 | 电子信息科学与技术 | 理工 | 本科二批 | 普通本科 | 530 | 522 | 524 |
北京 | 应用统计学 | 理工 | 本科二批 | 普通本科 | 537 | 519 | 522 |
北京 | 国际经济与贸易 | 文史 | 本科二批 | 普通本科 | 574 | 560 | 564 |
北京 | 人力资源管理 | 文史 | 本科二批 | 普通本科 | 574 | 560 | 565 |
北京 | 市场营销 | 文史 | 本科二批 | 普通本科 | 567 | 556 | 559 |
北京 | 市场营销(品牌管理) | 文史 | 本科二批 | 普通本科 | 565 | 556 | 558 |
北京 | 行政管理 | 文史 | 本科二批 | 普通本科 | 573 | 557 | 561 |
北京 | 传播学 | 文史 | 本科二批 | 普通本科 | 575 | 565 | 569 |
北京 | 网络与新媒体 | 文史 | 本科二批 | 普通本科 | 573 | 566 | 570 |
北京 | 英语 | 文史 | 本科二批 | 普通本科 | 573 | 556 | 562 |
北京信息科技大学简介
北京信息科技大学(Beijing Information Science and Technology University),简称“信息科大”,位于北京市,是一所以工学为主,工、管、理、经、文、法6个学科门类协调发展的北京市重点支持建设高校,入选教育部“卓越工程师教育培养计划”、国家“111计划”、首批北京市深化创新创业教育改革示范高校、首批北京市属高等学校数字校园示范校,是“一带一路”中波大学联盟首批成员。
北京信息科技大学由原机械部所属北京机械工业学院和原电子部所属北京信息工程学院在2008年合并组建,办学历史可以追溯至1937年。2011年9月,学校获批为教育部第二批卓越工程师教育培养计划高校。
北京信息科技大学录取分数线预测相关文章:
★ 2022计算机类专业排名的学校及分数线预测
★ 2022年高考580分有什么理科大学可以选
★ 2022年高考录取分数线预测
★ 2022年北京分数线最低的211大学
★ 2022全国大学排名及分数线预测
★ 2022江苏高考340分左右能上什么大学
★ 2022年北京高考分数线出炉
★ 2022甘肃地区高考录取分数线最新【预测】
★ 2022辽宁高考录取难度排名
★ 2022年国防科技大学高考录取分数线预测