2022高考填报志愿时,2022山东英才学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,下面小编给大家带来2022山东英才学院录取分数线,希望大家喜欢!
2022山东英才学院录取分数线
由于2022山东英才学院录取分数线还未公布,可以参考以下历年山东英才学院录取分数线
2021山东英才学院录取分数线
2021山东英才学院普通本科录取分数线
2020山东英才学院录取分数线
2020山东英才学院普通本科录取分数线
省份 | 所在批次 | 专业类型 | 理工类录取线 | 综合改革录取线 | 文史类录取线 |
安徽省 | 本科二批 | 普通类专业 | 436 | 502 | |
校企合作专业 | 435 | ||||
福建省 | 本科批 | 普通类专业 | 397 | 450 | |
校企合作专业 | 397 | ||||
甘肃省 | 本科二批 | 普通类专业 | 375 | 447 | |
广东省 | 本科批 | 普通类专业 | 431 | ||
校企合作专业 | 431 | ||||
广西 | 本科二批 | 普通类专业 | 323 | 359 | |
校企合作专业 | 363 | ||||
贵州省 | 本科二批 | 普通类专业 | 385 | 464 | |
海南省 | 本科普通批 | 普通类专业 | 467 | ||
校企合作专业 | 468 | ||||
河北省 | 本科批 | 普通类专业 | 443 | 477 | |
校企合作专业 | 443 | ||||
河南省 | 本科二批 | 普通类专业 | 418 | 465 | |
校企合作专业 | 420 | ||||
黑龙江省 | 二批本科(A) | 普通类专业 | 355 | 390 | |
湖北省 | 本科二批 | 普通类专业 | 404 | 428 | |
校企合作专业 | 404 | ||||
湖南省 | 本科二批 | 普通类专业 | 465 | ||
校企合作专业 | 465 | 529 | |||
吉林省 | 本科二批A段 | 普通类专业 | 350 | 412 | |
校企合作专业 | 364 | ||||
江苏省 | 第二批录取本科院校 | 普通类专业 | 318 | 295 | |
校企合作专业 | 318 | 295 | |||
辽宁省 | 普通类本科批 | 普通类专业 | 387 | 479 | |
校企合作专业 | 411 | 490 | |||
内蒙古 | 本科二批 | 普通类专业 | 337 | 441 | |
宁夏 | 本科二批 | 普通类专业 | 379 | 464 | |
校企合作专业 | 378 | ||||
青海省 | 本科二段 | 普通类专业 | 330 | 403 | |
校企合作专业 | 330 | ||||
山东省 | 常规批(本科) | 普通类专业 | 463 | ||
校企合作专业 | 456 | ||||
山西省 | 本二批C | 普通类专业 | 370 | 398 | |
校企合作专业 | 370 | 401 | |||
陕西省 | 本科二批 | 普通类专业 | 364 | 430 | |
四川省 | 本科二批 | 普通类专业 | 444 | 459 | |
校企合作专业 | 444 | ||||
天津市 | 本科批B阶段 | 普通类专业 | 457 | ||
校企合作专业 | 460 | ||||
西藏 | 本科二批 | 普通类专业 | 307 | ||
校企合作专业 | 314 | ||||
新疆 | 本科二批 | 普通类专业 | 311 | 304 | |
校企合作专业 | 307 | ||||
浙江省 | 普通类二段三段 | 普通类专业 | 309 | ||
校企合作专业 | 457 | ||||
重庆市 | 本科二批 | 普通类专业 | 412 | 455 | |
校企合作专业 | 412 |
2019山东英才学院投档分数线
批次:本科普通批,投档志愿:首次志愿 | |||||
院校 | 文科 | ||||
计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | |
D006山东英才学院 | 111 | 100 | 111 | 540 | 509.1171811 |
D006山东英才学院 (校企合作软件外包专业) | 25 | 100 | 25 | 509 | 505.1101841 |
D006山东英才学院 (院校特定要求) | 14 | 100 | 14 | 526 | 505.1151921 |
批次:本科普通批,投档志愿:首次志愿 | |||||
院校 | 理科 | ||||
计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | |
D006山东英才学院 | 147 | 100 | 147 | 484 | 460.0831741 |
D006山东英才学院 (校企合作软件外包专业) | 78 | 100 | 78 | 494 | 453.0981581 |
D006山东英才学院 (院校特定要求) | 16 | 100 | 16 | 467 | 453.0931641 |
2018山东英才学院录取分数线【全国】
2018年英才学院高考录取分数线
层次 | 省份 | 理工类 | 文史类 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
本科 | 安徽省 | 480 | 433 | 453.21 | 508 | 486 | 497.79 |
福建省 | 410 | 368 | 389.14 | 478 | 434 | 451.33 | |
甘肃省 | 431 | 387 | 399.79 | 444 | 396 | 416.21 | |
广东省 | 418 | 375 | 389.67 | 500 | 492 | 496.00 | |
广西壮族自治区 | 413 | 345 | 368.64 | 472 | 411 | 426.80 | |
贵州省 | 426 | 366 | 394.48 | 519 | 459 | 485.33 | |
海南省 | 537 | 489 | 517.09 | 561 | 539 | 552.78 | |
河北省 | 440 | 402 | 421.29 | 500 | 461 | 469.30 | |
河南省 | 445 | 381 | 416.85 | 499 | 453 | 479.58 | |
黑龙江省 | 389 | 352 | 362.80 | 419 | 370 | 385.35 | |
湖北省 | 455 | 378 | 402.54 | 507 | 445 | 459.14 | |
湖南省 | 513 | 450 | 463.65 | 548 | 526 | 531.20 | |
吉林省 | 436 | 300 | 360.76 | 422 | 328 | 373.16 | |
江苏省 | 321 | 292 | 297.66 | 313 | 292 | 295.02 | |
辽宁省 | 467 | 398 | 420.81 | 511 | 465 | 479.18 | |
内蒙古自治区 | 404 | 344 | 367.80 | 440 | 409 | 424.00 | |
宁夏回族自治区 | 425 | 364 | 389.67 | 482 | 441 | 458.90 | |
青海省 | 364 | 316 | 340.82 | 400 | 345 | 378.23 | |
山东省 | 526 | 435 | 455.06 | 553 | 505 | 516.11 | |
山西省 | 422 | 357 | 386.51 | 460 | 395 | 418.97 | |
陕西省 | 422 | 377 | 397.21 | 447 | 396 | 424.69 | |
四川省 | 536 | 445 | 478.55 | 557 | 481 | 507.90 | |
天津市 | 419 | 397 | 409.57 | 446 | 408 | 426.50 | |
西藏自治区 | 289 | 260 | 269.25 | 331 | 326 | 328.50 | |
新疆维吾尔自治区 | 386 | 309 | 352.78 | 426 | 350 | 392.89 | |
浙江省 | 552 | 502 | 524.30 | 浙江不分文理 | |||
重庆市 | 479 | 430 | 457.83 | 483 | 434 | 455.00 | |
专科 | 安徽省 | 433 | 245 | 344.32 | 485 | 210 | 346.39 |
福建省 | 367 | 277 | 319.63 | 425 | 402 | 413.50 | |
甘肃省 | 433 | 186 | 328.74 | 450 | 214 | 338.00 | |
广西壮族自治区 | 341 | 203 | 268.86 | 387 | 233 | 338.10 | |
贵州省 | 378 | 248 | 319.75 | 469 | 244 | 405.74 | |
海南省 | 497 | 477 | 488.50 | 538 | 480 | 502.33 | |
河北省 | 399 | 338 | 362.64 | 444 | 405 | 422.50 | |
河南省 | 399 | 285 | 338.72 | 459 | 245 | 371.71 | |
黑龙江省 | 388 | 268 | 305.20 | 377 | 314 | 334.00 | |
湖北省 | 375 | 297 | 341.29 | 429 | 346 | 387.50 | |
吉林省 | 393 | 234 | 295.94 | 443 | 333 | 371.63 | |
辽宁省 | 411 | 369 | 383.46 | 498 | 427 | 441.64 | |
内蒙古自治区 | 368 | 271 | 301.00 | 368 | 281 | 335.50 | |
宁夏回族自治区 | 389 | 282 | 313.94 | 422 | 235 | 351.28 | |
青海省 | 333 | 254 | 301.59 | 346 | 277 | 319.77 | |
山东省 | 448 | 198 | 337.71 | 504 | 322 | 392.47 | |
山西省 | 399 | 232 | 309.76 | 453 | 288 | 343.41 | |
陕西省 | 438 | 311 | 343.20 | 446 | 309 | 353.25 | |
四川省 | 467 | 264 | 435.44 | 495 | 298 | 455.72 | |
天津市 | 277 | 198 | 235.83 | 166 | 150 | 158.00 | |
新疆维吾尔自治区 | 362 | 276 | 312.21 | 371 | 271 | 319.67 | |
浙江省 | 516 | 431 | 482.66 | 浙江不分文理 | |||
重庆市 | 418 | 388 | 407.17 | 432 | 381 | 412.00 |
2017山东英才学院录取分数线【全国】
2017年英才学院高考录取分数线
报考类别 | 省份 | 理工类 | 文史类 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
普通本科 | 安徽省 | 455 | 429 | 435.19 | 487 | 448 | 456.07 |
福建省 | 398 | 333 | 352.58 | 426 | 381 | 393.07 | |
甘肃省 | 408 | 352 | 370.89 | 446 | 401 | 416.19 | |
广东省 | 390 | 379 | 384.50 | 476 | 467 | 471.50 | |
广西壮族自治区 | 456 | 320 | 379.44 | 421 | 382 | 401.50 | |
贵州省 | 426 | 345 | 373.38 | 485 | 435 | 465.45 | |
海南省 | 537 | 498 | 517.00 | 584 | 523 | 543.60 | |
河北省 | 475 | 378 | 412.62 | 485 | 413 | 435.07 | |
河南省 | 441 | 400 | 411.62 | 453 | 417 | 436.26 | |
黑龙江省 | 388 | 328 | 344.56 | 411 | 364 | 384.52 | |
湖北省 | 435 | 351 | 378.39 | 474 | 406 | 427.82 | |
湖南省 | 488 | 426 | 438.00 | 496 | 471 | 485.50 | |
吉林省 | 402 | 296 | 339.49 | 429 | 308 | 363.55 | |
江苏省 | 318 | 272 | 287.05 | 308 | 284 | 290.13 | |
江西省 | 441 | 425 | 432.17 | 489 | 463 | 479.00 | |
辽宁省 | 430 | 379 | 390.56 | 480 | 437 | 446.73 | |
内蒙古自治区 | 373 | 328 | 348.27 | 446 | 388 | 410.56 | |
宁夏回族自治区 | 379 | 350 | 363.20 | 461 | 418 | 437.80 | |
青海省 | 340 | 309 | 329.64 | 420 | 368 | 390.06 | |
山东省 | 506 | 434 | 453.82 | 523 | 483 | 491.91 | |
山西省 | 396 | 293 | 347.02 | 451 | 370 | 402.86 | |
陕西省 | 402 | 350 | 372.50 | 455 | 381 | 412.25 | |
四川省 | 523 | 442 | 465.76 | 512 | 471 | 491.03 | |
天津市 | 414 | 379 | 393.10 | 433 | 372 | 393.40 | |
西藏自治区 | 280 | 214 | 238.50 | 311 | 273 | 292.00 | |
新疆维吾尔自治区 | 376 | 337 | 347.00 | 428 | 364 | 388.94 | |
浙江省 | 553 | 499 | 513.45 | 不分文理 | |||
重庆市 | 451 | 390 | 423.58 | 484 | 455 | 467.63 | |
普通高职 | 安徽省 | 415 | 310 | 361.96 | 439 | 233 | 347.51 |
福建省 | 348 | 295 | 314.50 | 371 | 310 | 344.80 | |
甘肃省 | 405 | 235 | 321.24 | 451 | 267 | 340.66 | |
广西壮族自治区 | 387 | 197 | 278.89 | 385 | 249 | 333.33 | |
贵州省 | 389 | 244 | 319.40 | 441 | 379 | 408.05 | |
海南省 | 483 | 460 | 468.33 | 508 | 469 | 490.25 | |
河北省 | 407 | 316 | 342.78 | 411 | 375 | 389.07 | |
河南省 | 405 | 223 | 300.54 | 431 | 183 | 294.54 | |
黑龙江省 | 321 | 270 | 294.81 | 374 | 223 | 320.13 | |
湖北省 | 350 | 304 | 323.75 | 407 | 235 | 326.00 | |
湖南省 | 403 | 317 | 379.17 | 432 | 395 | 418.33 | |
吉林省 | 374 | 216 | 275.93 | 340 | 217 | 278.75 | |
江西省 | 414 | 181 | 313.75 | 457 | 255 | 385.86 | |
辽宁省 | 416 | 344 | 362.57 | 454 | 396 | 418.50 | |
内蒙古自治区 | 322 | 213 | 255.83 | 380 | 355 | 365.25 | |
宁夏回族自治区 | 386 | 203 | 281.75 | 420 | 284 | 344.88 | |
青海省 | 347 | 280 | 311.90 | 383 | 335 | 357.80 | |
山东省 | 474 | 284 | 354.49 | 492 | 335 | 394.09 | |
山西省 | 379 | 217 | 283.08 | 420 | 256 | 309.45 | |
陕西省 | 395 | 275 | 322.00 | 443 | 315 | 371.85 | |
四川省 | 465 | 292 | 421.71 | 481 | 241 | 429.45 | |
天津市 | 362 | 226 | 311.00 | 167 | 167 | 167.00 | |
新疆维吾尔自治区 | 378 | 265 | 294.95 | 365 | 216 | 283.50 | |
浙江省 | 530 | 403 | 463.63 | 不分文理 | |||
重庆市 | 470 | 299 | 370.60 | 446 | 311 | 400.33 |
山东英才学院简介
山东英才学院(Shandong Yingcai University)坐落在山东省济南市 ,是经国家教育部批准成立的民办普通本科高等院校,入选百校工程。
学校创建于1998年6月,先后经历山东英才专修学院、山东英才职业技术学院、山东英才学院等阶段,2008年,经教育部批准,学校升格为普通本科高校。 2017年,学校成为省级硕士培育建设单位。
2022山东英才学院录取分数线预测相关文章:
★ 2022年北京理工大学各省录取分数线预测
★ 太原理工大学2022年高考录取分数线预测
★ 2022年忻州师范学院高考录取分数线最新预测
★ 2022年广东外语外贸大学高考录取分数线预测
★ 2022年长沙理工大学高考录取分数线预测
★ 2022年湖南理工学院高考录取分数线最新预测
★ 2022年广东技术师范大学高考录取分数线预测
★ 2022年华东交通大学高考录取分数线预测
★ 2022年上海大学高考录取分数线最新预测
★ 2022年太原理工大学高考录取分数线最新预测