欢迎访一网宝!您身边的知识小帮手,专注做最新的学习参考资料!

2019泰山学院专业排名

一网宝 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

  北华大学是吉林省省属规模最大的重点综合性大学,1999年经教育部批准,由原吉林师范学院、吉林医学院、吉林林学院、吉林电气化高等专科学校合并组建而成。学校坐落在风景迷人的雾凇之都、中国魅力城市——吉林市。下面是起点宝小编给大家带来的北华大学专业排名,供大家参考!

  北华大学王牌专业名单

  国家特色专业:临床医学、机械类、电气工程及其自动化、园林、医学检验、林学

  吉林省高等学校特色专业:机械类、园林、医学检验、电气工程及其自动化、临床医学、林学、数学与应用数学、工商管理、英语、医学检验

  吉林省品牌专业:林学、数学与应用数学、药学、临床医学、机械类、电气工程及其自动化、医学检验技术、历史学、园林

  吉林卓越工程师培养计划试点专业:机械设计制造及其自动化、软件工程、电气工程及其自动化

  吉林省级“十二五”本科特色专业:临床医学、机械类、电气工程及其自动化、园林、医学检验、林学、英语、数学与应用数学、工商管理、药学、护理学、历史学、汉语言文学

  吉林省专业综合改革试点专业:电气工程与自动化

  吉林重点建设学科

  国家林业局重点学科:林学、森林培育

  吉林省重点学科:马克思主义理论、历史学、电气工程、林学、临床医学、工商管理、风景园林学

  吉林省重中之重学科:林学、世界史

  北华大学专业排名及分数线

  以下北华大学专业排名是根据各专业最近一年录取平均分排名而来,招生地区为吉林,分为理科版和文科版。

  北华大学专业排名及分数线【理科】

专业名称 年份 最高分 平均分 最低分 录取批次
临床医学 2017 570 529 514 二批
口腔医学 2017 549 517 504 二批
数学与应用数学(师范类) 2017 516 507 500 一批
英语(师范类) 2017 512 503 495 一批
医学影像学 2017 526 503 489 二批
小学教育(师范类) 2017 506 494 490 一批
化学(师范类) 2017 512 494 487 一批
物理学(师范类) 2017 501 491 485 一批
生物科学(师范类) 2017 495 490 486 一批
心理学(师范类) 2017 498 490 486 一批
教育技术学(师范类) 2017 493 486 481 一批
俄语(师范类) 2017 497 485 475 一批
会计学 2017 496 483 476 二批
英语 2017 514 481 467 二批
医学检验技术 2017 507 480 461 二批
翻译(英语方向) 2017 487 479 468 二批
学前教育(师范类) 2017 488 477 467 一批
法学 2017 494 475 464 二批
电气工程及其自动化 2017 494 475 466 二批
国际经济与贸易 2017 478 464 459 二批
计算机科学与技术 2017 484 464 456 二批
机械类 2017 486 463 452 二批
西班牙语 2017 487 462 444 二批
车辆工程 2017 491 462 450 二批
护理学 2017 501 461 447 二批
通信工程 2017 469 460 452 二批
工商管理 2017 480 460 448 二批
俄语 2017 465 458 447 二批
数字媒体技术 2017 474 455 439 二批
预防医学 2017 489 453 430 二批
日语 2017 465 452 444 二批
自动化 2017 469 451 437 二批
法语 2017 470 451 444 二批
物流管理 2017 474 449 438 二批
电子信息工程 2017 473 449 437 二批
软件工程 2017 475 449 436 二批
市场营销 2017 469 449 437 二批
翻译(日语方向) 2017 466 449 438 二批
康复治疗学 2017 479 448 437 二批
信息与计算科学 2017 487 446 429 二批
旅游管理 2017 455 445 440 二批
电子信息科学与技术 2017 465 444 433 二批
统计学类(统计学;应用统计学) 2017 468 443 431 二批
测控技术与仪器 2017 467 443 426 二批
药学 2017 482 440 422 二批
朝鲜语 2017 462 439 428 二批
网络工程 2017 475 438 423 二批
新能源材料与器件 2017 476 436 411 二批
工业设计 2017 458 436 422 二批
应用化学 2017 453 434 421 二批
交通运输 2017 465 432 414 二批
汽车服务工程 2017 452 431 419 二批
土木工程 2017 478 426 406 二批
环境科学 2017 459 425 414 二批
工程管理 2017 444 423 409 二批
食品科学与工程 2017 456 421 405 二批
园林 2017 456 419 403 二批
风景园林 2017 457 419 403 二批
材料化学 2017 433 417 413 二批
林学 2017 473 408 395 二批
木材科学与工程 2017 417 403 397 二批
护理学类(中外合作办学)(护理学) 2017 465 399 379 二批
机械类(中外合作办学)(机械设计制造及其自动化) 2017 427 386 370 二批
本科预科班 2017 414 385 367 二批
电子信息类(中外合作办学)(通信工程) 2017 429 381 370 二批

  北华大学专业排名及分数线【文科】

专业名称 年份 最高分 平均分 最低分 录取批次
英语(师范类) 2017 514 507 502 一批
汉语言文学(师范类) 2017 525 506 497 一批
法学 2017 516 499 485 二批
小学教育(师范类) 2017 503 497 493 一批
会计学 2017 507 497 488 二批
学前教育(师范类) 2017 533 496 489 一批
心理学(师范类) 2017 503 495 490 一批
俄语(师范类) 2017 500 494 488 一批
历史学(师范类) 2017 505 494 489 一批
思想政治教育(师范类) 2017 508 494 489 一批
英语 2017 494 487 477 二批
工商管理 2017 508 482 467 二批
朝鲜语 2017 518 479 434 二批
西班牙语 2017 520 479 455 二批
俄语 2017 505 479 436 二批
汉语国际教育 2017 486 473 466 二批
法语 2017 477 469 453 二批
旅游管理 2017 503 467 433 二批
日语 2017 478 466 460 二批
翻译(英语方向) 2017 487 465 443 二批
翻译(日语方向) 2017 488 464 431 二批
社会学 2017 501 462 416 二批
物流管理 2017 492 462 432 二批
历史学 2017 486 461 425 二批
市场营销 2017 476 461 441 二批
国际经济与贸易 2017 510 456 416 二批
行政管理 2017 479 451 413 二批
本科预科班 2017 434 408 361 二批

  北华大学专业排名(按推荐人数)

  以下北华大学专业名单由本校学长学姐实名推荐:

  1、 临床医学 推荐指数: 4.6(197人推荐)

  2、 英语 推荐指数: 4.6(164人推荐)

  3、 医学检验技术 推荐指数: 4.7(161人推荐)

  4、 机械类 推荐指数: 4.7(144人推荐)

  5、 自动化 推荐指数: 4.7(121人推荐)

  6、 电气工程及其自动化 推荐指数: 4.8(90人推荐)

  7、 机械设计制造及其自动化 推荐指数: 4.9(71人推荐)

  8、 医学影像学 推荐指数: 4.7(66人推荐)

  9、 法学 推荐指数: 4.4(60人推荐)

  10、 土木工程 推荐指数: 4.7(53人推荐)

  11、 会计学 推荐指数: 4.9(52人推荐)

  12、 汉语言文学 推荐指数: 4.7(49人推荐)

  13、 国际经济与贸易 推荐指数: 4.3(48人推荐)

  14、 口腔医学 推荐指数: 4.6(45人推荐)

  15、 药学 推荐指数: 4.7(40人推荐)

  16、 护理学 推荐指数: 4.7(37人推荐)

  17、 计算机科学与技术 推荐指数: 4.8(35人推荐)

  18、 学前教育 推荐指数: 3.7(34人推荐)

  19、 市场营销 推荐指数: 4.7(33人推荐)

  20、 数学与应用数学 推荐指数: 4.6(33人推荐)

  北华大学王牌专业满意度排名

排名 专业名称 专业满意度
1 运动训练 4.8(37人)
2 会计 4.8(138人)
3 物流管理 4.8(44人)
4 雕塑 4.8(52人)
5 舞蹈学 4.8(43人)
6 播音与主持艺术 4.8(122人)
7 电气自动化技术 4.7(25人)
8 音乐学 4.7(171人)
9 医学检验技术 4.7(205人)
10 护理 4.7(326人)

221381
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享